Elecciones de la Cámara de Representantes de Montana de 2012 - 2012 Montana House of Representatives election

Elecciones de la Cámara de Representantes de Montana de 2012

←  2010 6 de noviembre de 2012 ( 2012-11-06 ) 2014  →

Los 100 escaños de la Cámara de Representantes de Montana
51 escaños necesarios para una mayoría
Registrado 681.608
Incrementar4,65%
Apagar 72,18%
Incrementar15,82%
  Partido mayoritario Partido minoritario
  Sin image.svg Sin image.svg
Líder Mark Blasdel Chuck Hunter
Fiesta Republicano Democrático
Asiento del líder Distrito 10 Distrito 79
Última elección 68 32
Asientos ganados 61 39
Cambio de asiento Disminución7 Incrementar7
Voto popular 256,265 180,446
Porcentaje 57,58% 40,54%
Columpio Disminución3,38% Incrementar2,99%

Orador antes de las elecciones

Mike Milburn
Republicano

Presidente electo

Mark Blasdel
Republicano

El 6 de noviembre de 2012 se llevó a cabo una elección para elegir a los 100 miembros de la Cámara de Representantes de Montana . La elección coincidió con las elecciones para otros cargos, incluidos el de presidente , el senado , la cámara de representantes , el gobernador y el senado estatal de los EE . La elección primaria se llevó a cabo el 5 de junio de 2012.

Los republicanos retuvieron el control de la Cámara a pesar de una pérdida neta de siete escaños, ganando 61 escaños en comparación con los 39 escaños de los demócratas .

Resultados

En todo el estado

Resultados estatales de la elección de la Cámara de Representantes de Montana de 2012:

Fiesta candi-
fechas
Votos Asientos
No. % +/– No. +/– %
partido Republicano 94 256,265 57,58% Disminución3,38% 61 Disminución7 61,00%
partido Democrático 83 180,446 40,54% Incrementar2,99% 39 Incrementar7 39,00%
Independiente 3 4.371 0,98% Incrementar0,81% 0 Estable 0,00%
Partido Libertario 7 4.012 0,90% Incrementar0,31% 0 Estable 0,00%
Total 187 445,094 100,00% Estable 100 Estable 100,00%

Distrito

Resultados de la elección de la Cámara de Representantes de Montana de 2012 por distrito:

Distrito Democrático Republicano Otros
Votos totales
Resultado
Votos % Votos % Votos %
1er distrito - - 3,165 100,00% - - 3,165 Control republicano
2do distrito - - 4.183 100,00% - - 4.183 Control republicano
3er distrito 1,996 43,73% 2,333 51,12% 235 5,15% 4.564 Control republicano
4to distrito 2.832 54,23% 2,390 45,77% - - 5.222 GANANCIA democrática
Distrito 5 1,484 25,28% 4.387 74,72% - - 5.871 Control republicano
Sexto distrito 2,117 33,13% 4.273 66,87% - - 6.390 Control republicano
7mo distrito 1,288 31,01% 2.865 68,99% - - 4.153 Control republicano
8vo distrito 1,527 40,42% 2,251 59,58% - - 3,778 Control republicano
Distrito 9 1.912 32,55% 3.962 67,45% - - 5.874 Control republicano
Distrito 10 1,550 25,20% 4.602 74,80% - - 6.152 Control republicano
Distrito 11 1,777 33,39% 3,545 66,61% - - 5.322 Control republicano
Distrito 12 1,712 40,31% 2.535 59,69% - - 4.247 Control republicano
Distrito 13 1,289 24,47% 3.978 75,53% - - 5.267 Control republicano
Distrito 14 1.431 29,25% 2.408 49,22% 1.053 21,52% 4.892 Control republicano
Distrito 15 1,969 57,66% 1,446 42,34% - - 3.415 GANANCIA democrática
Distrito 16 1.934 66,83% 960 33,17% - - 2,894 GANANCIA democrática
Distrito 17 1.959 45,34% 2,362 54,66% - - 4.321 Control republicano
Distrito 18 1,752 33,93% 3.412 66,07% - - 5.164 Control republicano
Distrito 19 1.979 43,13% 2.609 56,87% - - 4.588 Control republicano
Distrito 20 1,657 48,38% 1,768 51,62% - - 3.425 Control republicano
Distrito 21 2.032 55,44% 1,633 44,56% - - 3.665 Aguante democrático
Distrito 22 1,638 53,65% 1.415 46,35% - - 3,053 Aguante democrático
Distrito 23 1,780 60,59% 1,158 39,41% - - 2,938 Aguante democrático
Distrito 24 849 41,37% 1.203 58,63% - - 2.052 Control republicano
Distrito 25 2.571 50,73% 2,497 49,27% - - 5,068 GANANCIA democrática
Distrito 26 2,391 70,84% - - 984 29,16% 3.375 Aguante democrático
Distrito 27 - - 3,172 100,00% - - 3,172 Control republicano
Distrito 28 - - 3,514 100,00% - - 3,514 Control republicano
Distrito 29 - - 3.664 100,00% - - 3.664 Control republicano
Distrito 30 - - 4.068 100,00% - - 4.068 Control republicano
Distrito 31 1.986 100,00% - - - - 1.986 Aguante democrático
Distrito 32 2.409 100,00% - - - - 2.409 Aguante democrático
Distrito 33 1,667 45,72% 1.979 54,28% - - 3.646 Control republicano
Distrito 34 1,594 45,21% 1.932 54,79% - - 3,526 Control republicano
Distrito 35 1,529 34,12% 2,952 65,88% - - 4.481 Control republicano
Distrito 36 - - 3.488 100,00% - - 3.488 Control republicano
Distrito 37 - - 3.745 100,00% - - 3.745 Control republicano
Distrito 38 1.847 42,87% 2,461 57,13% - - 4.308 Control republicano
39 ° distrito - - 4.225 100,00% - - 4.225 Control republicano
Distrito 40 3.121 100,00% - - - - 3.121 Aguante democrático
Distrito 41 1,359 56,32% 1.054 43,68% - - 2,413 GANANCIA democrática
Distrito 42 2.610 100,00% - - - - 2.610 Aguante democrático
Distrito 43 1,161 25,13% 3.459 74,87% - - 4.620 Control republicano
44 ° distrito 1,605 38,47% 2.567 61,53% - - 4.172 Control republicano
Distrito 45 1.299 28,54% 3,252 71,46% - - 4.551 Control republicano
Distrito 46 - - 5.762 100,00% - - 5.762 Control republicano
Distrito 47 2,182 42,68% 2,930 57,32% - - 5.112 Control republicano
Distrito 48 1,722 41,24% 2,454 58,76% - - 4.176 Control republicano
Distrito 49 1,949 61,70% 1.210 38,30% - - 3,159 Aguante democrático
Distrito 50 1.858 45,31% 2,243 54,69% - - 4.101 Control republicano
Distrito 51 1.985 67,49% 956 32,51% - - 2,941 Aguante democrático
Distrito 52 2.122 61,78% 1.313 38,22% - - 3.435 Aguante democrático
Distrito 53 1,621 47,04% 1.825 52,96% - - 3,446 Control republicano
Distrito 54 1.931 58,69% 1,359 41,31% - - 3290 Aguante democrático
Distrito 55 1.924 36,85% 3,297 63,15% - - 5.221 Control republicano
Distrito 56 - - 4.255 100,00% - - 4.255 Control republicano
Distrito 57 1,998 29,50% 4.775 70,50% - - 6.773 Control republicano
Distrito 58 1,889 41,48% 2,665 58,52% - - 4.554 Control republicano
Distrito 59 2.514 48,56% 2,663 51,44% - - 5.177 Control republicano
Distrito 60 1,538 30,65% 3,480 69,35% - - 5,018 Control republicano
Distrito 61 - - 4.487 100,00% - - 4.487 Control republicano
Distrito 62 2,431 53,69% 2.097 46,31% - - 4.528 GANANCIA democrática
Distrito 63 3,567 51,02% 3.425 48,98% - - 6.992 GANANCIA democrática
64 ° distrito 3.708 63,03% 2,175 36,97% - - 5.883 Aguante democrático
Distrito 65 2,298 69,91% 989 30,09% - - 3,287 Aguante democrático
Distrito 66 3270 68,58% 1,498 31,42% - - 4.768 Aguante democrático
Distrito 67 - - 5.548 100,00% - - 5.548 Control republicano
Distrito 68 - - 4.724 100,00% - - 4.724 Control republicano
Distrito 69 - - 5.642 100,00% - - 5.642 Control republicano
Distrito 70 2,347 36,87% 3,182 49,98% 837 13,15% 6.366 Control republicano
Distrito 71 - - 3.311 57,17% 2,481 42,83% 5.792 Control republicano
Distrito 72 1,186 25,43% 3.477 74,57% - - 4.663 Control republicano
Distrito 73 2,788 66,10% 1.430 33,90% - - 4.218 Aguante democrático
Distrito 74 2,675 54,75% 2,211 45,25% - - 4.886 GANANCIA democrática
Distrito 75 2.875 72,91% 1.068 27,09% - - 3.943 Aguante democrático
Distrito 76 2.827 100,00% - - - - 2.827 Aguante democrático
Distrito 77 2,418 43,16% 3,184 56,84% - - 5.602 Control republicano
Distrito 78 2,116 47,80% 2,311 52,20% - - 4.427 Control republicano
Distrito 79 3,027 62,07% 1.850 37,93% - - 4.877 Aguante democrático
Distrito 80 2.273 44,50% 2.835 55,50% - - 5.108 Control republicano
Distrito 81 2,919 72,76% 1.093 27,24% - - 4.012 Aguante democrático
Distrito 82 2,789 54,11% 2,365 45,89% - - 5.154 Aguante democrático
Distrito 83 1.866 36,42% 3257 63,58% - - 5.123 Control republicano
Distrito 84 1,496 26,88% 3.632 65,27% 437 7,85% 5.565 Control republicano
Distrito 85 1,573 51,81% 1,463 48,19% - - 3,036 Aguante democrático
Distrito 86 3.126 69,39% 1,379 30,61% - - 4.505 Aguante democrático
Distrito 87 1,277 23,32% 3.749 68,45% 451 8,23% 5.477 Control republicano
Distrito 88 1.815 36,93% 2,883 58,66% 217 4,42% 4.915 Control republicano
Distrito 89 1,670 29,30% 3,657 64,16% 373 6,54% 5.700 Control republicano
Distrito 90 - - 3,552 72,98% 1.315 27,02% 4.867 Control republicano
Distrito 91 2,232 49,50% 2,277 50,50% - - 4.509 GANANCIA republicana
Distrito 92 3.712 66,59% 1,862 33,41% - - 5.574 Aguante democrático
Distrito 93 3,475 65,14% 1.860 34,86% - - 5.335 Aguante democrático
Distrito 94 3,271 64,07% 1.834 35,93% - - 5.105 Aguante democrático
Distrito 95 3.006 63,52% 1,726 36,48% - - 4.732 Aguante democrático
Distrito 96 3,088 66,57% 1,551 33,43% - - 4.639 Aguante democrático
Distrito 97 3,166 65,75% 1,649 34,25% - - 4.815 Aguante democrático
Distrito 98 3.472 58,45% 2,468 41,55% - - 5.940 Aguante democrático
99 ° distrito 3.792 66,63% 1.899 33,37% - - 5.691 Aguante democrático
Distrito 100 2.049 44,02% 2.606 55,98% - - 4.655 Control republicano
Total 180,446 40,54% 256,265 57,58% 8.383 1,88% 445,094

Referencias