Elección de la Cámara de Representantes de Montana de 2000 - 2000 Montana House of Representatives election

2000 elección de la Cámara de Representantes de Montana

← 1998 7 de noviembre de 2000 ( 07/11/2000 ) 2002  →

Los 100 escaños de la Cámara de Representantes de Montana
51 escaños necesarios para una mayoría
Registrado 698.260
Incrementar9,23%
Apagar 59,85%
Incrementar6,86%
  Partido mayoritario Partido minoritario
  Sin image.svg Kim Gillan 2012.jpg
Líder Dan McGee Kim Gillan
Partido Republicano Democrático
Asiento del líder Distrito 21 Distrito 11
Última elección 59 41
Asientos ganados 58 42
Cambio de asiento Disminución1 Incrementar1
Voto popular 203,963 169,327
Porcentaje 52,77% 43,81%

Ponente antes de las elecciones

John Mercer
Republicano

Presidente electo

Republicano Dan McGee

Se llevó a cabo una elección el 7 de noviembre de 2000 para elegir a los 100 miembros de la Cámara de Representantes de Montana . La elección coincidió con las elecciones para otros cargos, incluidos el de presidente , el senado , la cámara de representantes , el gobernador y el senado estatal de los EE . UU . La elección primaria se llevó a cabo el 6 de junio de 2000.

Los republicanos retuvieron el control de la Cámara a pesar de la pérdida neta de un escaño, ganando 58 escaños en comparación con los 42 escaños de los demócratas .

Resultados

En todo el estado

Resultados estatales de las elecciones de 2000 de la Cámara de Representantes de Montana:

Partido candi-
fechas
Votos Asientos
No. % No. +/– %
partido Republicano 87 203,963 52,77% 58 Disminución1 58,00%
partido Democrático 88 169,327 43,81% 42 Incrementar1 42,00%
Partido de la Constitución 11 7.410 1,92% 0 Estable 0,00%
Independiente 3 2,416 0,63% 0 Estable 0,00%
Partido reformista 6 2,184 0,57% 0 Estable 0,00%
Partido Libertario 5 1.218 0,32% 0 Estable 0,00%
Escribir en 1 dieciséis 0,00% 0 Estable 0,00%
Total 201 386,534 100,00% 100 Estable 100,00%

Distrito

Resultados de las elecciones de 2000 de la Cámara de Representantes de Montana por distrito:

Distrito Democrático Republicano Otros
Votos totales
Resultado
Votos % Votos % Votos %
1er distrito 770 23,41% 2.519 76,59% - - 3289 Control republicano
2do distrito 3,049 100,00% - - - - 3,049 Control Democrático
3er distrito 1,541 43,89% 1.970 56,11% - - 3,511 Control republicano
4to distrito 2.068 61,66% 1,286 38,34% - - 3.354 Control Democrático
Distrito 5 1,194 50,81% 1,156 49,19% - - 2,350 GANANCIA democrática
Sexto distrito 1,537 56,57% 1,180 43,43% - - 2,717 Control Democrático
7mo distrito 2.039 57,79% 1,489 42,21% - - 3,528 Control Democrático
8vo distrito 1,184 31,75% 2.545 68,25% - - 3.729 Control republicano
Distrito 9 - - 4.913 100,00% - - 4.913 Control republicano
Distrito 10 1,702 33,97% 3.309 66,03% - - 5,011 Control republicano
Distrito 11 2,214 62,51% 1.328 37,49% - - 3,542 Control Democrático
Distrito 12 1,622 47,39% 1.801 52,61% - - 3,423 Control republicano
Distrito 13 1300 55,27% 1.052 44,73% - - 2,352 Control Democrático
Distrito 14 1,255 39,17% 1,949 60,83% - - 3.204 Control republicano
Distrito 15 2,118 45,23% 2.565 54,77% - - 4.683 Control republicano
Distrito 16 1,749 50,36% 1,724 49,64% - - 3.473 GANANCIA democrática
Distrito 17 1365 51,22% 1300 48,78% - - 2,665 Control Democrático
Distrito 18 1,272 39,87% 1.918 60,13% - - 3,190 Control republicano
Distrito 19 2,257 51,99% 2.084 48,01% - - 4.341 Control Democrático
Distrito 20 1.850 49,05% 1.922 50,95% - - 3.772 Control republicano
Distrito 21 1.280 33,48% 2.543 66,52% - - 3.823 Control republicano
Distrito 22 1.740 42,90% 2,316 57,10% - - 4.056 Control republicano
Distrito 23 2,117 44,03% 2.691 55,97% - - 4.808 Control republicano
Distrito 24 995 22,67% 3.395 77,33% - - 4.390 Control republicano
Distrito 25 1.318 28,04% 3,016 64,17% 366 7,79% 4.700 Control republicano
Distrito 26 1.959 52,18% 1,779 47,39% dieciséis 0,43% 3,754 Control Democrático
Distrito 27 3,237 46,59% 3.711 53,41% - - 6,948 Control republicano
Distrito 28 1,515 27,86% 3.923 72,14% - - 5.438 Control republicano
Distrito 29 2,356 66,18% 1.204 33,82% - - 3,560 Control Democrático
Distrito 30 1,571 57,11% 1,180 42,89% - - 2,751 Control Democrático
Distrito 31 1.906 34,17% 3,672 65,83% - - 5.578 Control republicano
Distrito 32 1,525 28,08% 3.905 71,92% - - 5.430 Control republicano
Distrito 33 1,559 33,02% 3,163 66,98% - - 4.722 Control republicano
Distrito 34 1,381 34,21% 2.656 65,79% - - 4.037 Control republicano
Distrito 35 3225 62,31% 1.951 37,69% - - 5.176 Control Democrático
Distrito 36 3.341 100,00% - - - - 3.341 Control Democrático
Distrito 37 2,370 66,28% 1.206 33,72% - - 3,576 Control Democrático
Distrito 38 2,661 77,20% - - 786 22,80% 3,447 Control Democrático
39 ° distrito 1,788 35,92% 2.561 51,45% 629 12,64% 4.978 Control republicano
Distrito 40 1,225 24,43% 3,531 70,42% 258 5,15% 5,014 Control republicano
Distrito 41 717 45,35% 717 45,35% 147 9,30% 1,581 GANANCIA republicana
Distrito 42 2.659 77,86% - - 756 22,14% 3.415 Control Democrático
Distrito 43 2.098 56,26% 1,631 43,74% - - 3.729 Control Democrático
44 ° distrito 1.935 68,98% 870 31,02% - - 2.805 Control Democrático
Distrito 45 1,548 50,60% 1,511 49,40% - - 3,059 Control Democrático
Distrito 46 1.380 60,00% 791 34,39% 129 5,61% 2,300 Control Democrático
Distrito 47 2,267 56,66% 1,734 43,34% - - 4,001 Control Democrático
Distrito 48 2.008 60,37% 1.318 39,63% - - 3.326 Control Democrático
Distrito 49 2,236 48,24% 2,399 51,76% - - 4.635 Control republicano
Distrito 50 - - 3.822 100,00% - - 3.822 Control republicano
Distrito 51 2.002 48,23% 2,149 51,77% - - 4.151 Control republicano
Distrito 52 2.503 53,48% 2,177 46,52% - - 4.680 Control Democrático
Distrito 53 2.564 68,50% 1,179 31,50% - - 3.743 Control Democrático
Distrito 54 2,795 61,15% 1,776 38,85% - - 4.571 GANANCIA democrática
Distrito 55 2.055 43,67% 2.651 56,33% - - 4.706 GANANCIA republicana
Distrito 56 1,228 38,90% 1.929 61,10% - - 3,157 GANANCIA republicana
Distrito 57 3.361 100,00% - - - - 3.361 Control Democrático
Distrito 58 2.099 42,27% 2.867 57.73% - - 4.966 Control republicano
Distrito 59 1,445 31,67% 3,117 68,33% - - 4.562 Control republicano
Distrito 60 1.709 35,65% 3,085 64,35% - - 4.794 Control republicano
Distrito 61 - - 4.255 68,77% 1.932 31,23% 6.187 Control republicano
Distrito 62 2,100 45,45% 2,246 48,61% 274 5,93% 4.620 Control republicano
Distrito 63 2.528 46,60% 2,897 53,40% - - 5.425 Control republicano
64 ° distrito 2.611 53,77% 2,245 46,23% - - 4.856 Control Democrático
Distrito 65 3.311 100,00% - - - - 3.311 Control Democrático
Distrito 66 2.808 80,09% - - 698 19,91% 3,506 Control Democrático
Distrito 67 2,917 79,76% - - 740 20,24% 3,657 Control Democrático
Distrito 68 1,663 48,12% 1500 43,40% 293 8,48% 3.456 Control Democrático
Distrito 69 3.107 59,08% 1,949 37,06% 203 3,86% 5.259 Control Democrático
Distrito 70 2,118 46,65% 2,100 46,26% 322 7,09% 4.540 Control Democrático
Distrito 71 1.905 43,99% 2,426 56,01% - - 4.331 Control republicano
Distrito 72 2,388 55,33% 1.928 44,67% - - 4.316 Control Democrático
Distrito 73 1.872 50,73% - - 1.818 49,27% 3.690 GANANCIA democrática
Distrito 74 2.026 42,84% 2,388 50,50% 315 6,66% 4.729 Control republicano
Distrito 75 - - 3.125 64,98% 1,684 35,02% 4.809 Control republicano
Distrito 76 - - 4.407 100,00% - - 4.407 Control republicano
Distrito 77 - - 3.333 75,10% 1.105 24,90% 4.438 Control republicano
Distrito 78 1,597 44,16% 2.019 55,84% - - 3.616 Control republicano
Distrito 79 - - 4.022 100,00% - - 4.022 Control republicano
Distrito 80 - - 3.345 100,00% - - 3.345 Control republicano
Distrito 81 - - 3,131 82,74% 653 17,26% 3,784 Control republicano
Distrito 82 1,495 50,17% 1365 45,81% 120 4,03% 2,980 GANANCIA democrática
Distrito 83 1250 32,79% 2.562 67,21% - - 3.812 Control republicano
Distrito 84 1,385 36,44% 2,416 63,56% - - 3.801 Control republicano
Distrito 85 2,168 100,00% - - - - 2,168 Control Democrático
Distrito 86 1.427 43,41% 1.860 56,59% - - 3,287 Control republicano
Distrito 87 1.856 47,13% 2.082 52,87% - - 3.938 Control republicano
Distrito 88 - - 3,089 100,00% - - 3,089 Control republicano
Distrito 89 - - 3,298 100,00% - - 3,298 Control republicano
Distrito 90 1,652 47,01% 1,862 52,99% - - 3,514 GANANCIA republicana
Distrito 91 2.270 100,00% - - - - 2.270 Control Democrático
Distrito 92 2,727 100,00% - - - - 2,727 Control Democrático
Distrito 93 1,659 37,03% 2.821 62,97% - - 4.480 Control republicano
Distrito 94 - - 3,045 100,00% - - 3,045 Control republicano
Distrito 95 1,293 35,28% 2,372 64,72% - - 3.665 Control republicano
Distrito 96 1,601 45,93% 1,885 54,07% - - 3.486 Control republicano
Distrito 97 1.311 44,73% 1,620 55,27% - - 2,931 Control republicano
Distrito 98 2,446 100,00% - - - - 2,446 Control Democrático
99 ° distrito 1.210 34,97% 2.250 65,03% - - 3.460 Control republicano
Distrito 100 862 30,29% 1.984 69,71% - - 2.846 Control republicano
Total 169,327 43,81% 203,963 52,77% 13,244 3,43% 386,534

Notas

Referencias