Elecciones de la Cámara de Representantes de Montana de 2010 - 2010 Montana House of Representatives election

Elecciones de la Cámara de Representantes de Montana de 2010

←  2008 2 de noviembre de 2010 ( 2010-11-02 ) 2012  →

Los 100 escaños de la Cámara de Representantes de Montana
51 escaños necesarios para una mayoría
Registrado 651.335
Disminución2,51%
Apagar 56,36%
Disminución18,12%
  Partido mayoritario Partido minoritario
  Sin image.svg Sin image.svg
Líder Mike Milburn Jon Sesso
Fiesta Republicano Democrático
Asiento del líder Distrito 19 Distrito 76
Última elección 50 50
Asientos ganados 68 32
Cambio de asiento Incrementar18 Disminución18
Voto popular 205,127 126,357
Porcentaje 60,96% 37,55%
Columpio Incrementar10,78% Disminución11,32%

Orador antes de las elecciones

Bob Bergren
demócrata

Presidente electo

Mike Milburn
Republicano

Se llevó a cabo una elección el 2 de noviembre de 2010 para elegir a los 100 miembros de la Cámara de Representantes de Montana . La elección coincidió con las elecciones para otros cargos, incluido el Senado de Estados Unidos , la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el Senado estatal . La elección primaria se llevó a cabo el 8 de junio de 2010.

Una pérdida de 18 escaños por parte de los demócratas resultó en que los republicanos ganaran 68 escaños en comparación con 32 escaños para los demócratas. Los republicanos recuperaron el control de la Cámara después de dos años de control demócrata.

Resultados

En todo el estado

Resultados estatales de la elección de la Cámara de Representantes de Montana de 2010:

Fiesta candi-
fechas
Votos Asientos
No. % +/– No. +/– %
partido Republicano 90 205,127 60,96% Incrementar10,78% 68 Incrementar18 68,00%
partido Democrático 81 126,357 37,55% Disminución11,32% 32 Disminución18 32,00%
Partido Libertario 5 1.987 0,59% Incrementar0,50% 0 Estable 0,00%
Partido de la Constitución 3 1.400 0,42% Incrementar0,06% 0 Estable 0,00%
Fiesta verde 1 1.052 0,31% Nuevo 0 Estable 0,00%
Independiente 2 580 0,17% Disminución0,32% 0 Estable 0,00%
Total 182 336,503 100,00% Estable 100 Estable 100,00%

Distrito

Resultados de la elección de la Cámara de Representantes de Montana de 2010 por distrito:

Distrito Democrático Republicano Otros
Votos totales
Resultado
Votos % Votos % Votos %
1er distrito 888 28,66% 2,210 71,34% - - 3,098 Control republicano
2do distrito 1,190 30,07% 2,767 69,93% - - 3.957 Control republicano
3er distrito 1,308 39,15% 1,747 52,29% 286 8,56% 3.341 Control republicano
4to distrito 1.859 48,88% 1.944 51,12% - - 3.803 GANANCIA republicana
Distrito 5 876 19,81% 3,547 80,19% - - 4.423 Control republicano
Sexto distrito 1,546 32,51% 3.209 67,49% - - 4.755 Control republicano
7mo distrito 859 27,62% 2,251 72,38% - - 3,110 Control republicano
8vo distrito 1.031 36,95% 1,465 52,51% 294 10,54% 2,790 GANANCIA republicana
Distrito 9 1,292 27,99% 3.324 72,01% - - 4.616 Control republicano
Distrito 10 916 20,58% 3,536 79,42% - - 4.452 Control republicano
Distrito 11 - - 3,160 75,02% 1.052 24,98% 4.212 Control republicano
Distrito 12 1,651 47,14% 1.851 52,86% - - 3,502 GANANCIA republicana
Distrito 13 1.201 25,16% 3,572 74,84% - - 4.773 Control republicano
Distrito 14 1.299 31,38% 2.841 68,62% - - 4.140 Control republicano
Distrito 15 1,108 48,43% 1,180 51,57% - - 2,288 GANANCIA republicana
Distrito 16 729 46,20% 849 53,80% - - 1,578 GANANCIA republicana
Distrito 17 1,593 43,60% 2.061 56,40% - - 3.654 Control republicano
Distrito 18 - - 3.405 100,00% - - 3.405 Control republicano
Distrito 19 - - 2,972 100,00% - - 2,972 Control republicano
Distrito 20 1,101 41,07% 1.580 58,93% - - 2.681 GANANCIA republicana
Distrito 21 1,646 58,14% 1,185 41,86% - - 2.831 Aguante democrático
Distrito 22 1,243 56,30% 706 31,97% 259 11,73% 2.208 Aguante democrático
Distrito 23 1,241 60,10% 824 39,90% - - 2.065 Aguante democrático
Distrito 24 626 42,35% 852 57,65% - - 1,478 Control republicano
Distrito 25 1.828 45,33% 2.205 54,67% - - 4.033 GANANCIA republicana
Distrito 26 1,613 58,46% 1,146 41,54% - - 2.759 Aguante democrático
Distrito 27 771 25,35% 2,271 74,65% - - 3,042 Control republicano
Distrito 28 - - 3,062 100,00% - - 3,062 Control republicano
Distrito 29 1,556 39,72% 2,361 60,28% - - 3.917 Control republicano
Distrito 30 - - 3,527 100,00% - - 3,527 Control republicano
Distrito 31 1.908 100,00% - - - - 1.908 Aguante democrático
Distrito 32 1,276 100,00% - - - - 1,276 Aguante democrático
Distrito 33 1.066 35,63% 1.926 64,37% - - 2,992 GANANCIA republicana
Distrito 34 1.079 37,35% 1.810 62,65% - - 2,889 Control republicano
Distrito 35 - - 3,501 100,00% - - 3,501 Control republicano
Distrito 36 1,729 44,30% 2,174 55,70% - - 3.903 GANANCIA republicana
Distrito 37 - - 3.205 100,00% - - 3.205 Control republicano
Distrito 38 1,735 47,31% 1.932 52,69% - - 3.667 GANANCIA republicana
39 ° distrito 765 19,04% 3,253 80,96% - - 4.018 Control republicano
Distrito 40 1,763 60,38% 1,157 39,62% - - 2,920 Aguante democrático
Distrito 41 786 41,02% 1,130 58,98% - - 1,916 GANANCIA republicana
Distrito 42 1,676 58,46% 1,191 41,54% - - 2.867 Aguante democrático
Distrito 43 930 24,93% 2.801 75,07% - - 3.731 Control republicano
44 ° distrito 1,165 37,45% 1.946 62,55% - - 3,111 Control republicano
Distrito 45 - - 3,165 100,00% - - 3,165 Control republicano
Distrito 46 - - 4.453 100,00% - - 4.453 Control republicano
Distrito 47 1,730 44,00% 2.202 56,00% - - 3.932 Control republicano
Distrito 48 1300 42,83% 1,735 57,17% - - 3,035 GANANCIA republicana
Distrito 49 1,512 59,32% 1.037 40,68% - - 2.549 Aguante democrático
Distrito 50 1,582 44,02% 2.012 55,98% - - 3,594 Control republicano
Distrito 51 1.069 55,88% 844 44,12% - - 1,913 Aguante democrático
Distrito 52 1.403 52,78% 1,255 47,22% - - 2.658 Aguante democrático
Distrito 53 1.026 39,49% 1,572 60,51% - - 2.598 Control republicano
Distrito 54 1.208 50,93% 1,164 49,07% - - 2,372 Aguante democrático
Distrito 55 1,288 31,11% 2.852 68,89% - - 4.140 Control republicano
Distrito 56 - - 3.679 100,00% - - 3.679 Control republicano
Distrito 57 - - 3.916 100,00% - - 3.916 Control republicano
Distrito 58 1,297 36,48% 2,258 63,52% - - 3,555 Control republicano
Distrito 59 1,990 45,06% 2,426 54,94% - - 4.416 GANANCIA republicana
Distrito 60 - - 3.429 100,00% - - 3.429 Control republicano
Distrito 61 - - 3.730 100,00% - - 3.730 Control republicano
Distrito 62 1,755 49,86% 1,765 50,14% - - 3,520 GANANCIA republicana
Distrito 63 2,664 49,34% 2,735 50,66% - - 5.399 GANANCIA republicana
64 ° distrito 1.979 55,37% 1.595 44,63% - - 3,574 Aguante democrático
Distrito 65 1,288 65,95% 665 34,05% - - 1.953 Aguante democrático
Distrito 66 1,747 59,73% 1,178 40,27% - - 2,925 Aguante democrático
Distrito 67 1,269 28,58% 3,171 71,42% - - 4.440 Control republicano
Distrito 68 1.329 27,45% 3,513 72,55% - - 4.842 Control republicano
Distrito 69 1,556 30,82% 3,493 69,18% - - 5.049 Control republicano
Distrito 70 1,736 37,98% 2.835 62,02% - - 4.571 Control republicano
Distrito 71 - - 3,523 100,00% - - 3,523 Control republicano
Distrito 72 - - 3.332 100,00% - - 3.332 Control republicano
Distrito 73 1.868 62,60% 1,116 37,40% - - 2,984 Aguante democrático
Distrito 74 1.834 49,72% 1.855 50,28% - - 3.689 GANANCIA republicana
Distrito 75 2,247 100,00% - - - - 2,247 Aguante democrático
Distrito 76 1,761 100,00% - - - - 1,761 Aguante democrático
Distrito 77 2,168 45,79% 2.567 54,21% - - 4.735 Control republicano
Distrito 78 1.413 41,27% 2.011 58,73% - - 3.424 GANANCIA republicana
Distrito 79 2,930 100,00% - - - - 2,930 Aguante democrático
Distrito 80 1.700 44,26% 2,141 55,74% - - 3.841 GANANCIA republicana
Distrito 81 2,115 67,83% 1.003 32,17% - - 3,118 Aguante democrático
Distrito 82 2,312 59,43% 1,578 40,57% - - 3.890 Aguante democrático
Distrito 83 - - 3,592 100,00% - - 3,592 Control republicano
Distrito 84 - - 3,273 81,85% 726 18,15% 3999 Control republicano
Distrito 85 1.809 100,00% - - - - 1.809 Aguante democrático
Distrito 86 2.684 100,00% - - - - 2.684 Aguante democrático
Distrito 87 - - 3,586 82,34% 769 17,66% 4.355 Control republicano
Distrito 88 1,566 39,46% 2,244 56,54% 159 4,01% 3.969 Control republicano
Distrito 89 - - 3,570 80,75% 851 19,25% 4.421 Control republicano
Distrito 90 1,455 35,22% 2,463 59,62% 213 5,16% 4.131 Control republicano
Distrito 91 1,718 52,41% 1,560 47,59% - - 3,278 Aguante democrático
Distrito 92 2,235 50,39% 2.080 46,90% 120 2,71% 4.435 Aguante democrático
Distrito 93 2.578 100,00% - - - - 2.578 Aguante democrático
Distrito 94 2.607 100,00% - - - - 2.607 Aguante democrático
Distrito 95 2,395 100,00% - - - - 2,395 Aguante democrático
Distrito 96 1,783 58,73% 1,253 41,27% - - 3,036 Aguante democrático
Distrito 97 2.019 62,64% 1.204 37,36% - - 3,223 Aguante democrático
Distrito 98 2.019 52,74% 1.809 47,26% - - 3.828 Aguante democrático
99 ° distrito 1.946 57,17% 1,168 34,31% 290 8,52% 3.404 Aguante democrático
Distrito 100 1,618 46,20% 1,884 53,80% - - 3,502 Control republicano
Total 126,357 37,55% 205,127 60,96% 5,019 1,49% 336,503

Referencias