Elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 1992 en Montana - 1992 United States presidential election in Montana

Elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 1992 en Montana

←  1988 3 de noviembre de 1992 1996  →
  Bill Clinton.jpg Retrato presidencial de George HW Bush (recortado 2) .jpg RossPerotColor.jpg
Candidato Bill Clinton George HW Bush Ross Perot
Partido Democrático Republicano Independiente
Estado natal Arkansas Texas Texas
Compañero de carrera Al Gore Dan Quayle James Stockdale
Voto electoral 3 0 0
Voto popular 154,507 144,207 107,225
Porcentaje 37,63% 35,12% 26,12%

Resultados de las elecciones presidenciales de Montana 1992.svg
Resultados del condado

Resultados presidenciales de Montana 1992 por condado.png
Resultados por condado que muestran el número de votos por tamaño y los candidatos por color.

Presidente antes de las elecciones

George HW Bush
republicano

Presidente electo

Bill Clinton
Demócrata

Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 1992 en Montana se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1992 como parte de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 1992 . Los votantes eligieron a tres representantes, o electores del Colegio Electoral , que votaron por presidente y vicepresidente .

Montana fue ganada por el gobernador Bill Clinton ( D - Arkansas ) con una pluralidad del 37,63% del voto popular sobre el 35,12% del actual presidente George HW Bush ( R - Texas ) y el del empresario Ross Perot ( I- Texas) el 26,12%. . A partir de 2020 , esta es la única vez que un candidato presidencial demócrata ha llevado al estado desde 1964 , lo que lo distingue de sus estados vecinos ( Wyoming , Idaho , Dakota del Norte y Dakota del Sur ), todos los cuales han mantenido su racha republicana desde 1964. De manera similar, esta es la única vez desde 1892 que Montana ha votado por un candidato diferente al vecino Idaho. Este también fue uno de los ocho estados donde Perot obtuvo más del 25 por ciento de los votos.

Desde 1964, Montana solo ha sido competitiva en un puñado de elecciones: además de esta, las únicas elecciones en las que un demócrata estuvo dentro del 5% de llevar al estado fueron en la elección posterior, 1996 , y en la primera elección de Barack Obama en 2008 . El estado también se decidió por márgenes de un dígito alto en 1968 , 1976 y 1988 .

Resultados

Elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 1992 en Montana
Partido Candidato Votos Porcentaje Votos electorales
Democrático Bill Clinton 154,507 37,63% 3
Republicano George HW Bush ( titular ) 144,207 35,12% 0
Independiente Ross Perot 107,225 26,12% 0
América primero James "Bo" Gritz 3.658 0,89% 0
Libertario Andre Marrou 986 0,24% 0
Totales 410.583 100,00% 3

Por condado

Resultados oficiales por condado del Secretario de Estado de Montana.

Mapa de árbol de los resultados por condado. El color muestra el candidato y el tamaño muestra el número de votos.
condado Candidato Total
Clinton arbusto Perot (otro)
Beaverhead votos 1.098 1,746 1.202 114 4.160
por ciento 26,39% 41,97% 28,89% 2,74% 100,00%
Cuerno grande votos 2,154 1.377 840 23 4.394
por ciento 49,02% 31,34% 19,12% 0,52% 100,00%
Blaine votos 1.355 971 699 21 3,046
por ciento 44,48% 31,88% 22,95% 0,69% 100,00%
Broadwater votos 491 830 505 dieciséis 1.842
por ciento 26,66% 45,06% 27,42% 0,87% 100,00%
Carbón votos 1,549 1,562 1,482 27 4.620
por ciento 33,53% 33,81% 32,08% 0,58% 100,00%
Carretero votos 154 497 220 3 874
por ciento 17,62% 56,86% 25,17% 0,34% 100,00%
cascada votos 14,719 12,494 9.151 214 36.578
por ciento 40,24% 34,16% 25,02% 0,59% 100,00%
Castillo votos 959 1.380 870 27 3,236
por ciento 29,64% 42,65% 26,89% 0,83% 100,00%
Custer votos 1.968 2.105 1,505 33 5.611
por ciento 35,07% 37,52% 26,82% 0,59% 100,00%
Daniels votos 457 496 402 8 1.363
por ciento 33,53% 36,39% 29,49% 0,59% 100,00%
Dawson votos 1,785 1,679 1370 dieciséis 4.850
por ciento 36,80% 34,62% 28,25% 0,33% 100,00%
Deer Lodge votos 3,174 832 1.207 56 5.269
por ciento 60,24% 15,79% 22,91% 1,06% 100,00%
Caer sobre votos 446 731 427 4 1,608
por ciento 27,74% 45,46% 26,55% 0,25% 100,00%
Fergus votos 1,615 2,736 1.934 205 6.490
por ciento 24,88% 42,16% 29,80% 3,16% 100,00%
Flathead votos 9,746 11,699 9,109 862 31,416
por ciento 31,02% 37,24% 28,99% 2,74% 100,00%
Gallatin votos 9.535 11,109 7.711 424 28,779
por ciento 33,13% 38,60% 26,79% 1,47% 100,00%
Garfield votos 125 403 281 10 819
por ciento 15,26% 49,21% 34,31% 1,22% 100,00%
glaciar votos 2.076 1,222 997 28 4.323
por ciento 48,02% 28,27% 23,06% 0,65% 100,00%
Valle Dorado votos 142 192 157 5 496
por ciento 28,63% 38,71% 31,65% 1,01% 100,00%
Granito votos 358 556 386 22 1.322
por ciento 27,08% 42,06% 29,20% 1,66% 100,00%
Cerro votos 3.618 2.408 2.017 39 8.082
por ciento 44,77% 29,79% 24,96% 0,48% 100,00%
Jefferson votos 1.415 1,541 1,172 97 4.225
por ciento 33,49% 36,47% 27,74% 2,30% 100,00%
Judith Basin votos 409 610 415 13 1,447
por ciento 28,27% 42,16% 28,68% 0,90% 100,00%
lago votos 3.938 3,596 2.878 140 10,552
por ciento 37,32% 34,08% 27,27% 1,33% 100,00%
Lewis y Clark votos 11,117 9.351 5.560 151 26.179
por ciento 42,47% 35,72% 21,24% 0,58% 100,00%
Libertad votos 321 512 363 15 1.211
por ciento 26,51% 42,28% 29,98% 1,24% 100,00%
Lincoln votos 2,765 2,799 2.637 177 8.378
por ciento 33,00% 33,41% 31,48% 2,11% 100,00%
Madison votos 779 1.415 1.043 62 3299
por ciento 23,61% 42,89% 31,62% 1,88% 100,00%
McCone votos 424 528 395 7 1,354
por ciento 31,31% 39,00% 29,17% 0,52% 100,00%
Meagher votos 260 422 310 10 1,002
por ciento 25,95% 42,12% 30,94% 1,00% 100,00%
Mineral votos 664 403 543 25 1,635
por ciento 40,61% 24,65% 33,21% 1,53% 100,00%
Missoula votos 20,347 12,898 9,735 319 43.299
por ciento 46,99% 29,79% 22,48% 0,74% 100,00%
Mejillón votos 648 876 691 13 2,228
por ciento 29,08% 39,32% 31,01% 0,58% 100,00%
parque votos 2,258 2.846 2,182 196 7.482
por ciento 30,18% 38,04% 29,16% 2,62% 100,00%
Petróleo votos 61 135 95 5 296
por ciento 20,61% 45,61% 32,09% 1,69% 100,00%
Phillips votos 634 1.026 949 dieciséis 2.625
por ciento 24,15% 39,09% 36,15% 0,61% 100,00%
Pondera votos 1.046 1,252 855 12 3,165
por ciento 33,05% 39,56% 27,01% 0,38% 100,00%
Powder River votos 258 547 340 11 1,156
por ciento 22,32% 47,32% 29,41% 0,95% 100,00%
Powell votos 989 1.058 872 19 2,938
por ciento 33,66% 36,01% 29,68% 0,65% 100,00%
Pradera votos 260 412 179 5 856
por ciento 30,37% 48,13% 20,91% 0,58% 100,00%
Ravalli votos 4.644 5.392 4.573 410 15.019
por ciento 30,92% 35,90% 30,45% 2,73% 100,00%
Richland votos 1.440 1.760 1,525 23 4.748
por ciento 30,33% 37,07% 32,12% 0,48% 100,00%
Roosevelt votos 1.827 1.212 1.089 sesenta y cinco 4.193
por ciento 43,57% 28,91% 25,97% 1,55% 100,00%
Capullo de rosa votos 1,669 1,130 1.099 20 3.918
por ciento 42,60% 28,84% 28,05% 0,51% 100,00%
Lijadoras votos 1,689 1.361 1.378 78 4.506
por ciento 37,48% 30,20% 30,58% 1,73% 100,00%
Sheridan votos 1.077 795 782 9 2,663
por ciento 40,44% 29,85% 29,37% 0,34% 100,00%
Arco de plata votos 9,960 3,491 4.570 125 18.146
por ciento 54,89% 19,24% 25,18% 0,69% 100,00%
Agua quieta votos 1,178 1.390 1.056 dieciséis 3.640
por ciento 32,36% 38,19% 29,01% 0,44% 100,00%
Hierba dulce votos 395 880 507 19 1.801
por ciento 21,93% 48,86% 28,15% 1,05% 100,00%
Teton votos 1.043 1,364 969 29 3.405
por ciento 30,63% 40,06% 28,46% 0,85% 100,00%
Toole votos 854 943 903 17 2,717
por ciento 31,43% 34,71% 33,24% 0,63% 100,00%
Tesoro votos 157 206 178 6 547
por ciento 28,70% 37,66% 32,54% 1,10% 100,00%
Valle votos 1,715 1,497 1.320 36 4.568
por ciento 37,54% 32,77% 28,90% 0,79% 100,00%
Wheatland votos 384 478 284 4 1,150
por ciento 33,39% 41,57% 24,70% 0,35% 100,00%
Wibaux votos 195 234 173 5 607
por ciento 32,13% 38,55% 28,50% 0,82% 100,00%
Yellowstone votos 20,163 22,822 13,133 332 56.450
por ciento 35,72% 40,43% 23,26% 0,59% 100,00%
Total votos 154,507 144,207 107,225 4.644 410.583
por ciento 37,63% 35,12% 26,12% 1,13% 100,00%

Análisis

Montana fue ganada por el gobernador Bill Clinton ( D - Arkansas ) con el 37,63% del voto popular sobre el actual presidente George HW Bush ( R - Texas ) con el 35,12%. El empresario Ross Perot ( I -Texas) terminó en tercer lugar, con el 26,12% del voto popular. Fue la primera vez que el estado votó por un demócrata desde que lo ganó el presidente Lyndon B. Johnson en 1964 . También es la última vez que el estado votó por los demócratas (a partir de las elecciones presidenciales de 2020 ), así como la última vez que el condado de Sanders y el condado de Valley votaron por los demócratas.

Referencias