Desglose de los resultados de las elecciones generales de Reino Unido de 2017 - Results breakdown of the 2017 United Kingdom general election

Elecciones generales del Reino Unido de 2017
Reino Unido
←  2015 8 de junio de 2017 ( 08/06/2017 ) 2019  →

Los 650 escaños en la Cámara de los Comunes del Reino Unido
326 escaños necesarios para una mayoría
Apagar 68,7%
Partido Líder % Asientos ±
Conservador Teresa mayo 42,4% 317 -13
Labor Jeremy Corbyn 40,0% 262 +30
SNP Nicola Sturgeon 3,0% 35 -21
Demócratas liberales Tim Farron 7,4% 12 +4
DUP Arlene Foster 0,9% 10 +2
Partido Sinn Fein Gerry Adams 0,8% 7 +3
Cymru a cuadros Madera magra 0,5% 4 +1
Verde Jonathan Bartley
Caroline Lucas
1,6% 1 0
Aquí se enumeran los partidos que ganaron escaños. Vea los resultados completos a continuación .
Primer Ministro antes Primer Ministro después
Theresa May
Conservadora
Theresa May
Conservadora

Este es el desglose de los resultados de las elecciones generales del Reino Unido de 2017 .

Acciones de voto

Cambio en el porcentaje de votos, por orden predeterminado del total de escaños ganados en 2017
Partido % de votos ganados
en 2015
% de votos ganados
en 2017
∆%
(es decir, cambio)
Partido Conservador 36,8 42,4 +5,5
Partido Laborista 30,5 40,0 +9,6
Partido Nacional Escocés 4,7 3,0 −1,7
Demócratas liberales 7,9 7.4 −0,5
Fiesta verde 3.8 1,6 −2,2
UKIP 12,7 1.8 −10,9
Otro 3.6 3.8 +0,2
Total% 100,0 100,0 -

Un análisis posterior a las elecciones de Lord Ashcroft de la oscilación entre partidos (entre partidos específicos):

Encuesta: Elección de voto expresada en 2017 de los electores que dicen haber votado en 2015
Partido Nueva elección de partido de votantes anteriores encuestados por muestra
Conservador Labor LD SNP UKIP Verde Otro
Conservador 82% 10% 5% - 1% 1% 1%
Labor 9% 83% 5% 1% 1% 1% -
Demócratas liberales dieciséis% 30% 50% 1% - 2% 1%
SNP 6% 12% 2% 80% - - -
UKIP 57% 18% 3% - 19% 2% 1%

Asientos que cambiaron de manos

Inglaterra

Partido Asientos Votos
Total Ganado Perdido Neto Total % Cambio (%)
Conservador 297 8 30 −22 12,376,530 45,6 +4,6
Labor 227 27 6 +21 11,386,624 41,9 +10,3
Demócratas liberales 8 5 3 +2 2.121.672 7.8 −0,4
Verde 1 0 0 0 506,905 1,9 −2,3
UKIP 0 0 1 −1 557,174 2.1 −12,1
  Otros 0 0 0 0 210,321 0,8 +0,6
Total 533 27,159,226 Apagar 69,1%

Irlanda del Norte

Partido Asientos Votos
Total Ganado Perdido Neto Total % Cambio (%)
DUP 10 2 0 +2 292,316 36,0 +10,3
Partido Sinn Fein 7 3 0 +3 238,915 29,4 +4,9
SDLP 0 0 3 −3 95,419 11,7 −2,2
UUP 0 0 2 −2 83,280 10,3 −5,8
Alianza 0 0 0 0 64,553 7,9 −0,6
Verde (NI) 0 0 0 0 7.452 0,9 −0,0
TUV 0 0 0 0 3,282 0.4 −1,9
  Otros 1 0 0 0 26,966 3.3 −1,8
Total 18 812,183 Apagar 65,4%

Escocia

Partido Asientos Votos
Total Ganado Perdido Neto Total % Cambio (%)
SNP 35 0 21 −21 977,569 36,9 −13,1
Conservador 13 12 0 +12 757,949 28,6 +13,7
Labor 7 6 0 +6 717,007 27,1 +2,8
Demócratas liberales 4 3 0 +3 179.061 6,8 −0,8
Verde 0 0 0 0 5.886 0,2 −1,1
UKIP 0 0 0 0 5.302 0,2 −1,4
  Otros 0 0 0 0 6,920 0,3 +0,2
Total 59 2,649,695 Apagar 66,4%

Gales

Partido Asientos Votos
Total Ganado Perdido Neto Total % Cambio (%)
Labor 28 3 0 +3 771,354 48,9 +12,1
Conservador 8 0 3 −3 528,839 33,6 +6,3
Cymru a cuadros 4 1 0 +1 164,466 10,4 −1,7
Demócratas liberales 0 0 1 −1 71,039 4.5 −2,0
UKIP 0 0 0 0 31,376 2.0 −11,6
Verde 0 0 0 0 5.128 0,3 −2,2
  Otros 0 0 0 0 3.612 0,2 −0,1
Total 40 1,575,814 Apagar 68,6%

Notas

Referencias