Rivalidad de hockey sobre hielo Minnesota-Wisconsin - Minnesota–Wisconsin ice hockey rivalry

Rivalidad de hockey sobre hielo Minnesota-Wisconsin
Deporte Hockey sobre hielo

La rivalidad de hockey sobre hielo Minnesota-Wisconsin es una rivalidad intercolegial de hockey sobre hielo entre Minnesota Golden Gophers y Wisconsin Badgers . Una extensión de la rivalidad más amplia entre las dos escuelas, que incluye el juego de fútbol Paul Bunyan's Axe , la serie de rivalidad se encuentra entre dos de las más exitosas en el hockey universitario. Incluyendo los resultados del juego de hombres y mujeres, los programas se han combinado para 23 títulos de la NCAA y 59 apariciones de Frozen Four a lo largo de sus historias. Los programas masculinos compiten en la Big Ten Conference , mientras que los programas femeninos han residido en la Western Collegiate Hockey Association (WCHA) desde que la National Collegiate Athletic Association comenzó a patrocinar el deporte femenino.

Hockey sobre hielo masculino

Historia de la serie

Rivalidad masculina de hockey sobre hielo Minnesota-Wisconsin
Primera cita 20 de enero de 1922
Minnesota 3, Wisconsin 0
Última reunión 16 de marzo de 2021
Minnesota 6, Wisconsin 4
Estadísticas
Total de reuniones 299
Serie de todos los tiempos Minnesota lidera, 176–99–24
Mayor victoria Minnesota, 12-2 (1922)
Racha de victorias más larga Minnesota, 12 (1931-1965)
La racha invicta más larga Minnesota, 24 (1922-1927)
Racha de victorias actual Minnesota, 1 (2021-presente)

La rivalidad tiene su origen en el juego informal a partir de 1922, antes de detenerse 12 años después. La rivalidad se revivió en 1965 con Wisconsin reanudando su patrocinio del deporte. En la temporada de 1981, los equipos se enfrentaron para su primer y único enfrentamiento hasta la fecha por el campeonato nacional. Después de tres períodos, los Badgers superaron a los Gophers por una puntuación de 6 a 3 bajo el mando del legendario entrenador Bob Johnson . Después de competir juntos en la Western Collegiate Hockey Association desde 1999, ambos equipos se mudaron a su casa de deportes, la Big Ten Conference , en anticipación a la temporada 2013-14 como parte de la realineación generalizada de la NCAA en el hockey. Si bien las preguntas rodearon la continuación de muchas de las otras series históricas de los rivales, como Dakota del Norte y Minnesota Duluth , su rivalidad entre ellos continuó ininterrumpida. Al final de la temporada 2020-21 , Minnesota lidera la serie 176-99-24.

Logros rivales

A continuación se resumen los logros de los dos programas.

Equipo Minnesota Golden Gophers Tejones de Wisconsin
Títulos nacionales de la NCAA 5 6
Apariciones de Frozen Four de la NCAA 21 12 *
Apariciones en torneos de la NCAA 37 26 *
Récord del torneo de la NCAA 55–38 40–23–2 *
Títulos de torneos de conferencias 15 13
Campeonatos de conferencia 18 3
Ganadores del premio Hobey Baker 4 2
Todos los estadounidenses sesenta y cinco 40
Récord de programa de todos los tiempos 1831–1049–201 1231–825–152
Porcentaje de victorias de todos los tiempos .627 .592
  • Wisconsin dejó vacantes los resultados del torneo de la NCAA de 1992

Resultados del juego

Victorias de Minnesota Victorias de Wisconsin Juegos de empate
No. Fecha Localización Ganador Puntaje
1 1922 Madison, WI Minnesota 3-0
2 1922 Madison, WI Minnesota 3-1
3 1922 St. Paul, MN Minnesota 12-2
4 1922 St. Paul, MN Minnesota 7-0
5 1923 Madison, WI Minnesota 4–1
6 1923 Madison, WI Corbata 1–1
7 1923 Minneapolis, MN Minnesota 1-0 OT
8 1923 Minneapolis, MN Minnesota 4-0
9 1924 Madison, WI Minnesota 4-0
10 1924 Madison, WI Minnesota 5-0
11 1924 St. Paul, MN Minnesota 4-0
12 1924 St. Paul, MN Minnesota 4-0
13 1925 Madison, WI Minnesota 5–1
14 1925 Madison, WI Minnesota 1–0 2OT
15 1925 Minneapolis, MN Minnesota 1–0
dieciséis 1925 Minneapolis, MN Minnesota 2-0
17 1926 Madison, WI Corbata 0-0
18 1926 Madison, WI Corbata 1–1
19 1926 Minneapolis, MN Minnesota 3–2
20 1926 Minneapolis, MN Minnesota 2–1 OT
21 1927 Madison, WI Minnesota 1–0
22 1927 Madison, WI Minnesota 3-1
23 1927 Minneapolis, MN Minnesota 1–0
24 1927 Minneapolis, MN Minnesota 1–0
25 1928 Madison, WI Wisconsin 2–1 2OT
26 1928 Madison, WI Corbata 1–1
27 1928 Minneapolis, MN Minnesota 1–0
28 1928 Minneapolis, MN Minnesota 4–1
29 1929 Madison, WI Wisconsin 2-1
30 1929 Madison, WI Minnesota 2-0
31 1929 Minneapolis, MN Minnesota 2-0
32 1929 Minneapolis, MN Minnesota 4-0
33 1930 Madison, WI Wisconsin 2-0
34 1930 Madison, WI Wisconsin 4-3
35 1930 Minneapolis, MN Minnesota 2–1 2OT
36 1930 Minneapolis, MN Wisconsin 2–1 OT
37 1931 Madison, WI Wisconsin 3-1
38 1931 Minneapolis, MN Minnesota 2-1
39 1931 Minneapolis, MN Minnesota 4–1
40 1932 Madison, WI Minnesota 10-1
41 1933 Madison, WI Minnesota 6–1
42 1933 Madison, WI Minnesota 8-0
43 1933 Madison, WI Minnesota 3-0
44 1934 Madison, WI Minnesota 1–0
45 1934 Madison, WI Minnesota 7-0
46 1935 Madison, WI Minnesota 9-0
47 1965 Madison, WI Minnesota 7-2
48 1965 Madison, WI Minnesota 6–1
49 1965 Minneapolis, MN Minnesota 5–1
50 1966 Madison, WI Wisconsin 5–4 OT
51 1966 Madison, WI Minnesota 7–1
52 1968 Madison, WI Minnesota 5-2
53 1968 Minneapolis, MN Minnesota 3-2 OT
54 1968 Minneapolis, MN Minnesota 5-3
55 1968 Minneapolis, MN Minnesota 5–1
56 1968 Madison, WI Corbata 3–3
57 1969 Madison, WI Wisconsin 7-3
58 1969 Ann Arbor, MI Wisconsin 4–3 OT
59 1970 Madison, WI Wisconsin 10-1
60 1970 Madison, WI Minnesota 5-3
61 1970 Minneapolis, MN Minnesota 4–1
62 1970 Minneapolis, MN Wisconsin 2-0
63 1971 Minneapolis, MN Minnesota 6–5 OT
64 1971 Minneapolis, MN Wisconsin 6–3
sesenta y cinco 1971 Madison, WI Wisconsin 4–1
66 1971 Madison, WI Wisconsin 3-2 OT
67 1971 Madison, WI Minnesota 4-3
68 1972 Madison, WI Wisconsin 9-1
69 1972 Madison, WI Minnesota 3-0
70 1972 Minneapolis, MN Minnesota 4-2
71 1972 Minneapolis, MN Minnesota 7-5
72 1972 Minneapolis, MN Corbata 4-4
73 1972 Minneapolis, MN Minnesota 4-2
74 1972 St. Louis, MO Wisconsin 5–1
75 1973 Madison, WI Minnesota 4-3
No. Fecha Localización Ganador Puntaje
76 1973 Madison, WI Wisconsin 3-0
77 1973 Madison, WI Wisconsin 8–6
78 1973 Madison, WI Wisconsin 6–4
79 1973 Minneapolis, MN Wisconsin 3–2
80 1973 Minneapolis, MN Wisconsin 8-2
81 1974 Madison, WI Corbata 3–3
82 1974 Madison, WI Corbata 4-4
83 1974 Madison, WI Wisconsin 2-1
84 1974 Madison, WI Minnesota 4–1
85 1975 Minneapolis, MN Minnesota 4-2
86 1975 Minneapolis, MN Minnesota 3-1
87 1975 Minneapolis, MN Wisconsin 4-2
88 1975 Minneapolis, MN Minnesota 6–1
89 1976 Madison, WI Minnesota 5–4 OT
90 1976 Madison, WI Wisconsin 9-3
91 1976 Minneapolis, MN Wisconsin 4–3 OT
92 1976 Minneapolis, MN Wisconsin 7-2
93 1977 Madison, WI Wisconsin 7–1
94 1977 Madison, WI Minnesota 5-4
95 1977 Madison, WI Wisconsin 9–5
96 1977 Madison, WI Wisconsin 8–3
97 1977 Madison, WI Wisconsin 4–1
98 1977 Madison, WI Wisconsin 5-3
99 1978 Minneapolis, MN Minnesota 3-2 OT
100 1978 Minneapolis, MN Wisconsin 3-1
101 1978 Minneapolis, MN Minnesota 8–4
102 1978 Minneapolis, MN Wisconsin 6–5
103 1979 Madison, WI Minnesota 3–2
104 1979 Madison, WI Wisconsin 4-3
105 1979 Minneapolis, MN Minnesota 6–5
106 1979 Minneapolis, MN Minnesota 7-2
107 1980 Madison, WI Minnesota 6–4
108 1980 Madison, WI Minnesota 7-6
109 1980 Madison, WI Minnesota 5–4 OT
110 1980 Madison, WI Wisconsin 8–3
111 1981 Minneapolis, MN Minnesota 6–3
112 1981 Minneapolis, MN Minnesota 8–4
113 1981 Duluth, MN Wisconsin 6–3
114 1981 Madison, WI Wisconsin 4–1
115 1981 Madison, WI Corbata 6–6
116 1981 Minneapolis, MN Wisconsin 6–3
117 1981 Minneapolis, MN Minnesota 6–4
118 mil novecientos ochenta y dos Madison, WI Minnesota 2–1 OT
119 mil novecientos ochenta y dos Madison, WI Wisconsin 5-0
120 mil novecientos ochenta y dos Madison, WI Minnesota 4-3
121 mil novecientos ochenta y dos Madison, WI Wisconsin 6-2
122 mil novecientos ochenta y dos Minneapolis, MN Corbata 4-4
123 mil novecientos ochenta y dos Minneapolis, MN Minnesota 9–8
124 mil novecientos ochenta y dos Madison, WI Wisconsin 4-3
125 mil novecientos ochenta y dos Madison, WI Minnesota 5–1
126 1983 Minneapolis, MN Wisconsin 7-3
127 1983 Minneapolis, MN Minnesota 5–1
128 1983 Minneapolis, MN Wisconsin 5–1
129 1983 Minneapolis, MN Wisconsin 3–2
130 1983 Minneapolis, MN Minnesota 5-3
131 1983 Minneapolis, MN Minnesota 7-6
132 1983 Madison, WI Wisconsin 3-1
133 1983 Madison, WI Wisconsin 9-0
134 1984 Madison, WI Wisconsin 5-4
135 1984 Madison, WI Minnesota 4–1
136 1985 Minneapolis, MN Minnesota 6–5
137 1985 Minneapolis, MN Wisconsin 5–4 OT
138 1985 Minneapolis, MN Minnesota 6-0
139 1985 Minneapolis, MN Minnesota 8–7
140 1985 Minneapolis, MN Minnesota 5–4 OT
141 1985 Minneapolis, MN Minnesota 6-2
142 1986 Madison, WI Wisconsin 7-4
143 1986 Madison, WI Wisconsin 6–4
144 1986 Minneapolis, MN Minnesota 4–1
145 1986 Minneapolis, MN Minnesota 7-3
146 1986 Madison, WI Minnesota 3-2 OT
147 1986 Madison, WI Wisconsin 5-2
148 1987 Minneapolis, MN Minnesota 5-2
149 1987 Minneapolis, MN Minnesota 5-2
150 1987 Minneapolis, MN Wisconsin 2-1
No. Fecha Localización Ganador Puntaje
151 1987 Minneapolis, MN Minnesota 8–4
152 1987 Minneapolis, MN Minnesota 5-3
153 1987 Minneapolis, MN Minnesota 5–4 OT
154 1988 Madison, WI Minnesota 1–0
155 1988 Madison, WI Wisconsin 2-1
156 1988 St. Paul, MN Wisconsin 3–2
157 1988 Madison, WI Minnesota 3-2 OT
158 1988 Madison, WI Minnesota 4-2
159 1989 Minneapolis, MN Minnesota 4–1
160 1989 Minneapolis, MN Minnesota 5-2
161 1989 St. Paul, MN Wisconsin 4-3
162 1989 Minneapolis, MN Minnesota 4-2
163 1989 Minneapolis, MN Minnesota 4-2
164 1989 Madison, WI Minnesota 5-3
165 1989 Madison, WI Wisconsin 4-3
166 1990 Minneapolis, MN Wisconsin 6–3
167 1990 Minneapolis, MN Minnesota 4-2
168 1990 St. Paul, MN Wisconsin 7–1
169 1990 Minneapolis, MN Minnesota 9–4
170 1990 Minneapolis, MN Corbata 4-4
171 1991 Madison, WI Minnesota 5-3
172 1991 Madison, WI Minnesota 8-1
173 1991 St. Paul, MN Minnesota 3–2
174 1991 Minneapolis, MN Minnesota 5-4
175 1991 Minneapolis, MN Minnesota 4–1
176 1992 Madison, WI Minnesota 2-1
177 1992 Madison, WI Wisconsin 4–1
178 1992 Minneapolis, MN Corbata 4-4
179 1992 Bloomington, MN Wisconsin 3–2
180 1993 Madison, WI Corbata 4-4
181 1993 Madison, WI Minnesota 4-2
182 1993 St. Paul, MN Minnesota 3–2
183 1994 Minneapolis, MN Minnesota 5-2
184 1994 Minneapolis, MN Minnesota 4–3 OT
185 1994 Madison, WI Minnesota 3–2
186 1994 Madison, WI Minnesota 3–2
187 1994 Minneapolis, MN Minnesota 2–1 OT
188 1994 Minneapolis, MN Minnesota 5-2
189 1995 Madison, WI Minnesota 6-2
190 1995 Madison, WI Wisconsin 6–5
191 1996 Minneapolis, MN Minnesota 8–4
192 1996 Minneapolis, MN Minnesota 5-0
193 1996 Madison, WI Wisconsin 6–3
194 1996 Madison, WI Wisconsin 7-4
195 1996 Milwaukee, WI Minnesota 4–3 OT
196 1996 Madison, WI Wisconsin 3–2
197 1996 Madison, WI Minnesota 6–1
198 1997 Minneapolis, MN Minnesota 4-3
199 1997 Minneapolis, MN Minnesota 7-3
200 1997 Madison, WI Minnesota 4-2
201 1997 Madison, WI Wisconsin 3–2
202 1998 Minneapolis, MN Minnesota 4–1
203 1998 Minneapolis, MN Minnesota 7-0
204 1998 Madison, WI Minnesota 3–2
205 1998 Madison, WI Minnesota 3–2
206 1999 Minneapolis, MN Wisconsin 6–4
207 1999 Minneapolis, MN Corbata 2–2
208 1999 Madison, WI Wisconsin 4-3
209 1999 Madison, WI Wisconsin 5–4 OT
210 2000 Minneapolis, MN Wisconsin 4-2
211 2000 Minneapolis, MN Wisconsin 5-4
212 2000 Minneapolis, MN Wisconsin 5-3
213 2000 Minneapolis, MN Minnesota 4-0
214 2000 Minneapolis, MN Minnesota 5-2
215 2001 Madison, WI Wisconsin 4-2
216 2001 Madison, WI Minnesota 8-2
217 2002 Madison, WI Wisconsin 8–3
218 2002 Madison, WI Minnesota 6-2
219 2002 Minneapolis, MN Minnesota 6–3
220 2002 Minneapolis, MN Minnesota 4–3 OT
221 2002 Madison, WI Minnesota 3-0
222 2002 Madison, WI Minnesota 3–2
223 2003 Minneapolis, MN Minnesota 5-2
224 2003 Minneapolis, MN Minnesota 8-1
225 2003 Madison, WI Corbata 3–3
No. Fecha Localización Ganador Puntaje
226 2003 Madison, WI Wisconsin 4-3
227 2004 Minneapolis, MN Minnesota 4-2
228 2004 Minneapolis, MN Minnesota 3–2
229 2004 Minneapolis, MN Minnesota 3–2
230 2004 Minneapolis, MN Minnesota 4-2
231 2005 Madison, WI Wisconsin 3-1
232 2005 Madison, WI Minnesota 5-3
233 2005 Minneapolis, MN Wisconsin 4-3
234 2005 Minneapolis, MN Wisconsin 4-0
235 2006 Madison, WI Minnesota 5-4
236 2006 Madison, WI Minnesota 3-1
237 2006 St. Paul, MN Wisconsin 4-0
238 2006 Minneapolis, MN Minnesota 2-1
239 2006 Minneapolis, MN Minnesota 3-1
240 2007 Madison, WI Wisconsin 2-1
241 2007 Madison, WI Minnesota 1–0
242 2007 St. Paul, MN Minnesota 4-2
243 2008 Madison, WI Wisconsin 3-1
244 2008 Madison, WI Corbata 2–2
245 2008 Minneapolis, MN Minnesota 4-2
246 2008 Minneapolis, MN Corbata 4-4
247 2008 Madison, WI Corbata 2–2
248 2008 Madison, WI Minnesota 5-2
249 2009 Minneapolis, MN Wisconsin 3–2
250 2009 Minneapolis, MN Wisconsin 5-4
251 2009 Madison, WI Wisconsin 4-2
252 2009 Madison, WI Minnesota 5-2
253 2010 Minneapolis, MN Wisconsin 3–2
254 2010 Minneapolis, MN Minnesota 6–1
255 2010 Minneapolis, MN Wisconsin 6-0
256 2010 Minneapolis, MN Corbata 3–3
257 2011 Madison, WI Minnesota 5-2
258 2011 Madison, WI Corbata 3–3
259 2011 Madison, WI Wisconsin 3-1
260 2011 Madison, WI Minnesota 4–1
261 2012 Minneapolis, MN Wisconsin 4–1
262 2012 Minneapolis, MN Minnesota 2-1
263 2012 Minneapolis, MN Corbata 2–2
264 2012 Minneapolis, MN Minnesota 3-1
265 2013 Madison, WI Minnesota 3–2
266 2013 Chicago, IL Wisconsin 3–2
267 2013 Minneapolis, MN Minnesota 4–1
268 2013 Minneapolis, MN Minnesota 4-3
269 2014 Madison, WI Wisconsin 2-1
270 2014 Madison, WI Wisconsin 2-1
271 2015 Minneapolis, MN Corbata 2–2
272 2015 Minneapolis, MN Minnesota 5-2
273 2015 Madison, WI Minnesota 7-5
274 2015 Madison, WI Corbata 4-4
275 2016 Madison, WI Minnesota 4-0
276 2016 Madison, WI Minnesota 9-2
277 2016 Minneapolis, MN Wisconsin 4-3
278 2016 Minneapolis, MN Minnesota 4–1
279 2017 Madison, WI Minnesota 4–3 OT
280 2017 Madison, WI Wisconsin 5-3
281 2017 Minneapolis, MN Wisconsin 3–2
282 2017 Minneapolis, MN Minnesota 3–2
283 2017 Minneapolis, MN Minnesota 5-4
284 2017 Minneapolis, MN Wisconsin 3–2
285 2018 Madison, WI Minnesota 4-2
286 2018 Madison, WI Minnesota 7–1
287 2018 Madison, WI Minnesota 3–2
288 2018 Madison, WI Wisconsin 3-1
289 2019 Minneapolis, MN Minnesota 9–4
290 2019 Minneapolis, MN Wisconsin 4-3
291 2019 Minneapolis, MN Minnesota 4–1
292 2019 Minneapolis, MN Corbata 3–3
293 2020 Madison, WI Minnesota 6–3
294 2020 Madison, WI Minnesota 4-2
295 2021 Madison, WI Wisconsin 3-1
296 2021 Madison, WI Minnesota 5-3
297 2021 Minneapolis, MN Wisconsin 4–1
298 2021 Minneapolis, MN Wisconsin 8-1
299 2021 Notre Dame, IN Minnesota 6–4
Serie: Minnesota lidera 176–99–24

Hockey sobre hielo femenino

Historia de la serie

Rivalidad femenina de hockey sobre hielo de Minnesota-Wisconsin
Primera cita 19 de noviembre de 1999
Minnesota 7, Wisconsin 4
Última reunión 6 de marzo de 2021
Wisconsin 5, Minnesota 3
Estadísticas
Total de reuniones 110
Serie de todos los tiempos Minnesota, 53–44–13
Mayor victoria Minnesota, 11-3 (2000)
Racha de victorias más larga Minnesota, 14 (2012-2015)
La racha invicta más larga Minnesota, 18 años (2011-2015)
Racha de victorias actual Wisconsin, 1 (2020-presente)

Desde que el hockey sobre hielo femenino se convirtió en un deporte de la NCAA, los dos han sido los programas de mástil de bandera, con frecuentes encuentros y enfrentamientos entre los 5 mejores en el torneo de la NCAA y tres campeonatos nacionales. La rivalidad está alimentada por la naturaleza local de sus jugadores; en 2019, 24 jugadores en las dos listas provenían de Minnesota o Wisconsin. Después de que los Gophers prevalecieron en el título nacional de 2019 , los últimos cuatro enfrentamientos presentaron al No. 1 contra el No. 2. Los enfrentamientos más recientes presentaron al # 2 Minnesota visitando a los Badgers mejor clasificados, ya que Wisconsin se llevó los dos juegos de dos juegos. Al final de la temporada 2020-21 , Minnesota lidera la serie 53-44-13.

Logros rivales

A continuación se resumen los logros de los dos programas.

Equipo Minnesota Golden Gophers Tejones de Wisconsin
Títulos nacionales de la NCAA 7 6
Apariciones de Frozen Four de la NCAA 14 12
Apariciones en torneos de la NCAA 19 13
Récord del torneo de la NCAA 26-11 25–8
Títulos de torneos de conferencias 7 8
Campeonatos de conferencia 10 8
Ganadores del premio Patty Kazmaier 2 5
Todos los estadounidenses 40 33
Récord de programa de todos los tiempos 680–143–56 602–141–58
Porcentaje de victorias de todos los tiempos .805 .788

Resultados del juego

Victorias de Minnesota Victorias de Wisconsin Juegos de empate
No. Fecha Localización Ganador Puntaje
1 1999 Madison, WI Minnesota 7-4
2 1999 Madison, WI Minnesota 5-0
3 2000 Minneapolis, MN Minnesota 11-3
4 2000 Minneapolis, MN Minnesota 4-2
5 2000 Bloomington, MN Minnesota 5-0
6 2000 Middleton, WI Minnesota 5-2
7 2000 Middleton, WI, Corbata 4-4
8 2001 Minneapolis, MN Minnesota 6-2
9 2001 Minneapolis, MN Minnesota 3-1
10 2001 Rochester, MN Wisconsin 4-3
11 2001 Middleton, WI, Minnesota 4–1
12 2001 Middleton, WI, Minnesota 4–3 OT
13 2002 Minneapolis, MN Wisconsin 2-0
14 2002 Minneapolis, MN Minnesota 3-2 OT
15 2002 Blaine, MN Minnesota 3–2
dieciséis 2002 Minneapolis, MN Minnesota 3-1
17 2002 Minneapolis, MN Minnesota 2-1
18 2003 Middleton, WI, Wisconsin 2-1
19 2003 Middleton, WI, Minnesota 2-0
20 2003 Grand Forks, Dakota del Norte Minnesota 3-1
21 2003 Madison, WI Minnesota 3-0
22 2003 Madison, WI Minnesota 3-1
23 2004 Minneapolis, MN Wisconsin 2–1 OT
24 2004 Minneapolis, MN Minnesota 2-1
25 2004 Madison, WI Minnesota 2-0
26 2004 Madison, WI Corbata 3–3
27 2005 Minneapolis, MN Minnesota 4–1
28 2005 Minneapolis, MN Minnesota 2-1
No. Fecha Localización Ganador Puntaje
29 2005 Minneapolis, MN Minnesota 3-2 OT
30 2005 Minneapolis, MN Wisconsin 2-0
31 2005 Minneapolis, MN Wisconsin 6-2
32 2006 Madison, WI Minnesota 3-1
33 2006 Madison, WI Wisconsin 3-1
34 2006 Minneapolis, MN Wisconsin 4–1
35 2006 Minneapolis, MN Wisconsin 3-0
36 2006 Madison, WI Wisconsin 3-1
37 2006 Madison, WI Corbata 3–3
38 2007 Minneapolis, MN Wisconsin 4–1
39 2007 Minneapolis, MN Wisconsin 3-0
40 2007 Minneapolis, MN Wisconsin 3-1
41 2007 Madison, WI Wisconsin 3-0
42 2007 Madison, WI Minnesota 3–2
43 2008 Minneapolis, MN Wisconsin 5–1
44 2008 Minneapolis, MN Corbata 2–2
45 2008 Duluth, MN Wisconsin 4-3
46 2008 Minneapolis, MN Wisconsin 3-2 OT
47 2008 Madison, WI Corbata 1–1
48 2008 Madison, WI Wisconsin 2-1
49 2009 Minneapolis, MN Minnesota 4-2
50 2009 Minneapolis, MN Corbata 3–3
51 2009 Minneapolis, MN Wisconsin 5-3
52 2009 Madison, WI Wisconsin 4-2
53 2009 Madison, WI Wisconsin 5-2
54 2010 Minneapolis, MN Wisconsin 4–3 OT
55 2010 Minneapolis, MN Minnesota 3–2
56 2010 Minneapolis, MN Minnesota 7-5
No. Fecha Localización Ganador Puntaje
57 2010 Minneapolis, MN Wisconsin 5-0
58 2011 Madison, WI Corbata 2–2
59 2011 Madison, WI Wisconsin 3-1
60 2011 Minneapolis, MN Wisconsin 5–4 OT
61 2011 Madison, WI Wisconsin 3–2
62 2011 Madison, WI Minnesota 3–2
63 2012 Minneapolis, MN Corbata 3–3
64 2012 Minneapolis, MN Minnesota 1–0
sesenta y cinco 2012 Duluth, MN Minnesota 4-2
66 2012 Minneapolis, MN Minnesota 4–1
67 2012 Minneapolis, MN Minnesota 2-0
68 2013 Madison, WI Minnesota 2-0
69 2013 Madison, WI Minnesota 5–1
70 2013 Minneapolis, MN Minnesota 2-1
71 2013 Minneapolis, MN Minnesota 2-0
72 2014 Madison, WI Minnesota 3–2
73 2014 Madison, WI Minnesota 4-0
74 2014 Hamden, CT Minnesota 5-3
75 2014 Madison, WI Minnesota 4–1
76 2014 Madison, WI Minnesota 2-1
77 2015 Minneapolis, MN Minnesota 4–1
78 2015 Minneapolis, MN Corbata 1–1
79 2015 Minneapolis, MN Minnesota 3-1
80 2015 Madison, WI Wisconsin 3-2 OT
81 2015 Madison, WI Wisconsin 3-1
82 2016 Minneapolis, MN Minnesota 4-0
83 2016 Minneapolis, MN Minnesota 4–3 OT
84 2016 Minneapolis, MN Wisconsin 1–0
No. Fecha Localización Ganador Puntaje
85 2016 Durham, NH Minnesota 3-2 OT
86 2016 Madison, WI Minnesota 2-0
87 2016 Madison, WI Wisconsin 8-2
88 2017 Minneapolis, MN Corbata 1–1
89 2017 Minneapolis, MN Corbata 0-0
90 2017 Minneapolis, MN Wisconsin 3–2
91 2017 Minneapolis, MN Wisconsin 2–1 OT
92 2018 Madison, WI Wisconsin 4-3
93 2018 Madison, WI Wisconsin 1–0
94 2018 Minneapolis, MN Minnesota 3-1
95 2018 Madison, WI Wisconsin 4-0
96 2018 Madison, WI Minnesota 1–0
97 2018 Madison, WI Wisconsin 4–1
98 2019 Minneapolis, MN Wisconsin 2-1
99 2019 Minneapolis, MN Minnesota 3-1
100 2019 Minneapolis, MN Wisconsin 3-1
101 2019 Hamden, CT Wisconsin 2-0
102 2019 Minneapolis, MN Minnesota 4-2
103 2019 Minneapolis, MN Corbata 2–2
104 2020 Madison, WI Wisconsin 5-4
105 2020 Madison, WI Wisconsin 3-0
106 2021 Madison, WI Wisconsin 5-0
107 2021 Madison, WI Wisconsin 6–3
108 2021 Minneapolis, MN Minnesota 4–3 OT
109 2021 Minneapolis, MN Corbata 2–2 OT
110 2021 Minneapolis, MN Wisconsin 5-3
Serie: Minnesota lidera 53–44–13

Referencias