Lista de países por porcentaje de población con acceso a servicios financieros - List of countries by share of population with access to financial services

La siguiente lista clasifica a los países según la proporción de población con acceso a servicios financieros . El acceso a los servicios financieros se define como la proporción de la población adulta que posee una cuenta en una institución financiera o con un proveedor de servicios de dinero móvil. Los datos para la clasificación se tomaron de la Base de datos global de inclusión financiera, que fue compilada por el Banco Mundial en asociación con Gallup a través de encuestas a más de 150,000 adultos en más de 140 países. La financiación del proyecto provino de la Fundación Bill y Melinda Gates . Las encuestas se realizaron en 2011, 2014 y 2017.

Clasificación

Propiedad de una cuenta en una institución financiera o con un proveedor de servicios de dinero móvil (% de la población mayor de 15 años)
Rango
2017
País 2011 2014 2017
1   Dinamarca 99,74 100,00 99,92
2   Finlandia 99,65 100,00 99,79
3   Noruega 100,00 99,75
4   Suecia 98,99 99,72 99,74
5   Canadá 95,81 99,10 99,73
6   Países Bajos 98,66 99.30 99,64
7   Australia 99.06 98,86 99,52
8   Nueva Zelanda 99,53 99,18
9   Alemania 98,13 98,76 99,14
10   Luxemburgo 94,59 96,17 98,77
11   Bélgica 96,31 98,13 98,64
12    Suiza 97,99 98,43
13   Japón 96,42 96,65 98,24
14   Austria 97.08 96,73 98,16
15   Estonia 96,82 97,67 97,99
dieciséis   Singapur 98,22 96,35 97,93
17   Eslovenia 97,14 97,24 97,53
18   Malta 95,27 96,33 97,36
19   Reino Unido 97,20 98,93 96,37
20   Irlanda 93,89 94,71 95,34
21   Hong Kong 88,69 96.15 95,28
22   Corea del Sur 93.05 94,36 94,85
23   Francia 96,98 96,58 94,00
24   Iran 73,68 92,28 93,98
25   Italia 71.01 87,33 93,79
26   España 93,28 97,58 93,76
27   Letonia 89,66 90,22 93.22
28   Estados Unidos 87,96 93,58 93.12
29   Mongolia 77,72 91,82 92,97
30   Israel 90,47 89,95 92,81
31   Portugal 81,23 87,39 92,34
32   Mauricio 80.12 82.21 89,84
33   Chipre 79,58 90.15 88,72
34   Emiratos Árabes Unidos 59,73 83,74 88.21
35   Polonia 70,19 77,86 86,73
36   Croacia 88,39 86.03 86,14
37   Grecia 77,94 87,52 85,47
38   Malasia 66,17 80,67 85,34
39   Eslovaquia 79,58 77,24 84,18
40   Lituania 73,76 77,91 82,88
41   Bahréin 64,51 81,94 82,61
42   Tailandia 72,67 78,14 81,59
43   Kenia 42,34 74,66 81,57
44   Bielorrusia 58,60 71,98 81,16
45   República Checa 80,65 82.18 80,99
46   Trinidad y Tobago 75,92 80,78
47   Namibia 58,83 80,63
48   porcelana 63,82 78,85 80.23
49   India 35,23 53,14 79,88
50   Kuwait 86,77 72,91 79,84
51   Macedonia del Norte 73,70 71,80 76,57
52   Rusia 48,18 67,38 75,76
53   Hungría 72,67 72,26 74,94
54   Chile 42.18 63,26 74,35
55   Sri Lanka 68,53 82,69 73,65
56   Venezuela 44.12 57.03 73,49
57   Bulgaria 52,82 62,99 72,20
58   Arabia Saudita 46,42 69,41 71,70
59   Serbia 62.22 83,09 71,44
60   Brasil 55,86 68,12 70.04
61   Sudáfrica 53,65 70,32 69.22
62   pavo 57,60 56,68 68,59
63   Montenegro 50,44 59,83 68,36
64   Costa Rica 50,36 64,55 67,84
sesenta y cinco   Libia 65,67
66   Uruguay 23.54 45,59 63,87
67   Ucrania 41,27 52,71 62,90
68   Georgia 32,98 39,67 61,23
69   Uganda 20.46 44,45 59,20
70   Bosnia y Herzegovina 56,21 52,69 58,84
71   Kazajstán 42.11 53,91 58,70
72   Gabón 18,95 33.01 58,60
73   Rumania 44,59 60,84 57,75
74   Ghana 29,43 40,51 57.72
75   República Dominicana 38,20 54.09 56,24
76   Zimbabue 39,65 32,39 55,29
77   Bolivia 28.03 41,80 54,41
78   Kosovo 44,31 47,80 52,27
79   Ecuador 36,74 46,21 51.25
80   Botswana 30.26 51,96 51.03
81   Bangladesh 31,74 30,99 50.05
82   Ruanda 32,76 42.12 50.02
83   Indonesia 19.58 36.06 48,86
84   Argentina 33.13 50,20 48,71
85   Paraguay 21,72 48,65
86   Armenia 17,49 17,67 47,76
87   Tayikistán 2,54 11.46 47.02
88   Tanzania 17.26 39,78 46,75
89   Panamá 24,93 43,66 46,49
90   Zambia 21.37 35,65 45,86
91   Colombia 30,43 39,00 45,76
92   Lesoto 18,50 45,56
93     Nepal 25.31 33,80 45,39
94   Honduras 20.51 31.49 45,34
95   Para llevar 10.19 18.25 45,29
96   Líbano 37.03 46,93 44,75
97   Guatemala 22.32 41,35 44.11
98   Moldavia 18.07 17,76 43,79
99   Burkina Faso 13.53 14.36 43,16
100   Argelia 50,48 42,78
101   Perú 20.46 28,98 42,60
102   Jordán 25,47 24,62 42,49
103   Senegal 5,82 15.43 42,34
104   Mozambique 41,67
105   Costa de Marfil 34,32 41,33
106   Turkmenistán 0,41 40,58
107   Albania 28.27 37,99 40.02
108   Kirguistán 3,76 18.47 39,94
109   Nigeria 29,67 44,44 39,67
110   Benin 10,46 16,62 38,49
111   Uzbekistan 22,50 40,71 37.09
112   México 27,43 39,14 36,93
113   Túnez 27,43 36,91
114   Liberia 18.80 35,71
115   Mali 8.21 20.08 35,42
116   Etiopía 21,79 34,83
117   Camerún 14,81 12.18 34,59
118   Filipinas 26,56 31.29 34,50
119   Malawi 16.54 18.09 33,71
120   Egipto 9,72 14.13 32,78
121   Haití 22.01 18,86 32,62
122   Nicaragua 14.22 19.44 30,86
123   Vietnam 21.37 30,95 30,80
124   El Salvador 13,77 36,72 30.35
125   Laos 26,77 29.06
126   Marruecos 28,64
127   Azerbaiyán 14,90 29.15 28,57
128   República del congo 10.05 17.07 26.09
129   Myanmar 22,78 25,99
130   República Democrática del Congo 3,70 17,48 25,83
131   Palestina 19.43 24,24 25.02
132   Guinea 3,69 6,96 23.49
133   Irak 10.55 10,97 22,67
134   Chad 8,96 12.43 21,76
135   Camboya 3,66 22.17 21,67
136   Pakistán 10.31 13.04 21.29
137   Mauritania 17,46 22,87 20,87
138   Sierra Leona 15.34 15.58 19,81
139   Madagascar 5.52 8.55 17,87
140   Níger 1,52 6,71 15.52
141   Afganistán 9.01 9,96 14,89
142   República Centroafricana 3.30 13,75
143   Sudán del Sur 8.57
...   Jamaica 70,99 78,46
...   Puerto Rico 69,74
...   Belice 48,21
...   Somalia 38,66
...   Bután 33,67
...   Angola 39,20 29,32
...   Sudán 6,90 15.27
...   Burundi 7.24 7.11
...   Yemen 3,66 6,45
...   Omán 73,60
...   Katar 65,88
...   Eswatini 28,57
...   Siria 23.25
...   Comoras 21,69
...   Djibouti 12.27
Mundo 50,63 62,00 68,52

Referencias