Lista de temporadas de béisbol Bowling Green Falcons - List of Bowling Green Falcons baseball seasons

Esta es una lista de las temporadas de béisbol de los Bowling Green Falcons. El equipo de béisbol Bowling Green Falcons representa a la Bowling Green State University y esta lista documenta los récords temporada por temporada de los Falcons desde 1915 hasta el presente, incluidos los récords de la conferencia y la postemporada nacional. El programa de béisbol de Bowling Green presentó su primer equipo universitario en 1921. Desde 1921 hasta 1932, Bowling Green fue miembro de la Northwest Ohio League y fue independiente hasta 1953 cuando la escuela se unió a la Conferencia Mid-American . Los Falcons estuvieron en la División Este del MAC desde 2006 hasta 2017 hasta que el MAC eliminó divisiones.

Los Falcons han aparecido en cuatro torneos de la NCAA en 1972, 1998, 1999 y 2013. El programa ha ganado siete campeonatos de la NWOIAA y ha sido nombrado campeones de la conferencia de la temporada regular de MAC siete veces y su campeón del torneo tres veces.

Desde 1915 hasta 1926, los programas atléticos en Bowling Green fueron conocidos como los Normales, por el nombre original de la institución Bowling Green State Normal School.

Resultados de la temporada

Campeones de la Serie Mundial Universitaria Aparición de la Serie Mundial Universitaria Puesto para el torneo de la NCAA Campeones del torneo de conferencia Campeones de la temporada regular de la conferencia Campeones de División
Temporada Entrenador Conferencia División Resultados de la temporada Resultados del torneo Encuesta final
En general Conferencia Conferencia Postemporada CB
Gana Pérdidas Corbatas % Gana Pérdidas Corbatas % Terminar
Halcones verdes de bolos
1915 FG Beyerman - - - - - - - - - -
1916 Registros desconocidos
1917
1918 FG Beyerman - - 2 1 0 .667 - - - - - - - -
1919 - - 0 6 0 .000 - - - - - - - -
1920 - - 3 3 0 .500 - - - - - - - -
1921 NWOIAA - 6 1 2 .778 6 1 2 .778 Primero - - -
1922 Earl Krieger - 8 1 0 .889 7 1 0 .875 Primero - - -
1923 Allen W. Snyder - 5 3 0 .625 5 3 0 .625 ? - - -
1924 Ray B. McCandless - 2 3 2 .429 2 2 1 .500 ? - - -
1925 Warren Steller - 8 2 0 .800 7 1 0 .875 Primero - - -
1926 Paul Landis - 9 4 0 .692 5 2 0 .714 Primero - - -
1927 - 4 7 0 .364 0 6 0 .000 ? - - -
1928 Warren Steller - 7 4 0 .636 6 1 0 .857 T-1st - - -
1929 - 8 4 0 .667 5 3 0 .625 ? - - -
1930 - 4 8 0 .333 4 4 0 .500 - - - -
1931 - 8 4 0 .667 8 0 0 1.000 Primero - - -
1932 - 8 4 0 .667 5 3 0 .625 Primero - - -
1933 - - 5 5 0 .500 - - - - - - - -
1934 - - 6 5 0 .546 - - - - - - - -
1935 Sin equipo
1936 - - 1 4 0 .200 - - - - - - - -
1937 Sin equipo
1938 - - 3 4 0 .429 - - - - - - - -
1939 - - 3 5 0 .375 - - - - - - - -
1940 - - 4 4 0 .500 - - - - - - - -
1941 - - 4 8 0 .333 - - - - - - - -
1942 - - 7 4 0 .636 - - - - - - - -
1943 - - 6 3 0 .667 - - - - - - - -
1944 - - 20 3 0 .870 - - - - - - - -
1945 - - 5 5 0 .500 - - - - - - - -
1946 - - 10 2 0 .833 - - - - - - - -
1947 - - 6 4 0 .600 - - - - - - - -
1948 - - 7 8 0 .467 - - - - - - - -
1949 - - 8 6 0 .571 - - - - - - - -
1950 - - 10 5 0 .667 - - - - - - - -
1951 - - 8 4 0 .667 - - - - - - - -
1952 - - 8 3 0 .727 - - - - - - - -
1953 MAC - 8 6 0 .571 4 4 0 .500 Tercero - - -
1954 - 13 3 0 .813 7 3 0 .700 2do - - -
1955 - 8 5 0 .615 7 3 0 .700 2do - - -
1956 - 4 11 0 .267 3 7 0 .300 Sexto - - -
1957 - 6 9 0 .400 3 7 0 .300 T-5th - - -
1958 - 7 7 0 .500 4 5 0 .444 Tercero - - -
1959 - 12 6 0 .667 6 6 0 .500 Cuarto - -
1960 Dick Joven - 11 8 0 .579 4 5 0 .444 Quinto - -
1961 - 6 12 1 .342 2 8 0 .200 T-5th - -
1962 - dieciséis 10 0 .615 5 4 0 .556 Cuarto - -
1963 - 17 11 1 .604 7 5 0 .583 Tercero - -
1964 - 17 9 1 .648 5 6 0 .455 Cuarto - -
1965 - 17 9 0 .654 8 2 0 .800 Tercero - -
1966 - dieciséis 6 1 .717 3 3 0 .500 Cuarto - -
1967 - 20 9 1 .667 6 6 0 .500 Tercero - -
1968 - 13 13 1 .500 4 5 0 .444 Quinto - -
1969 - dieciséis 19 0 .457 7 8 0 .467 Cuarto - -
1970 - dieciséis 19 0 .457 5 8 0 .385 Cuarto - -
1971 - 19 21 0 .475 8 6 0 .571 Cuarto - -
1972 Don Purvis - 24 12 2 .658 6 2 1 .722 Primero Derrotó a N. Illinois , 2-0
Derrotó a C. Michigan 7-5 (10)
Distrito 4 Regional
1973 - 19 20 1 .488 10 10 0 .500 Cuarto - -
1974 - 30 14 0 .682 11 5 0 .688 2do - -
1975 - 26 24 0 .520 8 10 0 .444 Séptimo - -
1976 - 33 20 0 .623 8 8 0 .500 T-5th - -
1977 - 36 18 0 .667 5 7 0 .417 Sexto - -
1978 - 33 15 1 .684 11 6 0 .647 Tercero - -
1979 - 32 18 0 .640 9 7 0 .563 Quinto - -
1980 - 26 27 0 .491 11 5 0 .688 T-2nd - -
1981 - 17 28 1 .380 5 11 0 .313 Octavo - -
mil novecientos ochenta y dos Este 29 23 1 .557 5 10 0 .333 Quinto - -
1983 Ed Platzer Este 32 17 0 .582 9 7 0 .563 Tercero - -
1984 - 27 30 1 .474 10 19 1 .350 Noveno - -
1985 - 25 28 2 .473 12 15 1 .446 Séptimo - -
1986 - 22 25 2 .469 12 dieciséis 0 .429 Sexto - -
1987 - 17 33 0 .340 7 21 0 .250 Noveno - -
1988 - 27 30 1 .474 13 18 0 .419 Séptimo - -
1989 - 23 29 0 .442 6 25 0 .194 Noveno - -
1990 - 29 25 0 .537 10 17 0 .370 Séptimo - -
1991 Danny Schmitz - dieciséis 39 1 .295 7 23 0 .233 Noveno - -
1992 - 14 35 1 .290 7 22 1 .250 Noveno - -
1993 - 19 27 1 .415 11 17 0 .393 Noveno - -
1994 - 29 18 0 .617 dieciséis 10 0 .615 Tercero Primera ronda -
1995 - 34 20 0 .630 22 8 0 .733 Primero Primera ronda -
1996 - 28 22 0 .560 14 17 0 .452 Octavo DNP -
1997 - 24 27 0 .471 13 17 0 .433 Octavo DNP -
1998 Este 34 21 0 .618 17 10 0 .630 Primero Primero Atlántico I Regional
1999 Este 36 24 0 .600 22 10 0 .688 Primero Primero Regional de Columbus
2000 Este 29 24 1 .546 14 12 0 .539 Cuarto DNP -
2001 Este 36 18 0 .667 18 9 0 .667 2do 2da ronda -
2002 Este 32 22 0 .593 18 7 0 .720 Primero Semifinales -
2003 Oeste 17 28 0 .378 9 18 0 .333 Sexto DNP -
2004 Oeste 28 19 0 .596 13 11 0 .542 Cuarto DNP -
2005 Oeste 33 18 0 .647 12 8 0 .600 Tercero 2da ronda -
2006 Este 26 27 0 .491 11 dieciséis 0 .407 Cuarto DNP -
2007 Este 22 32 0 .407 7 20 0 .259 Sexto DNP -
2008 Este 32 20 0 .615 dieciséis 8 0 .667 T-1st Semifinales -
2009 Este 28 22 0 .560 19 9 0 .679 Primero Primera ronda -
2010 Este 31 23 1 .573 19 8 0 .704 T-2nd Semifinales -
2011 Este 20 31 0 .392 11 14 0 .440 T-3rd Primera ronda -
2012 Este 20 33 0 .377 9 18 0 .333 Sexto DNP -
2013 Este 24 31 0 .436 13 14 0 .481 Sexto Primero Regional de Nashville
2014 Este 25 25 0 .500 15 12 0 .556 Quinto Primera ronda -
2015 Este 19 24 0 .442 11 10 0 .524 T-5th Semifinales -
2016 Este 17 37 0 .315 7 17 0 .292 .292 DNP -
2017 Este 15 34 0 .306 9 15 0 .375 T-8th DNP -
2018 - 11 39 0 .220 6 19 0 .240 Décimo DNP -
2019 - dieciséis 33 0 .327 8 18 0 .308 Octavo DNP -
2020 - 0 0 0 - 0 0 0 -

Notas

Fuentes:

Referencias