Esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 - Slalom masculino - Alpine skiing at the 2002 Winter Olympics – Men's slalom

Slalom masculino
en los XIX Juegos Olímpicos de Invierno
Pictograma de esquí alpino.svg
Pictograma de esquí alpino
Lugar de eventos Deer Valley
Fecha 23 de febrero
Competidores 78  de 43 naciones
Ganar tiempo 1: 41,06
Medallistas
1er lugar, medallista (s) de oro Jean-Pierre Vidal  Francia
2do lugar, medallista (s) de plata Sébastien Amiez  Francia
3er lugar, medallista (s) de bronce Benjamin Raich  Austria
←  1998
2006  →

El evento se llevó a cabo el 23 de febrero en Deer Valley . El favorito previo a la carrera, Bode Miller, se cayó del campo en la segunda carrera, y muchos de los otros competidores principales lucharon con un recorrido extremadamente desafiante.

Alain Baxter de Gran Bretaña originalmente se llevó el bronce, pero fue descalificado después de dar positivo por trazas de metanfetamina . Esto aparentemente ocurrió porque Baxter había usado un inhalador Vicks de Canadá, que tenía un contenido químico ligeramente diferente del inhalador Vicks británico legal.

Resultados

Resultados completos del evento de slalom masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 .

Rango Nombre País Ejecutar 1 Ejecutar 2 Hora Diferencia
1er lugar, medallista (s) de oro Jean-Pierre Vidal  Francia 48.01 53.05 1: 41,06
2do lugar, medallista (s) de plata Sébastien Amiez  Francia 50,16 51,66 1: 41,82 +0,76
3er lugar, medallista (s) de bronce Benjamin Raich  Austria 49,34 53.07 1: 42,41 +1,35
4 Kilian Albrecht  Austria 50,26 52,19 1: 42,45 +1,39
5 Urs Imboden  Suiza 49,61 52,87 1: 42,48 +1,42
6 Kjetil André Aamodt  Noruega 49,92 52,80 1: 42,72 +1,66
7 Markus Larsson  Suecia 50,29 52,57 1: 42,86 +1,80
8 Jure Košir  Eslovenia 49,80 53,54 1: 43,34 +2,28
9 Ole Kristian Furuseth  Noruega 51.03 53,36 1: 44,39 +3,33
10 Andrzej Bachleda  Polonia 51,43 53.22 1: 44,65 +3.59
11 Chip Knight  Estados Unidos 50,85 54.01 1: 44,86 +3,80
12 Tom Stiansen  Noruega 50,74 54,45 1: 45,19 +4,13
13 Erik Schlopy  Estados Unidos 51,27 53,94 1: 45,21 +4.15
14 Michael von Grünigen  Suiza 51,38 53,97 1: 45,35 +4,29
15 Stanley Hayer  Republica checa 51,97 54.15 1: 46,12 +5.06
dieciséis Thomas Grandi  Canadá 51.15 55.08 1: 46,23 +5,17
17 Cristian Javier Simari Birkner  Argentina 51,55 55.27 1: 46,82 +5,76
18 Kiminobu Kimura  Japón 52,46 55,97 1: 48,43 +7,37
19 Michal Rajcan  Eslovaquia 52,73 55,93 1: 48,66 +7,60
20 Noel Baxter  Gran Bretaña 53,66 55,98 1: 49,64 +8,58
21 Kristinn Bjornsson  Islandia 53.05 56,76 1: 49,81 +8,75
22 Gareth Trayner  Gran Bretaña 54,58 56,33 1: 50,91 +9,85
23 Ángel Pumpalov  Bulgaria 53,72 58.21 1: 51,93 +10,87
24 Bode Miller  Estados Unidos 48,37 1: 04.42 1: 52,79 +11,73
25 Ivars Ciaguns  Letonia 56,31 58,42 1: 54,73 +13,67
26 Marko Đorđević  Yugoslavia 55,95 1: 00.04 1: 55,99 +14,93
27 Alexander Heath  Sudáfrica 56,37 1: 00.56 1: 56,93 +15,87
28 Johann F. Haraldsson  Islandia 56,98 1: 00.19 1: 57,17 +16.11
29 Tahir Bisic  Bosnia y Herzegovina 57,55 1: 00.17 1: 57,72 +16.66
30 Kang Min Heuk  Corea del Sur 58.01 1: 00.47 1: 58,48 +17.42
31 Byun Jong Moon  Corea del Sur 58,38 1: 03.20 2: 01.58 +20.52
32 Atakan Alaftargil  Turquía 1: 03.10 1: 07.26 2: 10,36 +29.30
33 Peter Vincze  Hungría 1: 01.46 1: 14,11 2: 15,57 +34.51
Mitja Kunc  Eslovenia 51.08 DNF
Ivica Kostelić  Croacia 49,60 DNF
Pierrick Bourgeat  Francia 50,54 DNF
Drago Grubelnik  Eslovenia 50,51 DNF
Rene Mlekuž  Eslovenia 50,57 DNF
Markus Ganahl  Liechtenstein 51,85 DNF
Tom Rothrock  Estados Unidos 50,61 DNF
Banco Ondřej  Republica checa 52,37 DNF
Niki Fürstauer  Líbano 51,99 DNF
Alex Antor  Andorra 54,57 DNF
Michael Dickson  Australia 56,88 DNF
Nikolay Skriabin  Ucrania 56,76 DNF
Theodoros Christodoulou  Chipre 59,74 DNF
Kamil Urumbaev  Uzbekistan 1: 04.09 DNF
Alain Baxter  Gran Bretaña 50,16 DSQ
Hur Seung Wook  Corea del Sur 56,70 DSQ
Vassilis Dimitriadis  Grecia 55,24 DSQ
Bořek Zakouřil  Republica checa DNS
Rainer Schönfelder  Austria DNF
Giorgio Rocca  Italia DNF
Kalle Palander  Finlandia DNF
Manfred Pranger  Austria DNF
Markus Eberle  Alemania DNF
Jean-Philippe Roy  Canadá DNF
Truls Ove Karlsen  Noruega DNF
Edoardo Zardini  Italia DNF
Giancarlo Bergamelli  Italia DNF
Alan Perathoner  Italia DNF
Akira Sasaki  Japón DNF
Stefan Georgiev  Bulgaria DNF
Jan Holicky  Republica checa DNF
Björgvin Björgvinsson  Islandia DNF
Todd Haywood  Nueva Zelanda DNF
Ivan Heimschild  Eslovaquia DNF
Kristinn Magnusson  Islandia DNF
Jesse Tetina  Nueva Zelanda DNF
Lee Ki-hyun  Corea del Sur DNF
Danil Anisimov  Kazajstán DNF
Dejan Panovski  macedonia DNF
Laurence Thoms  Fiyi DNF
Robert Makharashvili  Georgia DNF
Bagher Kalhor  Iran DNF
Arsen Harutyunyan  Armenia DNF
Elbrus Isakov  Azerbaiyán DNF
Kentaro Minagawa  Japón DSQ

Referencias

enlaces externos