1964 elecciones presidenciales de Estados Unidos en Virginia - 1964 United States presidential election in Virginia

1964 elecciones presidenciales de Estados Unidos en Virginia

←  1960 3 de noviembre de 1964 1968  →
  Blanco y negro 37 Lyndon Johnson 3x4.jpg Senador Goldwater 1960.jpg
Candidato Lyndon B. Johnson Barry Goldwater
Partido Democrático Republicano
Estado natal Texas Arizona
Compañero de carrera Hubert Humphrey William E. Miller
Voto electoral 12 0
Voto popular 558.038 481,334
Porcentaje 53,5% 46,2%

Resultados de las elecciones presidenciales de Virginia 1964.svg
Resultados del condado y de la ciudad independiente

Presidente antes de las elecciones

Lyndon B. Johnson
Demócrata

Presidente electo

Lyndon B. Johnson
Demócrata

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1964 en Virginia se llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1964. Los 50 estados y el Distrito de Columbia formaron parte de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1964 . Los votantes de Virginia eligieron a 12 electores para el Colegio Electoral , que seleccionó al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos.

Virginia fue ganada por el actual presidente Lyndon B. Johnson de Texas con el 53.54% de los votos, quien se postuló contra el senador estadounidense Barry Goldwater de Arizona . Johnson también ganó las elecciones nacionales de forma aplastante con el 61,05% de los votos. Sin embargo, el estado no votaría por otro candidato demócrata hasta 2008 .

A partir de la elección presidencial de 2020 , este sigue siendo la última vez que el condado de Amherst , condado de Bland , el condado de Clarke , el condado de Culpeper , Fauquier County , el condado de Frederick , condado de Rockingham , el condado de Washington y el Condado de York han votado por un candidato demócrata. También es la única vez desde 1948 que Waynesboro City ha votado por un demócrata para presidente, mientras que el condado de Prince William y la ciudad de Winchester nunca volverían a votar por los demócratas hasta 2008. El condado de Fairfax , el condado más poblado de Virginia, no volvería a votar por los demócratas hasta 2004, habiendo votó por última vez demócrata en 1940 antes de esta elección. La ciudad independiente de Virginia Beach no volvería a votar por los demócratas hasta 2020 .

Resultados

Elecciones presidenciales de Estados Unidos en Virginia, 1964
Partido Candidato Votos Porcentaje Votos electorales
Democrático Lyndon B. Johnson ( inc. ) 558.038 53,54% 12
Republicano Barry Goldwater 481,334 46,18% 0
Labor socialista Eric Hass 2.895 0,28% 0
Totales 1.042.267 100,00% 12

Resultados por condado

Condado o ciudad independiente Lyndon Baines Johnson
Demócrata
Barry Morris Goldwater
republicano
Eric Hass
Socialista Laborista
Margen Total de votos emitidos
# % # % # % # %
Condado de Accomack 3,528 52,79% 3,145 47,06% 10 0,15% 383 5,73% 6.683
Condado de Albemarle 3,062 48,49% 3,251 51,48% 2 0,03% -189 -2,99% 6.315
Condado de Alleghany 1.580 58,85% 1,104 41,12% 1 0,04% 476 17,73% 2.685
Condado de Amelia 884 39,48% 1.348 60,21% 7 0,31% -464 -20,72% 2,239
Condado de Amherst 2.730 50,46% 2,675 49,45% 5 0,09% 55 1,02% 5.410
Condado de Appomattox 1,339 35,32% 2,444 64,47% 8 0,21% -1,105 -29,15% 3,791
Condado de Arlington 33,567 61,75% 20,485 37,68% 311 0,57% 13,082 24,06% 54,363
Condado de Augusta 4.039 48,24% 4.327 51,68% 6 0,07% -288 -3,44% 8.372
Condado de Bath 770 59,88% 516 40,12% 0 0,00% 254 19,75% 1,286
Condado de Bedford 4.076 51,50% 3.806 48,09% 32 0,40% 270 3,41% 7,914
Condado de Bland 851 54,20% 717 45,67% 2 0,13% 134 8,54% 1,570
Condado de Botetourt 2,377 53,11% 2.098 46,87% 1 0,02% 279 6,23% 4.476
Condado de Brunswick 1,883 42,35% 2.560 57,58% 3 0,07% -677 -15,23% 4.446
Condado de Buchanan 4.756 66,76% 2,349 32,97% 19 0,27% 2.407 33,79% 7.124
Condado de Buckingham 1,182 43,25% 1,547 56,60% 4 0,15% -365 -13,36% 2,733
Condado de Campbell 3.401 37,19% 5.713 62,47% 31 0,34% -2,312 -25,28% 9.145
Condado de Caroline 2.064 63,64% 1,166 35,95% 13 0,40% 898 27,69% 3,243
Condado de Carroll 2.517 40,95% 3.617 58,85% 12 0,20% -1,100 -17,90% 6.146
Condado de Charles City 1.023 75,89% 323 23,96% 2 0,15% 700 51,93% 1.348
Condado de Charlotte 1,191 37,48% 1.974 62,11% 13 0,41% -783 -24,64% 3,178
Condado de Chesterfield 8.376 32,38% 17.486 67,59% 9 0,03% -9,110 -35,21% 25.871
Condado de Clarke 1,136 51,50% 1.068 48,41% 2 0,09% 68 3,08% 2.206
Condado de Craig 767 61,66% 477 38,34% 0 0,00% 290 23,31% 1.244
Condado de Culpeper 1,886 51,46% 1,775 48,43% 4 0,11% 111 3,03% 3.665
Condado de Cumberland 871 44,06% 1.099 55,59% 7 0,35% -228 -11,53% 1.977
Condado de Dickenson 3.485 61,80% 2,143 38,00% 11 0,20% 1,342 23,80% 5.639
Condado de Dinwiddie 2,182 50,92% 2.096 48,91% 7 0,16% 86 2,01% 4.285
Condado de Essex 760 49,03% 789 50,90% 1 0,06% -29 -1,87% 1,550
Condado de Fairfax 48,680 61,22% 30,755 38,68% 82 0,10% 17,925 22,54% 79,517
Condado de Fauquier 3,506 62,46% 2.101 37,43% 6 0,11% 1.405 25,03% 5.613
Condado de Floyd 1,144 38,32% 1.836 61,51% 5 0,17% -692 -23,18% 2,985
Condado de Fluvanna 1,008 54,96% 823 44,87% 3 0,16% 185 10,09% 1.834
Condado de Franklin 3,447 60,08% 2,279 39,72% 11 0,19% 1,168 20,36% 5.737
Condado de Frederick 2.880 52,61% 2.585 47,22% 9 0,16% 295 5,39% 5.474
Condado de Giles 3,133 60,63% 1.952 37,78% 82 1,59% 1,181 22,86% 5.167
Condado de Gloucester 1,949 54,40% 1,631 45,52% 3 0,08% 318 8,88% 3,583
Condado de Goochland 1,452 53,84% 1,241 46,01% 4 0,15% 211 7,82% 2.697
Condado de Grayson 3,238 50,98% 3.105 48,88% 9 0,14% 133 2,09% 6.352
Condado de Greene 460 41,67% 641 58.06% 3 0,27% -181 -16,39% 1,104
Condado de Greensville 2,262 50,06% 2,245 49,68% 12 0,27% 17 0,38% 4.519
Condado de Halifax 2,198 35,77% 3.928 63,93% 18 0,29% -1,730 -28,16% 6.144
Condado de Hannover 2.864 36,95% 4.879 62,95% 8 0,10% -2,015 -26,00% 7.751
Condado de Henrico 12,779 30,37% 29.286 69,59% 17 0,04% -16.507 -39,23% 42.082
Condado de Henry 5.295 64,70% 2.844 34,75% 45 0,55% 2,451 29,95% 8.184
Condado de Highland 476 48,13% 511 51,67% 2 0,20% -35 -3,54% 989
Condado de Isle of Wight 2.656 60,38% 1,737 39,49% 6 0,14% 919 20,89% 4.399
Condado de James City 1,744 61,43% 1.092 38,46% 3 0,11% 652 22,97% 2.839
Condado de King y Queen 786 52,79% 699 46,94% 4 0,27% 87 5,84% 1,489
Condado de King George 1.085 62,75% 644 37,25% 0 0,00% 441 25,51% 1,729
Condado de King William 904 45,77% 1.065 53,92% 6 0,30% -161 -8,15% 1.975
Condado de Lancaster 1.245 42,77% 1,663 57,13% 3 0,10% -418 -14,36% 2,911
Condado de Lee 5.151 59,71% 3.463 40,15% 12 0,14% 1,688 19,57% 8.626
Condado de Loudoun 4.278 62,21% 2.594 37,72% 5 0,07% 1,684 24,49% 6.877
Condado de Louisa 1,731 55,78% 1.369 44,12% 3 0,10% 362 11,67% 3.103
Condado de Lunenburg 1.128 37,89% 1.847 62,04% 2 0,07% -719 -24,15% 2,977
Condado de Madison 862 44,83% 1.060 55,12% 1 0,05% -198 -10,30% 1.923
Condado de Mathews 1,137 49,74% 1,149 50,26% 0 0,00% -12 -0,52% 2,286
Condado de Mecklenburg 3,238 39,36% 4.976 60,48% 13 0,16% -1,738 -21,13% 8.227
Condado de Middlesex 973 48,77% 1.019 51,08% 3 0,15% -46 -2,31% 1,995
Condado de Montgomery 3.872 45,61% 4.604 54,23% 13 0,15% -732 -8,62% 8.489
Condado de Nansemond 4.804 64,79% 2.590 34,93% 21 0,28% 2,214 29,86% 7.415
Condado de Nelson 1,635 64,52% 893 35,24% 6 0,24% 742 29,28% 2.534
Nuevo condado de Kent 684 50,11% 677 49,60% 4 0,29% 7 0,51% 1365
Condado de Northampton 1,516 48,86% 1,586 51,11% 1 0,03% -70 -2,26% 3.103
Condado de Northumberland 988 40,86% 1.423 58,85% 7 0,29% -435 -17,99% 2,418
Condado de Nottoway 2,138 47,52% 2,353 52,30% 8 0,18% -215 -4,78% 4.499
condado de Orange 1,508 48,54% 1,595 51,34% 4 0,13% -87 -2,80% 3.107
Condado de Page 2.606 48,09% 2.804 51,74% 9 0,17% -198 -3,65% 5.419
Patrick County 2.306 61,07% 1,468 38,88% 2 0,05% 838 22,19% 3,776
Condado de Pittsylvania 5.228 42,25% 7.120 57,54% 25 0,20% -1,892 -15,29% 12,373
Condado de Powhatan 969 45,03% 1,182 54,93% 1 0,05% -213 -9,90% 2,152
Condado de Prince Edward 1,512 37,20% 2.545 62,62% 7 0,17% -1,033 -25,42% 4.064
Condado de Prince George 1,502 45,58% 1,790 54,32% 3 0,09% -288 -8,74% 3,295
Condado de Prince William 5.611 62,60% 3.343 37,30% 9 0,10% 2,268 25,30% 8,963
Condado de Pulaski 3.620 53,82% 3.101 46,10% 5 0,07% 519 7,72% 6.726
Condado de Rappahannock 675 59,89% 449 39,84% 3 0,27% 226 20,05% 1.127
Condado de Richmond 636 41,30% 901 58,51% 3 0,19% -265 -17,21% 1,540
Condado de Roanoke 8.808 45,09% 10,714 54,84% 14 0,07% -1,906 -9,76% 19,536
Condado de Rockbridge 2.599 54,08% 2.200 45,78% 7 0,15% 399 8,30% 4.806
Condado de Rockingham 4.205 50,28% 4.155 49,68% 3 0,04% 50 0,60% 8.363
Condado de Russell 4.330 58,78% 3,012 40,89% 25 0,34% 1.318 17,89% 7.367
Condado de Scott 4.720 50,92% 4.533 48,90% dieciséis 0,17% 187 2,02% 9.269
Condado de Shenandoah 3,184 44,42% 3.981 55,54% 3 0,04% -797 -11,12% 7.168
Condado de Smyth 4.113 51,72% 3.830 48,16% 9 0,11% 283 3,56% 7,952
Condado de Southampton 2.566 62,74% 1.520 37,16% 4 0,10% 1.046 25,57% 4.090
Condado de Spotsylvania 2.097 62,28% 1.261 37,45% 9 0,27% 836 24,83% 3.367
Condado de Stafford 2,469 56,58% 1,888 43,26% 7 0,16% 581 13,31% 4.364
Condado de Surry 1,131 52,85% 1,004 46,92% 5 0,23% 127 5,93% 2,140
Condado de Sussex 1.234 44,47% 1,537 55,39% 4 0,14% -303 -10,92% 2,775
Condado de Tazewell 6.081 64,57% 3,231 34,31% 105 1,12% 2.850 30,26% 9.417
Condado de Warren 2,494 56,81% 1,886 42,96% 10 0,23% 608 13,85% 4.390
Condado de Washington 5,070 54,95% 4.146 44,94% 10 0,11% 924 10,02% 9.226
Condado de Westmoreland 1.312 52,50% 1,181 47,26% 6 0,24% 131 5,24% 2,499
Condado de Wise 7.220 68,51% 3.309 31,40% 10 0,09% 3.911 37,11% 10,539
Condado de Wythe 2.879 49,10% 2,958 50,45% 26 0,44% -79 -1,35% 5.863
Condado de York 3.385 52,98% 2,992 46,83% 12 0,19% 393 6,15% 6.389
Alexandria City 16.828 65,52% 8.825 34,36% 30 0,12% 8,003 31,16% 25.683
Bristol City 2,429 65,24% 1,289 34,62% 5 0,13% 1,140 30,62% 3.723
Buena Vista City 691 59,93% 459 39,81% 3 0,26% 232 20,12% 1,153
Ciudad de Charlottesville 5,205 53,64% 4.415 45,50% 84 0,87% 790 8,14% 9,704
Ciudad de Chesapeake 9.532 51,19% 9.038 48,54% 51 0,27% 494 2,65% 18,621
Clifton Forge City 1,252 59,56% 850 40,44% 0 0,00% 402 19,12% 2.102
Ciudad Colonial Heights 1,198 33,09% 2,420 66,85% 2 0,06% -1,222 -33,76% 3.620
Covington City 2.055 64,10% 1,149 35,84% 2 0,06% 906 28,26% 3.206
Ciudad de Danville 4.539 35,67% 7900 62,09% 285 2,24% -3,361 -26,41% 12,724
Fairfax City 2.835 59,48% 1,924 40,37% 7 0,15% 911 19,11% 4.766
Falls Church City 2,371 63,96% 1.329 35,85% 7 0,19% 1.042 28,11% 3.707
Franklin City 1,257 61,59% 783 38,36% 1 0,05% 474 23,22% 2.041
Fredericksburg City 2,410 61,35% 1,511 38,47% 7 0,18% 899 22,89% 3.928
Ciudad Galax 717 50,64% 697 49,22% 2 0,14% 20 1,41% 1.416
Hampton City 13,542 60,76% 8.731 39,17% 15 0,07% 4.811 21,59% 22.288
Ciudad de Harrisonburg 1,765 49,16% 1.820 50,70% 5 0,14% -55 -1,53% 3,590
Hopewell City 2,498 43,89% 3,183 55,93% 10 0,18% -685 -12,04% 5.691
Ciudad de Lynchburg 6.758 40,14% 10.044 59,66% 32 0,19% -3,286 -19,52% 16.834
Ciudad de Martinsville 2,943 61,01% 1.805 37,42% 76 1,58% 1,138 23,59% 4.824
Newport News City 15.296 59,07% 10.584 40,87% 14 0,05% 4.712 18,20% 25,894
Norfolk City 32,388 62,83% 18,429 35,75% 729 1,41% 13,959 27,08% 51,546
Norton City 824 68,90% 372 31,10% 0 0,00% 452 37,79% 1,196
San Petersburgo 4.521 58,15% 3,253 41,84% 1 0,01% 1,268 16,31% 7.775
Ciudad de Portsmouth 16,073 65,49% 8.420 34,31% 51 0,21% 7,653 31,18% 24,544
Radford City 1.850 55,09% 1,505 44,82% 3 0,09% 345 10,27% 3.358
Richmond City 35,662 56,71% 27.196 43,24% 32 0,05% 8.466 13,46% 62,890
Ciudad de Roanoke 15,314 53,74% 13,164 46,20% 18 0,06% 2,150 7,54% 28,496
Ciudad del sur de Boston 636 34,51% 1.206 65,44% 1 0,05% -570 -30,93% 1.843
Staunton City 2.705 47,62% 2,969 52,27% 6 0,11% -264 -4,65% 5.680
Ciudad de Suffolk 1,579 51,87% 1,463 48,06% 2 0,07% 116 3,81% 3,044
Virginia Beach City 12,892 55,00% 10,529 44,92% 21 0,09% 2,363 10,08% 23,442
Waynesboro City 2,369 52,28% 2.107 46,50% 55 1,21% 262 5,78% 4.531
Williamsburg City 1,171 55,95% 906 43,29% dieciséis 0,76% 265 12,66% 2.093
Ciudad de Winchester 2,254 50,80% 2,180 49,13% 3 0,07% 74 1,67% 4.437
Totales 558.038 53,54% 481,334 46,18% 2.895 0,28% 76,704 7,36% 1.042.267

Referencias