1916 elecciones presidenciales de Estados Unidos en Virginia - 1916 United States presidential election in Virginia

1916 elecciones presidenciales de Estados Unidos en Virginia

←  1912 7 de noviembre de 1916 1920  →
  Woodrow Wilson-H y E.jpg Gobernador Charles Evans Hughes.jpg
Candidato Woodrow Wilson Charles E. Hughes
Partido Democrático Republicano
Estado natal New Jersey Nueva York
Compañero de carrera Thomas R. Marshall Charles W. Fairbanks
Voto electoral 12 0
Voto popular 102,824 49,356
Porcentaje 66,77% 32,05%

Resultados de las elecciones presidenciales de Virginia 1916.svg
Resultados del condado

Presidente antes de las elecciones

Woodrow Wilson
Demócrata

Presidente electo

Woodrow Wilson
Demócrata

Las elecciones presidenciales de 1916 en los Estados Unidos en Virginia se llevaron a cabo el 7 de noviembre de 1916. Los votantes eligieron a 12 representantes, o electores para el Colegio Electoral , que votaron por presidente y vicepresidente .

Virginia votó por el candidato demócrata , el actual presidente Woodrow Wilson , sobre el candidato republicano , el ex juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Charles E. Hughes . Wilson finalmente ganó las elecciones nacionales con el 49,24% de los votos.

Resultados

Elecciones presidenciales de Estados Unidos en Virginia, 1916
Partido Candidato Votos Porcentaje Votos electorales
Democrático Woodrow Wilson ( inc. ) 102,824 66,77% 12
Republicano Charles E. Hughes 49,356 32,05% 0
Socialista Allan L. Benson 1.062 0,69% 0
Prohibición Frank Hanly 683 0,45% 0
Labor socialista Arthur E. Reimer 67 0,04% 0
Totales 153.992 100,00% 12

Resultados por condado

Condado o ciudad independiente Thomas Woodrow Wilson
Demócrata
Charles Evans Hughes
Republicano
Varios candidatos
Otros partidos
Margen Total de votos emitidos
# % # % # % # %
Condado de Accomack 1,745 84,30% 299 14,44% 26 1,26% 1,446 69,86% 2.070
Condado de Albemarle 1.376 86,05% 223 13,95% 0 0,00% 1,153 72,11% 1.599
Condado de Alexandria 515 54,21% 412 43,37% 23 2,42% 103 10,84% 950
Condado de Alleghany 544 54,78% 432 43,50% 17 1,71% 112 11,28% 993
Condado de Amelia 403 82,58% 80 16,39% 5 1,02% 323 66,19% 488
Condado de Amherst 1,142 91,58% 93 7,46% 12 0,96% 1.049 84,12% 1.247
Condado de Appomattox 700 83,73% 133 15,91% 3 0,36% 567 67,82% 836
Condado de Augusta 1,751 66,23% 845 31,96% 48 1,82% 906 34,27% 2,644
Condado de Bath 387 63,24% 219 35,78% 6 0,98% 168 27,45% 612
Condado de Bedford 1,628 84,05% 298 15,38% 11 0,57% 1.330 68,66% 1.937
Condado de Bland 356 45,64% 420 53,85% 4 0,51% -64 -8,21% 780
Condado de Botetourt 900 53,22% 775 45,83% dieciséis 0,95% 125 7,39% 1,691
Condado de Brunswick 772 90,40% 82 9,60% 0 0,00% 690 80,80% 854
Condado de Buchanan 720 46,33% 827 53,22% 7 0,45% -107 -6,89% 1,554
Condado de Buckingham 625 76,78% 181 22,24% 8 0,98% 444 54,55% 814
Condado de Campbell 1.007 79,60% 185 14,62% 73 5,77% 822 64,98% 1.265
Condado de Caroline 637 75,83% 198 23,57% 5 0,60% 439 52,26% 840
Condado de Carroll 858 37,60% 1.424 62,40% 0 0,00% -566 -24,80% 2,282
Condado de Charles City 139 70,56% 57 28,93% 1 0,51% 82 41,62% 197
Condado de Charlotte 856 78,39% 227 20,79% 9 0,82% 629 57,60% 1.092
Condado de Chesterfield 699 81,47% 141 16,43% 18 2,10% 558 65,03% 858
Condado de Clarke 590 92,19% 49 7,66% 1 0,16% 541 84,53% 640
Condado de Craig 369 64,62% 200 35,03% 2 0,35% 169 29,60% 571
Condado de Culpeper 849 81,79% 184 17,73% 5 0,48% 665 64,07% 1.038
Condado de Cumberland 446 85,93% 73 14,07% 0 0,00% 373 71,87% 519
Condado de Dickenson 650 45,42% 753 52,62% 28 1,96% -103 -7,20% 1.431
Condado de Dinwiddie 592 87,32% 85 12,54% 1 0,15% 507 74,78% 678
Condado de Elizabeth City 411 73,39% 132 23,57% 17 3,04% 279 49,82% 560
Condado de Essex 302 79,68% 77 20,32% 0 0,00% 225 59,37% 379
Condado de Fairfax 1,179 70,77% 472 28,33% 15 0,90% 707 42,44% 1,666
Condado de Fauquier 1.204 76,49% 367 23,32% 3 0,19% 837 53,18% 1,574
Condado de Floyd 472 34,58% 893 65,42% 0 0,00% -421 -30,84% 1365
Condado de Fluvanna 513 86,36% 81 13,64% 0 0,00% 432 72,73% 594
Condado de Franklin 1,481 57,36% 1.094 42,37% 7 0,27% 387 14,99% 2.582
Condado de Frederick 1,194 75,52% 366 23,15% 21 1,33% 828 52,37% 1,581
Condado de Giles 839 58,26% 596 41,39% 5 0,35% 243 16,88% 1.440
Condado de Gloucester 582 80,17% 142 19,56% 2 0,28% 440 60,61% 726
Condado de Goochland 413 67,59% 193 31,59% 5 0,82% 220 36,01% 611
Condado de Grayson 967 43,66% 1.244 56,16% 4 0,18% -277 -12,51% 2,215
Condado de Greene 221 48,04% 239 51,96% 0 0,00% -18 -3,91% 460
Condado de Greensville 392 83,40% 76 16,17% 2 0,43% 316 67,23% 470
Condado de Halifax 1,781 77,74% 493 21,52% 17 0,74% 1,288 56,22% 2,291
Condado de Hannover 760 86,96% 102 11,67% 12 1,37% 658 75,29% 874
Condado de Henrico 690 81,18% 140 16,47% 20 2,35% 550 64,71% 850
Condado de Henry 851 59,55% 567 39,68% 11 0,77% 284 19,87% 1.429
Condado de Highland 370 54,17% 310 45,39% 3 0,44% 60 8,78% 683
Condado de Isle of Wight 679 82,80% 140 17,07% 1 0,12% 539 65,73% 820
Condado de James City 127 77,91% 34 20,86% 2 1,23% 93 57,06% 163
Condado de King y Queen 271 68,09% 127 31,91% 0 0,00% 144 36,18% 398
Condado de King George 223 50,34% 217 48,98% 3 0,68% 6 1,35% 443
Condado de King William 342 74,19% 119 25,81% 0 0,00% 223 48,37% 461
Condado de Lancaster 461 88,31% 58 11,11% 3 0,57% 403 77,20% 522
Condado de Lee 1,287 44,86% 1,569 54,69% 13 0,45% -282 -9,83% 2.869
Condado de Loudoun 1,490 77,52% 404 21,02% 28 1,46% 1.086 56,50% 1.922
Condado de Louisa 710 72,08% 263 26,70% 12 1,22% 447 45,38% 985
Condado de Lunenburg 814 86,87% 110 11,74% 13 1,39% 704 75,13% 937
Condado de Madison 572 61,64% 348 37,50% 8 0,86% 224 24,14% 928
Condado de Mathews 549 83,94% 90 13,76% 15 2,29% 459 70,18% 654
Condado de Mecklenburg 1.317 85,30% 222 14,38% 5 0,32% 1.095 70,92% 1,544
Condado de Middlesex 373 70,64% 155 29,36% 0 0,00% 218 41,29% 528
Condado de Montgomery 765 45,89% 891 53,45% 11 0,66% -126 -7,56% 1,667
Condado de Nansemond 663 90,45% 70 9,55% 0 0,00% 593 80,90% 733
Condado de Nelson 1.063 81,02% 249 18,98% 0 0,00% 814 62,04% 1.312
Nuevo condado de Kent 192 72,73% 69 26,14% 3 1,14% 123 46,59% 264
Condado de Norfolk 1,612 68,98% 684 29,27% 41 1,75% 928 39,71% 2,337
Condado de Northampton 802 87,17% 109 11,85% 9 0,98% 693 75,33% 920
Condado de Northumberland 503 81,52% 111 17,99% 3 0,49% 392 63,53% 617
Condado de Nottoway 608 85,88% 91 12,85% 9 1,27% 517 73,02% 708
condado de Orange 608 79,58% 153 20,03% 3 0,39% 455 59,55% 764
Condado de Page 842 57,01% 613 41,50% 22 1,49% 229 15,50% 1,477
Patrick County 872 51,60% 815 48,22% 3 0,18% 57 3,37% 1,690
Condado de Pittsylvania 2.012 70,52% 801 28,08% 40 1,40% 1.211 42,45% 2,853
Condado de Powhatan 233 67,34% 112 32,37% 1 0,29% 121 34,97% 346
Condado de Prince Edward 668 86,08% 108 13,92% 0 0,00% 560 72,16% 776
Condado de Prince George 258 77,95% 72 21,75% 1 0,30% 186 56,19% 331
Condado de Prince William 754 79,37% 192 20,21% 4 0,42% 562 59,16% 950
Condado de Princess Anne 515 88,34% 67 11,49% 1 0,17% 448 76,84% 583
Condado de Pulaski 1.057 56,71% 721 38,68% 86 4,61% 336 18,03% 1.864
Condado de Rappahannock 401 81,50% 84 17,07% 7 1,42% 317 64,43% 492
Condado de Richmond 329 64,64% 180 35,36% 0 0,00% 149 29,27% 509
Condado de Roanoke 850 63,24% 460 34,23% 34 2,53% 390 29,02% 1.344
Condado de Rockbridge 1.049 63,15% 601 36,18% 11 0,66% 448 26,97% 1,661
Condado de Rockingham 1,650 54,78% 1.322 43,89% 40 1,33% 328 10,89% 3,012
Condado de Russell 1,570 52,49% 1.410 47,14% 11 0,37% 160 5,35% 2,991
Condado de Scott 1.319 42,87% 1,743 56,65% 15 0,49% -424 -13,78% 3,077
Condado de Shenandoah 1.440 49,21% 1.425 48,70% 61 2,08% 15 0,51% 2,926
Condado de Smyth 1,134 46,04% 1.321 53,63% 8 0,32% -187 -7,59% 2,463
Condado de Southampton 1.045 89,09% 128 10,91% 0 0,00% 917 78,18% 1,173
Condado de Spotsylvania 398 61,33% 249 38,37% 2 0,31% 149 22,96% 649
Condado de Stafford 444 51,15% 422 48,62% 2 0,23% 22 2,53% 868
Condado de Surry 430 81,59% 90 17,08% 7 1,33% 340 64,52% 527
Condado de Sussex 486 82,79% 96 16,35% 5 0,85% 390 66,44% 587
Condado de Tazewell 1,108 40,74% 1,591 58,49% 21 0,77% -483 -17,76% 2,720
Condado de Warren 583 72,24% 214 26,52% 10 1,24% 369 45,72% 807
Condado de Warwick 97 64,67% 53 35,33% 0 0,00% 44 29,33% 150
Condado de Washington 1,863 51,91% 1,717 47,84% 9 0,25% 146 4,07% 3,589
Condado de Westmoreland 338 72,69% 126 27,10% 1 0,22% 212 45,59% 465
Condado de Wise 1,468 43,63% 1,862 55,33% 35 1,04% -394 -11,71% 3.365
Condado de Wythe 1,334 49,23% 1370 50,55% 6 0,22% -36 -1,33% 2710
Condado de York 247 82,89% 51 17,11% 0 0,00% 196 65,77% 298
Alexandria City 1.038 73,51% 364 25,78% 10 0,71% 674 47,73% 1.412
Bristol City 489 72,23% 184 27,18% 4 0,59% 305 45,05% 677
Buena Vista City 158 62,70% 92 36,51% 2 0,79% 66 26,19% 252
Ciudad de Charlottesville 618 83,63% 117 15,83% 4 0,54% 501 67,79% 739
Clifton Forge City 455 74,35% 104 16,99% 53 8,66% 351 57,35% 612
Ciudad de Danville 1,151 76,99% 229 15,32% 115 7,69% 922 61,67% 1,495
Fredericksburg City 380 68,59% 173 31,23% 1 0,18% 207 37,36% 554
Hampton City 350 85,37% 56 13,66% 4 0,98% 294 71,71% 410
Ciudad de Harrisonburg 346 51,64% 319 47,61% 5 0,75% 27 4,03% 670
Hopewell City 24 85,71% 3 10,71% 1 3,57% 21 75,00% 28
Ciudad de Lynchburg 1,465 79,53% 353 19,16% 24 1,30% 1,112 60,37% 1.842
Newport News City 939 64,10% 465 31,74% 61 4,16% 474 32,35% 1,465
Norfolk City 3,234 75,35% 963 22,44% 95 2,21% 2,271 52,91% 4.292
San Petersburgo 1,155 87,04% 161 12,13% 11 0,83% 994 74,91% 1.327
Ciudad de Portsmouth 1.368 75,54% 376 20,76% 67 3,70% 992 54,78% 1.811
Radford City 206 63,00% 115 35,17% 6 1,83% 91 27,83% 327
Richmond City 6,987 84,15% 1.210 14,57% 106 1,28% 5.777 69,58% 8,303
Ciudad de Roanoke 2,246 76,14% 610 20,68% 94 3,19% 1,636 55,46% 2,950
Staunton City 511 61,34% 311 37,33% 11 1,32% 200 24,01% 833
Ciudad de Suffolk 437 72,35% 158 26,16% 9 1,49% 279 46,19% 604
Williamsburg City 97 82,20% 21 17,80% 0 0,00% 76 64,41% 118
Winchester City 468 68,42% 196 28,65% 20 2,92% 272 39,77% 684
Totales 102,825 66,78% 49,358 32,05% 1.801 1,17% 53,467 34,72% 153,984

Notas

Referencias