Elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2012 en Georgia - 2012 United States presidential election in Georgia

Elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2012 en Georgia

←  2008 6 de noviembre de 2012 2016  →
Apagar 61,9% Incrementar10,1 pp
  Mitt Romney por Gage Skidmore 6 cropped.jpg El presidente Barack Obama, retrato de 2012 crop.jpg
Candidato Mitt Romney Barack Obama
Partido Republicano Democrático
Estado natal Massachusetts Illinois
Compañero de carrera Paul Ryan Joe Biden
Voto electoral dieciséis 0
Voto popular 2,078,688 1,773,827
Porcentaje 53,30% 45,48%

Resultados de las elecciones presidenciales de Georgia 2012.svg
Resultados del condado

Presidente antes de las elecciones

Barack Obama
Demócrata

Presidente electo

Barack Obama
Demócrata

Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2012 en Georgia se llevaron a cabo el 6 de noviembre de 2012, como parte de las elecciones generales de 2012, en las que participaron los 50 estados más el Distrito de Columbia . Los votantes de Georgia eligieron a 16 electores para representarlos en el Colegio Electoral a través de una votación popular que enfrentó al actual presidente demócrata Barack Obama y su compañero de fórmula, el vicepresidente Joe Biden , contra el retador republicano y ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney y su compañero de fórmula, el congresista Paul Ryan .

Romney ganó Georgia por un margen de 7.82%, una mejora con respecto a 2008 cuando John McCain ganó por 5.2%. Romney recibió el 53,30% de los votos frente al 45,48% de Obama. Obama es el primer (y hasta ahora único) demócrata en ganar dos mandatos sin ganar Georgia en ninguna ocasión. Early County pasó de apoyar al candidato republicano al candidato demócrata, mientras que Chattahoochee pasó de la columna demócrata a la columna republicana.

Cobb , Gwinnett y Henry son condados masivos en el área metropolitana de Atlanta que fueron históricamente bastiones republicanos pero que han sido fundamentales para los logros demócratas en el estado de Peach, con una población afroamericana en aumento y una "revuelta suburbana" entre los votantes suburbanos blancos. Esta es la última vez que un candidato presidencial demócrata ganó los condados rurales de cinturón negro de Baker , Dooly , Early , Peach , Quitman y Twiggs ; y también la elección presidencial más reciente cuando Georgia respaldó al candidato perdedor en todo el país. Esta fue la primera elección desde 1980 en la que Georgia votó a la izquierda de Missouri , y la última vez que Georgia votó a la derecha de Ohio o Iowa a partir de 2020 .

Primaria democrática

El presidente en ejercicio, Barack Obama, no tuvo oposición en las primarias de Georgia, por lo que ganó a todos los delegados del estado.

Primaria republicana

Primarias republicanas de Georgia, 2012

←  2008 6 de marzo de 2012 ( 2012-03-06 ) 2016  →
  Newt Gingrich por Gage Skidmore 3 (recortado) .jpg Mitt Romney por Gage Skidmore 6 cropped.jpg
Candidato Newt Gingrich Mitt Romney
Estado natal Georgia Massachusetts
Recuento de delegados 52 21
Voto popular 425,395 233,611
Porcentaje 47,2% 25,9%

  Rick Santorum por Gage Skidmore.jpg Ron Paul de Gage Skidmore 3 (recorte 2) .jpg
Candidato Rick Santorum Ron Paul
Estado natal Pensilvania Texas
Recuento de delegados 3 0
Voto popular 176,259 59,100
Porcentaje 19,6% 6,6%

Resultados de las elecciones primarias presidenciales republicanas de Georgia por condado, 2012.svg
Resultados de Georgia por condado
  Newt Gingrich
  Mitt Romney

Las primarias republicanas de Georgia de 2012 se llevaron a cabo el 6 de marzo de 2012.

Georgia tiene 76 delegados en la Convención Nacional de la República. Los tres superdelegados reciben el premio "el ganador se lo lleva todo" al ganador en todo el estado. Treinta y un delegados se otorgan proporcionalmente entre los candidatos que obtienen al menos el 20% de los votos en todo el estado. Otros 42 delegados son asignados por distrito del Congreso, 3 delegados por cada distrito. Si un candidato obtiene la mayoría en un distrito, gana los 3 delegados. Si nadie obtiene la mayoría, los delegados se dividen en 2 y 1 entre los dos mejores candidatos, respectivamente.

Primarias republicanas de Georgia, 2012
Candidato Votos Porcentaje Delegados nacionales estimados
America Symbol.svg Newt Gingrich 425,395 47,2% 54
Mitt Romney 233,611 25,9% 19
Rick Santorum 176,259 19,6% 3
Ron Paul 59,100 6,6% 0
Jon Huntsman Jr. 1.813 0,2% 0
Michele Bachmann 1,714 0,2% 0
Rick Perry 1,696 0,2% 0
Buddy Roemer 1,142 0,13% 0
Gary Johnson 740 0,08% 0
Indeciso u otro 0
Totales 901,470 100,0% 76
Llave: Se retiró antes del concurso.

Eleccion general

Acceso a la boleta de los candidatos:

  • Mitt Romney / Paul Ryan, republicano
  • Barack Obama / Joseph Biden, demócrata
  • Gary Johnson / James P. Gray, Libertario

Acceso de candidatos por escrito:

  • Jill Stein / Cheri Honkala, verde
  • Virgil Goode / Jim Clymer, Constitución
  • Rocky Anderson / Luis J. Rodríguez, Justicia

Resultados

De un total de 6.066.961 votantes registrados en el momento de la elección presidencial, la participación en las elecciones generales fue de 3.908.369, o el 64,42% de los votantes registrados.

Elecciones presidenciales de Estados Unidos en Georgia, 2012
Partido Candidato Compañero de carrera Votos Porcentaje Votos electorales
Republicano Mitt Romney Paul Ryan 2,078,688 53,30% dieciséis
Democrático Barack Obama Joe Biden 1,773,827 45,48% 0
Libertario Gary Johnson Jim Gray 45,324 1,16% 0
Verde (escritura) Jill Stein Cheri Honkala 1,516 0,04% 0
Constitución (escritura) Virgil Goode Jim Clymer 432 0,01% 0
Justicia (escritura) Rocky Anderson Luis J. Rodríguez 154 0,00% 0
Otras escrituras Otras escrituras 109 0,00% 0
Totales 3.900.050 100,00% dieciséis
Participación de votantes (votantes registrados) 71,36%

Por condado

condado Obama% Obama # Romney% Romney # Otros% Otros# Total
Appling 24,78% 1,758 73,78% 5.233 1,44% 102 7.093
Atkinson 31,99% 930 66,67% 1.938 1,34% 39 2.907
Tocino 20,10% 791 78,58% 3,093 1,32% 52 3.936
panadero 49,91% 794 49,34% 785 0,75% 12 1,591
Baldwin 52,14% 8.483 46,64% 7.589 1,22% 198 16,270
Bancos 12,57% 780 86,30% 5.354 1,13% 70 6,204
Carretilla 23,85% 6.028 74,10% 18,725 2,05% 517 25.270
Bartow 23,39% 8.396 74,87% 26,876 1,74% 625 35,897
Ben Hill 42,08% 2.512 56,88% 3.396 1,04% 62 5.970
Berrien 20,45% 1,273 77,81% 4.843 1,74% 108 6.224
Bibb 59,54% 38.585 39,54% 25,623 0,92% 595 64,803
Bleckley 25,79% 1.269 72,91% 3,587 1,30% 64 4.920
Brantley 15,60% 939 82,46% 4.964 1,94% 117 6.020
Arroyos 46,46% 3,138 52,62% 3,554 0,92% 62 6.754
Bryan 27,51% 3.707 70,94% 9.560 1,55% 209 13 476
Bulloch 39,75% 9.593 58,73% 14.174 1,52% 366 24,133
Burke 55,19% 5.405 43,92% 4.301 0,89% 87 9,793
Campo de tiro al blanco 31,57% 2,968 67,09% 6.306 1,34% 126 9.400
Calhoun 59,30% 1,298 40,34% 883 0,37% 8 2,189
Camden 35,33% 6.377 62,84% 11,343 1,83% 330 18.050
Candler 32,77% 1,157 66,38% 2,344 0,85% 30 3,531
Carroll 30,45% 12,688 67,86% 28,280 1,69% 704 41.672
Catoosa 22,55% 5.365 75,06% 17,858 2,39% 568 23,791
Charlton 31,79% 1,197 67,12% 2.527 1,09% 41 3.765
Chatham 55,36% 60,246 43,38% 47,204 1,26% 1,371 108,821
Chattahoochee 48,83% 729 49,23% 735 1,94% 29 1,493
Chattooga 28,36% 2,232 69,28% 5.452 2,35% 185 7.869
Cherokee 20,16% 19,841 77,73% 76,514 2,12% 2.084 98,439
Clarke 62,77% 25,431 34,10% 13,815 3,13% 1.269 40,515
Arcilla 61,44% 862 38,28% 537 0,29% 4 1.403
Clayton 84,67% 81,479 14,72% 14,164 0,61% 587 96,230
Clinch 34,54% 860 64,46% 1,605 1,00% 25 2,490
Cobb 42,83% 133,124 55,25% 171,722 1,93% 5.989 310,835
Café 34,94% 5.057 63,89% 9.248 1,17% 169 14,474
Colquitt 29,77% 3.973 69,25% 9.243 0,98% 131 13,347
Columbia 27,85% 16.451 70,70% 41,765 1,45% 855 59,071
cocinera 33,80% 2.042 65,14% 3.935 1,06% 64 6.041
Coweta 27,22% 15,168 71,17% 39,653 1,61% 897 55,718
Crawford 33,16% 1,706 65,47% 3.368 1,36% 70 5.144
Crujiente 42,80% 3,167 56,51% 4.182 0,69% 51 7.400
Dade 23,33% 1.411 73,94% 4.471 2,73% 165 6.047
Dawson 12,09% 1.241 86,19% 8.847 1,71% 176 10,264
Decatur 43,72% 4.591 55,47% 5.824 0,81% 85 10,500
DeKalb 77,63% 238,224 20,98% 64,392 1,38% 4.242 306,858
Esquivar 31,49% 2,442 67,24% 5.214 1,26% 98 7.754
Dooly 53,11% 2,285 46,14% 1.985 0,74% 32 4.302
Dougherty 69,24% 26.295 30,15% 11,449 0,61% 231 37,975
Douglas 51,36% 28,441 47,38% 26,241 1,26% 697 55,379
Temprano 51,60% 2,765 47,71% 2.557 0,69% 37 5.359
Echols 15,66% 173 82,99% 917 1,36% 15 1.105
Effingham 23,72% 4.947 74,79% 15,596 1,49% 311 20,854
Elbert 39,00% 3,181 59,58% 4.859 1,42% 116 8.156
Emanuel 36,18% 2,927 63,05% 5.100 0,77% 62 8.089
Evans 35,57% 1,268 63,62% 2,268 0,81% 29 3,565
Fannin 20,16% 2.028 78,10% 7.857 1,74% 175 10.060
Fayette 33,61% 19,736 64,83% 38,075 1,56% 917 58,728
Floyd 29,28% 9,640 69,04% 22,733 1,68% 554 32,927
Forsyth 17,79% 14,571 80,47% 65,908 1,74% 1.421 81,900
Franklin 19,27% 1.499 78,62% 6.114 2,11% 164 7.777
Fulton 64,13% 255.470 34,42% 137,124 1,44% 5.752 398,346
Gilmer 17,71% 1.958 80,76% 8,926 1,53% 169 11,053
Glascock 13,17% 176 84,96% 1,135 1,87% 25 1.336
Glynn 36,00% 11,950 62,95% 20,893 1,05% 348 33,191
Gordon 20,31% 3.440 77,91% 13.197 1,78% 302 16,939
Grady 36,32% 3.419 62,93% 5.924 0,74% 70 9.413
Greene 38,44% 3.201 60,90% 5.071 0,66% 55 8.327
Gwinnett 44,56% 132.509 53,76% 159,855 1,68% 4.992 297,356
Habersham 15,68% 2.301 82,90% 12,166 1,42% 209 14,676
sala 21,13% 12,999 77,19% 47,481 1,68% 1.032 61,512
Hancock 80,88% 3.308 18,80% 769 0,32% 13 4.090
Haralson 17,19% 1,789 81,16% 8.446 1,65% 172 10,407
Harris 26,71% 4.145 72,14% 11.197 1,79% 279 15,621
Ciervo 30,12% 2.870 68,39% 6.517 1,49% 142 9.529
Escuchó 22,69% 948 75,63% 3,160 1,68% 70 4.178
Enrique 47,81% 43,761 51,10% 46,774 1,09% 996 91,531
Houston 39,02% 22,702 59,58% 34,662 1,39% 811 58,175
Irwin 30,72% 1,141 68,34% 2.538 0,94% 35 3.714
Jackson 17,85% 4.238 80,59% 19,135 1,57% 372 23,745
Jaspe 30,54% 1.845 68,45% 4.136 1,01% 61 6.042
Jeff Davis 23,88% 1,275 74,85% 3.996 1,27% 68 5.339
Jefferson 58,36% 4.261 41,08% 2,999 0,56% 41 7,301
Jenkins 43,84% 1,488 55,60% 1,887 0,56% 19 3.394
Johnson 34,56% 1,305 64,62% 2,440 0,82% 31 3,776
Jones 35,27% 4.274 63,90% 7.744 0,83% 101 12,119
Lamar 34,18% 2.602 64,36% 4.899 1,46% 111 7,612
Lanier 37,41% 1,114 61,11% 1.820 1,48% 44 2,978
Laurens 38,26% 7.513 60,85% 11,950 0,90% 176 19.639
Sotavento 23,42% 3,196 75,58% 10,314 1,00% 136 13,646
Libertad 64,57% 10,457 34,36% 5.565 1,07% 173 16,195
Lincoln 35,80% 1,586 63,36% 2.807 0,84% 37 4.430
Largo 37,80% 1,442 60,45% 2.306 1,76% 67 3.815
Lowndes 44,54% 17.470 54,38% 21,327 1,08% 424 39,221
Lumpkin 18,77% 2.055 78,98% 8.647 2,25% 246 10,948
Macon 67,09% 3211 32,28% 1,545 0,63% 30 4.786
Madison 22,40% 2,494 75,84% 8.443 1,76% 196 11,133
Marion 44,42% 1.412 54,51% 1,733 1,07% 34 3,179
McDuffie 42,10% 4.044 57,00% 5.475 0,90% 86 9.605
McIntosh 45,07% 2.864 53,65% 3.409 1,27% 81 6.354
Meriwether 46,70% 4.331 52,36% 4.856 0,94% 87 9.274
Molinero 30,65% 852 68,53% 1.905 0,83% 23 2,780
Mitchell 49,28% 4.081 50,18% 4.155 0,54% 45 8.281
Monroe 30,78% 3,785 68,00% 8.361 1,21% 149 12,295
Montgomery 29,60% 1,135 69,41% 2,662 0,99% 38 3.835
Morgan 30,45% 2,753 68,42% 6.186 1,13% 102 9.041
Murray 22,59% 2.542 75,02% 8.443 2,40% 270 11,255
Muscogee 60,20% 42,573 38,90% 27,510 0,89% 632 70,715
Newton 50,45% 21,851 48,45% 20,982 1,10% 476 43.309
Oconee 24,76% 4.421 73,34% 13,098 1,90% 340 17,859
Oglethorpe 30,45% 1,914 67,64% 4.251 1,91% 120 6.285
Paulding 27,50% 15,825 70,98% 40,846 1,52% 872 57,543
Durazno 53,29% 6.148 45,83% 5.287 0,88% 102 11,537
Pickens 15,55% 1.975 83,03% 10,547 1,42% 180 12,702
atravesar 16,40% 1.124 82,67% 5.667 0,93% 64 6.855
Lucio 16,66% 1.356 81,93% 6.668 1,41% 115 8.139
Polk 26,49% 3.615 71,89% 9,811 1,63% 222 13,648
Pulaski 33,08% 1.219 66,32% 2,444 0,60% 22 3.685
Putnam 31,70% 2,926 67,34% 6.215 0,95% 88 9.229
Quitman 54,26% 612 45,21% 510 0,53% 6 1,128
Rabun 20,88% 1,559 77,08% 5.754 2,04% 152 7.465
Randolph 57,84% 1,770 41,54% 1,271 0,62% 19 3,060
Richmond 66,39% 52,560 32,64% 25,845 0,97% 769 79.174
Rockdale 57.72% 22.023 41,19% 15,716 1,09% 417 38,156
Schley 25,57% 448 73,40% 1,286 1,03% 18 1,752
Screven 45,39% 2,774 53,79% 3,287 0,82% 50 6.111
Seminole 39,13% 1,478 59,44% 2,245 1,43% 54 3,777
Spalding 39,37% 9,898 59,31% 14,911 1,31% 330 25,139
Stephens 22,35% 2,131 75,74% 7.221 1,91% 182 9.534
Stewart 63,73% 1.323 35,89% 745 0,39% 8 2.076
Sumter 53,77% 6.375 45,36% 5.378 0,87% 103 11,856
Talbot 64,84% 2,265 34,41% 1.202 0,74% 26 3,493
Taliaferro 66,04% 636 33,54% 323 0,42% 4 963
Tattnall 28,41% 1,897 70,48% 4.706 1,11% 74 6.677
Taylor 44,41% 1,572 55,03% 1.948 0,56% 20 3,540
Telfair 41,61% 1.805 57,17% 2,480 1,22% 53 4.338
Terrell 57,73% 2.544 41,62% 1.834 0,66% 29 4.407
Thomas 40,30% 7,653 58,74% 11,156 0,96% 183 18.992
Tift 33,42% 4.660 65,88% 9.185 0,70% 97 13,942
Toombs 29,35% 2,746 69,72% 6.524 0,93% 87 9.357
Pueblos 20,39% 1,273 78,09% 4.876 1,52% 95 6.244
Treutlen 39,04% 1.074 60,05% 1,652 0,91% 25 2,751
Troup 40,51% 10,547 58,30% 15,179 0,01% 3 25,729
Tornero 42,33% 1,510 56,85% 2.028 0,81% 29 3,567
Twiggs 53,98% 2.270 45,35% 1.907 0,67% 28 4.205
Unión 19,25% 2,139 78,97% 8.773 1,77% 197 11,109
Upson 35,10% 3.959 64,10% 7.230 0,80% 90 11,279
Caminante 23,98% 5.274 73,86% 16,247 2,16% 475 21.996
Walton 21,63% 8.148 77,07% 29,036 1,31% 493 37,677
Mercancía 32,63% 3.900 66,44% 7,941 0,94% 112 11,953
Madriguera 60,51% 1,529 39,18% 990 0,32% 8 2.527
Washington 53,46% 4.714 45,76% 4.035 0,77% 68 8.817
Wayne 25,23% 2.596 73,45% 7.557 1,31% 135 10,288
Webster 48,99% 582 50,59% 601 0,42% 5 1,188
Rodador 35,66% 772 63,09% 1366 1,25% 27 2,165
blanco 15,88% 1,671 82,21% 8.651 1,91% 201 10,523
Whitfield 26,74% 7.210 71,58% 19.305 1,68% 453 26,968
Wilcox 33,84% 1.060 65,55% 2.053 0,61% 19 3,132
Wilkes 43,80% 2.087 55,30% 2.635 0,90% 43 4.765
Wilkinson 48,95% 2,181 50,40% 2,246 0,65% 29 4.456
Valer 29,48% 2,487 69,57% 5.869 0,95% 80 8.436

Condados que pasaron de demócratas a republicanos

Condados que pasaron de republicanos a demócratas

Ver también

Referencias

enlaces externos