Mark Holden (hockey sobre hielo) - Mark Holden (ice hockey)

Mark Holden
Nacido ( 12 de junio de 1957 ) 12 de junio de 1957 (63 años)
Weymouth , Massachusetts , Estados Unidos
Altura 5 pies 10 pulgadas (178 cm)
Peso 165 libras (75 kg; 11 libras 11 libras)
Posición Portero
Atrapó Izquierda
Jugó para Winnipeg Jets
Montreal Canadiens
Borrador de la NHL 160 ° en la general, Montreal Canadiens de 1977
Carrera de juego 1980-1986

Mark Michael Holden (nacido el 12 de junio de 1957 en Weymouth , Massachusetts ) es un portero de hockey sobre hielo profesional retirado estadounidense que jugó ocho partidos en la Liga Nacional de Hockey entre 1981 y 1985: cuatro partidos en la Liga Nacional de Hockey para los Montreal Canadiens y cuatro partidos para los Jets de Winnipeg .

Seleccionado por los Canadiens en el Draft Amateur de la NHL de 1977 , Holden pasó cuatro años en la Universidad de Brown antes de convertirse en profesional en 1980. Durante las siguientes cuatro temporadas jugó principalmente para la filial de la Liga Americana de Hockey de los Canadiens , haciendo su debut en la NHL el 23 de enero de 1982. contra las llamas de Calgary . En octubre de 1984, Holden fue cambiado a los Jets a cambio de Doug Soetaert . Jugaría cuatro partidos para los Jets y pasó la mayor parte de las siguientes dos temporadas en las ligas menores, retirándose en 1986.

Estadísticas de carrera

Temporada regular y playoffs

Temporada regular Playoffs
Temporada Equipo Liga GP W L T MIN Georgia ASI QUE GAA SV% GP W L MIN Georgia ASI QUE GAA SV%
1976–77 Universidad de Brown ECAC 5 - - - 82 5 0 3,68 - - - - - - - - -
1977–78 Universidad de Brown ECAC 10 4 6 0 590 33 1 3.36 - - - - - - - - -
1978–79 Universidad de Brown ECAC 13 7 6 0 755 49 0 3,90 .890 - - - - - - - -
1979-1980 Universidad de Brown ECAC 26 10 14 2 1508 93 0 3,70 .894 - - - - - - - -
1980–81 Viajeros de Nueva Escocia AHL 42 20 17 1 2223 127 2 3,43 .853 3 0 3 159 12 0 4.53 -
1981-1982 Montreal Canadiens NHL 1 0 0 0 20 0 0 0,00 1.000 - - - - - - - -
1981-1982 Viajeros de Nueva Escocia AHL 44 19 19 5 2534 142 0 3.36 - 7 2 5 435 21 0 2,90 -
1982–83 Montreal Canadiens NHL 2 0 1 1 87 6 0 4.12 .857 - - - - - - - -
1982–83 Viajeros de Nueva Escocia AHL 41 21 dieciséis 1 2369 160 0 4.05 .866 6 3 2 319 13 0 2,44 -
1983–84 Montreal Canadiens NHL 1 0 1 0 52 4 0 4.64 .765 - - - - - - - -
1983–84 Viajeros de Nueva Escocia AHL 47 19 8 7 2739 153 0 3.35 .882 10 4 6 534 40 0 4,49 -
1984–85 Jets de Winnipeg NHL 4 2 0 0 213 15 0 4.22 .856 - - - - - - - -
1984–85 Engrasadores de Nueva Escocia AHL 22 8 12 1 1261 87 1 4.14 .853 - - - - - - - -
1985–86 Sherbrooke Canadiens AHL 12 5 7 0 696 52 0 4.48 .849 - - - - - - - -
1985–86 Fort Wayne Komets DIH 9 3 3 0 496 26 1 3,14 .912 - - - - - - - -
Totales NHL 8 2 2 1 373 25 0 4.03 .850 - - - - - - - -

Premios y honores

Otorgar Año
AHCA East All-American 1979-1980

Referencias

enlaces externos