Lista de equipos con más victorias en baloncesto universitario masculino de la División I de la NCAA - List of teams with the most victories in NCAA Division I men's college basketball

Esta es una lista de los mejores equipos de baloncesto masculino de la División I de la NCAA clasificados por el número de victorias hasta el final de la última temporada completada, 2020-21 .

Rango Facultad Primero

Temporada

Estaciones Gana Pérdidas Corbatas Ganar%
1 Kentucky 1903 118 2,327 728 1 .762
2 Kansas 1899 122 2,323 871 0 .727
3 Carolina del Norte 1911 110 2,294 829 0 .735
4 Duque 1906 115 2,214 904 0 .710
5 templo 1895 124 1.945 1.107 0 .637
6 Siracusa 1901 119 1.940 932 0 .675
7 UCLA 1920 101 1.928 874 0 .688
8 Notre Dame 1898 117 1,915 1.057 2 .644
9 de San Juan 1908 113 1,887 1.055 0 .641
10 Indiana 1901 120 1.869 1.076 0 .635
11 Arizona 1905 115 1,853 966 1 .657
12 Cincinnati 1902 119 1.848 1.036 0 .641
13 Utah 1909 112 1.847 1.032 0 .642
14 Purdue 1897 122 1.837 1.061 0 .634
15 Kentucky occidental 1915 101 1.836 944 0 .660
dieciséis Illinois 1906 115 1.835 1.029 0 .641
17 Texas 1906 114 1.828 1.105 0 .623
18 Brigham Young 1903 118 1.826 1,108 0 .622
19 Villanova 1921 100 1.817 948 0 .657
20 Virginia del Oeste 1904 111 1.811 1,120 0 .618
21 Washington 1896 118 1.810 1.224 0 .597
22 Pensilvania 1897 120 1.807 1.122 2 .617
23 Estado de Oregon 1902 119 1,783 1.376 0 .564
24 Estado de Carolina del Norte 1913 108 1,771 1.089 0 .619
25 Princeton 1901 120 1.760 1,104 0 .615
26 Louisville 1912 106 1,759 940 0 .652
27 estado de Michigan 1899 121 1,758 1,110 0 .613
28 Connecticut 1901 117 1,746 994 0 .637
29 Arkansas 1924 97 1,733 974 0 .640
29 Estado de Ohio 1899 122 1,733 1,103 0 .611
31 Gonzaga 1908 112 1,730 1,101 0 .611
32 Oklahoma 1908 113 1,722 1,104 0 .609
33 Alabama 1913 107 1,717 1.067 1 .617
34 Oregón 1903 115 1,713 1,377 0 .554
35 Bradley 1903 116 1,704 1,229 0 .581
36 Estado de Missouri 1909 108 1,703 1.015 0 .627
37 Estado de Oklahoma 1908 111 1,701 1,198 0 .587
38 Georgetown 1907 112 1.700 1.083 0 .611
39 Iowa 1902 119 1,693 1,179 0 .589
40 Tennesse 1909 111 1,690 1.075 2 .611
41 Dayton 1904 115 1,688 1,130 0 .599
42 Estado de Kansas 1903 116 1,681 1,196 0 .584
43 Estado de Murray 1926 95 1,676 916 0 .647
44 Virginia 1906 115 1,673 1,182 1 .586
45 Misuri 1907 114 1,672 1,190 0 .584
46 Marquette 1917 103 1,665 1.032 0 .617
47 San José 1910 111 1,654 1,168 0 .586
48 Estado de Illinois 1899 122 1,655 1.216 0 .576
49 Akron 1902 119 1,648 1.047 2 .612
50 Pittsburgh 1906 113 1,646 1,199 0 .579

Ver también

Referencias

Lista de juegos anulados y perdidos en el baloncesto universitario