Lista de países por riqueza por adulto - List of countries by wealth per adult

Países por riqueza media ( dólares estadounidenses ) por adulto. A partir de 2021 publicación de Credit Suisse.
Países según la riqueza media ( dólares estadounidenses ) por adulto. A partir de 2021 publicación de Credit Suisse.

Esta es una lista de países del mundo por riqueza por adulto del Global Wealth Databook anual de Credit Suisse . La riqueza incluye activos financieros y no financieros. La siguiente lista incluye la riqueza media y mediana por adulto.

Lista de países de Credit Suisse Global Wealth Databook por riqueza por adulto (USD)

Credit Suisse publica varias estadísticas relevantes para el cálculo de la riqueza neta. Estas cifras son influenciados por los precios de bienes raíces, los precios del mercado de valores, tipos de cambio, pasivos, deudas, el porcentaje de adultos de la población, los recursos humanos , los recursos naturales y el capital y los avances tecnológicos, que pueden crear nuevos activos ni hará que los demás sin valor en el futuro.

Durante los períodos de crecimiento del mercado de valores, la riqueza relativa nacional y per cápita de los países donde las personas están más expuestas a esos mercados, como Estados Unidos y el Reino Unido, tiende a aumentar. Pero cuando los mercados de valores están a la baja, la riqueza relativa de los países donde la gente invierte más en bienes raíces o bonos, como Francia e Italia, tiende a aumentar. Los países con poblaciones mayores, como Alemania e Italia, tendrían una riqueza relativa más alta, si se calcula per cápita y no por adulto.

La riqueza media es la cantidad que se obtiene al dividir la riqueza agregada total por el número de adultos. La riqueza media es la cantidad que divide a la población en dos grupos iguales: la mitad de los adultos tiene una riqueza por encima de la mediana y la otra mitad por debajo. En países donde la riqueza está altamente concentrada en un pequeño porcentaje de personas, la media puede ser mucho más alta que la mediana (por ejemplo, Estados Unidos ). Para ver esto, haga clic en el encabezado de la columna de riqueza media y colóquelo en orden descendente.

Por región

* indicaenlaces"Riqueza en PAÍS"o"Economía de PAÍS".

Grandes áreas. La mediana y la media de riqueza por adulto, en dólares estadounidenses . Número de Adultos. Además, riqueza total en millones de dólares . (Publicación 2021).
Región Mediana Significar Adultos Riqueza total
 América del norte
 Canadá Estados Unidos
82,539 486,930 279,950,000 136,316,000
 Europa 26,423 174,836 590,343,000 103,213,000
 Porcelana * 25.067 67,771 1.104.956.000 74,884,000
 Mundo 7.522 79,952 5.232.383.000 418,342,000
 Asia-Pacífico (excepto China e India )
 
4.793 60,790 1.238.316.000 75,277,000
 America latina 4.466 24.301 447,376,000 10,872,000
 India * 3,194 14,252 900,443,000 12,833,000
 África 1.068 7.371 671.000.000 4.946.000

Por país

Gini: Los coeficientes de Gini más altos significan una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza, siendo 0 la igualdad completa, mientras que un valor cercano al 100% puede surgir en una situación en la que todos tienen riqueza cero, excepto una minoría muy pequeña.

* indicaenlaces"Riqueza en PAÍS o ÁREA" o"Economía de PAÍS o ÁREA".

La mediana y la media de riqueza por adulto, en dólares estadounidenses . Riqueza Gini . (Publicación 2021).
País, región o área subnacional Mediana Significar Gini
%
Adultos
 Luxemburgo * 259.899 477.306 67,0 498.000
 Australia * 238.072 483,755 65,6 19,159,000
 Islandia * 231,462 337,787 50,9 255.000
 Bélgica * 230,548 351,327 60,3 8.993.000
 Hong Kong * 173,768 503,335 74,6 6.292.000
 Nueva Zelanda * 171,624 348.198 69,9 3.600.000
 Dinamarca * 165,622 376,069 73,6 4.557.000
 Suiza * 146,733 673,962 78,1 6,958,000
 Holanda * 136,105 377,092 75,3 13,462,000
 Francia * 133,559 299,355 70,0 49,967,000
 Reino Unido * 131.522 290,754 71,7 52,568,000
 Canadá * 125,688 332,323 71,9 29,934,000
 Japón * 122,980 256.596 64,4 104,953,000
 Italia * 118,885 239,244 66,5 49,746,000
 Noruega * 117,798 275,880 78,5 4.184.000
 España * 105,831 227,122 69,2 37,798,000
 Irlanda * 99.028 266,153 80,0 3.619.000
 Taiwán * 93,044 238,862 70,8 19.633.000
 Austria * 91,833 290,348 73,5 7.271.000
 Suecia * 89,846 336,166 87,2 7.794.000
 Corea del Sur * 89,671 211,369 67,6 42,490,000
 Singapur * 86,717 332,995 78,3 4.887.000
 Malta * 84,390 148,934 61,7 358.000
 Qatar * 83,680 146,730 58,1 2,396,000
 Israel * 80,315 228,268 73,4 5,626,000
 Estados Unidos * 79,274 505,421 85,0 249,969,000
 Finlandia * 73,775 167,711 74,0 4.373.000
 Eslovenia * 67,961 120,173 67,1 1,672,000
 Alemania * 65,374 268,681 77,9 68,015,000
 Portugal * 61.306 142,537 70,5 8.339.000
 Grecia * 57.595 104,603 65,7 8.462.000
 Eslovaquia * 45,853 68,059 50,3 4.346.000
 Estonia * 38,901 77,817 73,8 1.044.000
 Chipre * 35,300 142.304 80,7 679.000
 Croacia * 34,945 69,140 68,5 3.303.000
 Letonia * 33,884 70,454 80,9 1,477,000
 Montenegro * 30,739 60,310 68,4 476.000
 Lituania * 29.679 63.500 71,0 2,166,000
 Kuwait * 28,698 129,890 86,5 3,146,000
 Mauricio * 27.456 63,372 72,1 968.000
 Seychelles * 24,651 63,427 75,9 69.000
 Hungría * 24,126 53.664 66,5 7.769.000
 Porcelana * 24,067 67,771 70,4 1.104.956.000
 República Checa * 23,794 78,103 77,7 8.528.000
 Caribe francés 23,740 68,443 73,8 631.000
 Rumania * 23,675 50,009 70,1 15,208,000
 Polonia * 23,550 67 477 70,7 30,315,000
 Uruguay * 22.088 60,914 77,2 2.530.000
 Emiratos Árabes Unidos * 21,613 115,476 88,8 8.053.000
 Barbados * 21,071 63,261 80,4 221.000
 Líbano * 18,159 55,007 79,7 4.548.000
 Chile * 17,747 53.591 79,7 14,259,000
 Bulgaria * 17.403 36,443 70,1 5.586.000
 Caribe holandés 16.810 40,909 69,1 258.000
 Trinidad y Tobago * 15,649 44.182 78,0 1.032.000
 Arabia Saudita * 15,495 68,697 86,7 24.186.000
 Albania * 15,363 30,524 68,2 2,187,000
 Bosnia y Herzegovina * 15.283 30.597 68,6 2.637.000
 Serbia * 14,954 31,705 70,6 5.480.000
 Indias Occidentales Británicas 14,684 45,109 80,8 567.000
 Costa Rica * 14,662 44,337 79,9 3.696.000
 Bahréin * 14,520 87,559 88,9 1.318.000
 Polinesia 14.076 37.998 77,9 423.000
 México * 13,752 42,689 80,5 85,136,000
 Panamá * 13.147 43,979 82,5 2.843.000
 Melanesia 12,183 31,106 75,8 711.000
 Bielorrusia * 12,168 23,278 66,7 7.367.000
 Kazajstán * 12,029 33,463 76,4 12,226,000
 El Salvador * 11,372 34,003 79,1 4.201.000
 Jordania * 10,842 28,316 75,9 5.866.000
 Omán * 9,886 39,434 86,7 3.765.000
 Armenia * 9.411 22,573 73,0 2,176,000
 Turkmenistán * 9.030 20,328 70,6 3.722.000
 Sri Lanka * 8.802 23,832 76,8 14,732,000
 Malasia * 8.583 29.287 82,9 22,315,000
 Maldivas * 8.519 25,511 79,8 409.000
 Tailandia * 8.036 25,292 77,1 54,054,000
 Pavo * 8,001 27,466 81,8 57.768.000
 Irán * 7.621 22,249 78,6 57,987,000
 Moldavia * 7.577 15,491 69,4 3,188,000
 Bahamas * 7,507 56,737 91,4 278.000
 Venezuela * 7.341 21,040 78,1 18,359,000
 Libia * 6.512 17.198 76,0 4.440.000
 Irak * 6.378 14,506 71,0 21,247,000
 Egipto * 6.329 19,468 79,2 59,547,000
 Túnez * 6.177 17,550 77,8 8,207,000
 Jamaica * 5.976 19,893 82,0 2,041,000
 Fiyi * 5.764 15,708 77,4 564.000
 Perú * 5.445 17.017 80,1 22,530,000
 Ecuador * 5.444 17,151 80,8 11,361,000
 Rusia * 5.431 27.162 87,8 111,845,000
 Brunei * 5.122 39,098 91,6 309.000
 Azerbaiyán * 5,022 11,926 72,7 7.155.000
 Micronesia * 4.876 13.193 77,9 341.000
 Colombia * 4.854 16,928 82,7 35,612,000
 Indonesia * 4.693 17.693 77,7 180,782,000
 Gabón * 4.685 13,696 79,3 1.216.000
 Guyana * 4.637 12,280 76,5 497.000
 Guinea Ecuatorial * 4.561 18,246 86,3 776.000
 Vietnam * 4.559 14.075 80,2 68,565,000
 Sudáfrica * 4.523 20.308 88,0 37,590,000
 Georgia * 4.223 14,162 81,3 2.959.000
 Marruecos * 3.874 13.459 81,9 24,654,000
 Bolivia * 3.804 12,286 81,0 7.088.000
 Nicaragua * 3.694 12,239 81,0 4.107.000
 Kenia * 3.683 12,313 82,2 27,473,000
 Botswana * 3.680 15,598 87,3 1.358.000
 Namibia * 3.677 15,294 86,6 1.375.000
 Paraguay * 3.644 11,962 81,6 4.454.000
 Brasil * 3.469 18.272 89,0 153,307,000
 India * 3,194 14,252 82,3 900,443,000
 Filipinas * 3,155 15,290 86,9 66,960,000
 Bangladesh * 3,062 7.837 75,2 106,060,000
 Belice * 3,015 10,364 83,4 245.000
 Timor Oriental * 2.838 5.185 62,6 689.000
 Mongolia * 2.546 6.324 74,4 2,053,000
 Ucrania * 2.529 13,104 84,4 34,639,000
 Myanmar * 2,458 5,025 67,0 35,734,000
 Zimbabwe * 2,356 7.131 79,8 7.086.000
 Argelia * 2.302 8.871 84,8 27,620,000
 Kirguistán * 2,238 5.816 75,7 3.927.000
 Ghana * 2,198 6.132 77,5 16.617.000
 Pakistán * 2,187 5.258 73,2 123,522,000
 Argentina * 2,157 7.224 81,2 30,799,000
 Camboya * 2.031 5.895 78,7 10.180.000
 Tayikistán * 1.844 4.390 73,1 5.227.000
 Papúa Nueva Guinea * 1,790 6.710 84,3 4.941.000
 Santo Tomé y Príncipe * 1,702 4.029 73,1 104.000
 Laos * 1,610 7.379 87,9 4.288.000
 Senegal * 1,570 4.702 79,7 7,975,000
 Etiopía * 1,527 3,540 71,1 57,104,000
 Nigeria * 1,474 6.451 85,8 95,931,000
 Comoras * 1,466 5.397 84,8 447.000
 Liberia * 1,464 4.453 80,1 2.502.000
 Nepal * 1.437 4.056 78,1 17,887,000
 Tanzania * 1.433 3.647 74,5 27,744,000
 Surinam * 1,349 5.644 87,1 382.000
 Ruanda * 1.266 4.188 81,9 6.581.000
 Yemen * 1,223 5.581 88,0 15.281.000
 Angola * 1,131 3,529 80,6 14.339.000
 Eritrea * 1.086 2.846 75,7 1,728,000
 Djibouti * 1.077 3,112 78,8 618.000
 Mauritania * 1.037 2,788 76,3 2,370,000
 Camerún * 941 3,042 81,6 12,716,000
 Guinea * 938 2,942 80,8 6.078.000
 Benin * 890 2.558 78,2 5,839,000
 Malí * 869 2,424 77,6 8,625,000
 Siria * 807 2,197 77,2 10,811,000
 Afganistán * 734 1,744 72,8 18,356,000
 Zambia * 692 3,068 87,7 8.331.000
 Guinea-Bissau * 670 1.828 77,6 949.000
 Madagascar * 666 1,962 79,3 13,812,000
 Gambia * 658 2500 84,9 1,115,000
 Uganda * 646 1,994 80,4 19,830,000
 Burkina Faso * 622 1,681 76,8 9.480.000
 Malawi * 606 2.045 82,4 8.887.000
 Congo * 582 2,180 84,7 2.707.000
 Níger * 492 1,287 75,6 9,739,000
 Ir * 468 1,484 81,2 4.084.000
 Sudán * 383 1.014 75,9 21,941,000
 Sierra Leona * 370 995 76,7 3.937.000
 República Democrática del Congo * 356 1.240 83,2 39,740,000
 Chad * 355 1,117 80,6 7.059.000
 Mozambique * 345 1,003 79,1 14.186.000
 Burundi * 281 728 75,1 5.381.000
 Lesoto * 264 1,226 88,6 1.243.000
 República Centroafricana * 212 840 85,9 2,161,000
 Haití * 193 767 85,2 6.621.000

Más países. Estimaciones aproximadas

Para varios países, Credit Suisse solo pudo proporcionar estimaciones aproximadas de la riqueza media, sin información sobre la distribución de dicha riqueza, citando la mala calidad de los datos.

* indica losenlaces"Ingresos en PAÍS o TERRITORIO"o"Economía de PAÍS o TERRITORIO".

Riqueza media por adulto, en dólares estadounidenses . (Publicación 2021).
País o área subnacional Subregion Significar
 Mónaco * Europa Oriental 998,694
 Liechtenstein * Europa Oriental 919,820
 Andorra * Europa del sur 273,862
 Macao * ( MAC ) Asia Oriental 271,679
 Groenlandia * América del norte 207,714
 San Marino * Europa del sur 196,188
 Reunión * África oriental 92,198
 Puerto Rico * caribe 78,695
 Mayotte * África oriental 54.851
 Guayana Francesa * Sudamerica 52,342
 Macedonia del Norte * Europa del sur 51,788
 Kosovo * Europa del Este 46.087
 Guatemala * Centroamérica 30.586
 República Dominicana * caribe 22,701
 Bután * Asia meridional 18,875
 Cuba * caribe 16,999
 Honduras * Centroamérica 15,380
 Eswatini * Africa del Sur 13,834
 Uzbekistán * Asia Central 7.821
 Costa de Marfil * África Occidental 6.621
 Cabo Verde * África Occidental 6.171
 Corea del Norte * Asia Oriental 5.291
 Sudán del Sur * África oriental 2.677
 Somalia * África oriental 573

Ver también

Referencias

enlaces externos

Cajas de navegación