Lista de estados y territorios de EE. UU. Por tasa de encarcelamiento y supervisión correccional - List of U.S. states and territories by incarceration and correctional supervision rate

Este artículo tiene listas de estados de EE. UU. Según las tasas de encarcelamiento de adultos y supervisión correccional de acuerdo con las cifras del Departamento de Justicia de los Estados Unidos . Las cifras de encarcelamientos estatales incluyen reclusos sentenciados y no sentenciados en cárceles y prisiones estatales, pero no personas en prisiones federales. Se enumeran por separado. Los números estatales tampoco incluyen a los jóvenes detenidos en detención juvenil . Hay una tabla separada de números de encarcelamiento para los territorios de EE . UU .

Tasa de encarcelamiento de presos condenados bajo la jurisdicción de las autoridades penitenciarias estatales por cada 100.000 residentes de EE. UU., De 18 años o más. No incluye a los presos que no han sido condenados o sentenciados. No incluye a los presos condenados o no. No incluye presos federales.


Tasa de encarcelamiento por estado

Estados de EE. UU. Según la tasa de encarcelamiento bajo la jurisdicción de la cárcel estatal o local por cada 100.000 habitantes. Las tarifas son para fines de 2018. La siguiente tabla incluye los 50 estados y el Distrito de Columbia .

Nota: La tabla está inicialmente en orden descendente para la tasa por 100,000 de todas las edades.
Nota: Las columnas se pueden clasificar Ordenar ambos small.svgen orden ascendente o descendente. Ordenar la columna del nombre del estado para volver al orden alfabético.
Nota: Hay 2 columnas estatales de tasa de encarcelamiento: Una por cada 100,000 de todas las edades. Y uno por cada 100.000 adultos.
Nota: Los reclusos de las prisiones federales no están incluidos en las tarifas estatales.
Números de fila: la columna de número de fila de la izquierda no se ordena y permanece estática.

* indicaenlaces"Encarcelamiento en ESTADO"o"Crimen en ESTADO".

Tasas de encarcelamiento de adultos por estado. 31 de diciembre de 2018
Jurisdicción Tasa de 2018 por 100.000 de todas las edades Tasa de 2018 por cada 100.000 adultos 2018. Adultos en prisión o cárcel
  Federal 50 70 179.200
  Estado 580 750 1.919.200
 
 Luisiana * 980 1.280 45,700
 Oklahoma * 970 1.290 38.500
 Misisipi * 920 1.210 27.500
 Georgia * 850 1,110 89,700
 Kentucky * 840 1.080 37,500
 Alabama * 820 1.060 40.400
 Arkansas * 820 1.070 24,700
 Arizona * 750 980 54.600
 Texas * 750 1.010 218.000
 Tennessee * 730 930 49,300
 Florida * 700 870 150.500
 Misuri * 700 900 43.000
 Wyoming * 700 910 4000
 Idaho * 690 920 12,100
 Indiana * 690 900 46,300
 Dakota del Sur * 680 910 6.100
 Nevada * 670 860 20.500
 Virginia * 670 850 57,100
 Wisconsin * 630 810 36,700
 Delaware * 620 790 6.100
 Kansas * 620 820 18.000
 Nuevo Mexico * 620 810 13,100
 Pensilvania * 610 770 77,900
 Alaska * 600 790 4.400
 Ohio * 600 770 70.500
 Carolina del Sur * 590 760 30,300
 Virginia del Oeste * 590 740 10,600
 Montana * 580 740 6.200
 Colorado * 570 730 32,700
 Michigan * 540 690 54.500
 Carolina del Norte * 520 670 54.600
 California * 510 650 200,700
 Oregón * 500 630 21,100
 Nebraska * 480 640 9.300
 Maryland * 460 580 27.600
 Illinois * 440 560 55,800
 Iowa * 440 580 14.000
 Washington * 410 520 30,900
 Dakota del Norte * 400 530 3,100
 Utah * 390 550 12,500
 Connecticut * 380 480 13,700
 Hawái * 380 480 5.400
 Nueva York * 350 440 67,700
 New Jersey * 320 410 28,700
 Maine 300 370 4000
 New Hampshire 300 370 4.100
 Minnesota * 280 370 15.900
Crimen en Distrito de Columbia * 260 310 1.800
 Rhode Island * 260 320 2.800
 Vermont * 260 320 1.700
 Massachusetts * 250 320 17.600

Estadísticas de encarcelamiento por territorio de EE. UU. Y porcentaje de mujeres

* indicaenlaces"Encarcelamiento en ESTADO"o"Crimen en ESTADO".

Estadísticas de encarcelamiento por territorio de EE. UU. Y porcentaje de mujeres
Territorio Tasa de encarcelamiento por 100,000 de todas las edades Número total de presos Porcentaje de población carcelaria de mujeres Año de datos. En orden por columna
 
 Samoa Americana 345 193 4,1% 2017, 2017, 2017
 Guam 411 690 7,2% 2019, 2019, 2017
 Islas Marianas del Norte 313 175 5,8% 2019, 2019, 2007
 Puerto Rico * 278 8.884 3,6% 2019, 2019, 2017
 Islas Vírgenes de EE.UU 394 412 2,7% 2020, 2020, 2011

Detención juveníl

Totales de detención de menores de la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia .

Detención de menores en EE. UU.
Año Masculino Mujer Total
1997 90,771 14.284 105,055
1999 92,985 14.508 107,493
2001 89,115 15,104 104,219
2003 81,975 14,556 96,531
2006 78.998 13,723 92,721
2007 75,017 11,797 86,814
2010 61,359 9.434 70,793
2011 53,079 8.344 61,423
2013 46,421 7.727 54.148
2015 40,750 7.293 48,043
2017 36,982 6.598 43.580

Comparación con otros países

La tasa de encarcelamiento de EE. UU. Alcanzó su punto máximo en 2008. La tasa de EE. UU. Fue la más alta del mundo en 2008. La tabla es para prisioneros por 100,000 habitantes de todas las edades.

Según el World Prison Brief, Estados Unidos tiene actualmente la mayor población carcelaria del mundo y la tasa de encarcelamiento más alta.

El 1 de enero de 2008, más de 1 de cada 100 adultos en los Estados Unidos estaba en prisión o en la cárcel. El encarcelamiento total en Estados Unidos alcanzó su punto máximo en 2008.

Además de la tasa de encarcelamiento más alta en general, Estados Unidos también tiene la tasa más alta de encarcelamiento de mujeres . Según un informe de noviembre de 2017 del World Prison Brief, alrededor de 212.000 de las 714.000 prisioneras de todo el mundo (mujeres y niñas) están encarceladas en Estados Unidos. En los Estados Unidos en 2016, las mujeres constituían el 9,8% de la población encarcelada en prisiones y cárceles para adultos.

Comparación de países desarrollados de habla inglesa; la tasa general de encarcelamiento en los EE. UU. es de 639 por 100.000 habitantes de todas las edades (a partir de 2018), la tasa de encarcelamiento de Canadá es de 104 por 100.000 (a partir de 2018), Inglaterra y Gales es de 130 por 100.000 (a partir de 2021), y Australia es 160 por 100.000 (a partir de 2020). Comparando otros países desarrollados, la tasa de España es de 122 por 100.000 (a partir de 2020), Francia es de 90 por 100.000 (a partir de 2020), Alemania es de 69 por 100.000 (a partir de 2020), Noruega es de 49 por 100.000 (a partir de 2020) ), Holanda es 63 por 100.000 (a partir de 2018) y Japón es 38 por 100.000 (a partir de 2019).

Además, Estados Unidos tiene estadísticas sorprendentes al observar la dimensión racial del encarcelamiento masivo . Según Michelle Alexander (en el libro de 2010), Estados Unidos "encarcela a un porcentaje mayor de su población negra que Sudáfrica en el apogeo del apartheid ".

Tasas de supervisión correccional por estado

El cuadro a continuación tiene números para personas en instalaciones para adultos y para personas en libertad condicional y en libertad condicional. Los números de encarcelamiento de los estados en la tabla a continuación son para reclusos sentenciados y no sentenciados en instalaciones para adultos en cárceles locales y prisiones estatales. Los números de las prisiones federales están en una de las líneas de encabezado en la parte superior.

* indicaenlaces"Encarcelamiento en ESTADO"o"Crimen en ESTADO".

Tasas de supervisión correccional por estado, 2018.
Jurisdicción Total Supervisión comunitaria Encarcelado
Total, 31/12/2018 Tasa por 100.000 adultos Libertad condicional o libertad condicional, 31/12/2018 Tasa por 100.000 adultos En prisión o en la cárcel, 31/12/2018 Tasa por 100.000 adultos
  Federal 302,100 90 122,800 40 179.200 50
  Estado 6.083.300 1.850 4.276.200 1300 1.919.200 580
 
 Alabama * 99.200 2.030 60,900 1.240 40.400 820
 Alaska * 7.800 1.060 3.400 460 4.400 600
 Arizona * 136,800 1.890 84,300 1,170 54.600 750
 Arkansas * 74,700 2,470 53.800 1,780 24,700 820
 California * 513,100 1.290 312,400 790 200,700 510
 Colorado * 122,600 2,140 91,300 1,590 32,700 570
 Connecticut * 54.800 1,530 43,100 1.210 13,700 380
 Delaware * 20,600 2,120 14.500 1,490 6.100 620
 Distrito de Columbia * 9.500 1.340 8.600 1.210 1.800 260
 Florida * 357,400 1,670 209.400 980 150.500 700
 Georgia * 495.200 4.680 433.200 4.100 89,700 850
 Hawái * 27.200 1.920 21,900 1,540 5.400 380
 Idaho * 51,800 2,920 39,700 2,240 12,100 690
 Illinois * 171,900 1.350 116,100 910 55,800 440
 Indiana * 164,700 2,450 118.400 1.760 46,300 690
 Iowa * 47.600 1500 35,600 1,120 14.000 440
 Kansas * 39.000 1.340 21,900 750 18.000 620
 Kentucky * 99.600 2.230 62.800 1.400 37,500 840
 Luisiana * 104.000 2.230 62,300 1.340 45,700 980
 Maine 10,300 770 6.800 500 4000 300
 Maryland * 96.600 1.600 80,600 1.330 27.600 460
 Massachusetts * 71.200 1.030 53,700 780 17.600 250
 Michigan * 219.200 2,190 164.800 1,650 54.500 540
 Minnesota * 122,900 2,180 107.500 1.910 15.900 280
 Misisipi * 63.600 2,130 37.200 1.240 27.500 920
 Misuri * 106,100 1,730 63,100 1.030 43.000 700
 Montana * 16.700 1,570 11,400 1.070 6.200 580
 Nebraska * 25,100 1300 15.900 820 9.300 480
 Nevada * 40,300 1.310 19,800 640 20.500 670
 New Hampshire 10,400 760 6.300 460 4.100 300
 New Jersey * 173,700 1.950 146,300 1,640 28,700 320
 Nuevo Mexico * 26.800 1.280 13,700 660 13,100 620
 Nueva York * 202,300 1.040 139.700 720 67,700 350
 Carolina del Norte * 148.600 1.420 94,100 900 54.600 520
 Dakota del Norte * 10.100 1.320 7.000 920 3,100 400
 Ohio * 322,500 2,760 253,900 2,170 70.500 600
 Oklahoma * 81.800 2.070 43.300 1.100 38.500 970
 Oregón * 81.000 1.920 59,900 1.420 21,100 500
 Pensilvania * 360.200 2.810 288.000 2.250 77,900 610
 Rhode Island * 22.000 2.080 20,900 1.980 2.800 260
 Carolina del Sur * 67.000 1.310 36,700 720 30,300 590
 Dakota del Sur * 15,100 1,710 9.200 1.040 6.100 680
 Tennessee * 117.400 1,730 72,100 1.060 49,300 730
 Texas * 672,400 2,330 474,600 1,640 218.000 750
 Utah * 26.800 840 16.600 520 12,500 390
 Vermont * 6.500 1.030 4.800 770 1.700 260
 Virginia * 122 000 1.430 65.000 760 57,100 670
 Washington * 115.200 1.520 88,900 1,170 30,900 410
 Virginia del Oeste * 21.500 1,190 10,900 600 10,600 590
 Wisconsin * 100,600 1,730 63,900 1.100 36,700 630
 Wyoming * 9,900 1,720 6.300 1.090 4000 700

Números de encarcelamiento y supervisión correccional de hombres y mujeres

En 2015 había 1.942.500 hombres y 202.600 mujeres reclusos en prisiones y cárceles. Eso es un 10,4% de mujeres. Consulte el total estatal, federal y general en la parte inferior de la tabla.

* indicaenlaces"Encarcelamiento en ESTADO"o"Crimen en ESTADO".

Números de encarcelamiento y supervisión correccional de hombres y mujeres
Jurisdicción Supervisión comunitaria (libertad condicional, libertad condicional, etc.) Encarcelado
Número Tasa por 100.000 de todas las edades Número Tasa por 100.000 de todas las edades
Total Masculino Mujer Masculino Mujer Total Masculino Mujer Masculino Mujer
 
 Alabama * 64,600 50,600 14.000 2,140 560 42,900 38.600 4.300 1,640 170
 Alaska * 8.500 6.600 1900 1.700 550 5.400 4.800 600 1.230 170
 Arizona * 83,300 66,700 16.700 1.950 480 54.900 49,100 5.800 1.440 170
 Arkansas * 51.500 39.000 12,500 2.660 820 24.000 21.200 2.800 1.450 180
 California * 349,600 277,500 72,100 1.420 360 201.000 186.000 15,100 950 80
 Colorado * 89.200 66,700 22,400 2,410 820 31,800 28.000 3.800 1.010 140
 Connecticut * 45,300 35,700 9.500 2.040 520 15.800 14,700 1.100 840 60
 Delaware * 16,100 12,400 3.700 2,690 760 6.700 6.100 500 1.330 110
 Distrito de Columbia * 9,900 8.500 1.400 2.640 400 1.800 1.700 100 530 30
 Florida * 225.400 167.000 58.400 1,670 560 153.000 137,900 15,100 1.380 140
 Georgia * 451,800 353,600 98.200 7.060 1.870 88.500 79.600 8900 1,590 170
 Hawái * 22.500 17.200 5.300 2,360 740 5.900 5.200 700 710 100
 Idaho * 37,800 28,100 9,700 3.370 1,160 10,900 9.300 1.600 1,120 190
 Illinois * 151,300 118.200 33,100 1.870 510 63,900 59.500 4.400 940 70
 Indiana * 122,500 93,100 29.400 2.850 870 43,500 38.200 5.200 1,170 160
 Iowa * 35,600 26,900 8.700 1,730 550 12,900 11,500 1.400 740 90
 Kansas * 20,900 16,400 4.500 1,120 310 16.600 14,800 1.800 1.010 130
 Kentucky * 70,600 49,400 21,300 2.260 940 33,800 28,700 5.100 1.310 230
 Luisiana * 71,900 57.400 14.500 2.510 600 49.000 45.400 3.600 1.980 150
 Maine 6.700 5.400 1.400 820 200 4000 3500 500 540 70
 Maryland * 87.400 71,800 15,600 2,460 500 29,700 27.800 1900 950 60
 Massachusetts * 66,900 52,600 14.300 1,590 410 20,100 19.000 1200 570 30
 Michigan * 193,900 147,700 46,100 3,020 910 57.700 53,100 4.600 1.090 90
 Minnesota * 105,100 81.000 24.000 2,960 870 16.500 14,800 1.600 540 60
 Misisipi * 44,800 35,500 9.300 2,440 600 28.000 25.800 2,300 1,770 150
 Misuri * 62.600 47.600 15.000 1,590 480 43.400 38.500 4.900 1.290 160
 Montana * 9,700 7.400 2,300 1.430 440 5.600 4.800 800 930 150
 Nebraska * 13,700 10,000 3.700 1.050 390 8.600 7.700 900 810 100
 Nevada * 19.200 15.200 4000 1.040 270 19,100 16.800 2,300 1,150 160
 New Hampshire 6.300 4.900 1.400 750 210 4.600 4.100 500 620 80
 New Jersey * 151,300 117,700 33,700 2,690 730 33,900 31,700 2.200 720 50
 Nuevo Mexico * 16.800 12,600 4.200 1.210 400 15,100 13,300 1.800 1.290 170
 Nueva York * 145.600 120.500 25.000 1250 250 75,900 71,100 4.800 740 50
 Carolina del Norte * 97.400 73.400 24.000 1,490 460 53.800 48,800 5,000 990 100
 Dakota del Norte * 6,900 5.100 1.800 1300 490 3200 2700 400 690 120
 Ohio * 262.000 189,700 72,300 3.330 1.220 70,700 62.800 7900 1.100 130
 Oklahoma * 33.400 25,700 7.700 1.320 390 39,700 34,400 5.300 1,770 270
 Oregón * 61,900 49,600 12,300 2,470 600 21.000 18.600 2.400 930 120
 Pensilvania * 296.200 223.500 72,700 3,560 1,110 83,900 76,300 7.600 1.220 120
 Rhode Island * 24,400 20,600 3.800 4.010 690 3200 3,100 100 600 30
 Carolina del Sur * 38.500 30.500 8.000 1.280 320 31,600 28,900 2.800 1.210 110
 Dakota del Sur * 9,800 7.500 2,300 1,720 540 5.300 4.600 800 1.050 180
 Tennessee * 75,400 57,100 18,300 1,770 540 48.000 41.600 6.500 1.290 190
 Texas * 488,800 375.200 113.600 2.730 810 214,800 192.500 22,300 1.400 160
 Utah * 15,700 12 000 3.700 790 240 11,700 10.100 1.600 660 110
 Vermont * 6.300 4.800 1500 1,550 470 1.800 1.600 200 520 50
 Virginia * 57.000 43,700 13,300 1.060 310 57,300 51.000 6.300 1.230 150
 Washington * 104,700 81.600 23.200 2.260 640 29,700 26,300 3.400 730 90
 Virginia del Oeste * 10.100 7.300 2.800 800 300 10.100 8.700 1.400 950 150
 Wisconsin * 65.600 52,700 12,900 1.830 440 35.000 31,800 3,100 1,110 110
 Wyoming * 5.900 4.300 1.600 1.450 550 3.900 3.400 600 1,130 200
Estado 4.518.100 3.485.100 1.033.000 2,190 630 1,949,400 1,759,700 189.800 1.450 150
Federal 132.800 109.200 23,700 70 10 195,700 182,800 12,900 150 10
Total de EE. UU. 4.650.900 3,594,300 1.056.700 2.260 640 2,145,100 1,942,500 202.600 1.600 160

Tasas estatales de encarcelamiento de mujeres en comparación con los países

Tasas de encarcelamiento de mujeres por país y estado de EE. UU.

Tasas de encarcelamiento de mujeres por país y estado de EE. UU. Por 100.000 mujeres de todas las edades. Tasas de encarcelamiento de mujeres si todos los estados de EE. UU. Fueran un país. Mujeres encarceladas de todas las edades (cuando los datos estén disponibles). De un informe de 2018 con los últimos datos disponibles. Del informe de la fuente: "Figura 1. Este gráfico muestra el número de mujeres en prisiones estatales, cárceles locales y prisiones federales de cada estado de EE. UU. Por cada 100.000 habitantes en ese estado y la tasa de encarcelamiento por cada 100.000 en todos los países con al menos la mitad millones en la población total ".

Ver también


Referencias

enlaces externos