Lista de ubicaciones de Massachusetts por ingreso per cápita - List of Massachusetts locations by per capita income

Mapa de ubicaciones por ingreso per cápita. Las áreas con mayores niveles de ingresos están sombreadas más oscuras.

Massachusetts es el estado más rico de los Estados Unidos de América , con un ingreso familiar promedio de $ 77,378 (a partir de 2019), un ingreso per cápita de $ 41,794 (a partir de 2018) y un ingreso per cápita personal de $ 39,815 (a partir de 2003). Muchas de las ciudades más ricas del estado se encuentran en el área suburbana alrededor de Boston. Con una alta concentración de ciudades y pueblos ricos justo al oeste de Boston , en el área MetroWest y a lo largo de las regiones costeras del norte y sur que tienen fácil acceso a la ciudad, en particular a la costa norte de Boston. Muchas comunidades de verano están ubicadas a lo largo de las costas de Cape Cod, donde vacacionan los segundos propietarios adinerados, y hay varias otras comunidades ricas ubicadas más al oeste que el área metropolitana de Boston agrupadas en áreas suburbanas alrededor de Worcester y en áreas rurales en el extremo occidental del estado. Todos los datos provienen de las estimaciones quinquenales de la Encuesta sobre la comunidad estadounidense de 2009-2013.

Condados


Rango de estado

Clasificación de EE. UU.
condado
Ingreso per cápita
Ingreso
familiar
medio
Ingreso
familiar
medio
Población Numero de
hogares
1 25 Norfolk $ 46,920 $ 84,916 $ 108,943 677,296 257,451
2 30 Middlesex $ 42,861 $ 82,090 $ 104,032 1,522,533 581,120
3 102 Barnstable $ 36.142 $ 60,526 $ 76,311 215,449 95,398
Massachusetts $ 35,763 $ 66,866 $ 84,900 6.605.058 2.530.147
4 115 Plymouth $ 35,220 $ 75,092 $ 90,431 497,386 179,617
5 117 Essex $ 35,167 $ 67,311 $ 84,185 750,808 286,008
6 164 Duques $ 33,363 $ 66,288 $ 82,452 16.739 5.891
7 193 Suffolk $ 32,835 $ 53,540 $ 61,449 735,701 288,240
8 244 Worcester $ 31,537 $ 65,223 $ 81,519 802.688 299,663
9 365 Hampshire $ 29,460 $ 61,227 $ 81,385 159,267 58.828
10 374 Berkshire $ 29,294 $ 48,450 $ 65,216 130,545 55.301
11 378 Franklin $ 29,259 $ 53,663 $ 67,785 71,408 30,534
12 412 Bristol $ 28,837 $ 55,298 $ 72,018 549,870 210.037
Estados Unidos $ 28,155 $ 53,046 $ 64,719 311,536,594 115,610,216
13 874 Hampden $ 25,817 $ 49,094 $ 61,474 465,144 177,990

Ciudades y pueblos

Ranking de ciudades y pueblos según el ingreso per cápita.

Rango Municipio Escribe condado
Ingreso per cápita
Ingreso
familiar
medio
Ingreso
familiar
medio
Población Numero de
hogares
1 Weston Ciudad Middlesex $ 105,217 $ 192.563 $ 250,000 + 11,261 10,769
2 Dover Ciudad Norfolk $ 89 476 $ 187,829 $ 193,750 6.279 5.891
3 Sherborn Ciudad Norfolk $ 82,550 $ 172,750 $ 177,845 4.301 3,541
4 Brookline Ciudad Norfolk $ 77,585 $ 160.034 $ 175,833 59.180 38.431
5 Newton Ciudad Middlesex $ 73,420 $ 223,444 $ 164,063 88.593 78,427
6 Lexington Ciudad Middlesex $ 72,744 $ 170,924 $ 186,507 33,792 22,783
7 Concordia Ciudad Middlesex $ 72,046 $ 159,167 $ 186,518 17,669 15,544
8 Belmont Ciudad Middlesex $ 70,876 $ 141,849 $ 163,012 26,123 21,546
9 Carlisle Ciudad Middlesex $ 70,075 $ 115,650 $ 145,409 5.224 1.876
10 Wellesley Ciudad Norfolk $ 69,734 $ 125,833 $ 141,563 28,747 25,084
11 Sudbury Ciudad Middlesex $ 69.144 $ 121,036 $ 204,033 18,317 15.084
12 Wayland Ciudad Middlesex $ 68,934 $ 134,705 $ 160,205 13,882 11,493
13 Lincoln Ciudad Middlesex $ 65,340 $ 96,488 $ 150,351 6.362 3,263
14 Hingham Ciudad Plymouth $ 64,205 $ 123,944 $ 152,222 15.946 6.468
15 Winchester Ciudad Middlesex $ 63,872 $ 119.148 $ 154,787 10,506 8.295
dieciséis Y más Ciudad Essex $ 63,660 $ 115,567 $ 186,447 31,296 24,877
17 Needham Ciudad Norfolk $ 63,117 $ 127,753 $ 160,644 29,240 10,519
18 North Andover Ciudad Essex $ 62,949 $ 128,984 $ 157,656 28,352 19,325
19 Duxbury Ciudad Plymouth $ 62.663 $ 143,581 $ 163.400 15.946 13,266
20 Acton Ciudad Middlesex $ 62,076 $ 133,931 $ 144,263 12,136 4.150
21 Medfield Ciudad Middlesex $ 62.061 $ 126,395 $ 133,125 12,904 11,206
22 Milton Ciudad Middlesex $ 61,461 $ 101,502 $ 169,875 17,756 8.875
23 Oeste Ford Ciudad Middlesex $ 61,267 $ 117,829 $ 146,250 24,296 15.931
24 Littleton Ciudad Middlesex $ 60,770 $ 106,854 $ 142,820 10.071 9.231
25 Groton Ciudad Middlesex $ 56,850 $ 110.584 $ 135,676 11,386 10,242
26 Chelmsford Ciudad Middlesex $ 56,488 $ 111,696 $ 126,653 33,802 28,554
27 Bedford Ciudad Middlesex $ 55,369 $ 146,029 $ 155,313 13,320 9,668
28 Natick Ciudad Middlesex $ 55,322 $ 76,750 $ 106,250 24,296 19,203
29 Westwood Ciudad Essex $ 54,596 $ 118,272 $ 143,048 11,386 6.413
30 Sharon Ciudad Essex $ 53,767 $ 106.173 $ 118,954 30.162 5.720
31 Cohasset Ciudad Plymouth $ 53,379 $ 110,592 $ 144,946 8.484 3,087
32 Cantón Ciudad Norfolk $ 53,378 $ 97,938 $ 124,653 23,629 18,611
33 Hopkinton Ciudad Essex $ 58.082 $ 98,399 $ 121,235 19,958 8.036
34 Marshfield Ciudad Plymouth $ 56,899 $ 129,578 $ 146,696 15.271 5,072
35 Leer Ciudad Norfolk $ 53,227 $ 125,625 $ 143,630 24,747 16,264
36 Holliston Ciudad Middlesex $ 53,209 $ 85,588 $ 108,056 33,634 19.601
37 Arlington Ciudad Middlesex $ 53,144 $ 111.652 $ 127,880 43.308 20.459
38 Scituate Ciudad Plymouth $ 51,081 $ 137,551 $ 153,763 18.181 2,338
39 Newburyport Ciudad Essex $ 52,275 $ 112,681 $ 139,111 18,077 1.235
40 Hanovre Ciudad Middlesex $ 52,258 $ 137,500 $ 153,047 36,229 28,882
41 Boxborough Ciudad Plymouth $ 50,351 $ 75,938 $ 77,292 25.905 16,501
42 Walpole Ciudad Middlesex $ 50,118 $ 95,202 $ 121,115 25,324 21,901
43 Southborough Ciudad Middlesex $ 49,549 $ 89,841 $ 117,590 24,747 19,688
44 Dedham Ciudad Norfolk $ 49,341 $ 124,464 $ 137,240 25,313 14,573
45 Franklin Ciudad Norfolk $ 49,247 $ 57,500 $ 60 000 31,635 19,678
46 North Reading Ciudad Middlesex $ 49,146 $ 99,034 $ 117,467 15,710 13,109
47 Lynnfield Ciudad Essex $ 48,725 $ 107,705 $ 126,816 12,894 1,621
48 Swampscott Ciudad Essex $ 48,611 $ 92,258 $ 113.456 13,862 5.518
49 Ipswich Ciudad Middlesex $ 48,248 $ 117,127 $ 135,324 31,388 23,876
60 Dunstable Ciudad Essex $ 46,124 $ 78,638 $ 118,003 17,569 10,465
61 Boxford Ciudad Essex $ 46,086 $ 89,900 $ 115,595 3.746 2,475
62 Westborough Ciudad Worcester $ 45,929 $ 100,905 $ 126,902 18,371 6,980
63 Ashland Ciudad Middlesex $ 45,834 $ 93.233 $ 117,418 16.792 6.702
64 Nahant Ciudad Essex $ 45,464 $ 66,964 $ 126,316 3.432 1,656
sesenta y cinco Marion Ciudad Plymouth $ 45,269 $ 80.456 $ 92,258 4.915 1,911
66 Provincetown Ciudad Barnstable $ 45,204 $ 41.140 $ 49,362 2,964 1,719
67 Chatham Ciudad Barnstable $ 45.078 $ 64,936 $ 83,972 6.138 2,926
68 Estibar Ciudad Middlesex $ 45.031 $ 110,852 $ 131,209 15.076 5.273
69 Wrentham Ciudad Norfolk $ 45,019 $ 100,574 $ 115,403 11,058 3.899
70 Watertown Ciudad Middlesex $ 44,732 $ 87,401 $ 104,266 32,352 14,159
71 Hamilton Ciudad Essex $ 44,500 $ 105,865 $ 117.458 7,995 2.822
72 Berlina Ciudad Worcester $ 44,297 $ 95,962 $ 99,485 2,886 1.038
73 Chilmark Ciudad Duques $ 44,195 $ 64,457 $ 101,429 886 326
74 Northborough Ciudad Worcester $ 43,878 $ 108,415 $ 124,128 14,529 5,079
75 Medway Ciudad Norfolk $ 43.335 $ 106.132 $ 125,865 12,866 4.439
76 Georgetown Ciudad Essex $ 43.297 $ 107,775 $ 125,962 8.295 2,885
77 Tyringham Ciudad Berkshire $ 43.291 $ 92,555 $ 110,215 907 663
78 Norfolk Ciudad Norfolk $ 43,151 $ 134,104 $ 149.302 11,409 3.128
79 Topsfield Ciudad Essex $ 43,063 $ 84,704 $ 106,783 14,906 9.587
80 Tewksbury Ciudad Middlesex $ 43,021 $ 77.087 $ 102,756 6.388 5.513
81 Princeton Ciudad Worcester $ 42,921 $ 120,607 $ 127,558 3.424 1,193
82 Richmond Ciudad Berkshire $ 42,869 $ 92,397 $ 109,206 1,475 715
83 Foxborough Ciudad Norfolk $ 42,801 $ 91,601 $ 105,818 16,990 6.451
84 Upton Ciudad Worcester $ 42,745 $ 105,729 $ 133,190 7.574 2.659
85 Alford Ciudad Berkshire $ 42,402 $ 96,336 $ 113,810 431 198
86 Melrose Ciudad Middlesex $ 42,361 $ 85,704 $ 109,452 27,239 11,436
87 Sutton Ciudad Worcester $ 42,293 $ 110,362 $ 118,092 9.021 3,097
88 Essex Ciudad Essex $ 42,259 $ 74,211 $ 100.083 3,546 1.424
89 Mansfield Ciudad Bristol $ 42,207 $ 93.539 $ 112,977 23,293 8.290
90 Mount Washington Berkshire Berkshire $ 41,946 $ 99.194 $ 119,957 2.064 1.014
91 Newbury Ciudad Essex $ 41,891 $ 91,678 $ 111,319 6.732 2.584
92 Rockport Ciudad Essex $ 41,762 $ 66,402 $ 90,679 7.040 3,100
93 Mendon Ciudad Worcester $ 41,740 $ 105,389 $ 115,946 5.851 2.063
94 Orleans Ciudad Barnstable $ 41.573 $ 60.303 $ 76,343 5.877 2,768
95 Hanovre Ciudad Plymouth $ 41,219 $ 99,250 $ 119,110 14.027 4.742
96 Burlington Ciudad Middlesex $ 41.186 $ 94,804 $ 111,882 24,875 9.216
97 Cáscara Ciudad Plymouth $ 41,064 $ 75,551 $ 93,776 10,319 4.679
98 Tyngsborough Ciudad Middlesex $ 40,920 $ 90,987 $ 115,476 11,675 4.142
99 Holden Ciudad Worcester $ 40,800 $ 95,244 $ 107,055 17,531 6.268
100 Libra esterlina Ciudad Worcester $ 40,536 $ 98,872 $ 115,742 7.839 2,795
101 Leverett Ciudad Franklin $ 40,416 $ 73 000 $ 92.656 1,759 752
102 Egremont Ciudad Berkshire $ 40.308 $ 55,388 $ 82,353 1.097 555
103 Groveland Ciudad Essex $ 40,222 $ 97,463 $ 103,634 6.675 2,334
104 Wakefield Ciudad Middlesex $ 40,111 $ 84,011 $ 109,944 25.400 9,921
105 Shrewsbury Ciudad Worcester $ 39,920 $ 92.132 $ 107,955 35,849 13,014
106 Grafton Ciudad Worcester $ 39,887 $ 87,077 $ 109,515 17,895 6.447
107 Tolland Ciudad Hampden $ 39,806 $ 81,667 $ 86,500 551 214
108 East Longmeadow Ciudad Hampden $ 39,675 $ 89,241 $ 107,070 16.296 10,907
109 Millis Ciudad Norfolk $ 39,651 $ 91,341 $ 103,173 7950 2,946
110 Falmouth Ciudad Barnstable $ 39,545 $ 61,685 $ 78,926 31.591 14.138
111 New Ashford Ciudad Berkshire $ 39,527 $ 73,333 $ 88,750 220 100
112 Truro Ciudad Barnstable $ 39,472 $ 57,578 $ 62,260 1,731 829
113 Maynard Ciudad Middlesex $ 39,447 $ 77,622 $ 104,398 10,211 4.324
114 Aquinnah Ciudad Duques $ 39,414 $ 76,667 $ 109,792 397 128
115 Plainville Ciudad Norfolk $ 39,346 $ 77,109 $ 107,451 8.429 3.399
116 Wellfleet Ciudad Barnstable $ 39,276 $ 47,166 $ 69,423 3,012 1,689
117 Middleton Ciudad Essex $ 39,115 $ 104,245 $ 109,904 9.131 2.608
118 Hopedale Ciudad Worcester $ 38,747 $ 89,408 $ 108,125 5.928 2,219
119 Wilbraham Ciudad Hampden $ 38,682 $ 86,958 $ 109,873 14.301 5.377
120 Amesbury Ciudad Essex $ 38.659 $ 78,486 $ 95,983 16,429 6.602
121 Plympton Ciudad Plymouth $ 38,629 $ 93.563 $ 105,109 2.834 972
122 Edgartown Ciudad Duques $ 38,588 $ 66,711 $ 81,961 4.135 1.422
123 Stoneham Ciudad Middlesex $ 38,561 $ 76,127 $ 100,959 21,498 8.855
124 West Bridgewater Ciudad Plymouth $ 38,522 $ 93,922 $ 113,957 7.198 2,499
125 Shutesbury Ciudad Franklin $ 38,361 $ 69,722 $ 88,661 1,780 746
126 Stockbridge Ciudad Berkshire $ 38,355 $ 58,750 $ 80,464 1,990 861
127 Rowley Ciudad Essex $ 38,324 $ 83.237 $ 107,132 5.914 2.201
128 Danvers Ciudad Essex $ 38,252 $ 79,478 $ 94,055 26,899 10.147
129 Conway Ciudad Franklin $ 37,737 $ 77.143 $ 86,250 1,674 702
130 Becket Ciudad Berkshire $ 37,726 $ 50,438 $ 67,153 1.868 831
131 Winthrop Ciudad Suffolk $ 37,720 $ 64,548 $ 85,246 17,763 7.513
132 Beverly Ciudad Essex $ 37,554 $ 70.563 $ 93.238 40.026 15,704
133 Monterey Ciudad Berkshire $ 37,498 $ 45,417 $ 71.667 695 283
134 Wilmington Ciudad Middlesex $ 37,424 $ 99,508 $ 108,458 22,656 7.400
135 Rochester Ciudad Plymouth $ 37,340 $ 87,370 $ 104,300 5.299 1.809
136 Kingston Ciudad Plymouth $ 37,330 $ 82,661 $ 91,902 12,673 4.563
137 Norwood Ciudad Norfolk $ 37,213 $ 75,957 $ 97.147 28,698 11,456
138 West Stockbridge Ciudad Berkshire $ 37,118 $ 64,038 $ 95,625 1.376 584
139 Rehoboth Ciudad Bristol $ 36,959 $ 82,500 $ 100,179 11,664 3.988
140 Pembroke Ciudad Plymouth $ 36,916 $ 86,887 $ 99,427 17,916 6.221
141 Montgomery Ciudad Hampden $ 36,894 $ 83,611 $ 93,355 905 342
142 Waltham Ciudad Middlesex $ 36,864 $ 74.198 $ 86,808 61,321 23,951
143 Sturbridge Ciudad Worcester $ 36,709 $ 77,096 $ 93,799 9,306 3.647
144 Merrimac Ciudad Essex $ 36,605 $ 79,423 $ 93,615 6.440 2,458
145 Douglas Ciudad Worcester $ 36,525 $ 83,253 $ 97.459 8.519 3230
146 Hadley Ciudad Hampshire $ 36,471 $ 73,250 $ 92,047 5.254 2.084
147 Brimfield Ciudad Hampden $ 36,406 $ 81.196 $ 112,743 3.635 1,478
148 Braintree Ciudad Norfolk $ 36,351 $ 81,844 $ 97,713 36,051 13,382
149 Eastham Ciudad Barnstable $ 36,328 $ 58,356 $ 76,414 4.945 2.309
150 East Longmeadow Ciudad Hampden $ 36,171 $ 80,469 $ 96,449 15,816 5.798
151 Bellingham Ciudad Norfolk $ 36,165 $ 80.179 $ 99,157 16,438 6.181
152 Lenox Ciudad Berkshire $ 36,094 $ 51,089 $ 74,531 5,014 2,229
153 Whately Ciudad Franklin $ 36,054 $ 80,298 $ 90,729 1366 575
154 Deerfield Ciudad Franklin $ 35,998 $ 76,726 $ 88,668 5.115 2.067
155 Mattapoisett Ciudad Plymouth $ 35,941 $ 78,864 $ 93.235 6.086 2,192
156 Gloucester Ciudad Essex $ 35,928 $ 61,449 $ 76,388 29,043 12,070
157 Lunenburg Ciudad Worcester $ 35,866 $ 76,063 $ 83,324 10,549 4.189
Massachusetts Estado $ 35,763 $ 66,866 $ 84,900 6.605.058 2.530.147
158 Hatfield Ciudad Hampshire $ 35,751 $ 58.839 $ 80,558 3,283 1,544
159 Hampden Ciudad Hampden $ 35,736 $ 80.582 $ 86,848 5.161 1.908
160 Barnstable Ciudad Barnstable $ 35,723 $ 60,135 $ 73,349 44,944 19,729
161 Williamsburg Ciudad Hampshire $ 35,721 $ 62,683 $ 80,972 2,655 1,176
162 Hudson Ciudad Middlesex $ 35,713 $ 71,971 $ 88,539 19,263 7.746
163 Lakeville Ciudad Plymouth $ 35,711 $ 87,900 $ 96,882 10,798 3.683
164 Pepperell Ciudad Middlesex $ 35,689 $ 81.193 $ 94,625 11,645 4.252
165 Charlton Ciudad Worcester $ 35,678 $ 93,963 $ 105,064 13,034 4.576
166 Salisbury Ciudad Essex $ 35,656 $ 72,131 $ 84,693 8.396 3.357
167 Washington Ciudad Berkshire $ 35,641 $ 70 000 $ 71,442 478 206
168 Southwick Ciudad Hampden $ 35,587 $ 78,476 $ 89,970 9.552 3.623
169 Brewster Ciudad Barnstable $ 35,564 $ 60,515 $ 78,565 9,786 4.232
170 New Marlborough Ciudad Berkshire $ 35,479 $ 65,278 $ 71,810 1,544 628
171 Medford Ciudad Middlesex $ 35 476 $ 73,497 $ 87,152 56,607 22,067
172 Plymouth Ciudad Plymouth $ 35,369 $ 76,565 $ 93,351 56,965 21.658
173 East Bridgewater Ciudad Plymouth $ 35,360 $ 85,912 $ 103,496 13,894 4.806
174 Marlborough Ciudad Middlesex $ 35,335 $ 70.304 $ 83,756 38,842 15,730
175 Paxton Ciudad Worcester $ 35.309 $ 106,375 $ 109,855 4.824 1,503
176 Westport Ciudad Bristol $ 35,249 $ 78,013 $ 91,381 15.587 6,007
177 Woburn Ciudad Middlesex $ 35.134 $ 74,431 $ 93,218 38,528 15.186
178 North Attleborough Ciudad Bristol $ 35,081 $ 79,289 $ 101,466 28,719 10,241
179 Uxbridge Ciudad Worcester $ 34,910 $ 84,909 $ 96,083 13,487 4.957
180 Worthington Ciudad Hampshire $ 34,898 $ 68,882 $ 76,094 1,149 541
181 Westminster Ciudad Worcester $ 34,860 $ 83,840 $ 94,232 7.320 2.821
182 Leyden Ciudad Franklin $ 34,857 $ 75,156 $ 80,750 684 297
183 Weymouth Ciudad Norfolk $ 34,832 $ 68,113 $ 88,987 54,366 22,526
184 Dighton Ciudad Bristol $ 34,827 $ 81,625 $ 94.028 7.113 2,423
185 Raynham Ciudad Bristol $ 34,802 $ 80,380 $ 100,225 13,422 4.702
186 Somerville Ciudad Middlesex $ 34,781 $ 67,118 $ 72,994 76,945 31,524
187 Sheffield Ciudad Berkshire $ 34,779 $ 51,758 $ 72,353 3245 1.439
188 Otis Ciudad Berkshire $ 34,746 $ 59.271 $ 69,821 1.421 603
189 Townsend Ciudad Middlesex $ 34,722 $ 80.162 $ 92,921 9.037 3,273
190 Mashpee Ciudad Barnstable $ 34,717 $ 63,657 $ 78,330 14.000 6.011
191 Ashfield Ciudad Franklin $ 34,716 $ 69,583 $ 78,750 1,703 759
192 Brezo Ciudad Franklin $ 34,649 $ 53,750 $ 72,885 593 267
193 Castaño Ciudad Worcester $ 34,624 $ 73,263 $ 94,863 16,245 6.245
194 Seekonk Ciudad Bristol $ 34,580 $ 70,966 $ 89,730 13,932 4.851
195 Abington Ciudad Plymouth $ 34,567 $ 78,395 $ 92,452 16,009 5.798
196 Middlefield Ciudad Hampshire $ 34,563 $ 75,156 $ 87,679 464 213
197 Dracut Ciudad Middlesex $ 34,545 $ 88,296 $ 98,421 40,932 14,276
198 Northampton Ciudad Hampshire $ 34,466 $ 57,991 $ 81,620 28.586 11,538
199 Westhampton Ciudad Hampshire $ 34,464 $ 77,875 $ 89,896 1,569 630
200 Harwich Ciudad Barnstable $ 34,459 $ 62,927 $ 73,338 12,223 5.414
201 Ashburnham Ciudad Worcester $ 34,454 $ 83,532 $ 99,159 6.119 2,223
202 Emparedado Ciudad Barnstable $ 34,443 $ 82,617 $ 91,527 20,615 7.476
203 Lanesborough Ciudad Berkshire $ 34,375 $ 69,651 $ 90,694 3,062 1,190
204 Peabody Ciudad Essex $ 34,367 $ 64,351 $ 82.197 51.522 21.305
205 Saugus Ciudad Essex $ 34,350 $ 76,339 $ 90,225 27,051 10,322
206 Branquia Ciudad Franklin $ 34,215 $ 74.583 $ 82,411 1,532 562
207 Southampton Ciudad Hampshire $ 34.196 $ 80 000 $ 90,870 5.878 2.306
208 Yarmouth Ciudad Barnstable $ 34,096 $ 53,089 $ 67,826 23,726 11,461
209 Bourne Ciudad Barnstable $ 34,012 $ 62,216 $ 78,321 19,729 8.047
210 Windsor Ciudad Berkshire $ 33,975 $ 73,750 $ 81,250 921 355
211 Bostón Ciudad Suffolk $ 33,964 $ 53,601 $ 62,014 629.182 249,414
212 Warwick Ciudad Franklin $ 33,803 $ 55,859 $ 72,344 642 331
213 Hubbardston Ciudad Worcester $ 33,730 $ 86,979 $ 93,615 4.398 1,519
214 Williamstown Ciudad Berkshire $ 33,706 $ 71,612 $ 99,267 7,699 2.524
215 Framingham Ciudad Middlesex $ 33,695 $ 67,915 $ 88,730 69,288 26,501
216 Holbrook Ciudad Norfolk $ 33,343 $ 62,897 $ 76,393 10,857 4.359
217 Hanson Ciudad Plymouth $ 33,337 $ 92,560 $ 98,828 10,250 3.455
218 Rutland Ciudad Worcester $ 33,229 $ 86,482 $ 110,385 8.075 2,727
219 Ashby Ciudad Middlesex $ 33,228 $ 82,778 $ 86,723 3,114 1.072
220 Berkley Ciudad Bristol $ 33.189 $ 90,741 $ 98,469 6.452 2.050
221 Halifax Ciudad Plymouth $ 33,177 $ 67,760 $ 82,500 7.546 2,912
222 Quincy Ciudad Norfolk $ 33,131 $ 61,328 $ 74,544 92.595 39,778
223 Stoughton Ciudad Norfolk $ 33,094 $ 74,262 $ 93,869 27,522 10,333
224 Ayer Ciudad Middlesex $ 33,092 $ 60,345 $ 76,782 7.585 3,236
225 Swansea Ciudad Bristol $ 33,067 $ 70,991 $ 80,105 15.951 6.148
226 Sotavento Ciudad Berkshire $ 33,018 $ 57.683 $ 71,550 5.932 2.558
227 Avon Ciudad Norfolk $ 33,005 $ 73.194 $ 91,522 4.400 1,660
228 Bridgewater Ciudad Plymouth $ 32,991 $ 87,015 $ 105,821 26.573 7,649
229 Gran Barrington Ciudad Berkshire $ 32,963 $ 50,137 $ 69,946 7.052 2,756
230 Hardwick Ciudad Worcester $ 32,935 $ 58.073 $ 69,063 2,976 1.239
231 Dennis Ciudad Barnstable $ 32,843 $ 50,672 $ 67,702 14.168 6.650
232 Oakham Ciudad Worcester $ 32,805 $ 85,556 $ 87,813 1.839 656
233 Holanda Ciudad Hampden $ 32,734 $ 67,684 $ 83,438 2,442 1.017
234 Easton Ciudad Bristol $ 20,522 $ 50,922 $ 90,957 23,417 7.596
235 Billerica Ciudad Middlesex $ 32,690 $ 78.169 $ 91,845 39,968 14.049
236 Blandford Ciudad Hampden $ 32,651 $ 72,273 $ 78,417 1,110 442
237 Whitman Ciudad Plymouth $ 32,541 $ 72,462 $ 88,321 14,567 5.492
238 Piedra negra Ciudad Worcester $ 32,488 $ 74,294 $ 87,175 9.035 3.374
239 Norton Ciudad Bristol $ 32,414 $ 81,069 $ 102,725 19,209 6.353
240 Millbury Ciudad Worcester $ 32,361 $ 71,681 $ 84,455 13,278 5,204
241 Belchertown Ciudad Hampshire $ 32,222 $ 71,875 $ 86,048 14,673 5.798
242 Freetown Ciudad Bristol $ 32,095 $ 85,393 $ 91,765 8,923 2,991
243 Puente norte Ciudad Worcester $ 32,055 $ 66,541 $ 86,597 15,844 5.857
244 Milford Ciudad Worcester $ 32,031 $ 66,311 $ 77,865 28,109 10,538
245 Northfield Ciudad Franklin $ 32,021 $ 60,608 $ 72,262 3,033 1270
246 Hawley Ciudad Franklin $ 31,946 $ 63,750 $ 70,714 405 154
247 Ratina Ciudad Worcester $ 31,904 $ 72,917 $ 89,167 1.215 462
248 New Salem Ciudad Franklin $ 31,880 $ 72,656 $ 73.063 1,106 431
249 Monson Ciudad Hampden $ 31,805 $ 65,280 $ 81,555 8.627 3.403
250 Clinton Ciudad Worcester $ 31,765 $ 64,723 $ 81.687 13,634 5.803
251 Barre Ciudad Worcester $ 31,754 $ 69,016 $ 81,908 5.412 1.967
252 Middleborough Ciudad Plymouth $ 31,719 $ 77.607 $ 86,524 23,247 8.178
253 Cummington Ciudad Hampshire $ 31,648 $ 51,458 $ 66,417 967 443
254 Voltereta Ciudad Bristol $ 31.585 $ 73.160 $ 84,889 18,241 6.822
255 Shelburne Ciudad Franklin $ 31,553 $ 55,500 $ 77,500 1.852 848
256 Hancock Ciudad Berkshire $ 31,535 $ 79,438 $ 80.192 714 251
257 Acushnet Ciudad Bristol $ 31,477 $ 66,367 $ 82,775 10,314 3.843
258 Sofá Ciudad Hampshire $ 31,467 $ 61,250 $ 67,083 1,162 492
259 Salem Ciudad Essex $ 31,385 $ 55,780 $ 64,214 41,926 18,363
260 Ludlow Ciudad Hampden $ 31,117 $ 61,073 $ 76,679 21,247 8.223
261 Easthampton Ciudad Hampshire $ 31,021 $ 57.617 $ 76,440 16,036 7.295
262 Granby Ciudad Hampshire $ 31,002 $ 73,231 $ 84,273 6.255 2.547
263 Attleboro Ciudad Bristol $ 30,978 $ 67,039 $ 75,874 43,677 16,402
264 New Braintree Ciudad Worcester $ 30,961 $ 82,569 $ 88,125 1.053 361
265 Tisbury Ciudad Duques $ 30,955 $ 48,935 $ 52,212 3.995 1,291
266 Tallista Ciudad Plymouth $ 30,918 $ 72,161 $ 90,531 11,493 4.327
267 Plainfield Ciudad Hampshire $ 30,907 $ 64,167 $ 66,071 601 264
268 West Boylston Ciudad Worcester $ 30,810 $ 72,026 $ 87,569 7.788 2,352
269 Goshen Ciudad Hampshire $ 30.670 $ 68,750 $ 73,894 1.102 455
270 South Hadley Ciudad Hampshire $ 30,664 $ 61,793 $ 82,926 17,723 7.126
271 Gales Ciudad Hampden $ 30.582 $ 56.302 $ 68,462 1.837 723
272 Methuen Ciudad Essex $ 30,520 $ 67,556 $ 83,125 47.690 17,669
273 Leicester Ciudad Worcester $ 30,516 $ 71.062 $ 76,613 11,074 4.086
274 Granville Ciudad Hampden $ 30,474 $ 73,795 $ 83,438 1,657 607
275 Bernardston Ciudad Franklin $ 30,466 $ 53,750 $ 71,731 2.205 1.000
276 West Brookfield Ciudad Worcester $ 30,454 $ 63,667 $ 88,056 3.728 1,456
277 Fairhaven Ciudad Bristol $ 30,381 $ 60,326 $ 77,717 15.952 6.655
278 Oak Bluffs Ciudad Duques $ 30.190 $ 69,844 $ 91,603 4.563 1,667
279 East Brookfield Ciudad Worcester $ 30.172 $ 66,042 $ 82,115 2,253 801
280 West Tisbury Ciudad Duques $ 30,136 $ 70,963 $ 67,135 2.628 997
281 Rockland Ciudad Plymouth $ 30,051 $ 66,329 $ 78,518 17,546 6.717
282 Dartmouth Ciudad Bristol $ 30,049 $ 67,997 $ 84,881 34,313 11,692
283 Agawam Ciudad Hampden $ 29,857 $ 63,609 $ 77,414 28,555 11,497
284 Haverhill Ciudad Essex $ 29,778 $ 60,429 $ 71,736 61,335 23,716
285 Wareham Ciudad Plymouth $ 29,740 $ 59.186 $ 74,960 22,086 9.125
286 Oxford Ciudad Worcester $ 29,646 $ 69,818 $ 86,772 13,735 5.078
287 Millville Ciudad Worcester $ 29,546 $ 82.083 $ 89,702 3,197 1,004
288 Sandisfield Ciudad Berkshire $ 29,539 $ 55,917 $ 69,333 930 377
289 Russell Ciudad Hampden $ 29,525 $ 67,554 $ 76,550 1,651 629
290 Leominster Ciudad Worcester $ 29,392 $ 58.846 $ 75,897 40,867 16.607
291 Brookfield Ciudad Worcester $ 29,391 $ 61,800 $ 74,091 3.382 1,346
292 Colrain Ciudad Franklin $ 29,109 $ 50,833 $ 58,359 1,777 748
293 Spencer Ciudad Worcester $ 28,983 $ 60.197 $ 78,324 11,733 4.534
294 Hinsdale Ciudad Berkshire $ 28,948 $ 64,766 $ 70,856 2,317 899
295 Cheshire Ciudad Berkshire $ 28,769 $ 49,619 $ 80,240 3227 1,382
