Lista de ciudades alemanas por PIB - List of German cities by GDP

El siguiente artículo clasifica los 107 distritos urbanos ( Kreisfreie Städte - ciudades que constituyen distritos por derecho propio) y los distritos metropolitanos de Hannover , Aquisgrán y Saarbrücken por su producto interno bruto en el año 2018. La mayoría de las cifras provienen de la Oficina Federal de Estadística de Alemania ; las cifras de otras fuentes se mencionan de otro modo. El PIB de las ciudades alemanas se muestra en EUR € .

Rango Ciudad Expresar Producto interior bruto
en miles de millones de €
Producto interior bruto
per cápita en €
Producto interior bruto
por empleado en €
1 Berlina   Berlina 145.547 40,105 72.186
2 Hamburgo   Hamburgo 118.912 64,771 93,318
3 Munich   Baviera 116.647 79.690 103,355
4 Fráncfort del Meno   Hesse 70.639 94,190 97,735
5 Colonia   Norte de Rhine-Westphalia 64.536 59.588 83,011
6 Stuttgart   Baden-Wurtemberg 57.369 90,518 105,982
7 Región de Hannover   Baja sajonia 52.655 45.583 75,623
8 Düsseldorf   Norte de Rhine-Westphalia 50.429 81.563 92,974
9 Nuremberg   Baviera 31.374 60,711 78,328
10 Bremen   Bremen 28.818 50,675 77.304
11 Bonn   Norte de Rhine-Westphalia 26.204 80,288 104,082
12 Essen   Norte de Rhine-Westphalia 25.293 43.365 75,088
13 Wolfsburg   Baja sajonia 22.611 182.301 171,922
14 Dortmund   Norte de Rhine-Westphalia 22.574 38,469 68,811
15 Dresde   Sajonia 22.404 40,524 66,541
dieciséis Leipzig   Sajonia 21.502 36,761 62,815
17 Mannheim   Baden-Wurtemberg 20.921 67,775 86,269
18 Aquisgrán (distrito)   Norte de Rhine-Westphalia 20.877 37,631 68,282
19 Karlsruhe   Baden-Wurtemberg 20.475 65,518 85,070
20 Braunschweig   Baja sajonia 19.371 78,057 115,003
21 Duisburg   Norte de Rhine-Westphalia 18.177 36 475 78,085
22 Wiesbaden   Hesse 17.692 63,527 93,619
23 Ingolstadt   Baviera 17.394 127,792 136,075
24 Münster   Norte de Rhine-Westphalia 17.267 55,003 74,457
25 Saarbrücken (distrito)   Sarre 14.815 44,904 69,276
26 Augsburgo   Baviera 14.537 49,447 73,323
27 Ludwigshafen am Rhein   Renania-Palatinado 13.811 81,349 108,972
28 Bielefeld   Norte de Rhine-Westphalia 13.665 41,016 64,126
29 Ratisbona   Baviera 13.239 87,245 82,347
30 Wuppertal   Norte de Rhine-Westphalia 12.895 36,429 73,612
31 Darmstadt   Hesse 12.364 77,892 97,735
32 Maguncia   Renania-Palatinado 12.344 57,120 77,907
33 Bochum   Norte de Rhine-Westphalia 12.110 33,171 64,558
34 Friburgo de Brisgovia   Baden-Wurtemberg 11.909 87,245 67,227
35 Kiel   Schleswig-Holstein 11.802 47.639 68,066
36 Erlangen   Baviera 10.936 98,097 100,006
37 Kassel   Hesse 10.452 51,960 67,704
38 Ulm   Baden-Wurtemberg 9.725 77,208 77,140
39 Lübeck   Schleswig-Holstein 9.487 43,769 72,500
40 Krefeld   Norte de Rhine-Westphalia 9.209 40.593 74,223
41 Heidelberg   Baden-Wurtemberg 9.167 57,123 73,696
42 Chemnitz   Sajonia 8.883 35,961 59,914
43 Mönchengladbach   Norte de Rhine-Westphalia 8.846 33,785 64.505
44 Erfurt   Turingia 8.473 39,715 59,766
45 Leverkusen   Norte de Rhine-Westphalia 8.426 51,469 101,668
46 Magdeburgo   Sajonia-Anhalt 8.237 34,525 59,385
47 Osnabrück   Baja sajonia 8.198 49,817 62,628
48 Würzburg   Baviera 8.161 64,131 63,845
49 Gelsenkirchen   Norte de Rhine-Westphalia 7.879 30,248 67,943
50 Koblenz   Renania-Palatinado 7.800 68,464 72,202
51 Oldenburg   Baja sajonia 7.779 46,404 64,522
52 Rostock   Mecklemburgo-Pomerania Occidental 7.568 36,270 63,936
53 Potsdam   Brandeburgo 7.507 42,440 65,358
54 Halle an der Saale   Sajonia-Anhalt 7.405 30,955 59,385
55 Heilbronn   Baden-Wurtemberg 6,993 55,707 71,623
56 Hagen   Norte de Rhine-Westphalia 6.558 34,831 66,313
57 Mülheim an der Ruhr   Norte de Rhine-Westphalia 6.007 35,115 74,070
58 Salzgitter   Baja sajonia 5.902 56,347 100,785
59 Oberhausen   Norte de Rhine-Westphalia 5.741 27,191 61,932
60 Schweinfurt   Baviera 5.676 105.637 86,014
61 Hamm   Norte de Rhine-Westphalia 5.308 29,631 63,542
62 Aschaffenburg   Baviera 5.232 74.500 85,100
63 Pforzheim   Baden-Wurtemberg 5.057 40,484 65,465
64 Solingen   Norte de Rhine-Westphalia 5.033 31,642 68.028
sesenta y cinco Jena   Turingia 4,993 44,877 69,414
66 Bamberg   Baviera 4.948 63,945 63,667
67 Trier   Renania-Palatinado 4.918 44.579 61.681
68 Kaiserslautern   Renania-Palatinado 4.822 48,336 66,693
69 Fürth   Baviera 4.787 37,656 74,847
70 Bayreuth   Baviera 4.753 63.954 70,442
71 Offenbach am Main   Hesse 4.726 37,008 69,434
72 Landshut   Baviera 4.070 56,684 71.637
73 Coburg   Baviera 4.044 98,042 96,351
74 Remscheid   Norte de Rhine-Westphalia 4.032 36,391 66,376
75 Bremerhaven   Bremen 4.017 35,448 63,421
76 Schwerin   Mecklemburgo-Pomerania Occidental 3.806 39,728 57.631
77 Flensburg   Schleswig-Holstein 3.771 42,364 56,779
78 Emden   Baja sajonia 3.678 72,973 86,425
79 Kempten (Allgäu)   Baviera 3.659 53,324 70,891
80 Herne   Norte de Rhine-Westphalia 3.627 23.188 58.296
81 Passau   Baviera 3.547 68,044 65,335
82 Cottbus   Brandeburgo 3.528 35.063 56,421
83 Neumünster   Schleswig-Holstein 3.435 43.260 64,394
84 Rosenheim   Baviera 3.255 51,494 64,873
85 Gusanos   Renania-Palatinado 3.189 38,324 70,804
86 Wilhelmshaven   Baja sajonia 3.164 41.479 69.287
87 Baden-Baden   Baden-Wurtemberg 3.008 54,776 70,948
88 Memmingen   Baviera 2.715 62.187 68,984
89 Gera   Turingia 2.704 28,613 55,868
90 Speyer   Renania-Palatinado 2.672 52,749 67,273
91 Bottrop   Norte de Rhine-Westphalia 2.669 22,740 55.297
92 Amberg   Baviera 2.595 61,617 71,253
93 Straubing   Baviera 2.528 53,008 61,127
94 Ansbach   Baviera 2.431 58,222 64,572
95 Dessau-Roßlau   Sajonia-Anhalt 2.418 29,610 57.309
96 Weiden in der Oberpfalz   Baviera 2.381 55,976 57,004
97 Brandenburg an der Havel   Brandeburgo 2.283 31,709 57.774
98 Frankfurt an der Oder   Brandeburgo 2.164 37,277 56,545
99 Landau in der Pfalz   Renania-Palatinado 1.983 42,662 59,334
100 Weimar   Turingia 1.982 30,601 57.895
101 Hof (Saale)   Baviera 1.981 43,132 57,004
102 Delmenhorst   Baja sajonia 1.779 22,930 54,248
103 Zweibrücken   Renania-Palatinado 1.703 49,723 75,236
104 Kaufbeuren   Baviera 1.701 38,941 65,721
105 Eisenach   Turingia 1,676 39,401 59,488
106 Neustadt an der Weinstraße   Renania-Palatinado 1,674 31,432 59,482
107 Frankenthal (Pfalz)   Renania-Palatinado 1.639 33,805 70,008
108 Pirmasens   Renania-Palatinado 1.511 37,291 54,974
109 Schwabach   Baviera 1,473 36,114 65,151
110 Suhl   Turingia 1.218 34,808 56,779

Lista de regiones metropolitanas

Regiones metropolitanas de Alemania

Las 11 regiones metropolitanas de Alemania por su producto interior bruto en 2014.

Rango Áreas metropolitanas Producto Interior Bruto en miles de millones de €
1 Rin-Ruhr 431,358
2 Región Metropolitana de Múnich 283.277
3 Frankfurt Rin-Meno 242.428
4 Región Metropolitana de Stuttgart 225.949
5 Región Metropolitana de Hamburgo 196.256
6 Región Metropolitana de Berlín / Brandeburgo 180.114
7 Región metropolitana de Hannover – Braunschweig – Göttingen – Wolfsburg 133.826
8 Región Metropolitana de Nuremberg 123.785
9 Región Metropolitana del Rin-Neckar 88.041
10 Región Metropolitana Noroeste 87.100
11 Región Metropolitana de Alemania Central 70.345

Ver también

Referencias

  1. Baden-Württemberg, Statistisches Landesamt. "Aktuelle Ergebnisse - VGR dL" . www.statistik-bw.de (en alemán) . Consultado el 8 de septiembre de 2018 .
  2. ^ "Bruttoinlandsprodukt in den Metropolregionen in Deutschland 2014 | Statistik" (en alemán) . Consultado el 27 de marzo de 2018 . CS1 maint: parámetro desalentado ( enlace )