Lista de países europeos por número de usuarios de Internet - List of European countries by number of Internet users

Este artículo presenta un mapa y una lista de países europeos por número de usuarios de Internet .

Mapa

Penetración de Internet en países europeos en 2019
como porcentaje de la población de un país


Lista

Estado (49) % de población usuarios de Internet Año
Albania Albania 73,5    2,160,000    2019
Andorra Andorra 98,9    76,242    2019
Armenia Armenia 72,4    2.126.716    2019
Austria Austria 87,9    7.708.997    2019
Azerbaiyán Azerbaiyán 79,8    7.991.630    2019
Bielorrusia Bielorrusia 79,7    7.521.628    2019
Bélgica Bélgica 93,9    10,857,126    2019
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 80,8    2.828.846    2019
Bulgaria Bulgaria 66,7    4.663.065    2019
Croacia Croacia 91,5    3,787,838    2019
Chipre Chipre 84,4    1.011.831    2019
República Checa República Checa 87,7    9.323.428    2019
Dinamarca Dinamarca 97,8    5,649,494    2019
Estonia Estonia 97,9    1,276,521    2019
Finlandia Finlandia 94,0    5.225.678    2019
Francia Francia 92,3    60,421,689    2019
Georgia (país) Georgia 68,1    2.658.311    2019
Alemania Alemania 96,0    79,127,551    2019
Grecia Grecia 72,9    8.115.397    2019
Hungría Hungría 89,0    8.588.776    2019
Islandia Islandia 99,0    337,194    2019
Republica de Irlanda Irlanda 91,9    4.453.436    2019
Italia Italia 92,5    54,798,299    2019
Letonia Letonia 87,1    1,663,739    2019
Liechtenstein Liechtenstein 98,1    37,674    2019
Lituania Lituania 90,9    2.603.900    2019
Luxemburgo Luxemburgo 97,8    584,037    2019
Macedonia del Norte Macedonia del Norte 79,2    1,652,056    2019
Malta Malta 83,1    360,056    2019
Moldavia Moldavia 76,1    3,067,446    2019
Mónaco Mónaco 97,5    38,124    2019
Montenegro Montenegro 71,5    449,989    2019
Países Bajos Países Bajos 95,6    16,383,879    2019
Noruega Noruega 98,4    5.311.892    2019
Polonia Polonia 78,2    29,757,099    2019
Portugal Portugal 78,2    8.015.519    2019
Rumania Rumania 73,8    14.387.477    2019
Rusia Rusia 80,9    116,353,942    2019
San Marino San Marino 60,2    20,270    2019
Serbia Serbia 73,4    6.406.827    2019
Eslovaquia Eslovaquia 84,9    4.629.641    2019
Eslovenia Eslovenia 79,9    1,663,795    2019
España España 92,5    42,961,230    2019
Suecia Suecia 96,4    9,692,227    2019
Suiza Suiza 93,7    8.066.800    2019
pavo pavo 83,3    69,107,183    2019
Ucrania Ucrania 93,4    40,912,381    2019
Reino Unido Reino Unido 94,9    63,544,106    2019
Ciudad del Vaticano Ciudad del Vaticano 60,1    480    2019

Ver también

Mapas trazados

Otro

Referencias

  1. ^ a b c Fuente; InternetWorldStats para países de Europa y Asia actualizado para el 30 de junio de 2019