Medalla Ken Farmer - Ken Farmer Medal

La medalla Ken Farmer recibe su nombre en honor al futbolista de las reglas australianas , el delantero completo Ken Farmer del North Adelaide Football Club . La medalla se otorga al máximo goleador de la Liga de Fútbol de Australia del Sur (SANFL) al final de la ronda menor de partidos de cada temporada y se instigó en 1981.

Medallistas de Ken Farmer

Año Medallista Club Metas
1877 John Young (1) Adelaida (1) 14
1878 William Dedman (1) Norwood (1) 12
1879 William Dedman (2) Norwood (2) 12
1880 Joe Traynor (1) Norwood (3) 7
1881 Joe Pollock (1) Norwood (4) 7
WJ Duffy (1) Norwood (5) 7
1882 HJ Wardrop (1) Adelaida del Sur (1) 14
1883 JE Litchfield (1) Puerto Adelaida (1) 13
1884 RC Roy (1) Puerto Adelaida (2) 22
1885 HR Hill (1) Adelaida del Sur (2) 19
1886 R Stephens (1) Adelaida (2) 17
1887 Alf Bushby (1) Puerto Adelaida (3) 25
1888 Charles Woods (1) Norwood (6) 29
1889 C Freír (1) Puerto Adelaida (4) 32
1890 J McKenzie (1) Puerto Adelaida (5) 32
1891 Charles Woods (2) Norwood (7) 55
1892 Charles Woods (3) Norwood (8) 46
1893 Anthony Daly (1) Norwood (9) 88
1894 Anthony Daly (2) Norwood (10) 47
1895 Anthony Daly (3) Norwood (11) 46
1896 Jack Kay (1) Adelaida del Sur (3) 25
1897 Jimmy Tompkins (1) Puerto Adelaida (6) 27
1898 Jack Kay (2) Adelaida del Sur (4) 35
1899 Anthony Daly (4) Adelaida del Sur (5) 32
1900 Anthony Daly (5) Torrens Oeste (1) 27
1901 Guillermo Miller (1) Norwood (12) 44
1902 Jack Kay (3) Adelaida del Sur (6) 28
1903 Anthony Daly (6) Adelaida del Norte (1) 54
1904 Guillermo Miller (2) Norwood (13) 35
1905 John Mathison (1) Puerto Adelaida (7) 30
Anthony Daly (7) Adelaida del Norte (2) 30
1906 John Mathison (2 años) Puerto Adelaida (8) 42
1907 John Quinn (1) Puerto Adelaida (9) 32
1908 John Mathison (3 años) Puerto Adelaida (10) 33
1909 Richard Townsend (1) Norwood (14) 22
1910 Frank Hansen (1) Puerto Adelaida (11) 46
1911 Frank Hansen (2) Puerto Adelaida (12) 41
1912 Frank Hansen (3) Puerto Adelaida (13) 37
1913 Frank Hansen (4) Puerto Adelaida (14) 39
1914 John Dunn (1) Puerto Adelaida (15) 33
1915 Francis Fitzgerald (1) Adelaida Occidental (1) 31
1916-1918 Suspendido durante la Primera Guerra Mundial
1919 Len Lackman (1) Puerto Adelaida (16) 26
1920 Frank Golding (1) Sturt (1) 30
1921 Roy Doblado (1) Norwood (15) 42
1922 Tom Hart (1) Norwood (16) 50
1923 Percy Lewis (1) Adelaida del Norte (3) 58
1924 Roy Doblado (2) Norwood (17) 53
1925 Roy Doblado (3) Norwood (18) 59
1926 Roy Doblado (4) Norwood (19) sesenta y cinco
1927 Jack Owens (1) Glenelg (1) 80
1928 Jack Owens (2) Glenelg (2) 83
1929 Les Dayman (1) Puerto Adelaida (17) 86
1930 Granjero Ken (1) Adelaida del Norte (4) 105
1931 Granjero Ken (2) Adelaida del Norte (5) 126
1932 Granjero Ken (3) Adelaida del Norte (6) 102
Jack Owens (3) Glenelg (4) 102
1933 Granjero Ken (4) Adelaida del Norte (7) 112
1934 Granjero Ken (5) Adelaida del Norte (8) 106
1935 Granjero Ken (6) Adelaida del Norte (9) 128
1936 Granjero Ken (7) Adelaida del Norte (10) 134
1937 Granjero Ken (8) Adelaida del Norte (11) 108
1938 Granjero Ken (9) Adelaida del Norte (12) 112
1939 Granjero Ken (10) Adelaida del Norte (13) 113
1940 Granjero Ken (11) Adelaida del Norte (14) 125
1941 Bruce Schultz (1) Norwood (20) 100
La competencia se redujo a equipos alineados durante la Segunda Guerra Mundial.
1942 Ross Reynolds (1) Sturt (2)
Adelaida del Sur (7)
45
1943 Guillermo Isaac (1) Norwood (21)
Adelaida del norte (15)
73
1944 Guillermo Isaac (2) Norwood (22)
Adelaida del norte (16)
76
La competencia vuelve a los equipos no alineados.
1945 Stanley Scott (1) Adelaida del Sur (8) 64
1946 Peter Dalwood (1) Norwood (23) 70
1947 Bob McLean (1) Puerto Adelaida (18) 80
1948 Colin Churchett (1) Glenelg (5) 88
1949 Colin Churchett (2) Glenelg (6) 72
1950 Colin Churchett (3) Glenelg (7) 105
1951 Colin Churchett (4) Glenelg (8) 102
1952 John Willis (1) Torrens Oeste (2) 85
1953 Max Mayo (1) Norwood (24) 78
1954 William McKenzie (1) Adelaida del Norte (17) 67
1955 Paul Caust (1) Sturt (3) 57
1956 Rex Johns (1) Puerto Adelaida (19) 70
1957 Peter Phipps (1) Adelaida Occidental (2) 90
1958 Rex Johns (2) Puerto Adelaida (20) 55
1959 Wally Dittmar (1) Puerto Adelaida (21) 74
1960 Wally Dittmar (2) Puerto Adelaida (22) 69
1961 Geoff Kingston (1) Torrens Oeste (3) 79
1962 Rex Johns (3) Puerto Adelaida (23) 76
1963 Rex Johns (4) Puerto Adelaida (24) 54
1964 Ross Sawley (1) Sturt (4) 70
1965 Ian Brewer (1) Norwood (25) 96
1966 Eric Freeman (1) Puerto Adelaida (25) 81
1967 Dennis Sachse (1) Adelaida del Norte (18) 90
1968 Rick Vidovich (1) Distrito Central (1) 62
1969 Fred Phillis (1) Glenelg (9) 137
1970 Fred Phillis (2) Glenelg (10) 107
1971 Fred Phillis (3) Glenelg (11) 99
1972 Michael Coligan (1) Norwood (26) 81
1973 Ken Whelan (1) Sturt (5) 107
1974 Ken Whelan (2) Sturt (6) 108
1975 Fred Phillis (4) Glenelg (12) 108
1976 Fred Phillis (5) Glenelg (13) 98
1977 Tim Evans (1) Puerto Adelaida (26) 87
1978 Tim Evans (2) Puerto Adelaida (27) 90
1979 Glynn Hewitt (1) Woodville (1) 83
1980 Tim Evans (3) Puerto Adelaida (28) 146
Premio llamado Ken Farmer Medal
1981 Tim Evans (4) Puerto Adelaida (29) 98
mil novecientos ochenta y dos Tim Evans (5) Puerto Adelaida (30) 125
1983 Rick Davies (1) Sturt (7) 151
1984 Tim Evans (6) Puerto Adelaida (31) 127
1985 Malcolm Blight (1) Woodville (2) 126
1986 Stephen Nichols (1) Woodville (3) 103
1987 John Roberts (1) Adelaida del Norte (19) 111
1988 Stephen Nichols (2) Woodville (4) 103
1989 Rudi Mandemaker (1) Distrito Central (2) 93
1990 Scott Hodges (1) Puerto Adelaida (32) 153
1991 Scott Morphett (1) Woodville-West Torrens (1) 99
1992 Mark Tylor (1) Puerto Adelaida (33) 97
1993 Mark Tylor (2) Puerto Adelaida (34) 87
1994 Scott Hodges (2) Puerto Adelaida (35) 114
1995 Danny Del-Re (1) Adelaida del Sur (9) 92
1996 Scott Hodges (3) Puerto Adelaida (36) 102
1997 Jim West (4) Norwood (27) 73
1998 Adam Richardson (1) Adelaida Occidental (3) 100
1999 Adam Richardson (2) Adelaida Occidental (4) 66
2000 Adam Richardson (3 años) Adelaida Occidental (5) 72
2001 Adam Richardson (4) Adelaida Occidental (6) 81
2002 Daniel Hargraves (1) Adelaida del Norte (20) 68
2003 Darren Bradshaw (1) Adelaida Occidental (7) 88
2004 Daniel Schell (1) Distrito Central (3) 63
2005 Daniel Schell (2) Distrito Central (4) 67
2006 Marca Passador (1) Woodville-West Torrens (2) 79
2007 Cámaras de Brant (1) Sturt (8) 106
2008 Cámaras de Brant (2) Sturt (9) 97
2009 Cámaras de Brant (3) Sturt (10) 80
2010 Todd Grima (1) Glenelg (14) 58
2011 Michael Wundke (1) Adelaida del Sur (10) 67
2012 Justin Hardy (1) Distrito Central (5) 58
2013 Michael Wundke (2) Adelaida del Sur (11) 52
2014 Michael Wundke (3) Woodville-West Torrens (3) 63
2015 Calle Clint (1) Glenelg (15) 47
2016 Brett Eddy (1) Adelaida del Sur (12) 68
2017 Brett Eddy (2) Puerto Adelaida (37) 53
2018 Mark Evans (1) Sturt (11) 40
2019 Liam McBean (1) Glenelg (16) 46
2020 James Rowe (1), Liam McBean (2) Águilas (4), Glenelg (17) 38
2021 Liam McBean (3 años) Glenelg (18) 49


Club Principales pateadores de goles
Port Adelaide 37
Norwood 27
Adelaida del norte 20
Glenelg dieciséis
Adelaida del Sur 12
Sturt 11
Adelaida occidental 7
Distrito Central 5
Woodville 4
Woodville-West Torrens 4
West Torrens 3
Adelaida 2

enlaces externos

Referencias