Campeonato del Mundo de Esquí Alpino de la FIS 2007 - Super-G masculino - FIS Alpine World Ski Championships 2007 – Men's super-G

Evento: Super-G Men

Fecha: 6 de febrero de 2007

Lugar: Åre , Suecia

Hora de inicio: 10:00 CET

Hora de finalización: 11:43 CET

Resultados

Rango Atleta Nación Hora Detrás
1 Patrick Staudacher   Italia 1: 14.30 0
2 Fritz Strobl   Austria 1: 14,62 +0,32
3 Bruno Kernen    Suiza 1: 14,92 +0,62
4 Didier Cuche    Suiza 1: 14,93 +0,63
4 Christoph Gruber   Austria 1: 14,93 +0,63
6 Erik Guay   Canadá 1: 14,95 +0,65
7 Jan Hudec   Canadá 1: 14,96 +0,66
7 Hermann Maier   Austria 1: 14,96 +0,66
9 François Bourque   Canadá 1: 14,97 +0,67
10 Marco Büchel   Liechtenstein 1: 14,99 +0,69
11 Mario Scheiber   Austria 1: 15.09 +0,79
12 Steven Nyman   Estados Unidos 1: 15.20 +0,90
13 Aksel Lund Svindal   Noruega 1: 15,24 +0,94
14 Silvan Zurbriggen    Suiza 1: 15,31 +1.01
14 Peter Fill   Italia 1: 15,31 +1.01
dieciséis Massimiliano Blardone   Italia 1: 15,38 +1.08
17 Patrik Järbyn   Suecia 1: 15,45 +1.15
17 Didier Défago    Suiza 1: 15,45 +1.15
19 Bjarne Solbakken   Noruega 1: 15,46 +1,16
19 Aleš Gorza   Eslovenia 1: 15,46 +1,16
21 Hans Olsson   Suecia 1: 15,52 +1,22
22 Gauthier de Tessières   Francia 1: 15,60 +1,30
23 Andrej Jerman   Eslovenia 1: 15,63 +1,33
24 Bode Miller   Estados Unidos 1: 15,64 +1,34
25 Niklas Rainer   Suecia 1: 15,65 +1,35
26 Adrien Théaux   Francia 1: 15,71 +1,41
27 Werner Heel   Italia 1: 15,74 +1,44
28 Matts Olsson   Suecia 1: 15,81 +1,51
29 Antoine Dénériaz   Francia 1: 15,84 +1,54
30 John Kucera   Canadá 1: 15,91 +1,61
31 Scott Macartney   Estados Unidos 1: 15,98 +1,68
31 Ted Ligety   Estados Unidos 1: 15,98 +1,68
33 Jouni Pellinen   Finlandia 1: 16,12 +1,82
34 Thomas Lanning   Estados Unidos 1: 16,16 +1,86
35 Lars Myhre   Noruega 1: 16,22 +1,92
36 Banco Ondřej   Republica checa 1: 16,23 +1,93
37 Stephan Keppler   Alemania 1: 16,24 +1,94
38 Noel Baxter   Reino Unido 1: 16,56 +2.26
39 Johannes Stehle   Alemania 1: 16,66 +2,36
40 Natko Zrnčić-Dim   Croacia 1: 16,74 +2.44
41 Mark Bridgwater   Nueva Zelanda 1: 16,83 +2.53
42 Kryštof Krýzl   Republica checa 1: 16,98 +2.68
43 Aleksandr Khoroshilov   Rusia 1: 17.07 +2,77
44 Andrej Šporn   Eslovenia 1: 17.10 +2,80
45 Konstantin Sats   Rusia 1: 17.11 +2,81
46 Ivan Heimschild   Eslovaquia 1: 17,17 +2.87
47 Filip Trejbal   Republica checa 1: 17,24 +2,94
48 Andreas Romar   Finlandia 1: 17.27 +2,97
49 Jaroslav Babušiak   Eslovaquia 1: 17,36 +3.06
50 Anton Konovalov   Rusia 1: 17,58 +3.28
51 Ivan Ratkić   Croacia 1: 17,70 +3,40
52 Tin Široki   Croacia 1: 17,78 +3.48
53 Maui Gayme   Chile 1: 17,82 +3.52
54 Akira Sasaki   Japón 1: 17,99 +3.69
55 Roger Vidosa   Andorra 1: 18.03 +3,73
56 Will Clifford   Australia 1: 18,23 +3,93
57 Benjamin Griffin   Nueva Zelanda 1: 18,56 +4,26
58 Andrew Greig   Nueva Zelanda 1: 18,69 +4,39
59 Alexey Chaadayev   Rusia 1: 18,90 +4,60
59 Brenton Fetterplace   Australia 1: 18,90 +4,60
61 Christophe Roux   Moldavia 1: 19,18 +4.88
62 Cristán Anguita   Chile 1: 19,38 +5.08
63 Jorge Martinic   Chile 1: 19,49 +5,19
64 Jorge Mandrú   Chile 1: 19,69 +5,39
- Pierre-Emmanuel Dalcin   Francia DNF
- Johnny Albertsen   Dinamarca DNF
- Petr Záhrobský   Republica checa DNF
- Rok Perko   Eslovenia DNF
- Finlay Mickel   Reino Unido DNF