Anthony Stevens - Anthony Stevens

Anthony Stevens
Informacion personal
Apodo (s) Stevo
Fecha de cumpleaños ( 02/07/1971 )2 de julio de 1971 (50 años)
Equipo (s) original (s) Waaia
Borrador No. 18, anteproyecto nacional de 1988
Altura 178 cm (5 pies 10 pulgadas)
Peso 81 kg (179 libras)
Jugando carrera 1
Años Club Juegos (goles)
1989-2004 Melbourne del norte 292 (127)
1 Estadísticas de juego correctas hasta finales de 2004.
Carreras sobresalientes
Fuentes: AFL Tables , AustralianFootball.com

Anthony Stevens (nacido el 2 de julio de 1971) es un ex futbolista australiano que jugó para los Canguros de North Melbourne . Fue nombrado ruck rover en el 'Equipo del Siglo' oficial del club.

Stevens fue miembro de los equipos de primer ministro de North Melbourne en 1996 y 1999. En 1998 fue un All Australian y en el mismo año representó a Victoria en el fútbol State of Origin. Fue el mejor y más justo ganador de su club dos veces, en 1997 y 1999.

Stevens perdió dos litros de sangre y se sometió a dos operaciones después de las lesiones causadas cuando un vidrio caído golpeó a Stevens frente al hotel Redback Brewery en North Melbourne el 11 de marzo de 2000. Stevens sufrió una herida de 20 centímetros en la comisura de la boca a lo largo de la mejilla derecha y hacia abajo. el lado de su boca.

En 2002 se vio envuelto en una controversia muy publicitada que involucraba a Wayne Carey después de que se revelara que Carey había estado teniendo una relación extramatrimonial con su esposa Kelli Stevens. La condena de Anthony Stevens y sus compañeros de equipo hizo que Carey renunciara al North Melbourne Football Club.

Stevens se retiró al final de la temporada 2004, pero él y el ex compañero de Kangaroos Glenn Archer se reunieron para jugar un partido en el Caulfield Grammarians Football Club . Después de retirarse de la AFL, Stevens aceptó un puesto de embajador en la VCFL. Jugó con Benalla en la Goulburn Valley Football League durante varios años.

Estadísticas

Leyenda
 GRAMO  Metas  K  Patadas  D  Eliminaciones  T  Tackles
 B  Detrás  H  Balonmano  METRO  Marcas
Temporada Equipo No. Juegos Totales Promedios (por juego)
GRAMO B K H D METRO T GRAMO B K H D METRO T
1989 Melbourne del norte 58 4 0 3 41 20 61 8 11 0.0 0,8 10,3 5,0 15,3 2.0 2.8
1990 Melbourne del norte 46 13 4 6 149 51 200 30 31 0,3 0,5 11,5 3.9 15,4 2.3 2.4
1991 Melbourne del norte 10 12 2 2 135 58 193 19 11 0,2 0,2 11,3 4.8 16,1 1,6 0,9
1992 Melbourne del norte 10 13 11 10 149 71 220 26 39 0,8 0,8 11,5 5.5 16,9 2.0 3,0
1993 Melbourne del norte 10 21 9 11 330 118 448 36 66 0.4 0,5 15,7 5,6 21,3 1,7 3.1
1994 Melbourne del norte 10 24 8 11 341 191 532 64 57 0,3 0,5 14,2 8.0 22,2 2,7 2.4
1995 Melbourne del norte 10 20 14 8 304 137 441 sesenta y cinco 49 0,7 0.4 15,2 6,9 22,1 3.3 2.5
1996 Melbourne del norte 10 24 19 15 385 156 541 86 59 0,8 0,6 16,0 6.5 22,5 3.6 2.5
1997 Melbourne del norte 10 25 10 7 453 129 582 94 66 0.4 0,3 18,1 5.2 23,3 3.8 2.6
1998 Melbourne del norte 10 25 8 6 442 101 543 90 74 0,3 0,2 17,7 4.0 21,7 3.6 3,0
1999 Canguros 10 25 12 7 429 117 546 98 72 0,5 0,3 17.2 4,7 21,8 3.9 2.9
2000 Canguros 10 12 4 4 145 63 208 50 32 0,3 0,3 12,1 5.3 17.3 4.2 2,7
2001 Canguros 10 15 1 5 238 104 342 68 71 0,1 0,3 15,9 6,9 22,8 4.5 4,7
2002 Canguros 10 19 10 6 276 99 375 85 sesenta y cinco 0,5 0,3 14,5 5.2 19,7 4.5 3.4
2003 Canguros 10 20 10 8 275 155 430 92 63 0,5 0.4 13,8 7.8 21,5 4.6 3.2
2004 Canguros 10 20 5 3 262 109 371 86 52 0,3 0,2 13,1 5.5 18,6 4.3 2.6
Carrera profesional 292 127 112 4354 1679 6033 997 818 0.4 0.4 14,9 5.8 20,7 3.4 2.8

Referencias

enlaces externos