Esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 - Slalom gigante masculino - Alpine skiing at the 2006 Winter Olympics – Men's giant slalom

Slalom gigante masculino
en los XX Juegos Olímpicos de Invierno
Pictograma de esquí alpino.svg
Pictograma de esquí alpino
Lugar de eventos Sestriere
Fecha 20 de febrero
Competidores 82   de 46 naciones
Ganar tiempo 2: 35.00
Medallistas
1er lugar, medallista (s) de oro Benjamin Raich   Austria
2do lugar, medallista (s) de plata Joël Chenal   Francia
3er lugar, medallista (s) de bronce Hermann Maier   Austria
←  2002
2010  →

El slalom gigante se realiza en dos carreras, con énfasis en las maniobras más que en la velocidad, ya que las puertas están bastante juntas, pero no tan cerca como en el slalom. El slalom gigante también promueve la resistencia, siendo la principal diferencia entre él y la competición de slalom la longitud del recorrido: la diferencia de nivel en el slalom gigante es de 300 a 450 metros, mientras que en el slalom es de 180 a 220 metros. Esto también lleva a que las puertas estén más separadas en el eslalon gigante. El slalom gigante masculino tuvo lugar el 20 de febrero.

Stephan Eberharter ganó el oro del slalom gigante de 2002, pero desde entonces se había retirado [2] . Sin embargo, el campeón del mundo de 2005, Hermann Maier, había esquiado antes de los Juegos Olímpicos y fue cuarto en la Copa del Mundo de Slalom Gigante, encabezada por el compatriota de Maier, Benjamin Raich .

Resultados

Resultados completos del evento de slalom gigante masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 .

Rango Nombre País Ejecutar 1 Ejecutar 2 Hora Diferencia
1er lugar, medallista (s) de oro Benjamin Raich   Austria 1: 16,95 1: 18.05 2: 35.00 +0,00
2do lugar, medallista (s) de plata Joël Chenal   Francia 1: 16.80 1: 18,27 2: 35,07 +0.07
3er lugar, medallista (s) de bronce Hermann Maier   Austria 1: 16,83 1: 18,33 2: 35,16 +0,16
4 François Bourque   Canadá 1: 16,61 1: 19,31 2: 35,92 +0,92
5 Fredrik Nyberg   Suecia 1: 16,83 1: 19,22 2: 36.05 +1.05
6 Bode Miller   Estados Unidos 1: 17,58 1: 18,48 2: 36.06 +1.06
Aksel Lund Svindal   Noruega 1: 17.10 1: 18,96
8 Rainer Schönfelder   Austria 1: 17,49 1: 19.15 2: 36,64 +1,64
9 Kalle Palander   Finlandia 1: 18,22 1: 18.60 2: 36,82 +1,82
10 Thomas Grandi   Canadá 1: 17.23 1: 19,65 2: 36,88 +1,88
11 Massimiliano Blardone   Italia 1: 17.21 1: 19,74 2: 36,95 +1,95
12 Mitja Valenčič   Eslovenia 1: 18,10 1: 19,29 2: 37,39 +2,39
13 Erik Schlopy   Estados Unidos 1: 18,34 1: 19,22 2: 37,56 +2.56
14 Didier Défago   Suiza 1: 18.03 1: 19,57 2: 37.60 +2,60
15 Alberto Schieppati   Italia 1: 18,21 1: 19,62 2: 37,83 +2.83
dieciséis Banco Ondřej   Republica checa 1: 18,45 1: 19,40 2: 37,85 +2,85
17 Marc Berthod   Suiza 1: 19.05 1: 19.20 2: 38.25 +3.25
18 Lasse Kjus   Noruega 1: 18,73 1: 20,58 2: 39,31 +4,31
19 Didier Cuche   Suiza 1: 19,08 1: 20.25 2: 39,33 +4,33
20 Bjarne Solbakken   Noruega 1: 19.15 1: 20,46 2: 39,61 +4.61
21 Raphaël Burtin   Francia 1: 20,70 1: 20,29 2: 40,99 +5,99
22 Jukka Rajala   Finlandia 1: 20,17 1: 21,23 2: 41.40 +6,40
23 Cristian Javier Simari Birkner   Argentina 1: 22,37 1: 20,19 2: 42,56 +7.56
24 Daisuke Yoshioka   Japón 1: 23,78 1: 21.25 2: 45,03 +10.03
25 Natko Zrnčić-Dim   Croacia 1: 22,57 1: 23.02 2: 45,59 +10.59
26 Nikolay Skriabin   Ucrania 1: 25,81 1: 25.04 2: 50,85 +15,85
27 Alexander Heath   Sudáfrica 1: 25,61 1: 25,81 2: 51,42 +16,42
28 Kim Hyeong-cheol   Corea del Sur 1: 26.09 1: 26,37 2: 52,46 +17.46
29 Iason Abramashvili   Georgia 1: 27,59 1: 27,27 2: 54,86 +19,86
30 Nikolai Hentsch   Brasil 1: 27,78 1: 27,78 2: 55,56 +20.56
31 Thomas Foley   Irlanda 1: 28,28 1: 29,14 2: 57,42 +22.42
32 Mikail Renzhin   Israel 1: 28,97 1: 31,44 3: 00.41 +25,41
33 Viktor Ryabchenko   Kazajstán 1: 29,52 1: 31,14 3: 00.66 +25,66
34 Theodoros Christodoulou   Chipre 1: 30,47 1: 31,56 3: 02.03 +27.03
35 Erjon Tola   Albania 1: 30,87 1: 32,02 3: 02.89 +27,89
36 Alidad Saveh-Shemshaki   Iran 1: 32,27 1: 31,61 3: 03.88 +28,88
37 Marko Schafferer   Bosnia y Herzegovina 1: 39,28 1: 25,18 3: 04.46 +29,46
38 Attila Marosi   Hungría 1: 32.30 1: 32,82 3: 05.12 +30.12
39 Mathieu Razanakolona   Madagascar 1: 39,10 1: 27,33 3: 06.43 +31,43
40 Li Guangxu   porcelana 1: 32,63 1: 35,44 3: 08.07 +33.07
41 Ivan Borisov   Kirguistán 1: 59,49 1: 37,61 3: 37.10 +1: 02.10
Kjetil Jansrud   Noruega 1: 19,32 DNS
Hamit Şare   pavo 1: 52,13 DNS
Stephan Görgl   Austria 1: 17.15 DNF
Jean-Philippe Roy   Canadá 1: 17,36 DNF
Martín Vráblík   Republica checa 1: 20,41 DNF
Deyvid Oprja   Estonia 1: 40,49 DNF
Daron Rahlves   Estados Unidos DNF
Davide Simoncelli   Italia DNF
Marco Büchel   Liechtenstein DNF
Ted Ligety   Estados Unidos DNF
Manfred Mölgg   Italia DNF
Thomas Fanara   Francia DNF
Aleš Gorza   Eslovenia DNF
Daniel Albrecht   Suiza DNF
Gauthier de Tessières   Francia DNF
Ryan Semple   Canadá DNF
Felix Neureuther   Alemania DNF
Bernard Vajdič   Eslovenia DNF
Bradley Wall   Australia DNF
Petr Záhrobský   Republica checa DNF
Björgvin Björgvinsson   Islandia DNF
Claudio Sprecher   Liechtenstein DNF
Dmitry Ulyanov   Rusia DNF
Pavel Chestakov   Rusia DNF
Konstantin Sats   Rusia DNF
Kryštof Krýzl   Republica checa DNF
Min Heuk Kang   Corea del Sur DNF
Akira Sasaki   Japón DNF
Facundo Aguirre   Argentina DNF
Duncan Grob   Chile DNF
Woo-Sung Kim   Corea del Sur DNF
Vassilis Dimitriadis   Grecia DNF
Ivan Ratkić   Croacia DNF
Kristján Uni Óskarsson   Islandia DNF
Olivier Jenot   Mónaco DNF
Gjorgi Markovski   macedonia DNF
Andrei Drygin   Tayikistán DNF
Leyti Seck   Senegal DNF
Hira Lal   India DNF
Marino Cardelli   San Marino DNF
Vitalij Rumiancev   Lituania DSQ

Referencias

enlaces externos