Tabla de medallas de la Universiada de todos los tiempos - All-time Universiade medal table

Una tabla de medallas de Universiada de todos los tiempos desde la Universiada de Verano de 1959 hasta la Universiada de Verano de 2019 y la Universiada de Invierno de 1960 hasta la Universiada de Invierno de 2019 , se tabula a continuación. La tabla es la consecuencia de la suma de las tablas de medallas de las distintas ediciones de la Universiada de Verano y la Universiada de Invierno .

Mesa de medallas

Universiada de verano

Rango Nación Oro Plata Bronce Total
1  Estados Unidos 522 439 401 1362
2  porcelana 444 307 255 1006
3  Rusia 437 367 418 1222
4  Unión Soviética 407 330 250 987
5  Japón 353 337 434 1124
6  Corea del Sur 245 201 237 683
7  Italia 195 208 260 663
8  Ucrania 178 182 178 538
9  Rumania 145 131 144 420
10  Hungría 116 96 112 324
11  Polonia 107 118 139 364
12  Francia 90 127 191 408
13  Taipei Chino 89 100 120 309
14  Cuba 72 69 73 214
15  Gran Bretaña 69 106 120 295
dieciséis  Alemania 61 81 117 259
17  Alemania occidental 56 80 100 236
18  Australia 55 52 76 183
19  Canadá 51 102 127 280
20  Bielorrusia 46 55 68 169
21  Bulgaria 42 41 54 137
22  Corea del Norte 42 30 39 111
23  Brasil 39 45 103 187
24  Iran 36 32 42 110
25  pavo 33 41 52 126
26  Sudáfrica 33 31 31 95
27  México 29 56 63 148
28  Países Bajos 29 43 50 122
29  Tailandia 28 30 56 114
30  Yugoslavia 26 32 28 86
31  Alemania del Este 25 24 27 76
32  Lituania 23 12 20 55
33  Kazajstán 21 42 48 111
34  República Checa 21 25 37 83
35  España 20 36 53 109
36  Checoslovaquia 18 30 24 72
37  Austria 14 14 23 51
38  Finlandia 13 15 15 43
39  Portugal 13 15 13 41
40  Bélgica 12 dieciséis 17 45
41  Serbia 12 14 22 48
42  Jamaica 12 14 12 38
43  Azerbaiyán 12 10 15 37
44  Suiza 11 18 26 55
45  Nigeria 11 10 8 29
46  Mongolia 10 17 27 54
47  Nueva Zelanda 10 14 11 35
48  Eslovaquia 9 dieciséis 23 48
49  Uzbekistan 9 13 19 41
50  Marruecos 9 9 10 28
51  Armenia 7 10 19 36
52  Estonia 7 8 11 26
53  Irlanda 7 7 8 22
54  Letonia 7 6 6 19
55  Suecia 7 5 11 23
56  República Dominicana 6 2 0 8
57  Eslovenia 5 7 10 22
58  India 5 5 8 18
59  Moldavia 5 4 17 26
60  Uganda 5 4 3 12
61  Croacia 4 7 14 25
62  Hong Kong 4 1 8 13
63  Grecia 3 8 13 24
64  Argelia 3 7 9 19
sesenta y cinco  Israel 3 7 6 dieciséis
66  Chipre 3 4 8 15
67  Indonesia 3 3 14 20
68  Kirguistán 3 2 9 14
69  Georgia 2 4 11 17
70  Turkmenistán 2 3 10 15
71  Noruega 2 3 5 10
72  Serbia y Montenegro 2 3 4 9
73  Filipinas 2 3 1 6
74  Costa de Marfil 2 2 4 8
75  Macao 2 0 0 2
76  Egipto 1 6 9 dieciséis
77  Senegal 1 5 3 9
78  Vietnam 1 3 11 15
79  Colombia 1 3 7 11
80  Botswana 1 1 2 4
 Madagascar 1 1 2 4
82  Barbados 1 1 0 2
83  islas Bermudas 1 0 1 2
 Ghana 1 0 1 2
85  Honduras 1 0 0 1
 Montenegro 1 0 0 1
 San Vicente y las Granadinas 1 0 0 1
 Islas Virgenes 1 0 0 1
89  Malasia 0 6 14 20
90  Argentina 0 4 3 7
91  Burkina Faso 0 3 0 3
 Uruguay 0 3 0 3
93  Ecuador 0 2 0 2
FISU flag2.svg Participantes independientes 0 2 0 2
95  Dinamarca 0 1 4 5
96  Namibia 0 1 3 4
 Perú 0 1 3 4
 Tayikistán 0 1 3 4
99  Bahamas 0 1 2 3
100  Mozambique 0 1 1 2
 Katar 0 1 1 2
 Singapur 0 1 1 2
103  Tanzania 0 1 0 1
 Trinidad y Tobago 0 1 0 1
105  Chile 0 0 3 3
106  Etiopía 0 0 2 2
107  Albania 0 0 1 1
 Bosnia y Herzegovina 0 0 1 1
 Jordán 0 0 1 1
 Luxemburgo 0 0 1 1
 Macedonia del Norte 0 0 1 1
 Panamá 0 0 1 1
 Puerto Rico 0 0 1 1
Totales (113 naciones) 4474 4398 5080 13952

Universiada de invierno

Rango Nación Oro Plata Bronce Total
1  Rusia 208 189 174 571
2  Unión Soviética 111 96 70 277
3  Corea del Sur 105 77 71 253
4  Japón 95 105 97 297
5  porcelana 78 sesenta y cinco 76 219
6  Checoslovaquia 52 49 25 126
7  Italia 51 57 59 167
8  Francia 51 50 55 156
9 Bandera de Polonia (con escudo de armas) .svg Polonia 49 58 64 171
10  Austria 49 47 53 149
11 Alférez Civil de Suiza.svg Suiza 39 32 39 110
12  Estados Unidos 33 48 56 137
13  Ucrania 33 42 40 115
14  Alemania 29 23 28 80
15  Kazajstán 28 25 32 85
dieciséis  República Checa 25 27 41 93
17  Eslovenia 22 25 24 71
18  Bielorrusia 20 24 20 64
19  Eslovaquia 20 20 27 67
20  Canadá 19 30 30 79
21  Países Bajos 19 dieciséis 14 49
22  Suecia 13 12 19 44
23  Noruega 12 6 8 26
24  Finlandia 10 23 32 sesenta y cinco
25 Bandera de España (Civil) .svg España 5 5 3 13
26  Yugoslavia 4 8 11 23
27  Corea del Norte 4 7 9 20
28  Gran Bretaña 4 7 5 dieciséis
29  Alemania del Este 4 3 4 11
30  Hungría 3 2 2 7
31 Bandera Civil de Serbia.svg Serbia 3 0 1 4
32  Australia 1 3 1 5
33  Serbia y Montenegro 1 2 1 4
34  Israel 1 0 0 1
 Letonia 1 0 0 1
 Mónaco 1 0 0 1
 Nueva Zelanda 1 0 0 1
38  Rumania 0 4 3 7
39  Andorra 0 2 1 3
40  Lituania 0 1 2 3
41  Azerbaiyán 0 1 0 1
 Bélgica 0 1 0 1
 pavo 0 1 0 1
44  Liechtenstein 0 0 2 2
45  Armenia 0 0 1 1
 Taipei Chino 0 0 1 1
 Estonia 0 0 1 1
 Georgia 0 0 1 1
Totales (48 naciones) 1204 1193 1203 3600

Ver también

Referencias

enlaces externos