Temporada 2016 de los Miami Marlins - 2016 Miami Marlins season

2016 Miami Marlins
Afiliaciones de Grandes Ligas
Localización
Resultados
Registro 79–82 (.491)
Lugar divisional Tercero
Otra información
Propietario (s) Jeffrey Loria
Gerente (s) general (es) Michael Hill
Gerente (s) Don Mattingly
Televisión local Fox Sports Florida
Sun Sports
(Inglés: Rich Waltz , Preston Wilson , Eduardo Perez , Al Leiter , Jeff Conine )
(Español: Raul Striker Jr.)
Radio local Miami Marlins Radio Network (inglés)
( Dave Van Horne , Glenn Geffner )
WAQI (español)
( Felo Ramírez , Luis Quintana)
<Temporada anterior      Próxima temporada>

La temporada 2016 de los Miami Marlins fue la 24ª temporada para la franquicia de las Grandes Ligas y la quinta para los "Miami" Marlins. Esta fue la primera temporada bajo el mando de Don Mattingly . Los Marlins terminaron en tercer lugar en la Liga Nacional Este y no lograron llegar a los playoffs por decimotercera temporada consecutiva. Esto también marcó la última temporada de José Fernández , ya que murió en un accidente de navegación el 25 de septiembre.

Clasificación de la temporada

Liga Nacional Este

NL Este W L Pct. GB Casa La carretera
Nacionales de Washington 95 67 0.586 - 50–31 45–36
Mets de Nueva York 87 75 0.537 8 44–37 43–38
Miami Marlins 79 82 0,491 15½ 40–40 39–42
Filis de Filadelfia 71 91 0.438 24 37–44 34–47
Bravos de Atlanta 68 93 0,422 26½ 31–50 37–43


Comodín de la Liga Nacional

Líderes de división W L Pct.
Cachorros de Chicago 103 58 0,640
Nacionales de Washington 95 67 0.586
Dodgers de Los Ángeles 91 71 0.562


Equipos comodín
(los dos mejores se clasifican para la postemporada)
W L Pct. GB
Mets de Nueva York 87 75 0.537 -
Gigantes de San Francisco 87 75 0.537 -
Cardenales de San Luis 86 76 0.531 1
Miami Marlins 79 82 0,491
Piratas de Pittsburgh 78 83 0.484
Colorado Rockies 75 87 0,463 12
Cerveceros de Milwaukee 73 89 0.451 14
Filis de Filadelfia 71 91 0.438 dieciséis
Diamondbacks de Arizona 69 93 0,426 18
Bravos de Atlanta 68 93 0,422 18½
Padres de San Diego 68 94 0,420 19
Rojos de Cincinnati 68 94 0,420 19


Récord contra oponentes

Récords de la Liga Nacional 2016

Fuente: NL Standings Head-to-Head
Equipo ARI ATL CHC CIN COLUMNA MUCHACHO desaparecido en combate MIL NYM FI FOSA Dakota del Sur SF STL WSH Alabama
Arizona - 5-2 2-5 3–3 10–9 7-12 2-4 3-4 5–1 4-3 1–5 10–9 6–13 4-3 2-5 5-15
Atlanta 2-5 - 3–3 3-4 1–6 1–5 11–7 2-5 10–9 11–8 3-4 4-2 3-4 2-4 4-15 8-12
Chicago 5-2 3–3 - 15–4 2-4 4-3 4-3 11–8 2-5 5–1 14–4 4-2 4-3 10–9 5-2 15–5
Cincinnati 3–3 4-3 4-15 - 5-2 2-5 3-4 11–8 0–6 4-2 9-10 3-4 3–3 9-10 3-4 5-15
Colorado 9-10 6–1 4-2 2-5 - 7-12 2-5 1–5 6–1 2-5 2-5 10–9 9-10 2-4 4-2 9-11
los Angeles 12–7 5–1 3-4 5-2 12–7 - 1–6 5-2 4-3 4-2 2-5 11–8 8-11 4-2 5–1 10-10
Miami 4-2 7-11 3-4 4-3 5-2 6–1 - 4-2 7-12 9-10 6–1 3–3 2-4 4-3 9-10 6–14
Milwaukee 4-3 5-2 8-11 8-11 5–1 2-5 2-4 - 2-5 3-4 9-10 3-4 1–5 6–13 4-2 11–9
Nueva York 1–5 9-10 5-2 6-0 1–6 3-4 12–7 5-2 - 12–7 3–3 4-3 4-3 3–3 7-12 12–8
Filadelfia 3-4 8-11 1–5 2-4 5-2 2-4 10–9 4-3 7-12 - 3-4 5-2 3–3 2-5 5-14 11–9
Pittsburgh 5–1 4-3 4-14 10–9 5-2 5-2 1–6 10–9 3–3 4-3 - 3–3 4-3 9-10 2-4 9-11
San Diego 9-10 2-4 2-4 4-3 9-10 8-11 3–3 4-3 3-4 2-5 3–3 - 8-11 1–6 4-3 6–14
San Francisco 13–6 4-3 3-4 3–3 10–9 11–8 4-2 5–1 3-4 3–3 3-4 11–8 - 3-4 3-4 8-12
San Louis 3-4 4-2 9-10 10–9 4-2 2-4 3-4 13–6 3–3 5-2 10–9 6–1 4-3 - 2-5 8-12
Washington 5-2 15–4 2-5 4-3 2-4 1–5 10–9 2-4 12–7 14–5 4-2 3-4 4-3 5-2 - 12–8

Registros detallados

Registro de juego

Leyenda
  Victoria de los Marlins
  Pérdida de los Marlins
  Aplazamiento
Audaz Miembro del equipo de los Marlins
Registro de juego: 79–82 (Local: 40–40; Visitante: 39–42)
Abril: 12–11 (Casa: 2–7; Visitante 10–4)
# Fecha Adversario Puntaje Victoria Pérdida Salvar Asistencia Registro Racha
1 5 de abril Tigres 7-8 (11) VerHagen (1–0) Breslow (0-1) Verde (1) 36,911 0-1 L1
2 6 de abril Tigres 3-7 Sánchez (1-0) Fernández (0-1) Rodríguez (1) 17,883 0-2 L2
3 7 de abril @ Nacionales 6–4 Phelps (1–0) Roark (0-1) Ramos (1) 41.650 1-2 W1
- 9 de abril @ Nacionales Aplazado (inclemencias del tiempo) Reprogramado para el 14 de mayo como parte de una doble cartelera
4 10 de abril @ Nacionales 2-4 Ross (1-0) Koehler (0-1) Papelbon (3) 24,593 1-3 L1
5 11 de abril @ Mets 10-3 Narveson (1-0) Matz (0-1) - 24,318 2-3 W1
6 12 de Abril @ Mets 2-1 Phelps (2-0) Henderson (0-1) Ramos (2) 28,923 3–3 W2
7 13 de abril @ Mets 1-2 Blevins (0-1) McGowan (0-1) Familia (2) 22,113 3-4 L1
8 15 de abril Bravos 3-6 Ogando (1–0) Phelps (2-1) Vizcaíno (1) 18.071 3-5 L2
9 16 de abril Bravos 4-6 Norris (1-2) Koehler (0-2) Parrilla (1) 33,123 3-6 L3
10 17 de abril Bravos 5-6 (10) Grilli (1–0) Jackson (0-1) Wisler (1) 24,780 3-7 L4
11 18 de abril Nacionales 6–1 Fernández (1–1) Roark (1-2) - 16,112 4-7 W1
12 19 de abril Nacionales 0–7 Estrasburgo (3-0) Conley (0-1) - 16,529 4-8 L1
13 20 de abril Nacionales 1-3 Pequeño (1–0) Chen (0-1) Papelbon (6) 16,961 4-9 L2
14 21 de abril Nacionales 5–1 Koehler (1-2) Scherzer (2-1) - 17.395 5-9 W1
15 22 de abril @ Gigantes 1-8 Samardzija (2-1) Cosart (0-1) - 41,760 5-10 L1
dieciséis 23 de abril @ Gigantes 2-7 Peavy (1–1) Fernández (1-2) - 41,886 5-11 L2
17 24 de abril @ Gigantes 5-4 Barraclough (1–0) Osich (0-1) Ramos (3) 41.509 6–11 W1
18 25 de abril @ Dodgers 3-2 Chen (1–1) Stripling (0-1) Ramos (4) 44,954 7-11 W2
19 26 de abril @ Dodgers 6–3 Koehler (2-2) Kershaw (2-1) Ramos (5) 41,102 8-11 W3
20 27 de abril @ Dodgers 2-0 Nicolino (1-0) Kazmir (1-2) Ureña (1) 38,909 9-11 W4
21 28 de abril @ Dodgers 5-3 Fernández (2-2) Maeda (3-1) Ramos (6) 44,009 10-11 W5
22 29 de abril @ Cerveceros 6–3 Conley (1–1) Davies (0-3) Ramos (7) 23,215 11-11 W6
23 30 de Abril @ Cerveceros 7-5 Chen (2-1) Anderson (1-3) Phelps (1) 28.193 12-11 W7
Mayo: 15–14 (Casa: 10–7; Visitante 5–7)
# Fecha Adversario Puntaje Victoria Pérdida Salvar Asistencia Registro Racha
24 Mayo 1 @ Cerveceros 5-14 Peralta (2-3) Koehler (2-3) - 28.181 12-12 L1
25 3 de mayo D-backs 7-4 Nicolino (2-0) Chafin (0-1) Ramos (8) 16,323 13-12 W1
26 Mayo 4 D-backs 4-3 Fernández (3-2) De La Rosa (3-4) Ramos (9) 17.043 14-12 W2
27 5 de Mayo D-backs 4-0 Conley (2-1) Rayo (1-2) - 16,704 15-12 W3
28 6 de mayo Filis 6–4 Barraclough (2–0) Neris (0-1) Phelps (2) 19,983 16-12 W4
29 Mayo 7 Filis 3-4 Obetholtzer (2-0) Breslow (0-2) Gómez (10) 21,719 16-13 L1
30 8 de mayo Filis 5-6 Neris (1–1) Phelps (2–2) Gómez (11) 19,625 16-14 L2
31 9 de mayo Cerveceros 4–1 Fernández (4-2) Peralta (2-4) Morris (1) 16.769 17-14 W1
32 10 de mayo Cerveceros 2-10 Davies (1-3) Conley (2-2) - 17.225 17-15 L1
33 11 de mayo Cerveceros 3-2 Chen (3-1) Anderson (1 a 5) Ramos (10) 19,893 18-15 W1
34 Mayo 13 @ Nacionales 3-5 Treinen W (3-1) Barraclough L (2-1) Papelbon (10) 28,232 18-16 L1
35 14 de mayo (1) @ Nacionales 4-6 Estrasburgo (6-0) Nicolino (2-1) Papelbon (11) 28,634 18-17 L2
36 14 de mayo (2) @ Nacionales 7–1 Ureña (1-0) Roark (2-3) - 30,019 19-17 W1
37 15 de Mayo @ Nacionales 5–1 Fernández (5-2) Ross (3–3) Ramos (11) 36,786 20-17 W2
38 16 de mayo @ Filis 5-3 Conley (3-2) Eickhoff (1–6) Ramos (12) 28,348 21-17 W3
39 17 de mayo @ Filis 1-3 Velásquez (5-1) Chen (3-2) Gómez (15) 18.140 21-18 L1
40 18 de mayo @ Filis 2-4 Hellickson (4-2) Koehler (2-4) Gómez (16) 29.579 21-19 L2
41 20 de mayo Nacionales 1-4 Roark (3–3) Nicolino (2-2) Papelbon (12) 20,017 21-20 L3
42 21 de mayo Nacionales 3-2 Fernández (6-2) Ross (3-4) Ramos (13) 25,839 22-20 W1
43 22 de mayo Nacionales 2-8 Scherzer (5-3) Conley (3–3) - 24.308 22-21 L1
44 23 de mayo Rayos 7-6 Phelps (3-2) Ramírez (6-2) Ramos (14) 17,969 23-21 W1
45 Mayo 24 Rayos 3-4 Odorizzi (2–2) Koehler (2-5) Colomé (12) 23,709 23-22 L1
46 25 de mayo @ Rayos 4-3 Barraclough (3-1) Sturdevant (0-1) Ramos (15) 13,554 24-22 W1
47 26 de mayo @ Rayos 9-1 Fernández (7-2) Smyly (2-6) - 11,399 25-22 W2
48 27 de mayo @ Bravos 2-4 Krol (1-0) Phelps (3–3) Vizcaíno (6) 19,325 25-23 L1
49 28 de mayo @ Bravos 2-7 O'Flaherty (1–3) Ureña (1–1) - 33,879 25-24 L2
50 29 de mayo @ Bravos 7-3 Koehler (3-5) Teherán (1 a 5) - 50,247 26-24 W1
51 30 de mayo Piratas 0-10 Locke (4-3) Nicolino (2-3) - 10,856 26-25 L1
52 31 de Mayo Piratas 3-1 Fernández (8-2) Cole (5-4) Ramos (16) 10,637 27-25 W1
Junio: 14-13 (Local: 10-5; Visitante 4-8)
# Fecha Adversario Puntaje Victoria Pérdida Salvar Asistencia Registro Racha
53 1 ° de Junio Piratas 3-2 Phelps (4-3) Watson (1–1) Ramos (17) 17.018 28-25 W2
54 2 de junio Piratas 4-3 (12) Wittgren (1–0) Schugel (1-2) - 19,907 29-25 W3
55 3 de junio Mets 2-6 Syndergaard (6-2) Koehler (3 a 6) - 22,269 29-26 L1
56 4 de junio Mets 4-6 Henderson (1-2) Phelps (4-4) Familia (18) 24,668 29-27 L2
57 5 de junio Mets 1–0 Fernández (9-2) Harvey (4-8) Ramos (18) 28.196 30-27 W1
58 7 de junio @ Gemelos 4-6 (11) Boshers (1–0) McGowan (0-2) - 19.020 30-28 L2
59 8 de junio @ Gemelos 5-7 Rogers (2-0) Wittgren (1–1) Kintzler (1) 21,527 30-29 L3
60 9 de junio @ Gemelos 10-3 Koehler (4 a 6) Santana (1–6) - 18,792 31-29 W1
61 10 de junio @ D-backs 8–6 Ellington (1-0) Clippard (2-3) Ramos (19) 26,970 32-29 W2
62 Junio ​​11 @ D-backs 3-5 Godley (1-0) Fernández (9–3) Ziegler (12) 33,442 32-30 L1
63 12 de junio @ D-backs 0–6 Rayo (3-5) Conley (3-4) - 27,741 32–31 L2
64 13 de junio @ Padres 13–4 Chen (4-2) Rea (3–3) - 20,988 33–31 W1
sesenta y cinco 14 de junio @ Padres 5-2 Koehler (5-6) Pomeranz (5-7) Ramos (20) 22,051 34–31 W2
66 15 de Junio @ Padres 3-6 Perdomo (2-2) Nicolino (2-4) Rodney (13) 20,037 34–32 L1
67 17 de junio Montañas Rocosas 5–1 Wittgren (2-1) Gris (4-3) - 19,767 35–32 W1
68 18 de junio Montañas Rocosas 9–6 McGowan (1-2) Mayordomo (2-4) Ramos (21) 19,565 36–32 W2
69 19 de junio Montañas Rocosas 3-0 Koehler (6 a 6) Anderson (0-1) Ramos (22) 24.993 37–32 W3
70 20 de junio Montañas Rocosas 3-5 De La Rosa (4-4) Ellington (1–1) Estévez (4) 18.187 37–33 L1
71 junio 21 Bravos 2-3 Withrow (2-0) Barraclough (3-2) Vizcaíno (8) 19,961 37–34 L2
72 22 de junio Bravos 3-0 Conley (4-4) Gant (1-2) Ramos (23) 22,642 38–34 W1
73 23 de junio Cachorros 4-2 Barraclough (4-2) Strop (1-2) Phelps (3) 25,291 39–34 W2
74 24 de Junio Cachorros 4-5 Cahill (1-2) Dunn (0-1) Rondón (13) 24,385 39–35 L1
75 25 de junio Cachorros 9–6 Clemens (1-0) Lacayo (7-4) Ramos (24) 29.457 40–35 W1
76 26 de junio Cachorros 6–1 Fernández (10–3) Hammel (7-4) - 27,318 41–35 W2
77 28 de junio @ Tigres 5-7 Pelfrey (2-7) Conley (4-5) Rodríguez (21) 30,808 41–36 L1
78 29 de junio @ Tigres 3–10 Norris (1-0) Koehler (6 a 7) - 31,760 41–37 L2
79 30 de Junio @ Bravos 5-8 Álvarez (2-1) Chen (4-3) Cabrera (1) 16,097 41–38 L3
Julio: 16–10 (Casa: 8–5; Visitante 8–5)
# Fecha Adversario Puntaje Victoria Pérdida Salvar Asistencia Registro Racha
80 1 de julio @ Bravos 7-5 (12) Wittgren (3–1) Kelly (0-3) McGowan (1) 32,036 42–38 W1
81 2 de julio @ Bravos 1-9 Harrell (1-0) Fernández (10–4) - 23,448 42–39 L1
82 3 de julio ( juego de Fort Bragg ) @ Bravos
( Estadio Fort Bragg )
5-2 Conley (5-5) Wisler (3–8) - 12.582 43–39 W1
83 4 de julio @ Mets 6–8 Blevins (3-0) Rodney (0-2) Familia (29) 30,424 43–40 L1
84 5 de julio @ Mets 5-2 Chen (5-3) Matz (7-4) Ramos (25) 29,477 44–40 W1
85 6 de julio @ Mets 2-4 deGrom (5-4) Nicolino (2-5) Familia (30) 26.191 44–41 L1
86 8 de julio Rojos 3-1 Fernández (11–4) Straily (4-6) Ramos (26) 22,333 45–41 W1
87 9 de julio Rojos 4-2 Conley (6–5) Cordero (1-6) Ramos (27) 23.653 46–41 W2
88 10 de julio Rojos 7-3 Dunn (1–1) Reed (0–4) - 22,394 47–41 W3
87 ° Juego de Estrellas en San Diego, California
89 15 de julio @ Cardenales 7-6 Rodney (1-2) Oh (2-1) Ramos (28) 42,034 48–41 W4
90 16 de julio @ Cardenales 0-5 Wainwright (9 a 5) Koehler (6 a 8) - 44,840 48–42 L1
91 17 de julio @ Cardenales 6–3 Barraclough (5-2) Broxton (1-2) Ramos (29) 43,046 49–42 W1
92 18 de julio @ Filis 3–2 (11) Barraclough (6-2) Oberholtzer (2–2) Ramos (30) 19,115 50–42 W2
93 19 de julio @ Filis 2-1 (10) Dunn (2-1) Hernández (1-3) Ramos (31) 18,347 51–42 W3
94 20 de julio @ Filis 1-4 Hellickson (7-7) Chen (5-4) Gómez (26) 20,654 51–43 L1
95 21 de julio @ Filis 9-3 Koehler (7-8) Eickhoff (6 a 11) - 27,839 52–43 W1
96 22 de Julio Mets 3-5 Robles (5-3) Phelps (4-5) Familia (34) 23,661 52–44 L1
97 23 de julio Mets 7-2 Fernández (12–4) deGrom (6–5) - 26,481 53–44 W1
98 24 de julio Mets 0-3 Matz (8–6) Urena (1-2) Familia (35) 25,004 53–45 L1
99 25 de julio Filis 0–4 Hernández (2-3) Rodney (1-3) - 19,465 53–46 L2
100 26 de julio Filis 5-0 Koehler (8 a 8) Eickhoff (6-12) - 20,365 54–46 W1
101 27 de julio Filis 11-1 Conley (7-5) Eflin (3-4) - 32,403 55–46 W2
102 28 de julio Cardenales 4-5 Wacha (6–7) Fernández (12-5) Oh (7) 25.060 55–47 L1
103 29 de julio Cardenales 6–11 Leake (8–8) Urena (1-3) - 27,414 55–48 L2
104 30 de julio Cardenales 11-0 Phelps (5-5) García (7-8) - 56–48 W1
105 31 de Julio Cardenales 5-4 Ramos (1-0) Bowman (1-3) - 57–48 W2
Agosto: 10–18 (Casa: 4–8; Visitante: 6–10)
# Fecha Adversario Puntaje Victoria Pérdida Salvar Asistencia Registro Racha
106 Agosto 1 @ Cachorros 0–6 Hendricks (10–7) Conley (7-6) - 40,937 57–49 L1
107 2 de agosto @ Cachorros 2-3 Hammel (11-5) Fernández (12–6) Champan (22) 40,419 57–50 L2
108 3 de agosto @ Cachorros 4-5 Grimm (1–0) Ramos (1–1) - 47.147 57–51 L3
109 Agosto 5 @ Rockies 5-3 Ellington (2-1) Estévez (2-6) Ramos (32) 27,888 58–51 W1
110 6 de agosto @ Rockies 6-12 Bettis (10–6) Cajero (4-8) - 37,699 58–52 L1
111 7 de agosto @ Rockies 10–7 Conley (8 a 6) Gris (8–5) Rodney (18) 40,875 59–52 W1
112 8 de agosto Gigantes 7-8 (14) Kontos (3–2) McGowan (1–3) - 22.806 59–53 L1
113 9 de agosto Gigantes 2-0 Koehler (9 a 8) Moore (7-8) Rodney (19) 19,636 60–53 W1
114 10 de agosto Gigantes 0-1 Samardzija (10–8) Phelps (5-6) Casilla (26) 21,096 60–54 L1
115 12 de agosto calcetín blanco 2-4 Rodon (3 a 8) Cajero (4-9) Robertson (28) 21,090 60–55 L2
116 13 de agosto calcetín blanco 8–9 Beck (1–0) Barraclough (6–3) Robertson (29) 20,006 60–56 L3
117 14 de agosto calcetín blanco 5-4 Dunn (3-1) Rebajas (14–6) Rodney (20) 21,401 61–56 W1
118 15 de agosto @ Rojos 6–3 Phelps (6–6) Finnegan (7-9) Rodney (21) 16,918 62–56 W2
119 16 de agosto @ Rojos 3-6 DeSclafani (7–1) Ureña (1–4) Cingrani (14) 14,440 62–57 L1
120 17 de agosto @ Rojos 2-3 Smith (2-1) Wittgren (3-2) Cingrani (15) 13,973 62–58 L2
121 18 de agosto @ Rojos 4-5 Straily (9–6) Fernández (12–7) Iglesias (2) 14.018 62–59 L3
122 19 de agosto @ Piratas 6–5 Wittgren (3-2) Feliz (4-1) Rodney (22) 32,957 63–59 W1
123 20 de Agosto @ Piratas 3-1 Phelps (7-6) Khul (3-1) Rodney (23) 37.828 64–59 W2
124 21 de agosto @ Piratas 3-2 Ureña (2-4) Vogelsong (2-3) Rodney (24) 28,616 65–59 W3
125 23 de agosto realeza 0-1 Ventura (9 a 9) Cajero (4–10) Herrera (8) 18,518 65–60 L1
126 24 de agosto realeza 3-0 Fernández (13–7) Vaya (5-7) Rodney (25) 17,894 66–60 W1
127 25 de agosto realeza 2-5 Vólquez (10-10) Koehler (9 a 9) Herrera (9) 19,045 66–61 L1
128 26 de agosto Padres 7-6 Rodney (2-3) Maruer (0–4) - 17,775 67–61 W1
129 27 de agosto Padres 0-1 Richard (1-3) Ureña (2-5) Quackenbush (1) 20,007 67–62 L1
130 28 de agosto Padres 1-3 Perdomo (7-7) Nicolino (2-6) - 19,883 67–63 L2
131 29 de agosto @ Mets 1-2 (10) Fumador (1–0) Wittgren (1–4) - 32.188 67–64 L3
132 30 de agosto @ Mets 4-7 Lugo (2-2) Koehler (9-10) Familia (43) 32,634 67–65 L4
133 31 de agosto @ Mets 2-5 Caña (4-2) Ramos (1-2) Familia (44) 33,471 67–66 L5
Septiembre: 11-12 (Casa: 6–6; Visitante: 4–6)
# Fecha Adversario Puntaje Victoria Pérdida Salvar Asistencia Registro Racha
134 Septiembre 1 @ Mets 6–4 Urena (3-5) DeGrom (7-8) - 29,330 68–66 W1
135 2 de septiembre @ Indios 2-6 Carrasco (10–7) Cashner (4–11) - 24,415 68–67 L1
136 3 de septiembre @ Indios 3-8 Bauer (10–6) Fernández (13–8) - 27,483 68–68 L2
137 4 de septiembre @ Indios 5-6 Allen (3-5) Rodney (2-4) - 25,910 68–69 L3
138 5 de septiembre Filis 2-6 Eickhoff (10-13) Esch (0-1) - 20,849 68–70 L4
139 6 de septiembre Filis 3-4 Morgan (2-9) Ureña (3-6) Gómez (35) 16,169 68–71 L5
140 7 de septiembre Filis 6-0 Cashner (5–11) Hellickson (10–9) - 16,592 69–71 W1
141 9 de septiembre Dodgers 4–1 Fernández (14–8) Kershaw (11-3) Ramos (33) 22,940 70–71 W2
142 10 de septiembre Dodgers 0-5 Hill (12-3) Koehler (9-11) - 20,933 70–72 L1
143 11 de septiembre Dodgers 3-0 Ureña (4-5) Maeda (14–9) Ramos (34) 20.188 71–72 W1
144 12 de septiembre @ Bravos 7-12 Huevas (2-0) Ellington (2-2) - 18.271 71–73 L1
145 13 de septiembre @ Bravos 7-5 Nicolino (3-6) Wisler (6-12) Ramos (35) 20,125 72–73 W1
146 14 de septiembre @ Bravos 7-5 Fernández (15–8) Teherán (5-10) Ramos (36) 21,498 73–73 W2
147 16 de septiembre @ Filis 3-4 (13) Herrmann (1-2) Ramos (1-3) - 18,171 73–74 L1
148 Septiembre 17 @ Filis 0–8 Hellickson (12–9) Ureña (4-7) - 24.597 73–75 L2
149 18 de septiembre @ Filis 5-4 Dunn (4-1) Neris (4-4) Ramos (37) 20,059 74–75 W1
150 19 de septiembre Nacionales 4-3 Ellington (3-2) Latos (7-3) Ramos (38) 17.214 75–75 W2
151 20 de septiembre Nacionales 1–0 Fernández (16–8) Roark (15–9) Phelps (4) 17,961 76–75 W3
152 21 de septiembre Nacionales 3-8 Scherzer (18–7) Koehler (9-12) - 17,836 76–76 L1
153 22 de septiembre Bravos 3-6 Colmentador (3–0) Ureña (4-8) Cabrera (5) 22,086 76–77 L2
154 23 de septiembre Bravos 2-3 Cunniff (2-0) Ramos (1–4) Cabrera (6) 23,924 76–78 L3
155 24 de septiembre Bravos 6–4 Ellington (4-2) Blair (1–7) Ramos (39) 26,178 77–78 W1
- 25 de septiembre Bravos Juego cancelado (muerte de José Fernandez )
156 26 de septiembre Mets 7-3 Dunn (5-1) Colón (14–8) - 26,933 78–78 W2
157 27 de septiembre Mets 1-12 Syndergaard (14–9) Koehler (9-13) - 21,759 78–79 L1
158 28 de septiembre Mets 2-5 Lugo (5-2) Urena (4 a 9) Familia (50) 24,335 78-80 L2
159 30 de septiembre @ Nacionales 7-4 Dunn (6-1) Solís (2-5) Ramos (40) 30,857 79–80 W1
Octubre: 0-2 (Local: 0-0; Visitante: 0-2)
# Fecha Adversario Puntaje Victoria Pérdida Salvar Asistencia Registro Racha
160 1 de octubre @ Nacionales 1-2 Roark (16-10) Chen (5-5) Melancón (46) 31,615 79–81 L1
161 2 de Octubre @ Nacionales 7-10 Scherzer (20–7) Brice (0-1) Melancón (47) 28,730 79–82 L1
Leyenda:        = Ganar        = Pérdida      = Aplazamiento
Negrita = Miembro del equipo de los Marlins

Lista

2016 Miami Marlins
Lista
Lanzadores Receptores

Jugadores de cuadro

Jardineros

Otros bateadores

Gerente

Entrenadores

Estadísticas

Guata

(estadísticas finales)

Nota: G = Juegos jugados; AB = Al murciélago; R = corre; H = aciertos; 2B = dobles; 3B = triples; HR = jonrones; RBI = carreras impulsadas; BB = Paseos; SO = Tachaduras; Promedio = Promedio de bateo; OBP = Porcentaje base; SLG = porcentaje de slugging; SB = Bases robadas

Jugador GRAMO AB R H 2B 3B HORA RBI AVG OBP SLG SB
Robert Andino 13 24 2 7 0 0 0 1 .292 .292 .292 0
Oswaldo Arcia 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
Kyle Barraclough 75 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
Justin Bour 90 280 35 74 12 1 15 51 .264 .349 .4475 0
Andrew Cashner 12 dieciséis 1 3 0 0 0 0 .188 .235 .188 0
Wei-Yin Chen 22 44 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
Paul Clemens 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
Adam Conley 25 41 4 5 0 0 0 2 .122 .140 .122 0
Jarred Cosart 4 6 0 1 0 0 0 0 .167 .167 .167 0
Derek Dietrich 128 351 39 98 20 5 7 42 .279 .374 .425 1
Cody Ege 5 1 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0
Brian Ellington 32 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
Jake Esch 3 5 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 0
José Fernández 30 52 3 13 2 0 0 6 .250 .264 .288 0
Kendry Flores 1 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
Jeff Francoeur 26 50 4 14 2 1 0 1 .280 .333 .360 0
Cole Gillespie 41 51 7 12 3 2 0 5 .235 .273 .373 0
Dee Gordon 79 325 47 87 7 6 1 14 .268 .305 .335 30
Adeiny Hechavarria 155 508 52 120 17 6 3 38 .236 .283 .311 1
Destin Hood 13 25 3 6 1 0 1 2 .240 .240 .400 0
Chris Johnson 113 243 20 54 11 0 5 24 .222 .281 .329 0
Don Kelly 13 27 2 4 0 2 0 3 .148 .200 .296 0
Tom Koehler 33 51 1 5 0 0 0 4 .098 .115 .098 0
Jeff Mathis 41 126 12 30 4 1 2 15 .238 .267 .333 0
Dustin McGowan 55 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
Bryan Morris 24 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
Chris Narveson 6 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
Justin Nicolino 18 22 0 2 0 0 0 0 .091 .130 .091 0
Marcell Ozuna 148 557 75 148 23 6 23 76 .266 .321 .452 0
Yefri Pérez 12 3 5 2 1 0 0 0 .667 .667 1.000 0
David Phelps 64 11 0 2 0 0 0 1 .182 .182 .182 0
Martín Prado 153 600 70 183 37 3 8 75 .305 .359 .417 2
JT Realmuto 137 509 60 154 31 0 11 48 .303 .343 .428 12
Miguel Rojas 123 194 27 48 12 0 1 14 .247 .288 .325 2
Xavier Scruggs 24 62 1 13 3 0 1 5 .210 .290 .306 0
Giancarlo Stanton 119 413 56 99 20 1 27 74 .240 .326 .489 0
Ichiro Suzuki 143 327 48 95 15 5 1 22 .291 .354 .376 10
Tomás Telis 10 13 1 4 0 0 1 4 .308 .308 .538 0
José Ureña 29 17 1 3 0 0 0 0 .176 .222 .538 0
Christian Yelich 155 578 78 172 38 3 21 98 .298 .376 .483 9

Cabeceo

(estadísticas finales)

Nota: W = Victorias; L = pérdidas; ERA = promedio de ejecución ganada; G = Juegos lanzados; GS = Comenzaron los juegos; SV = Guarda; IP = Entradas lanzadas; R = carreras permitidas; ER = carreras ganadas permitidas; BB = Paseos permitidos; K = Tachaduras

Jugador W L ERA GRAMO GS SV IP H R ER cama y desayuno K
Kyle Barraclough 6 3 2,85 75 0 0 72,2 45 24 23 44 113
Craig Breslow 0 2 4.50 15 0 0 14.0 21 9 7 4 7
Austin Brice 0 1 7.07 15 0 0 14.0 9 12 11 5 14
Andrew Cashner 1 4 5,98 12 11 0 52,2 62 36 35 30 45
Cazador Cervenka 0 0 4.82 18 0 0 9.1 11 5 5 5 7
Wei-Yin Chen 5 5 4,96 22 22 0 123,1 134 69 68 24 100
Paul Clemens 1 0 6.30 2 2 0 10.0 11 7 7 8 6
Adam Conley 8 6 3,85 25 25 0 133,1 125 59 57 62 124
Jarred Cosart 0 1 5,95 4 4 0 19,2 19 14 13 dieciséis 11
Odrisamer Despaigne 0 0 9.00 3 0 0 3,0 4 3 3 1 011
Mike Dunn 6 1 3,40 51 0 0 42,1 43 dieciséis dieciséis 11 38
Cody Ege 0 0 12.00 5 0 0 3,0 8 4 4 2 2
