2014 CS Golden Spin de Zagreb - 2014 CS Golden Spin of Zagreb

Giro dorado de Zagreb 2014
Tipo: Serie ISU Challenger
Fecha: 4 - 6 de diciembre
Temporada: 2014-15
Ubicación: Zagreb
Lugar de eventos: Dom sportova
Campeones
Individuales masculinos: Denis Ten
Kazajstán
Individuales femeninos: Kiira Korpi
Finlandia
Patinaje en pareja: Kristina Astakhova / Alexei Rogonov
Rusia
Danza sobre hielo: Madison Hubbell / Zachary Donohue
Estados Unidos
Navegación
Anterior:
2013 Golden Spin de Zagreb
Siguiente:
2015 CS Golden Spin de Zagreb

El Golden Spin of Zagreb 2014 (en croata : Zlatna pirueta Zagreba ) fue la 47a edición de la competencia anual de patinaje artístico internacional de alto nivel celebrada en Zagreb , Croacia . Una parte del evento ISU Challenger Series 2014-15 se llevó a cabo en el Dom sportova del 4 al 6 de diciembre de 2014. Se entregaron medallas en las disciplinas de individuales masculinos, individuales femeninos , patinaje en pareja y baile sobre hielo .

Medallistas

Disciplina Oro Plata Bronce
Hombres Kazajstán Denis diez Republica checa Michal Březina Rusia Konstantin Menshov
Señoras Finlandia Kiira Korpi Rusia María Artemieva Eslovaquia Nicole Rajičová
Pares Rusia Kristina Astakhova / Alexei Rogonov Italia Valentina Marchei / Ondřej Hotárek Estados Unidos Tarah Kayne / Daniel O'Shea
Baile de hielo Estados Unidos Madison Hubbell / Zachary Donohue Italia Charlene Guignard / Marco Fabbri España Sara Hurtado / Adria Díaz

Resultados

Hombres

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Denis diez  Kazajstán 249,94 1 92,51 2 157,43
2 Michal Březina  Republica checa 239,62 3 81,62 1 158,00
3 Konstantin Menshov  Rusia 229.51 2 83,18 4 146,33
4 Grant Hochstein  Estados Unidos 219,82 6 69,69 3 150,13
5 Moris Kvitelashvili  Rusia 207,77 7 66,16 5 141,61
6 Michael Christian Martínez  Filipinas 204,45 4 74,45 6 130,00
7 Ivan Righini  Italia 200,80 7 71,79 5 129.01
8 Alexander Samarin  Rusia 193,97 8 65,88 8 128.09
9 Phillip Harris  Reino Unido 182,18 11 59,13 9 123.05
10 Dmitri Aliev  Rusia 179,93 10 63,48 10 116,45
11 Tomi Pulkkinen  Finlandia 175,71 9 65,63 13 110.08
12 Christopher Berneck  Alemania 173,98 12 58,26 11 115,72
13 Carlo Vittorio Palermo  Italia 166,96 dieciséis 54,78 12 112.18
14 Sondre Oddvoll Bøe  Noruega 164,40 13 56.15 14 108.25
15 Pavel Ignatenko  Bielorrusia 157,55 14 55,69 dieciséis 101,86
dieciséis Vladislav Tarasenko  Rusia 155,44 15 55,61 18 99,83
17 Alexander Bjelde  Alemania 152,84 17 53,89 19 98,95
18 Panagiotis polizoakis  Alemania 150,60 18 50,46 17 100,14
19 Charlie Parry-Evans  Reino Unido 144,12 19 48,29 20 95,83
20 Tomáš Kupka  Republica checa 141,52 21 39,59 15 101,93
21 Ali Demirboga  Turquía 132.11 20 43.11 21 89,00
22 Mario-Rafael Jónico  Austria 118,33 22 39,27 22 79.06

Señoras

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Kiira Korpi  Finlandia 167,81 4 56,22 1 111,59
2 María Artemieva  Rusia 166,48 1 59,59 2 106,89
3 Nicole Rajičová  Eslovaquia 159,55 6 53.27 3 106,28
4 Daša Grm  Eslovenia 150,32 7 52,81 4 97,51
5 Diana Pervushkina  Rusia 148,56 5 53,57 5 94,99
6 Isabelle Olsson  Suecia 148,10 2 58,73 10 89,37
7 Aleksandra Golovkina  Lituania 145,87 9 50,98 6 94,89
8 Mariah Bell  Estados Unidos 144,80 8 51.08 7 93,72
9 Anne Line Gjersem  Noruega 139,88 10 50,62 11 89,26
10 Sonia Lafuente  España 138,96 12 48,29 8 90,67
11 Nicole Schott  Alemania 137,41 3 56,46 15 80,95
12 Karly Robertson  Reino Unido 136,60 13 46,86 9 89,74
13 Kerstin Frank  Austria 134,79 11 50,41 13 84,38
14 Roberta Rodeghiero  Italia 128,26 18 42,98 12 85.28
15 Anna Khnychenkova  Ucrania 126,35 15 43,80 14 82,55
dieciséis Alexandra Kunová  Eslovaquia 120,78 19 42,89 dieciséis 77,89
17 Natalia Popova  Ucrania 112,63 14 43,87 17 68,76
18 Elizaveta Ukolova  Republica checa 108,66 dieciséis 43,43 21 65,23
19 Reyna Hamui  México 108,54 17 43,29 19 65,26
20 Janina Makeenka  Bielorrusia 106,93 20 41,75 22 65,18
21 Daniela Stoeva  Bulgaria 103,46 21 36,75 18 66,71
22 Birce Atabey  Turquía 100.05 22 34,81 20 65,24
23 Bronislava Dobiášová  Eslovaquia 96,55 24 32,54 23 64.01
24 Pina Umek  Eslovenia 89.02 23 34,10 25 54,92
25 Nika Cerič  Eslovenia 87,24 25 30.18 24 57.06
26 Tena Čopor  Croacia 79,10 26 27.03 27 52.07
27 Valentina Mikac  Croacia 78,66 27 25.00 26 53,66

Pares

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Kristina Astakhova / Alexei Rogonov  Rusia 184,24 1 56,58 1 127,66
2 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek  Italia 167,18 2 55.18 2 112,00
3 Tarah Kayne / Daniel O'Shea  Estados Unidos 161,72 3 50,72 3 111,00
4 Caitlin Yankowskas / Hamish Gaman  Reino Unido 134,18 4 49,10 5 85.08
5 Alessandra Cernuschi / Filippo Ambrosini  Italia 134,16 5 45,66 4 88,50
6 Tatiana Danilova / Mikalai Kamianchuck  Bielorrusia 133,10 7 38,72 6 74,38
7 Elizaveta Usmantseva / Roman Talan  Ucrania 111,92 6 41,84 7 70.08
8 Elizaveta Makarova / Leri Kenchadze  Bulgaria 102.06 8 36,26 8 65,80
9 Oľga Beständigová / İlhan Mansız  Turquía 74,90 9 29,84 9 45.06

Baile de hielo

Rango Nombre Nación Puntos totales Dakota del Sur FD
1 Madison Hubbell / Zachary Donohue  Estados Unidos 166,74 2 66,40 1 100,34
2 Charlène Guignard / Marco Fabbri  Italia 166,46 1 66,40 2 100.06
3 Sara Hurtado / Adrià Díaz  España 150,00 3 59,38 3 90,62
4 Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin  Ucrania 148,48 4 58,20 4 90,28
5 Evgenia Kosigina / Nikolai Moroshkin  Rusia 133,62 5 52,00 5 81,62
6 Olesia Karmi / Max Lindholm  Finlandia 122,54 6 49,24 6 73.30
7 Karina Uzurova / Ilias Ali  Kazajstán 116,46 8 45,90 7 70,56
8 Celia Robledo / Luis Fenero  España 114,48 7 47,48 8 67,00
9 Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac  Francia 109,48 9 43,62 9 65,86
10 Çağla Demirsal / Berk Akalın  Turquía 102,60 10 37,52 10 65.08
11 Valeria Haistruk / Oleksiy Oliynyk  Ucrania 101,00 11 36,84 11 64,16

enlaces externos