Ronda del Campeonato del Mundo Assen Superbike 2009 - 2009 Assen Superbike World Championship round

Países Bajos   2009 Ronda del Campeonato del Mundo de Superbikes Assen
Detalles redondos
Ronda 4 de 14 rondas en el
Campeonato del Mundo de Superbikes 2009 .
y
Ronda 4 de 14 rondas en el
Campeonato del Mundo de Supersport 2009 .
TT Assen.svg
Fecha 26 de abril de 2009
Ubicación Assen
Curso Instalación de carreras permanente
4.555 km (2.830 mi)
Campeonato del Mundo de Superbikes
Pole position
Estados Unidos Ben espías
1: 37,626
Carrera de vuelta más rápida 1 Carrera de vuelta más rápida 2
Reino Unido Leon Haslam Japón Noriyuki Haga
1: 38.730 1: 38.680
Campeonato del Mundo de Supersport
Pole position
Reino Unido Cal Crutchlow
1: 40,313
Vuelta más rápida
Reino Unido Cal Crutchlow
1: 40,836

La ronda del Campeonato del Mundo de Superbikes de Assen 2009 será la cuarta ronda de la temporada del Campeonato del Mundo de Superbikes de 2009 . Tuvo lugar el fin de semana del 24 al 26 de abril de 2009 en el TT Circuit Assen ubicado en Assen , Holanda .

Resultados

Carrera de superbikes 1

Pos No Jinete Bicicleta Vueltas Hora Cuadrícula Puntos
1 19 Estados Unidos Ben espías Yamaha YZF-R1 22 36: 31.338 1 25
2 41 Japón Noriyuki Haga Ducati 1098R 22 +0.154 4 20
3 91 Reino Unido Leon Haslam Honda CBR1000RR 22 +0.779 3 dieciséis
4 66 Reino Unido Tom Sykes Yamaha YZF-R1 22 +8.775 8 13
5 3 Italia Max Biaggi Aprilia RSV 4 22 +11.275 10 11
6 96 Republica checa Jakub Smrž Ducati 1098R 22 +16.126 2 10
7 sesenta y cinco Reino Unido Jonathan Rea Honda CBR1000RR 22 +19.555 11 9
8 55 Francia Régis Laconi Ducati 1098R 22 +19.760 12 8
9 84 Italia Michel Fabrizio Ducati 1098R 22 +23.006 5 7
10 11 Australia Troy Corser BMW S1000RR 22 +24.285 15 6
11 67 Reino Unido Shane Byrne Ducati 1098R 22 +26.003 14 5
12 31 Australia Karl Muggeridge Suzuki GSX-R1000 K9 22 +27.814 13 4
13 76 Alemania Max Neukirchner Suzuki GSX-R1000 K9 22 +36.962 6 3
14 111 España Rubén Xaus BMW S1000RR 22 +39.025 20 2
15 9 Japón Ryuichi Kiyonari Honda CBR1000RR 22 +41.505 dieciséis 1
dieciséis 24 Australia Brendan Roberts Ducati 1098R 22 +41.810 18
17 100 Japón Makoto Tamada Kawasaki ZX-10R 22 +50.186 25
18 32 Reino Unido Stuart Easton Kawasaki ZX-10R 22 +55.567 23
19 94 España David Checa Yamaha YZF-R1 22 +56.425 21
20 25 España David Salom Kawasaki ZX-10R 22 +1: 05.169 22
21 88 Austria Roland Resch Suzuki GSX-R1000 K9 22 +1: 37.663 28
Retirado 99 Italia Luca Scassa Kawasaki ZX-10R 18 Mecánico 27
Retirado 56 Japón Shinya Nakano Aprilia RSV 4 13 Accidente 19
Retirado 77 Italia Vittorio Iannuzzo Honda CBR1000RR 13 Jubilación 24
Retirado 15 Italia Matteo Baiocco Kawasaki ZX-10R 12 Jubilación 26
Retirado 7 España Carlos Checa Honda CBR1000RR 4 Accidente 7
Retirado 71 Japón Yukio Kagayama Suzuki GSX-R1000 K9 1 Accidente 9
Retirado 33 Reino Unido Tommy Hill Honda CBR1000RR 0 Accidente 17

Carrera de superbikes 2

Pos No Jinete Bicicleta Vueltas Hora Cuadrícula Puntos
1 41 Japón Noriyuki Haga Ducati 1098R 22 36: 31.712 4 25
2 91 Reino Unido Leon Haslam Honda CBR1000RR 22 +2.678 3 20
3 96 Republica checa Jakub Smrž Ducati 1098R 22 +4.603 2 dieciséis
4 84 Italia Michel Fabrizio Ducati 1098R 22 +8.981 5 13
5 sesenta y cinco Reino Unido Jonathan Rea Honda CBR1000RR 22 +12.104 11 11
6 66 Reino Unido Tom Sykes Yamaha YZF-R1 22 +14.575 8 10
7 7 España Carlos Checa Honda CBR1000RR 22 +17.449 7 9
8 67 Reino Unido Shane Byrne Ducati 1098R 22 +17.729 14 8
9 76 Alemania Max Neukirchner Suzuki GSX-R1000 K9 22 +18.167 6 7
10 11 Australia Troy Corser BMW S1000RR 22 +25.056 15 6
11 111 España Rubén Xaus BMW S1000RR 22 +32.617 20 5
12 71 Japón Yukio Kagayama Suzuki GSX-R1000 K9 22 +32.688 9 4
13 24 Australia Brendan Roberts Ducati 1098R 22 +37.415 18 3
14 15 Italia Matteo Baiocco Kawasaki ZX-10R 22 +55.088 26 2
15 99 Italia Luca Scassa Kawasaki ZX-10R 22 +55.325 27 1
dieciséis 55 Francia Régis Laconi Ducati 1098R 22 +1: 18.514 12
17 88 Austria Roland Resch Suzuki GSX-R1000 K9 22 +1: 30.780 28
Retirado 33 Reino Unido Tommy Hill Honda CBR1000RR 20 Mecánico 17
Retirado 100 Japón Makoto Tamada Kawasaki ZX-10R 10 Jubilación 25
Retirado 9 Japón Ryuichi Kiyonari Honda CBR1000RR 7 Mecánico dieciséis
Retirado 94 España David Checa Yamaha YZF-R1 5 Accidente 21
Retirado 25 España David Salom Kawasaki ZX-10R 5 Jubilación 22
Retirado 31 Australia Karl Muggeridge Suzuki GSX-R1000 K9 3 Accidente 13
Retirado 32 Reino Unido Stuart Easton Kawasaki ZX-10R 3 Accidente 23
Retirado 19 Estados Unidos Ben espías Yamaha YZF-R1 1 Accidente 1
Retirado 77 Italia Vittorio Iannuzzo Honda CBR1000RR 1 Mecánico 24
Retirado 3 Italia Max Biaggi Aprilia RSV 4 1 Mecánico 10
DNS 56 Japón Shinya Nakano Aprilia RSV 4 Lesionado 19

Carrera supersport

Pos No Jinete Bicicleta Vueltas Hora Cuadrícula Puntos
1 50 Republica de Irlanda Eugene Laverty Honda CBR600RR 21 35: 45.160 4 25
2 35 Reino Unido Cal Crutchlow Yamaha YZF-R6 21 +0.107 1 20
3 26 España Joan Lascorz Kawasaki ZX-6R 21 +0.178 2 dieciséis
4 99 Francia Fabien Foret Yamaha YZF-R6 21 +1.777 5 13
5 54 Turquía Kenan Sofuoğlu Honda CBR600RR 21 +1.901 3 11
6 8 Australia Mark Aitchison Honda CBR600RR 21 +5.492 12 10
7 13 Australia Anthony West Honda CBR600RR 21 +12.551 8 9
8 77 Países Bajos Barry Veneman Suzuki GSX-R600 21 +12.841 11 8
9 127 Dinamarca Robbin Harms Honda CBR600RR 21 +13.567 9 7
10 51 Italia Michele Pirro Yamaha YZF-R6 21 +19.657 7 6
11 7 Republica checa Patrik Vostárek Honda CBR600RR 21 +24.316 17 5
12 69 Italia Gianluca Nannelli Triumph Daytona 675 21 +25.803 19 4
13 55 Italia Massimo Roccoli Honda CBR600RR 21 +26.255 13 3
14 21 Japón Katsuaki Fujiwara Kawasaki ZX-6R 21 +26.439 15 2
15 24 Australia Garry McCoy Triumph Daytona 675 21 +44.902 6 1
dieciséis 28 Países Bajos Arie Vos Honda CBR600RR 21 +52.814 20
17 83 Australia Russell Holanda Honda CBR600RR 21 +52.959 21
18 9 Italia Danilo dell'Omo Honda CBR600RR 21 +58.793 22
19 57 Países Bajos Kevin Bos Yamaha YZF-R6 21 +1: 04.653 28
20 94 Países Bajos Marcel van Nieuwenhuizen Yamaha YZF-R6 21 +1: 08.049 29
21 32 Italia Fabrizio Lai Honda CBR600RR 21 +1: 08.111 25
22 88 España Yannick Guerra Yamaha YZF-R6 21 +1: 08.389 30
23 27 Países Bajos Twan van Poppel Yamaha YZF-R6 21 +1: 25.061 31
Retirado 53 Italia Alex Polita Suzuki GSX-R600 19 Mecánico 24
Retirado 117 Portugal Miguel Praia Honda CBR600RR dieciséis Jubilación dieciséis
Retirado 1 Australia Andrew Pitt Honda CBR600RR 15 Accidente 10
Retirado 105 Italia Gianluca Vizziello Honda CBR600RR 14 Jubilación 18
Retirado 30 Alemania Jesco Günther Honda CBR600RR 10 Jubilación 23
Retirado 14 Francia Matthieu Lagrive Honda CBR600RR 4 Accidente 14
Retirado 5 Indonesia Doni Tata Pradita Yamaha YZF-R6 3 Jubilación 26
Retirado 96 Republica checa Matej Smrž Triumph Daytona 675 2 Jubilación 27

Referencias

enlaces externos