Campeonato de Lacrosse 2007 NCAA División I de la Mujer - 2007 NCAA Division I Women's Lacrosse Championship
2007 NCAA División I de la Mujer Campeonato de Lacrosse | |||||
---|---|---|---|---|---|
fechas | mayo 2007 | ||||
equipos | dieciséis | ||||
finales sitio |
Franklin Field Filadelfia, PA |
||||
campeones | Noroeste (3er título) | ||||
Subcampeón | Virginia (9 de juego por el título) | ||||
FREGONA | Hilary Bowen , Noroeste | ||||
Asistencia | 18,369 finales | ||||
|
Los 2007 Campeonato de lacrosse de la NCAA División I de la Mujer fue el torneo de eliminación anual de 26 para determinar el campeón nacional de la División I de la NCAA de las mujeres lacrosse de la universidad . El juego de campeonato se jugó en el campo de Franklin en Filadelfia, Pensilvania durante mayo de 2007. Toda la NCAA División I de los programas de lacrosse de las mujeres fueron elegibles para este campeonato, y se invitó a un total de 16 equipos para participar.
Noroeste derrotado Virginia , 15-13, para ganar su tercer campeonato nacional. Este posteriormente se convertiría en el tercero de siete títulos nacionales de Northwestern en ocho años (2005-2009, 2011-12).
El máximo anotador del torneo fue Katie Breslin desde Virginia (17 goles). Hilary Bowen , de la Northwestern, fue nombrado el torneo mayoría del jugador excepcional .
Contenido
campo de torneo
fueron invitados a participar un total de 16 equipos. 9 equipos clasificados automáticamente por ganar sus torneos de conferencia, mientras que los 7 equipos que quedan calificados en general en base a su temporada regular.
Juega en juego
semillas
1. Noroeste |
equipos
Colegio | Conferencia | tipo de amarre | Grabar |
---|---|---|---|
Boston U. | América del Oriente | Automático | 13-5 |
Duque | ACC | En general | 14-3 |
Hofstra | CAA | Automático | 12-6 |
Santa Cruz | Patriot League | Automático | 13-5 |
Johns Hopkins | ALC | En general | 11-7 |
Le Moyne | MAAC | Automático | 16-4 |
Maryland | ACC | En general | 15-3 |
Carolina del Norte | ACC | En general | 15-4 |
Noroeste | ALC | Automático | 17-1 |
Penn | Ivy League | Automático | 14-1 |
Princeton | Ivy League | En general | 10-6 |
Richmond | Atlántico 10 | Automático | 14-5 |
Siracusa | big East | Automático | 12-5 |
Vanderbilt | ALC | En general | 11-5 |
Virginia | ACC | Automático | 16-3 |
Yale | Ivy League | En general | 13-3 |
grupo del torneo
Primera ronda | Cuartos de final | semifinales |
Finales campo de Franklin Filadelfia, PA |
|||||||||||||||
1 | Noroeste | 19 | ||||||||||||||||
Santa Cruz | 7 | |||||||||||||||||
1 | Noroeste | 14 | ||||||||||||||||
Siracusa | 9 | |||||||||||||||||
8 | Vanderbilt | 10 | ||||||||||||||||
Siracusa | dieciséis | |||||||||||||||||
1 | Noroeste | 12 | ||||||||||||||||
4 | Penn | 2 | ||||||||||||||||
5 | Maryland | 13 | ||||||||||||||||
Yale | 7 | |||||||||||||||||
5 | Maryland | 7 | ||||||||||||||||
4 | Penn | 9 | ||||||||||||||||
4 | Penn | 11 | ||||||||||||||||
Boston U. | 5 | |||||||||||||||||
1 | Noroeste | 15 | ||||||||||||||||
3 | Virginia | 13 | ||||||||||||||||
3 | Virginia | 19 | ||||||||||||||||
Princeton | 10 | |||||||||||||||||
3 | Virginia | 14 | ||||||||||||||||
6 | Carolina del Norte | 8 | ||||||||||||||||
6 | Carolina del Norte | 14 | ||||||||||||||||
Richmond | 7 | |||||||||||||||||
3 | Virginia | 14 | ||||||||||||||||
2 | Duque | 13 | ||||||||||||||||
7 | Johns Hopkins | 12 | ||||||||||||||||
Hofstra | 8 | |||||||||||||||||
7 | Johns Hopkins | 7 | ||||||||||||||||
2 | Duque | 12 | ||||||||||||||||
2 | Duque | 23 | ||||||||||||||||
Le Moyne | 8 |
Equipo del Torneo
- Caroline Cryer , Duke
- Kim Imbesi , Duke
- Hilary Bowen , Noroeste (Jugador más destacado)
- Christy Finch , Noroeste
- Aly Josephs , Noroeste
- Kristen Kjellman , Noroeste
- Hannah Nielsen , Noroeste
- Karen Jann , Penn
- Hilary Renna , Penn
- Kaitlin Duff , Virginia
- Ashley McCulloch , Virginia
- Jess Wasilewski , Virginia
Ver también
- Campeonato de lacrosse de la NCAA División II Mujeres
- Campeonato de lacrosse de la NCAA División III Mujeres
- Campeonato de Lacrosse 2007 División I de la NCAA de los hombres
referencias
![]() |
Este lacrosse artículo -relacionado es un trozo . Usted puede ayudar a Wikipedia ampliándolo . |