Temporada 2006-07 de los New Jersey Nets - 2006–07 New Jersey Nets season

 Temporada 2006-07 de los New Jersey Nets
Entrenador Lawrence Frank
gerente general Ed Stefanski
presidente Bobby Marks (vice)
Propietario (s) Bruce Ratner
Arena Continental Airlines Arena
Resultados
Registro 41–41 (.500)
Lugar División: 2da ( Atlántico )
Conferencia: 6ta ( Este )
Final de playoff Semifinales de conferencia
(Perdido ante Cavaliers 2-4)

Estadísticas en Basketball-Reference.com
Los medios de comunicación locales
Televisión
Radio WFAN
<2005–06 2007-08>

La temporada 2006-07 de los New Jersey Nets fue la 40ª del equipo en la NBA. Comenzaron la temporada con la esperanza de mejorar su producción 49-33 de la temporada anterior . Sin embargo, estuvieron a ocho victorias de empatar, terminando 41-41. En los playoffs, los Nets sorprendieron al ex equipo de Vince Carter , los Toronto Raptors en la primera ronda, pero no pudieron derrotar al eventual campeón de la Conferencia Este, los Cleveland Cavaliers liderados por LeBron James en la siguiente ronda. Los Nets siguen siendo el último equipo con un récord de 0.500 en ganar una serie de playoffs. Los Nets tenían la decimotercera mejor calificación defensiva de equipo en la NBA.

Esta temporada marcó la última aparición de los Nets en los playoffs en Nueva Jersey, y los Nets no regresarían a los playoffs hasta 2013 , cuando se mudaron a Brooklyn, Nueva York.

Selecciones de draft

Ronda Elegir Jugador Posición Nacionalidad Universidad
1 22 Marcus Williams PG  Estados Unidos Connecticut
1 23 Josh Boone PF / C  Estados Unidos Connecticut
2 54 Hassan Adams SG  Estados Unidos Arizona

Lista

Listado de lista
Lista de los New Jersey Nets
Jugadores Entrenadores
Pos. No. Nombre Altura Peso Fecha de nacimiento (AAAA-MM-DD) De
SF 8 Estados Unidos Adams, Hassan 1,93 m (6 pies 4 pulg) 220 libras (100 kg) Arizona
PF 2 Estados Unidos Boone, Josh 6 pies 10 pulg (2,08 m) 237 libras (108 kg) Connecticut
SG 15 Estados Unidos Carter, Vince 1,98 m (6 pies 6 pulg) 220 libras (100 kg) Carolina del Norte
C 35 Estados Unidos Collins, Jason 7 pies 0 pulg (2,13 m) 255 libras (116 kg) Stanford
PG 50 Estados Unidos Casa, Eddie 1,85 m (6 pies 1 pulg) 190 libras (86 kg) Estado de arizona
C 9 Serbia Ilić, Mile 7 pies 1 pulg (2,16 m) 229 libras (104 kg) Serbia
SF 24 Estados Unidos Jefferson, Richard 6 pies 7 pulg (2,01 m) 230 libras (104 kg) Arizona
PG 5 Estados Unidos Kidd, Jason 1,93 m (6 pies 4 pulg) 210 libras (95 kg) California
C 12 Serbia Krstić, Nenad 7 pies 0 pulg (2,13 m) 260 libras (118 kg) Serbia
PF 33 Estados Unidos Moore, Mikki 7 pies 0 pulg (2,13 m) 225 libras (102 kg) Nebraska
SF 7 Eslovenia Nachbar, Boštjan 6 pies 9 pulg (2,06 m) 221 libras (100 kg) Eslovenia
SG 22 Estados Unidos Robinson, Bernard 1,98 m (6 pies 6 pulg) 210 libras (95 kg) Michigan
PF 30 Estados Unidos Robinson, Clifford 6 pies 10 pulg (2,08 m) 225 libras (102 kg) Connecticut
PG 1 Estados Unidos Williams, Marcus 1,91 m (6 pies 3 pulg) 209 libras (95 kg) Connecticut
SG 21 Estados Unidos Wright, Antoine 6 pies 7 pulg (2,01 m) 215 libras (98 kg) Texas A&M
Entrenador
Entrenador asistente (s)

Leyenda
  • (C) Capitán del equipo
  • (DP) Selección de draft sin firmar
  • (FA) Agente libre
  • (S) Suspendido
  • Herido Herido

Lista

Temporada regular

División atlántica W L PCT GB Hogar La carretera Div
y - Toronto Raptors 47 35 .573 - 30-11 17-24 11–5
x - Redes de Nueva Jersey 41 41 .500 6 24-17 17-24 10–6
76ers de Filadelfia 35 47 .427 12 21-20 14-27 9–7
Los Knicks de Nueva York 33 49 .402 14 19-22 14-27 3-13
Celtas de Boston 24 58 .293 23 12-29 12-29 7-9
# Conferencia Este
Equipo W L PCT GB
1 c - Detroit Pistons 53 29 .646 -
2 x - Cavaliers de Cleveland 50 32 .610 3
3 y - Toronto Raptors 47 35 .573 6
4 y - Miami Heat 44 38 .537 9
5 x - Toros de Chicago 49 33 .598 4
6 x - Redes de Nueva Jersey 41 41 .500 12
7 x - Washington Wizards 41 41 .500 12
8 x - Orlando Magic 40 42 .488 13
9 76ers de Filadelfia 35 47 .427 18
10 Indiana Pacers 35 47 .427 18
11 Los Knicks de Nueva York 33 49 .402 20
12 Charlotte Bobcats 33 49 .402 20
13 Atlanta Hawks 30 52 .366 23
14 Bucks de Milwaukee 28 54 .341 25
15 Celtas de Boston 24 58 .293 29

Récord contra oponentes

2006-07 NBA Records
Equipo ATL BOS CHA CHI CLE DAL GUARIDA DET GSW HOU INDIANA LACA LAL MEM desaparecido en combate MIL MIN NJN NOK NYK ORL FI PHO POR SACO SAS MAR COLINA UTA ERA
Atlanta - 3-1 1-3 0–4 1-3 0-2 1–1 1-2 2-0 1–1 1-3 2-0 0-2 2-0 0–4 1-2 2-0 1-2 0-2 1-2 3-1 1-3 1–1 1–1 1–1 0-2 0-2 2–2 0-2 1-3
Bostón 1-3 - 2–2 0-3 1-2 0-2 1–1 0–4 0-2 1–1 1-3 0-2 0-2 1–1 1-2 2–2 1–1 2–2 0-2 3-1 1-3 1-3 0-2 2-0 0-2 1–1 1–1 1-3 0-2 0-3
Charlotte 3-1 2–2 - 1-2 2–2 0-2 1–1 2–2 1–1 0-2 1-2 0-2 2-0 0-2 2–2 2–2 1–1 1-2 1–1 2–2 2–2 2–2 0-2 0-2 1–1 1–1 0-2 0-3 1–1 2–2
Chicago 4-0 3-0 2-1 - 2–2 1–1 1–1 3-1 1–1 0-2 3-1 0-2 1–1 1–1 3-1 4-0 0-2 1-3 2-0 3-1 1-2 2-1 1–1 2-0 0-2 1–1 2-0 2–2 0-2 3-1
Cleveland 3-1 2-1 2–2 2–2 - 0-2 0-2 1-3 2-0 1–1 3-1 2-0 2-0 2-0 1-3 4-0 2-0 2-1 1–1 2–2 1-2 3-1 0-2 1–1 2-0 2-0 1–1 3-1 1–1 2-1
Dallas 2-0 2-0 2-0 1–1 2-0 - 3-1 1–1 0-3 3-1 2-0 2-1 3-1 4-0 2-0 2-0 4-0 2-0 4-0 2-0 2-0 2-0 2–2 3-0 4-0 3-1 4-0 2-0 1-2 1–1
Denver 1–1 1–1 1–1 1–1 2-0 1-3 - 0-2 3-1 1-2 2-0 2-1 3-1 2–2 2-0 2-0 2–2 1–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1-2 3-1 2–2 1-2 3-1 1–1 1-3 1–1
Detroit 2-1 4-0 2–2 1-3 3-1 1–1 2-0 - 0-2 1–1 2–2 2-0 2-0 2-0 2-1 3-1 1–1 4-0 1–1 2-1 4-0 3-1 1–1 1–1 1–1 0-2 2-0 2-1 0-2 2–2
estado Dorado 0-2 2-0 1–1 1–1 0-2 3-0 1-3 2-0 - 2-1 1–1 2–2 0–4 3-1 0-2 0-2 2-1 1–1 3-1 1–1 1–1 2-0 1-3 2-1 3-1 1-3 3-1 1–1 2–2 1–1
Houston 1–1 1–1 2-0 2-0 1–1 1-3 2-1 1–1 1-2 - 1–1 3-1 2–2 4-0 2-0 2-0 2–2 2-0 1-3 2-0 2-0 2-0 1-3 2–2 3-0 2–2 3-0 1–1 1-3 2-0
Indiana 3-1 3-1 2-1 1-3 1-3 0-2 0-2 2–2 1–1 1–1 - 1–1 1–1 2-0 2–2 4-0 0-2 0–4 1–1 2-1 2–2 2–2 0-2 2-0 0-2 1–1 0-2 1-2 0-2 0-3
LA Clippers 0-2 2-0 2-0 2-0 0-2 1-2 1-2 0-2 2–2 1-3 1–1 - 2–2 3-0 2-0 2-0 1-2 1–1 2–2 1–1 1–1 2-0 2–2 3-1 2–2 0–4 2–2 0-2 1-3 1–1
LA Lakers 2-0 2-0 0-2 1–1 0-2 1-3 1-3 0-2 4-0 2–2 1–1 2–2 - 2–2 1–1 0-2 3-1 2-0 1-2 0-2 2-0 1–1 1-3 1-2 3-1 2-1 3-1 1–1 2-1 1–1
Memphis 0-2 1–1 2-0 1–1 0-2 0–4 2–2 0-2 1-3 0–4 0-2 0-3 2–2 - 0-2 0-2 2-1 0-2 1-3 0-2 1–1 1–1 0–4 2–2 1-2 1-3 1-2 1–1 1-3 1–1
Miami 4-0 2-1 2–2 1-3 3-1 0-2 0-2 1-2 2-0 0-2 2–2 0-2 1–1 2-0 - 2-1 2-0 3-1 1–1 1-3 0–4 1-3 0-2 2-0 2-0 1–1 2-0 2-1 2-0 3-1
Milwaukee 2-1 2–2 2–2 0–4 0–4 0-2 0-2 1-3 2-0 0-2 0–4 0-2 2-0 2-0 1-2 - 2-0 1-2 0-2 1-3 1-3 2-1 0-2 1–1 1–1 2-0 1–1 1-3 0-2 1-3
Minnesota 0-2 1–1 1–1 2-0 0-2 0–4 2–2 1–1 1-2 2–2 2-0 2-1 1-3 1-2 0-2 0-2 - 1–1 1-3 2-0 1–1 2-0 1-3 2–2 2–2 1-2 1-3 0-2 1-3 1–1
New Jersey 2-1 2–2 2-1 3-1 1-2 0-2 1–1 0–4 1–1 0-2 4-0 1–1 0-2 2-0 1-3 2-1 1–1 - 1–1 4-0 2–2 2–2 0-2 0-2 1–1 0-2 0-2 2–2 2-0 4-0
Nueva Orleans / Oklahoma City 2-0 2-0 1–1 0-2 1–1 0–4 2–2 1–1 1-3 3-1 1–1 2–2 2-1 3-1 1–1 2-0 3-1 1–1 - 2-0 1–1 0-2 0-3 1-2 3-1 0–4 2–2 0-2 1-2 1–1
Nueva York 2-1 1-3 2–2 1-3 2–2 0-2 1–1 1-2 1–1 0-2 1-2 1–1 2-0 2-0 3-1 3-1 0-2 0–4 0-2 - 2-1 1-3 0-2 1–1 1–1 0-2 1–1 1-3 1–1 2–2
Orlando 1-3 3-1 2–2 2-1 2-1 0-2 1–1 0–4 1–1 0-2 2–2 1–1 0-2 1–1 4-0 3-1 1–1 2–2 1–1 1-2 - 2-1 0-2 2-0 1–1 1–1 2-0 0–4 2-0 2–2
Filadelfia 3-1 3-1 2–2 1-2 1-3 0-2 1–1 1-3 0-2 0-2 2–2 0-2 1–1 1–1 3-1 1-2 0-2 2–2 2-0 3-1 1-2 - 1–1 1–1 1–1 0-2 2-0 1-3 1–1 0-3
Fénix 1–1 2-0 2-0 1–1 2-0 2–2 2-1 1–1 3-1 3-1 2-0 2–2 3-1 4-0 2-0 2-0 3-1 2-0 3-0 2-0 2-0 1–1 - 4-0 3-1 1-2 2-1 2-0 1-3 1–1
Portland 1–1 0-2 2-0 0-2 1–1 0-3 1-3 1–1 1-2 2–2 0-2 1-3 2-1 2–2 0-2 1–1 2–2 2-0 2-1 1–1 0-2 1–1 0–4 - 2–2 0–4 2–2 1–1 2–2 2-0
Sacramento 1–1 2-0 1–1 2-0 0-2 0–4 2–2 1–1 1-3 0-3 2-0 2–2 1-3 2-1 0-2 1–1 2–2 1–1 1-3 1–1 1–1 1–1 1-3 2–2 - 0–4 2-1 1–1 2-1 0-2
San Antonio 2-0 1–1 1–1 1–1 0-2 1-3 2-1 2-0 3-1 2–2 1–1 4-0 1-2 3-1 1–1 0-2 2-1 2-0 4-0 2-0 1–1 2-0 2-1 4-0 4-0 - 4-0 2-0 2–2 2-0
Seattle 2-0 1–1 2-0 0-2 1–1 0–4 1-3 0-2 1-3 0-3 2-0 2–2 1-3 2-1 0-2 1–1 3-1 2-0 2–2 1–1 0-2 0-2 1-2 2–2 1-2 0–4 - 1–1 2–2 0-2
Toronto 2–2 3-1 3-0 2–2 1-3 0-2 1–1 1-2 1–1 1–1 2-1 2-0 1–1 1–1 1-2 3-1 2-0 2–2 2-0 3-1 4-0 3-1 0-2 1–1 1–1 0-2 1–1 - 0-2 3-1
Utah 2-0 2-0 1–1 2-0 1–1 2-1 3-1 2-0 2–2 3-1 2-0 3-1 1-2 3-1 0-2 2-0 3-1 0-2 2-1 1–1 0-2 1–1 3-1 2–2 1-2 2–2 2–2 2-0 - 1–1
Washington 3-1 3-0 2–2 1-3 1-2 1–1 1–1 2–2 1–1 0-2 3-0 1–1 1–1 1–1 1-3 3-1 1–1 0–4 1–1 2–2 2–2 3-0 1–1 0-2 2-0 0-2 2-0 1-3 1–1 -

Playoffs

Registro de partidos de playoffs de 2007
Primera ronda: 4–2 (Casa: 3–0; Carretera: 1–2)
Juego Fecha Equipo Puntaje Puntos altos Rebotes altos Asistencias altas
Asistencia a la ubicación
Serie
1 21 de abril @ Toronto W 96–91 Richard Jefferson (28 años) Jason Kidd (10 años) Jason Kidd (15 años) Centro Air Canada
20,330
1–0
2 24 de abril @ Toronto L 83–89 Vince Carter (19) Kidd , Carter (11) Jason Kidd (7 años) Centro Air Canada
20.239
1–1
3 27 de abril Toronto W 102–89 Vince Carter (37 años) Jason Kidd (16 años) Jason Kidd (19 años) Continental Airlines Arena
17.147
2-1
4 29 de abril Toronto W 102–81 Vince Carter (27) Jason Kidd (8) Jason Kidd (13 años) Continental Airlines Arena
20.032
3-1
5 Mayo 1 @ Toronto L 96–98 Vince Carter (30 años) Mikki Moore (10 años) Jason Kidd (10 años) Centro Air Canada
20.511
3–2
6 Mayo 4 Toronto W 98–97 Richard Jefferson (24 años) Kidd , Moore (8) Jason Kidd (15 años) Continental Airlines Arena
17.242
4-2
Semifinales de conferencia: 2–4 (Casa: 1–2; Ruta: 1–2)
Juego Fecha Equipo Puntaje Puntos altos Rebotes altos Asistencias altas
Asistencia a la ubicación
Serie
1 6 de mayo @ Cleveland L 77–81 Vince Carter (21) Vince Carter (13) Jason Kidd (9) Estadio Quicken Loans
20.562
0-1
2 8 de mayo @ Cleveland L 92-102 Vince Carter (26) Jason Kidd (10 años) Jason Kidd (8) Estadio Quicken Loans
20.562
0-2
3 12 de mayo Cleveland W 96–85 tres jugadores empatados (23) Jason Kidd (13 años) Jason Kidd (14 años) Continental Airlines Arena
20.032
1-2
4 14 de mayo Cleveland L 85–87 Carter , Moore (25 años) Jason Kidd (17 años) Vince Carter (9) Continental Airlines Arena
20.032
1-3
5 16 de mayo @ Cleveland W 83–72 Jason Kidd (20 años) Jason Kidd (9) Vince Carter (10) Estadio Quicken Loans
20.562
2-3
6 18 de mayo Cleveland L 72–88 Jason Kidd (19 años) Jason Kidd (12 años) Jason Kidd (8) Continental Airlines Arena
20.032
2-4
Programa 2007

Estadísticas del jugador

Leyenda
  GP Juegos jugados   GS  Los juegos comenzaron  MPG  Minutos por juego
 % FG  Porcentaje de goles de campo  3P%  Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos  PIE%  Porcentaje de tiros libres
 Juego de rol  Rebotes por partido  APG  Asistencias por partido  SPG  Robos por partido
 BPG  Bloques por juego  PPG  Puntos por juego

Temporada regular

Estadísticas de New Jersey Nets
Jugador GP GS MPG % FG 3FG% PIE% Juego de rol APG SPG BPG PPG
Hassan Adams 61 8 8.1 .556 .000 .667 1.3 .2 .3 .1 2.9
Josh Boone 61 0 11,0 .579 . .544 2.9 .2 .2 .3 4.2
Vince Carter 82 82 38,1 .454 .357 .802 6.0 4.8 1.0 .4 25,2
Jason Collins 80 78 23,1 .364 .000 .465 4.0 .6 .5 .5 2.1
Casa de Eddie 56 1 16,9 .428 .429 .917 1,6 1.2 .5 .1 8.4
Mile Ilic 5 0 1.2 .000 . . .2 .0 .0 .0 .0
Richard Jefferson 55 53 35,6 .456 .359 .733 4.4 2,7 .6 .1 16,3
Jason Kidd 80 80 36,7 .406 .343 .778 8.2 9.2 1,6 .3 13,0
Nenad Krstic 26 26 32,6 .526 .000 .711 6,8 1.8 .4 .9 16,4
Mikki Moore 79 55 26,4 .609 .000 .681 5.1 .9 .6 .8 9,8
Bernard Robinson 10 0 3,7 .375 . .800 .6 .2 .4 .1 1.0
Clifford Robinson 50 11 19,1 .372 .379 .444 2.4 1.0 .2 .5 4.1
Marcus Williams 79 2 16.6 .395 .282 .847 2.1 3.3 .4 .0 6,8
Antoine Wright 63 23 18.0 .438 .322 .603 2.8 .9 .5 .2 4.5

Playoffs

Estadísticas de New Jersey Nets
Jugador GP GS MPG % FG 3FG% PIE% Juego de rol APG SPG BPG PPG
Hassan Adams 6 0 1,5 .500 . . .2 .0 .0 .0 .3
Josh Boone 12 0 9,8 .500 . .500 1,6 .3 .1 .3 3,0
Vince Carter 12 12 40,6 .396 .389 .693 6,8 5.3 .9 .6 22,3
Jason Collins 12 12 27,4 .571 . .364 3.3 .2 .6 .3 2.3
Casa de Eddie 4 0 4.5 .250 .167 . .5 .3 .3 .0 1.3
Richard Jefferson 12 12 40,8 .482 .325 .924 5,6 2.3 .8 .4 19,7
Jason Kidd 12 12 40,3 .432 .420 .520 10,9 10,9 1.8 .4 14,6
Mikki Moore 12 12 33,3 .560 . .793 5,6 1.2 .8 .6 11,3
Bostjan Nachbar 12 0 23,4 .421 .375 .955 2.9 1,5 .6 .1 9,9
Bernard Robinson 1 0 6.0 .000 . . 1.0 2.0 1.0 .0 .0
Clifford Robinson 4 0 5,0 .167 .500 . .0 .0 .3 .0 .8
Marcus Williams 12 0 6.5 .333 .077 .800 .8 1.1 .1 .0 2.4
Antoine Wright 12 0 13,6 .472 .500 .900 1,9 .1 .4 .3 3.8

Actas

Vientos alisios

27 de julio de 2005 Hacia New Jersey Nets
Mikki Moore
Hacia Seattle SuperSonics
Selección de segunda ronda de 2009
3 de enero de 2007 Hacia New Jersey Nets
Bernard Robinson
Hacia Charlotte Bobcats
Jeff McInnis

Agentes libres

Adiciones
Jugador Fecha de firma Ex equipo
Casa de Eddie 17 de agosto Phoenix Suns
Awvee Storey 2 de Octubre Washington Wizards
Restas
Jugador Fecha eximida Nuevo equipo
Zoran Planinić 11 de agosto TAU Cerámica ( España )
Awvee Storey 26 de octubre Dakota Wizards (D-League)

Referencias