Temporada 2000 de los Piratas de Pittsburgh - 2000 Pittsburgh Pirates season

2000 Piratas de Pittsburgh
Logotipo de los Piratas de Pittsburgh 2014.svg
Afiliaciones de Grandes Ligas
Localización
Resultados
Registro 69–93 (.426)
Lugar divisional Quinto
Otra información
Propietario (s) Kevin McClatchy
Gerente (s) general (es) Cam Bonifay
Gerente (s) Gene Lamont
Televisión local WPGH-TV y WCWB-TV
Fox Sports Net Pittsburgh
Radio local KDKA-AM
( Steve Blass , Greg Brown , Lanny Frattare , Bob Walk )
<Temporada anterior      Próxima temporada>

La temporada 2000 de los Piratas de Pittsburgh fue la 119ª temporada de la franquicia; el 114 de la Liga Nacional . Esta fue su 31ª y última temporada en el Three Rivers Stadium . Los Piratas terminaron quintos en la Liga Nacional Central con un récord de 69–93.

Fuera de temporada

  • 10 de diciembre de 1999: Dale Sveum firmó como agente libre con los Piratas de Pittsburgh.
  • 13 de diciembre de 1999: Bruce Aven fue cambiado por los Florida Marlins a los Piratas de Pittsburgh por Brant Brown.
  • 19 de enero de 2000: Luis Sojo firmó como agente libre con los Piratas de Pittsburgh.
  • 9 de febrero de 2000: Josías Manzanillo firmó como agente libre con los Piratas de Pittsburgh.
  • 23 de febrero de 2000: Al Martin fue canjeado por los Piratas de Pittsburgh con dinero en efectivo a los Padres de San Diego por John Vander Wal, Geraldo Padua (menores) y James Sak (menores).

Temporada regular

Vista aérea del estadio Three Rivers , su último año en 2000.

Clasificación de la temporada

NL Central W L Pct. GB Casa Camino
Cardenales de San Luis 95 67 0.586 - 50–31 45–36
Rojos de Cincinnati 85 77 0.525 10 43–38 42–39
Cerveceros de Milwaukee 73 89 0.451 22 42–39 31–50
Astros de Houston 72 90 0,444 23 39–42 33–48
Piratas de Pittsburgh 69 93 0,426 26 37–44 32–49
Cachorros de Chicago sesenta y cinco 97 0.401 30 38–43 27–54

Registro de juego

2000 Game Log (69–93)
Abril (9 a 15)
# Fecha Adversario Puntaje Ganar Pérdida Ahorrar Asistencia Registro
1 4 de abril Astros 2-5 Reynolds Schmidt (0-1) Wagner 54,399 0-1
2 5 de abril Astros 2-11 Lima Benson (0-1) - 12,208 0-2
3 6 de abril Astros 10-1 Córdoba (1-0) Bosquecillo - 11,860 1-2
4 7 de abril @ Diamondbacks 7-2 Christiansen (1–0) Reynoso - 32,536 2–2
5 Abril 8 @ Diamondbacks 5-6 Swindell Christiansen (1–1) - 33.298 2-3
6 9 de abril @ Diamondbacks 0-1 Johnson Schmidt (0-2) - 34,204 2-4
7 11 de abril Expos 3-7 Vázquez Benson (0-2) Kline 11,335 2-5
8 12 de Abril Expos 6–4 Silva (1-0) Batista Williams (1) 10,290 3-5
9 13 de abril Expos 4-3 Silva (2-0) Urbina - 11.162 4-5
10 14 de abril Mets 5-8 (12) Franco Silva (2-1) - 20,725 4-6
11 15 de abril Mets 2-0 Anderson (1-0) Rusch Williams (2) 19.592 5-6
12 16 de abril Mets 9-12 Mahomes Peters (0-1) Benítez 20,724 5-7
13 18 de abril @ Marlins 5-12 Centavo Córdoba (1–1) - 9.494 5-8
14 19 de abril @ Marlins 5–1 Ritchie (1-0) Fernandez - 10,911 6–8
15 20 de abril @ Marlins 2-3 (14) Darensbourg Williams (0-1) - 9.396 6–9
dieciséis 21 de abril @ Bravos 2-6 Mulholland García (0-1) - 33,790 6-10
17 22 de abril @ Bravos 2-4 Chen Benson (0-3) Balancín 41,389 6–11
18 23 de abril @ Bravos 3-5 Maddux Córdoba (1-2) Balancín 29,463 6-12
19 25 de abril Padres 4-3 (11) Sauerbeck (1-0) Almanzar - 12,295 7-12
20 26 de abril Padres 9–8 Williams (1–1) Whisenant - 13,765 8-12
21 27 de abril Padres 4–12 Clemente Parra (0-1) - 15.459 8-13
22 28 de abril Rojos 2-1 Benson (1–3) Harnisch Williams (3) 25,557 9-13
23 29 de abril Rojos 5-6 Williamson Christiansen (1-2) Tumbas 28,731 9-14
24 30 de Abril Rojos 2-6 campana Ritchie (1–1) Williamson 29,728 9-15
Mayo (14-13)
# Fecha Adversario Puntaje Ganar Pérdida Ahorrar Asistencia Registro
25 2 de Mayo @ Cardenales 10–7 Wallace (1–0) Slocumb - 38.588 10-15
26 3 de mayo @ Cardenales 8-2 Benson (2-3) Hentgen - 32.270 11-15
27 Mayo 4 @ Cardenales 0-5 Stephenson Córdoba (1-3) - 45.994 11-16
28 5 de Mayo @ Cachorros 4-2 Ritchie (2-1) Tapani Williams (4) 26,689 12-16
29 6 de mayo @ Cachorros 11–9 Wallace (2-0) Farnsworth Williams (5) 38,957 13-16
30 Mayo 7 @ Cachorros 11-3 Schmidt (1-2) Madera - 38.307 14-16
31 9 de mayo Mets 0-2 Hampton Benson (2-4) Benítez 14.015 14-17
32 10 de mayo Mets 13–9 Silva (3-1) cocinero - 13,711 15-17
33 11 de mayo Mets 2-3 Leiter Anderson (1–1) - 16,264 15-18
34 12 de mayo Cerveceros 1-6 Haynes Schmidt (1–3) - 18,524 15-19
35 Mayo 13 Cerveceros 11–8 Sauerbeck (2-0) Acevedo Williams (6) 26,682 16-19
36 14 de mayo Cerveceros 3-0 Benson (3-4) D'Amico Christiansen (1) 19.657 17-19
37 16 de mayo @ Rojos 2-6 campana Ritchie (2-2) - 26,271 17-20
38 17 de mayo @ Rojos 9–6 Silva (4-1) Sullivan - 23.193 18-20
39 18 de mayo @ Rojos 3-4 (10) Tumbas García (0-2) - 26,252 18-21
40 19 de mayo Cardenales 13-1 Benson (4-4) Ankiel - 24.281 19-21
41 20 de mayo Cardenales 4-19 Hentgen Córdoba (1–4) - 36,331 19-22
42 21 de mayo Cardenales 5-7 Benes Ritchie (2-3) Veres 33,034 19-23
43 23 de mayo @ Diamondbacks 1-6 Anderson Anderson (1-2) - 31,726 19-24
44 Mayo 24 @ Diamondbacks 5-6 Stottlemyre Schmidt (1–4) Kim 30,462 19-25
45 25 de mayo @ Diamondbacks 5-7 Daal Benson (4-5) Mantei 30,759 19-26
46 26 de mayo @ Rockies 2-1 Córdoba (2-4) Yoshii Williams (7) 40.188 20-26
47 27 de mayo @ Rockies 6–7 blanco Christiansen (1–3) - 42.184 20-27
48 28 de mayo @ Rockies 2-11 Arrojo Anderson (1-3) - 41,641 20-28
49 29 de mayo Marlins 10–4 Schmidt (2-4) Nunez - 17.282 21-28
50 30 de mayo Marlins 3–2 (10) Williams (2-1) Alfonseca - 14,742 22-28
51 31 de Mayo Marlins 5-2 Córdoba (3-4) Sanchez Williams (8) 17,731 23-28
Junio ​​(11 a 14)
# Fecha Adversario Puntaje Ganar Pérdida Ahorrar Asistencia Registro
52 2 de junio realeza 9-3 Ritchie (3–3) Batista - 23,527 24-28
53 3 de junio realeza 3-16 Witasick Schmidt (2-5) - 26,264 24-29
54 4 de junio realeza 5-7 (11) Rakers Christiansen (1–4) Reichert 27,915 24-30
55 5 de junio Tigres 5–1 Córdoba (4-4) Mlicki - 12,479 25-30
56 6 de junio Tigres 1-2 Nitkowski Anderson (1–4) Jones 13,174 25–31
57 7 de junio Tigres 4-3 Ritchie (4-3) Nomo Williams (9) 15.067 26–31
58 9 de junio @ Reales 5-6 (10) Spradlin Christiansen (1–5) - 30,963 26–32
59 10 de junio @ Reales 1-2 (12) Bottalico Silva (4-2) - 34,868 26–33
60 Junio ​​11 @ Reales 10–6 (10) Sauerbeck (3-0) Spradlin - 26,495 27–33
61 12 de junio Bravos 8-10 Ligtenberg Christiansen (1–6) Remlinger 15.196 27–34
62 13 de junio Bravos 7-6 (10) Silva (5-2) Wengert - 17,971 28–34
63 14 de junio Bravos 4-8 Maddux Anderson (1 a 5) Ligtenberg 16,972 28–35
64 15 de Junio Bravos 2-0 Benson (5-5) Millwood - 19,065 29–35
sesenta y cinco Junio ​​16 Marlins 3-8 Cornelio Córdoba (4-5) Looper 29,737 29–36
66 17 de junio Marlins 3-4 (11) Alfonseca Loiselle (0-1) Fuerte 23,552 29–37
67 18 de junio Marlins 4-5 Huesos Christiansen (1–7) Alfonseca 24,916 29–38
68 19 de junio @ Expos 1-2 Pavano Loiselle (0-2) Kline 7.483 29–39
69 20 de junio @ Expos 2-1 Benson (6–5) Johnson Williams (10) 8.056 30–39
70 junio 21 @ Expos 8–3 Córdoba (5-5) Armas Peters (1) 8.324 31–39
71 22 de junio @ Expos 5-6 Hermanson Ritchie (4-4) Telford 8,635 31–40
72 23 de junio @ Mets 2-12 Jones Arroyo (0-1) - 39,849 31–41
73 24 de Junio @ Mets 8-10 Franco Loiselle (0-3) Benítez 34,894 31–42
74 25 de junio @ Mets 0–9 Hampton Benson (6 a 6) - 38,984 31–43
75 27 de junio Cachorros 6-0 Ritchie (5-4) Madera - 18,688 32–43
76 28 de junio Cachorros 4-5 Lieber Córdoba (5-6) Aguilera 29.665 32–44
77 29 de junio Cachorros 5-4 (10) Wilkins (1-0) Worrell - 19,531 33–44
78 30 de Junio @ Filis 8–3 Benson (7-6) Lobo - 38,221 34–44
Julio (11-14)
# Fecha Adversario Puntaje Ganar Pérdida Ahorrar Asistencia Registro
79 1 de julio @ Filis 3-4 Byrd Arroyo (0-2) Brantley 48,406 34–45
80 2 de julio @ Filis 1-9 Chelín austríaco Ritchie (5-5) - 20,290 34–46
81 3 de julio @ Cachorros 0-3 Lieber Córdoba (5-7) - 40,524 34–47
82 4 de julio @ Cachorros 10–4 Wilkins (2-0) Aguilera - 37,043 35–47
83 5 de julio @ Cachorros 9–6 Anderson (2-5) Downs - 35,391 36–47
84 07 de julio mellizos 8–6 Christiansen (2-7) Wells Williams (11) 22,134 37–47
85 8 de julio mellizos 4–1 Benson (8–6) Milton Williams (12) 33,814 38–47
86 9 de julio mellizos 2-3 Hombre rojo Silva (5-3) Hawkins 23,154 38–48
87 13 de julio @ Indios 3-4 (10) Karsay Sauerbeck (3-1) - 43.225 38–49
88 14 de julio @ Indios 3-9 Finley Benson (8 a 7) - 43,046 38–50
89 15 de julio @ Indios 4-6 Brewington Silva (5-4) Karsay 43,049 38–51
90 16 de julio @ Dodgers 3-7 Adams Williams (2-2) - 34,116 38–52
91 17 de julio @ Dodgers 6–9 Dreifort Arroyo (0-3) Shaw 25,261 38–53
92 18 de julio @ Dodgers 8–6 Manzanillo (1-0) Judd Williams (13) 34,872 39–53
93 19 de julio @ Cerveceros 0–6 D'Amico Benson (8–8) - 20,840 39–54
94 20 de julio @ Cerveceros 9-2 Silva (6–4) Haynes - 29,389 40–54
95 21 de julio Filis 9-2 Anderson (3-5) Byrd - 22,438 41–54
96 22 de Julio Filis 2-1 Arroyo (1-3) Persona Williams (14) 28,485 42–54
97 23 de julio Filis 1-4 Chelín austríaco Ritchie (5-6) - 23,840 42–55
98 25 de julio Cerveceros 1-4 (11) Leskanic Christiansen (2-8) Wickman 15.808 42–56
99 26 de julio Cerveceros 5-4 Silva (7-4) Haynes Williams (15) 20,421 43–56
100 27 de julio Cerveceros 3-4 Leskanic Manzanillo (1–1) Wickman 16.636 43–57
101 28 de julio Padres 16–5 Arroyo (2-3) Clemente - 20.686 44–57
102 29 de julio Padres 10-2 Córdoba (6–7) Tollberg - 30,118 45–57
103 30 de julio Padres 8–9 pared Wilkins (2-1) Hoffman 19,680 45–58
Agosto (8-21)
# Fecha Adversario Puntaje Ganar Pérdida Ahorrar Asistencia Registro
104 Agosto 1 Dodgers 6-0 Anderson (4-5) Pérez - - 46–58
105 Agosto 1 Dodgers 3-5 Herges Wilkins (2-2) Shaw 21,028 46–59
106 2 de agosto Dodgers 5-11 Dreifort Silva (7-5) - 19,537 46–60
107 3 de agosto @ Gigantes 2-10 Ortiz Córdoba (6–8) - 40,930 46–61
108 4 de agosto @ Gigantes 3-5 Enrique Benson (8 a 9) Nen 40,930 46–62
109 Agosto 5 @ Gigantes 7-2 Serafini (1-0) Gardner - 40,930 47–62
110 6 de agosto @ Gigantes 1-7 Estes Arroyo (2-4) - 40,930 47–63
111 7 de agosto @ Rockies 8–7 Sauerbeck (4–1) Jiménez Williams (16) 39,691 48–63
112 8 de agosto @ Rockies 1-6 Rosa Silva (7-6) - 38.535 48–64
113 9 de agosto @ Rockies 3-4 blanco Williams (2-3) - 39,328 48–65
114 11 de agosto Diamondbacks 1-6 Reynoso Serafini (1–1) - 25.281 48–66
115 12 de agosto Diamondbacks 9–6 Sauerbeck (5-1) Chelín austríaco - 34,101 49–66
116 13 de agosto Diamondbacks 6–7 Morgan Arroyo (2-5) Mantei 25,321 49–67
117 14 de agosto @ Astros 2-16 Bosquecillo Silva (7-7) - 30,220 49–68
118 15 de agosto @ Astros 4-5 Lima Benson (8-10) Dotel 30,020 49–69
119 16 de agosto @ Astros 10-11 Elarton Serafini (1-2) Dotel 30.165 49–70
120 18 de agosto @ Rojos 6–3 Ritchie (6–6) Sullivan Williams (17) 31,891 50–70
121 19 de agosto @ Rojos 1-7 Parris Anderson (4-6) - 34,370 50–71
122 20 de Agosto @ Rojos 7-3 Silva (8–7) Dessens - 32,545 51–71
123 21 de agosto @ Cardenales 4-7 Stephenson Benson (8-11) Veres 35,644 51–72
124 22 de agosto @ Cardenales 6-2 Manzanillo (2-1) Kile - 31,534 52–72
125 23 de agosto @ Cardenales 2-5 Ankiel Ritchie (6–7) Veres 31.288 52–73
126 25 de agosto Montañas Rocosas 3-6 Tavarez Anderson (4-7) - 23,104 52–74
127 26 de agosto Montañas Rocosas 4-11 Astacio Silva (8–8) - 23,340 52–75
128 27 de agosto Montañas Rocosas 2-9 Bohanon Serafini (1-3) - 20,157 52–76
129 28 de agosto Gigantes 4-5 Embree Sauerbeck (5-2) Nen 15,125 52–77
130 29 de agosto Gigantes 8-0 Benson (9-11) Hernandez - 14.306 53–77
131 30 de agosto Gigantes 0-2 Ortiz Anderson (4-8) Nen 16.576 53–78
132 31 de agosto Gigantes 2-10 Rueter Silva (8 a 9) - 13,781 53–79
Septiembre (16-13)
# Fecha Adversario Puntaje Ganar Pérdida Ahorrar Asistencia Registro
133 Septiembre 1 @ Padres 3–2 (10) Williams (3–3) Hoffman - 16.813 54–79
134 2 de septiembre @ Padres 6–3 Ritchie (7-7) Clemente Sauerbeck (1) 33,358 55–79
135 3 de septiembre @ Padres 8–6 (13) Skrmetta (1–0) Almanzar Williams (18) 20,389 56–79
136 4 de septiembre @ Dodgers 12-1 Anderson (5-8) Dreifort - 31,418 57–79
137 5 de septiembre @ Dodgers 8-0 Silva (9 a 9) Pérez - 22,780 58–79
138 6 de septiembre @ Dodgers 8–3 Serafini (2-3) Valdez - 28,462 59–79
139 8 de septiembre Rojos 7-3 Ritchie (8–7) Williamson - - 60–79
140 8 de septiembre Rojos 3-1 Wilkins (3-2) Villone Williams (19) 26,486 61–79
141 9 de septiembre Rojos 4-6 Parris Benson (9-12) Tumbas 34.590 61–80
142 10 de septiembre Rojos 4-6 Dessens Anderson (5-9) Tumbas 35,046 61–81
143 11 de septiembre Cardenales 4-8 Stephenson Manzanillo (2-2) - 16.583 61–82
144 12 de septiembre Cardenales 1-11 Kile Serafini (2-4) - 15,824 61–83
145 13 de septiembre Cardenales 5-9 Ankiel Ritchie (8–8) - 22,236 61–84
146 14 de septiembre @ Astros 7-8 Slusarski Skrmetta (1–1) - 36,740 61–85
147 15 de Septiembre @ Astros 7-16 Powell Skrmetta (1–2) Slusarski 32,661 61–86
148 16 de septiembre @ Astros 9-10 (10) Valdés Sauerbeck (5-3) - 41,248 61–87
149 Septiembre 17 @ Astros 3-5 Elarton Serafini (2-5) Dotel 40,036 61–88
150 18 de septiembre @ Filis 6–5 Loiselle (1-3) Padilla Williams (20) 11,470 62–88
151 19 de septiembre @ Filis 12–8 Skrmetta (2–2) Telemaco Williams (21) 11,362 63–88
152 20 de septiembre @ Filis 7-6 (10) Loiselle (2-3) Brock Williams (22) 12,762 64–88
153 21 de septiembre @ Cerveceros 2-12 Rigdon Anderson (5-10) - 14,688 64–89
154 23 de septiembre @ Cerveceros 4-2 Silva (10–9) D'Amico Williams (23) - 65–89
155 23 de septiembre @ Cerveceros 4-5 (10) Leskanic Arroyo (2-6) - 26,040 65–90
156 24 de septiembre @ Cerveceros 5-8 Leskanic Williams (3-4) - 26.186 65–91
157 26 de septiembre Astros 9–4 Benson (10-12) Bosquecillo - 14.311 66–91
158 27 de septiembre Astros 1-10 McKnight Anderson (5-11) - 14,511 66–92
159 28 de septiembre Astros 3–2 Silva (11-9) Dotel - 17,710 67–92
160 29 de septiembre Cachorros 8–4 Wilkins (4-2) Lluvia - 40,128 68–92
161 30 de septiembre Cachorros 4-2 Ritchie (9–8) Quevedo Williams (24) 43.458 69–92
Octubre (0-1)
# Fecha Adversario Puntaje Ganar Pérdida Ahorrar Asistencia Registro
162 1 de octubre Cachorros 9-10 Farnsworth Sauerbeck (5-4) Arnold 55,351 69–93
Leyenda:        = Ganar       = Loss
Bold = Miembro del equipo Pirates

Récord contra oponentes

2000 Récords de la Liga Nacional

Fuente: NL Standings Head-to-Head
Equipo ARI ATL CHC CIN COLUMNA FLA HOU MUCHACHO MIL LUN NYM FI FOSA Dakota del Sur SF STL Alabama
Arizona - 3-6 5-4 2-5 7-6 4-5 6–1 7-6 4-5 4-5 2-7 8-1 7-2 9–4 6–7 5-4 6–9
Atlanta 6–3 - 4-5 2-5 5-4 6–6 5-4 7-2 6–3 6–7 7-6 8–5 5-2 8-1 6–3 3-4 11–7
Chicago 4-5 5-4 - 4-8 4-5 1-6 5-7 3-6 6–7 4-5 2-5 6–3 3-9 3-5 4-5 3–10 8–7
Cincinnati 5-2 5-2 8–4 - 6–3 3-6 7-5 4-5 5–8–1 6–3 5-4 3-4 7-6 4-5 3-6 7-6 7-8
Colorado 6–7 4-5 5-4 3-6 - 4-5 5-4 4-9 4-5 7-2 3-6 6–3 7-2 7-6 6–7 5-3 6–6
Florida 5-4 6–6 6–1 6–3 5-4 - 3-5 2-7 3-4 7-6 6–6 9–4 5-4 2-7 3-6 3-6 8–9
Houston 1-6 4-5 7-5 5-7 4-5 5-3 - 3-6 7-6 4-5 2-5 5-4 10-3 2-7 1-8 6–6 6–9
los Angeles 6–7 2-7 6–3 5-4 9–4 7-2 6–3 - 3-4 5-3 4-5 5-4 4-5 8–5 7-5 3-6 6–9
Milwaukee 5-4 3-6 7-6 8–5–1 5-4 4-3 6–7 4-3 - 4-5 2-7 2-5 7-5 2-7 3-6 5-7 6–9
Montreal 5-4 7-6 5-4 3-6 2-7 6–7 5-4 3-5 5-4 - 3-9 5-7 3-4 3-6 3-6 2-5 7-11
Nueva York 7-2 6–7 5-2 4-5 6–3 6–6 5-2 5-4 7-2 9-3 - 6–7 7-2 3-6 3-5 6–3 9–9
Filadelfia 1-8 5-8 3-6 4-3 3-6 4-9 4-5 4-5 5-2 7-5 7-6 - 3-6 2-5 2-7 2-7 9–9
Pittsburgh 2-7 2-5 9-3 6–7 2-7 4-5 3–10 5-4 5-7 4-3 2-7 6–3 - 7-2 2-6 4-8 6–9
San Diego 4-9 1-8 5-3 5-4 6–7 7-2 7-2 5-8 7-2 6–3 6–3 5-2 2-7 - 5-7 0–9 5-10
San Francisco 7-6 3-6 5-4 6–3 7-6 6–3 8-1 5-7 6–3 6–3 5-3 7-2 6-2 7-5 - 5-4 8–7
San Louis 4-5 4-3 10-3 6–7 3-5 6–3 6–6 6–3 7-5 5-2 3-6 7-2 8–4 9-0 4-5 - 7-8

Registros detallados

Lista

2000 Piratas de Pittsburgh
Lista
Lanzadores Receptores

Jugadores de cuadro

Jardineros Gerente

Entrenadores

Programación del Día Inaugural

Entrantes del Día Inaugural
Nombre Posición
Jason Kendall C
Pat Meares SS
Brian Giles RF
Kevin Young 1B
Wil Cordero LF
Aramis Ramírez 3B
Chad Hermansen CF
Mike Benjamin 2B
Jason Schmidt SP

Estadísticas del jugador

Guata
Cabeceo

Premios y honores

2000 Juego de Estrellas de Grandes Ligas de Béisbol

Actas

  • 6 de agosto de 2000: Bruce Aven fue enviado a los Dodgers de Los Ángeles por los Piratas de Pittsburgh como parte de un acuerdo condicional.
  • 7 de agosto de 2000: Luis Sojo fue canjeado por los Piratas de Pittsburgh a los Yankees de Nueva York por Chris Spurling.

Sistema agrícola

Nivel Equipo Liga Gerente
AAA Sonidos de Nashville Liga de la Costa del Pacífico Trent Jewett y Richie Hebner
Automóvil club británico Curva de Altoona Liga del Este Marty Brown
A Lynchburg Hillcats Liga de Carolina Tracy Woodson
A Cangrejos de nogal Liga del Atlántico Sur Jay Loviglio
Temporada corta Cortadoras Williamsport Nueva York – Penn League Curtis Wilkerson
Novato Piratas de GCL Liga de la Costa del Golfo Woody Huyke

Referencias