2000-01 temporada de los Cleveland Cavaliers - 2000–01 Cleveland Cavaliers season

2000-01  temporada de los Cleveland Cavaliers
Entrenador Randy Wittman
Arena Arena de Gund
Resultados
Registro 30-52 (.366)
Lugar División: 6a ( Central )
Conferencia: 11a ( Este )
Final de playoff No califico

Estadísticas en Basketball-Reference.com
Los medios de comunicación locales
Televisión Fox Sports Net Ohio  · WUAB
Radio WTAM
<1999–00 2001–02>

La temporada 2000-01 de la NBA fue la 31ª temporada de la Asociación Nacional de Baloncesto en Cleveland, Ohio . Los Cavaliers tenían la octava selección en el draft de la NBA de 2000 y seleccionaron a Jamal Crawford de la Universidad de Michigan , pero pronto lo cambiaron a los Chicago Bulls por el mejor recluta del draft, Chris Mihm . Durante la temporada baja, el equipo adquirió a Chris Gatling y Clarence Weatherspoon del Miami Heat , Matt Harpring del Orlando Magic y Robert Traylor de los Milwaukee Bucks , mientras firmaba al agente libre Bimbo Coles . Los Cavaliers tuvieron un buen comienzo ganando nueve de sus primeros doce juegos, en su camino hacia un sólido comienzo de 15–7. En enero, cambiaron a Brevin Knight a los Atlanta Hawks por la ex estrella de Ohio State , Jim Jackson . Sin embargo, tendrían problemas y perderían 23 de sus siguientes 28 juegos, incluida una racha de diez derrotas consecutivas entre enero y febrero, terminando sexto en la División Central con un decepcionante récord de 30-52. La estrella de segundo año, Andre Miller, lideró al equipo con 15.8 puntos, 8.0 asistencias y 1.5 robos por partido, y Mihm fue incluido en el Segundo Equipo All-Rookie de la NBA.

Después de la temporada, Randy Wittman fue despedido como entrenador en jefe, Gatling fue canjeado nuevamente al Miami Heat , Jackson firmó como agente libre con el Heat, Weatherspoon firmó con los New York Knicks y Harpring fue canjeado junto con Traylor a los 76ers de Filadelfia. , quien luego envió a Traylor a los Charlotte Hornets .

Fechas clave:

Fuera de temporada

Agentes libres

Vientos alisios

Selecciones de draft

Ronda Elegir Jugador Posición Nacionalidad Equipo de la escuela / club
1 8 Jamal Crawford * Guardia  Estados Unidos Michigan

* Crawford cambió el día del draft a Chicago por el pick # 7 Chris Mihm .

Lista

Lista de los Cleveland Cavaliers 2000-01
Jugadores Entrenadores
Pos. No. Nombre Altura Peso Fecha de nacimiento (AAAA-MM-DD) De
SF 52 Marrón, chucky 6 pies 7 pulg (2,01 m) 214 libras (97 kg) 1968-02-29 Estado de Carolina del Norte
PG 50 Coles, Bimbo Herido 1,85 m (6 pies 1 pulg) 180 libras (82 kg) 1968-04-22 Virginia Tech
PF 32 Gatling, Chris 6 pies 10 pulg (2,08 m) 220 libras (100 kg) 1967-09-03 Viejo Dominio
SG 15 Harpring, Matt 6 pies 7 pulg (2,01 m) 230 libras (104 kg) 1976-05-31 Georgia Tech
SF 45 Henderson, Cedric Herido 6 pies 7 pulg (2,01 m) 215 libras (98 kg) 1975-03-11 Memphis
C 11 Ilgauskas, Zydrunas Herido 7 pies 3 pulg (2,21 m) 238 libras (108 kg) 1975-06-05 Lituania
SF 2 Jackson, Jim 1,98 m (6 pies 6 pulg) 220 libras (100 kg) 1970-10-14 Estado de Ohio
PG 10 Johnson, Anthony 1,91 m (6 pies 3 pulg) 200 libras (91 kg) 1974-10-02 Colegio de Charleston
SG 21 Langdon, Trajano 1,91 m (6 pies 3 pulg) 210 libras (95 kg) 1976-05-13 Duque
C 4 Mihm, Chris 7 pies 0 pulg (2,13 m) 265 libras (120 kg) 1979-07-16 Texas
PG 24 Miller, Andre 1,88 m (6 pies 2 pulg) 200 libras (91 kg) 1976-03-19 Utah
SF 30 Murray, Lamond 6 pies 7 pulg (2,01 m) 236 libras (107 kg) 1973-04-20 California
SG 1 Persona, Wesley 1,98 m (6 pies 6 pulg) 195 libras (88 kg) 1971-03-28 Castaño
C 54 Traylor, Robert 6 pies 8 pulg (2,03 m) 290 libras (132 kg) 1977-02-01 Michigan
PF 35 Cuchara de tiempo, Clarence 1,98 m (6 pies 6 pulg) 240 libras (109 kg) 1970-09-08 Señorita sureña
Entrenador
Entrenador asistente (s)

Leyenda
  • (C) Capitán del equipo
  • (DP) Selección de draft sin firmar
  • (FA) Agente libre
  • (S) Suspendido
  • Herido Herido

Lista
Última transacción: 29 de enero de 2001

Temporada regular

Posiciones

División central W L PCT GB Hogar La carretera Div
y - Milwaukee Bucks 52 30 .634 - 31-10 21-20 19–9
x - Toronto Raptors 47 35 .573 5 27-14 20-21 18-10
x - Charlotte Hornets 46 36 .561 6 28-13 18-23 20–8
x - Indiana Pacers 41 41 .500 11 26-15 15-26 15-13
Detroit Pistons 32 50 .390 20 18-23 14-27 16-12
Caballeros de Cleveland 30 52 .366 22 20-21 10–31 11-17
Atlanta Hawks 25 57 .305 27 18-23 7-34 9-19
Los Toros de Chicago 15 67 .183 37 10–31 5-36 4-24
Conferencia Este
# Equipo W L PCT GB
1 c - 76ers de Filadelfia 56 26 .683 -
2 y - Milwaukee Bucks 52 30 .634 4
3 x - Miami Heat 50 32 .610 6
4 x - Knicks de Nueva York 48 34 .585 8
5 x - Toronto Raptors 47 35 .573 9
6 x - Charlotte Hornets 46 36 .561 10
7 x - Orlando Magic 43 39 .524 13
8 x - Indiana Pacers 41 41 .500 15
9 Celtas de Boston 36 46 .439 20
10 Detroit Pistons 32 50 .390 24
11 Caballeros de Cleveland 30 52 .366 26
12 Redes de Nueva Jersey 26 56 .317 30
13 Atlanta Hawks 25 57 .305 31
14 Washington Wizards 19 63 .232 37
15 Los Toros de Chicago 15 67 .183 42


Récord contra oponentes

2000-01 NBA Records
Equipo ATL BOS CHA CHI CLE DAL GUARIDA DET GSW HOU INDIANA LACA LAL desaparecido en combate MIL MIN NJN NYK ORL FI PHO POR SACO SAS MAR COLINA UTA CAMIONETA ERA
Atlanta - 1-3 0–4 2–2 2–2 0-2 1–1 0–4 2-0 0-2 2–2 1–1 1–1 0-3 1-3 0-2 1-3 2–2 1-3 0-3 0-2 1–1 1–1 0-2 1–1 2–2 0-2 1–1 2–2
Bostón 3-1 - 0–4 2-1 2-1 0-2 2-0 3-1 0-2 1–1 1-3 2-0 0-2 2–2 1-3 1–1 4-0 1-3 1-3 0–4 2-0 1–1 0-2 0-2 2-0 1-3 1–1 0-2 3-1
Charlotte 4-0 4-0 - 3-1 2–2 0-2 0-2 2–2 2-0 0-2 3-1 2-0 0-2 2–2 3-1 1–1 4-0 1-2 2-1 2–2 0-2 0-2 1–1 1–1 0-2 3-1 1–1 1–1 2–2
Chicago 2–2 1-2 1-3 - 1-3 0-2 0-2 0–4 0-2 0-2 0–4 0-2 0-2 1-3 0–4 0-2 2–2 1-3 1-3 1-3 0-2 0-2 0-2 1–1 0-2 0–4 0-2 1–1 2-1
Cleveland 2–2 1-2 2–2 3-1 - 1–1 1–1 2–2 2-0 0-2 1-3 0-2 0-2 2–2 1-3 0-2 3-0 2–2 1-3 0–4 0-2 1–1 1–1 0-2 0-2 0–4 1–1 1–1 2–2
Dallas 2-0 2-0 2-0 2-0 1–1 - 3-1 1–1 4-0 2–2 1–1 4-0 0–4 2-0 1–1 3-1 2-0 1–1 1–1 1–1 1-3 2–2 2–2 1-3 3-1 2-0 2–2 3-1 2-0
Denver 1–1 0-2 2-0 2-0 1–1 1-3 - 1–1 4-0 3-1 1–1 2–2 2–2 0-2 1–1 2–2 1–1 1–1 0-2 1–1 0–4 2–2 2–2 2–2 2–2 0-2 1-3 4-0 1–1
Detroit 4-0 1-3 2–2 4-0 2–2 1–1 1–1 - 1–1 0-2 1-3 0-2 0-2 0–4 1-3 0-2 4-0 1-2 2–2 0–4 1–1 0-2 0-2 0-2 2-0 2–2 0-2 1–1 1-2
estado Dorado 0-2 2-0 0-2 2-0 0-2 0–4 0–4 1–1 - 1-3 2-0 1-3 1-3 0-2 0-2 2–2 1–1 0-2 0-2 0-2 2–2 0–4 0–4 0–4 0–4 0-2 1-3 1-3 0-2
Houston 2-0 1–1 2-0 2-0 2-0 2–2 1-3 2-0 3-1 - 2-0 1-3 1-3 1–1 2-0 2–2 1–1 2-0 1–1 1–1 1-3 1-3 0–4 1-3 2–2 2-0 1-3 4-0 2-0
Indiana 2–2 3-1 1-3 4-0 3-1 1–1 1–1 3-1 0-2 0-2 - 2-0 1–1 1-2 2–2 1–1 2–2 2–2 2–2 0-3 1–1 0-2 2-0 0-2 1–1 0–4 0-2 2-0 4-0
LA Clippers 1–1 0-2 0-2 2-0 2-0 0–4 2–2 2-0 3-1 3-1 0-2 - 1-3 0-2 1–1 2–2 0-2 1–1 1–1 1–1 2–2 2–2 1-3 0–4 0–4 1–1 0–4 2–2 1–1
LA Lakers 1–1 2-0 2-0 2-0 2-0 4-0 2–2 2-0 3-1 3-1 1–1 3-1 - 1–1 0-2 3-1 2-0 0-2 2-0 1–1 3-1 2–2 3-1 2–2 0–4 2-0 2–2 4-0 2-0
Miami 3-0 2–2 2–2 3-1 2–2 0-2 2-0 4-0 2-0 1–1 2-1 2-0 1–1 - 1-2 1–1 3-1 2-3 3-1 1-3 0-2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 1–1 2-0 4-0
Milwaukee 3-1 3-1 1-3 4-0 3-1 1–1 1–1 3-1 2-0 0-2 2–2 1–1 2-0 2-1 - 0-2 4-0 1-2 4-0 2–2 0-2 0-2 2-0 2-0 0-2 3-1 2-0 1–1 3-1
Minnesota 2-0 1–1 1–1 2-0 2-0 1-3 2–2 2-0 2–2 2–2 1–1 2–2 1-3 1–1 2-0 - 1–1 0-2 1–1 1–1 3-1 3-1 2–2 1-3 3-1 2-0 2–2 3-1 1–1
New Jersey 3-1 0–4 0–4 2–2 0-3 0-2 1–1 0–4 1–1 1–1 2–2 2-0 0-2 1-3 0–4 1–1 - 2–2 1-3 1-3 1–1 0-2 0-2 1–1 1–1 1-2 0-2 1–1 3-1
Nueva York 2–2 3-1 2-1 3-1 2–2 1–1 1–1 2-1 2-0 0-2 2–2 1–1 2-0 3–2 2-1 2-0 2–2 - 3-1 1-3 1–1 1–1 1–1 2-0 1–1 1-3 0-2 1–1 4-0
Orlando 3-1 3-1 1-2 3-1 3-1 1–1 2-0 2–2 2-0 1–1 2–2 1–1 0-2 1-3 0–4 1–1 3-1 1-3 - 3-1 1–1 0-2 0-2 1–1 1–1 2-1 0-2 2-0 3-1
Filadelfia 3-0 4-0 2–2 3-1 4-0 1–1 1–1 4-0 2-0 1–1 3-0 1–1 1–1 3-1 2–2 1–1 3-1 3-1 1-3 - 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1-3 1–1 2-0 4-0
Fénix 2-0 0-2 2-0 2-0 2-0 3-1 4-0 1–1 2–2 3-1 1–1 2–2 1-3 2-0 2-0 1-3 1–1 1–1 1–1 1–1 - 3-1 1-3 2–2 3-1 2-0 2–2 3-1 1–1
Portland 1–1 1–1 2-0 2-0 1–1 2–2 2–2 2-0 4-0 3-1 2-0 2–2 2–2 1–1 2-0 1-3 2-0 1–1 2-0 1–1 1-3 - 1-3 1-3 2–2 2-0 3-1 2–2 2-0
Sacramento 1–1 2-0 1–1 2-0 1–1 2–2 2–2 2-0 4-0 4-0 0-2 3-1 1-3 1–1 0-2 2–2 2-0 1–1 2-0 1–1 3-1 3-1 - 2–2 2–2 2-0 3-1 4-0 2-0
San Antonio 2-0 2-0 1–1 1–1 2-0 3-1 2–2 2-0 4-0 3-1 2-0 4-0 2–2 1–1 0-2 3-1 1–1 0-2 1–1 1–1 2–2 3-1 2–2 - 3-1 1–1 4-0 4-0 2-0
Seattle 1–1 0-2 2-0 2-0 2-0 1-3 2–2 0-2 4-0 2–2 1–1 4-0 4-0 1–1 2-0 1-3 1–1 1–1 1–1 1–1 1-3 2–2 2–2 1-3 - 0-2 0–4 3-1 2-0
Toronto 2–2 3-1 1-3 4-0 4-0 0-2 2-0 2–2 2-0 0-2 4-0 1–1 0-2 2–2 1-3 0-2 2-1 3-1 1-2 3-1 0-2 0-2 0-2 1–1 2-0 - 1–1 2-0 4-0
Utah 2-0 1–1 1–1 2-0 1–1 2–2 3-1 2-0 3-1 3-1 2-0 4-0 2–2 1–1 0-2 2–2 2-0 2-0 2-0 1–1 2–2 1-3 1-3 4-0 1-3 0-2 - 4-0 2-0
Vancouver 1–1 2-0 1–1 1–1 1–1 1-3 0–4 1–1 3-1 0–4 0-2 2–2 0–4 0-2 1–1 1-3 1–1 1–1 0-2 0-2 1-3 2–2 0–4 0–4 1-3 0-2 0–4 - 2-0
Washington 2–2 1-3 2–2 1-2 2–2 0-2 1–1 2-1 2-0 0-2 0–4 1–1 0-2 0–4 1-3 1–1 1-3 0–4 1-3 0–4 1–1 0-2 0-2 0-2 0-2 0–4 0-2 0-2 -

Registro de juego

octubre

Récord: 1-0; Inicio: 0-0; Carretera: 1-0

# Fecha Visitante Puntaje Hogar Ubicación / Asistencia Registro
1 31 de octubre de 2000 Cleveland 86-82 W New Jersey Continental Airlines Arena 14,505 1-0

noviembre

Registro: 8-5; Hogar: 6-1; Carretera: 2-4

# Fecha Visitante Puntaje Hogar Ubicación / Asistencia Registro
2 1 de noviembre de 2000 Sacramento 102-100 W en 2OT Cleveland Arena de Gund 17,695 2-0
3 4 de noviembre de 2000 Bostón 91-89 W Cleveland Arena Gund 18,392 3-0
4 8 de noviembre de 2000 Cleveland 99-97 W Nueva York Madison Square Garden 19.763 4-0
5 10 de noviembre de 2000 Cleveland 88-115 L Toronto Centro Air Canada 19.800 4-1
6 11 de noviembre de 2000 Washington 86-73 W Cleveland Arena Gund 17.336 5-1
7 14 de noviembre de 2000 estado Dorado 96-86 W Cleveland Arena de Gund 13,691 6-1
8 15 de noviembre de 2000 Cleveland 98-107 L Filadelfia Primer Centro Unión 16,328 6-2
9 17 de noviembre de 2000 Cleveland 76-89 L Milwaukee Bradley Center 13,874 6-3
10 21 de noviembre de 2000 Detroit 117-98 W Cleveland Arena de Gund 12,683 7-3
11 22 de noviembre de 2000 Cleveland 86-67 W Miami AmericanAirlines Arena 14,755 8-3
12 24 de noviembre de 2000 Miami 85-80 W Cleveland Arena de Gund 20.562 9-3
13 25 de noviembre de 2000 Cleveland 98-109 L Charlotte Charlotte Coliseum 13,791 9-4
14 28 de noviembre de 2000 Bostón 72-87 L Cleveland Arena de Gund 14,879 9-5

diciembre

Registro: 7-7; Hogar: 4-2; Carretera: 3-5

# Fecha Visitante Puntaje Hogar Ubicación / Asistencia Registro
15 1 de diciembre de 2000 Cleveland 93-103 L Detroit El Palacio de Auburn Hills 15,323 9-6
dieciséis 2 de diciembre de 2000 Filadelfia 78-112 L Cleveland Arena de Gund 20.562 9-7
17 5 de diciembre de 2000 Charlotte 71-66 W Cleveland Arena de Gund 14,544 10-7
18 6 de diciembre de 2000 Cleveland 92-88 W Chicago United Center 21,395 11-7
19 9 de diciembre de 2000 Atlanta 97-90 W Cleveland Arena de Gund 15,766 12-7
20 12 de diciembre de 2000 Dallas 92-87 W Cleveland Arena de Gund 12,577 13-7
21 15 de diciembre de 2000 Cleveland 103-95 W Indiana Conseco Fieldhouse 16,966 14-7
22 16 de diciembre de 2000 Utah 99-92 W Cleveland Arena de Gund 18.571 15-7
23 20 de diciembre de 2000 Cleveland 77-94 L San Antonio Alamodome 17.336 15-8
24 22 de diciembre de 2000 Cleveland 95-103 L Miami AmericanAirlines Arena 15,854 15-9
25 23 de diciembre de 2000 Cleveland 92-111 L Orlando TD Waterhouse Center 14.160 15-10
26 26 de diciembre de 2000 Cleveland 110-115 L en OT Charlotte Charlotte Coliseum 14,442 15-11
27 28 de diciembre de 2000 Milwaukee 89-107 L Cleveland Arena Gund 18,225 15-12
28 29 de diciembre de 2000 Cleveland 97-85 W Atlanta Estadio Philips 11.680 16-12

enero

Registro: 4-11; Hogar: 3-4; Carretera: 1-7

# Fecha Visitante Puntaje Hogar Ubicación / Asistencia Registro
29 2 de enero de 2001 Houston 95-100 litros Cleveland Arena de Gund 14.032 16-13
30 3 de enero de 2001 Cleveland 83-88 L Milwaukee Bradley Center 13,817 16-14
31 6 de enero de 2001 Filadelfia 103-107 L Cleveland Arena de Gund 20.562 16-15
32 8 de enero de 2001 New Jersey 92-90 W Cleveland Arena de Gund 12,332 17-15
33 10 de enero de 2001 Cleveland 103-108 L Sacramento Arena ARCO 17.317 17-16
34 12 de enero de 2001 Cleveland 98-101 L LA Lakers Centro STAPLES 18.997 17-17
35 13 de enero de 2001 Cleveland 107-119 L Vancouver Lugar de General Motors 12,540 17-18
36 15 de enero de 2001 Cleveland 107-101 W estado Dorado The Arena en Oakland 15,289 18-18
37 16 de enero de 2001 Cleveland 83-103 L Portland Rose Garden Arena 19.980 18-19
38 19 de enero de 2001 Cleveland 88-91 L Denver Pepsi Center 17.058 18-20
39 22 de enero de 2001 Portland 84-58 W Cleveland Arena de Gund 16,388 19-20
40 24 de enero de 2001 Chicago 94-86 W Cleveland Arena de Gund 15.503 20-20
41 27 de enero de 2001 Atlanta 90-101 L Cleveland Arena de Gund 20.562 20-21
42 29 de enero de 2001 Cleveland 89-95 L Washington Centro MCI 12,721 20-22
43 30 de enero de 2001 LA Lakers 96-102 L Cleveland Arena de Gund 20,053 20-23

febrero

Registro: 2-10; Hogar: 1-6; Carretera: 1-4

# Fecha Visitante Puntaje Hogar Ubicación / Asistencia Registro
44 1 de febrero de 2001 Minnesota 81-90 L Cleveland Arena de Gund 13.904 20-24
45 3 de febrero de 2001 Detroit 81-88 L en OT Cleveland Arena de Gund 19.635 20-25
46 4 de febrero de 2001 Cleveland 82-103 L Bostón FleetCenter 14,638 20-26
47 7 de febrero de 2001 San Antonio 89-107 L Cleveland Arena Gund 13,324 20-27

marcha

Registro: ; Hogar: ; La carretera:

# Fecha Visitante Puntaje Hogar Ubicación / Asistencia Registro

abril

Registro: ; Hogar: ; La carretera:

# Fecha Visitante Puntaje Hogar Ubicación / Asistencia Registro

Estadísticas del jugador

Leyenda
  GP Juegos jugados   GS  Los juegos comenzaron  MPG  Minutos por juego
 % FG  Porcentaje de goles de campo  3P%  Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos  PIE%  Porcentaje de tiros libres
 Juego de rol  Rebotes por partido  APG  Asistencias por partido  SPG  Robos por partido
 BPG  Bloques por juego  PPG  Puntos por juego

Temporada regular

Jugador GP GS MPG % FG 3FG% PIE% Juego de rol APG SPG BPG PPG
Andre Miller 82 82 34,7 45,2 26,6 83,3 4.4 8.0 1,5 0,3 15,8
Lamond Murray 78 46 28,5 42,3 37,0 73,5 4.4 1,6 1.1 0,3 12,8
Zydrunas Ilgauskas 24 24 25,7 48,7 0.0 67,9 6,7 0,8 0,6 1,5 11,7
Chris Gatling 74 6 22,6 44,9 30,4 68,4 5.3 0,8 0,7 0.4 11,4
Clarence Weatherspoon 82 82 33,8 50,1 0.0 79,0 9,7 1.3 1.0 1.3 11,3
Matt Harpring 56 55 28,8 45,4 25,0 81,2 4.3 1.8 0,8 0,3 11,1
Jim Jackson 39 26 29,2 39,0 23,8 78,6 3,7 2.9 0,9 0,2 10,3
Chris Mihm 59 43 19,8 44,2 0.0 79,4 4,7 0,3 0,3 0,9 7,6
Persona Wesley 44 22 21,8 43,8 40,5 80,0 3,0 1,5 0,6 0,3 7.1
Trajan Langdon sesenta y cinco 5 17.2 43,1 41,1 89,5 1.4 1.2 0,6 0,1 6.0
Robert Traylor 70 7 17.3 49,7 0.0 56,7 4.3 0,9 0,7 1.1 5.7
Bimbo Coles 47 0 17.1 38,1 12,5 85,7 1.0 2.9 0,6 0,1 4.9
Cedric Henderson 55 10 17,5 38,9 12,5 65,2 1,6 1.4 0,5 0.4 4.3
Chucky Brown 20 2 13,3 41,3 0.0 66,7 1.8 0,3 0,3 0,3 3.9
Anthony Johnson 28 0 8.3 33,3 50,0 68,8 0,8 1,6 0,2 0.0 2.4
JR Reid 6 0 6.5 40,0 0.0 75,0 1.3 0,2 0,3 0,2 1,7
Brevin Knight 6 0 15,5 13,3 0.0 83,3 1.2 4.2 1.0 0,2 1,5
Etdrick Bohannon 6 0 3.2 50,0 0.0 100,0 1.2 0.0 0.0 0,3 1.3
Michael Hawkins 10 0 7,6 33,3 50,0 0.0 0,5 1.3 0,2 0.0 0,8
Larry Robinson 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Citación de estadísticas del jugador:

Premios y récords

Premios

Registros

Hitos

All-Star

Actas

Vientos alisios

Agentes libres

Liga de desarrollo

Referencias