1997 Campeonato Mundial de Gimnasia Artística - 1997 World Artistic Gymnastics Championships

Campeonato Mundial de Gimnasia Artística 1997
Lugar de eventos Centro deportivo Malley
Localización Suiza Lausana , Suiza
Fecha de inicio 31 de agosto de 1997 ( 31 de agosto de 1997 )
Fecha final 7 de septiembre de 1997 ( 07/09/1997 )
←  1996
1999  →

El 33 ° Campeonato del Mundo de Gimnasia Artística se celebró en Lausana , Suiza , en 1997.

El Mundial de 1997 fue notable porque fue el primer gran concurso que se celebró después de la eliminación de los ejercicios obligatorios.

Resultados

Evento Oro Plata Bronce
Hombres
Detalles completos del equipo
 China
Shen Jian
Li Xiaopeng
Huang Xu
Lu Yufu
Xiao Junfeng
Zhang Jinjing
 Bielorrusia
Ivan Ivankov
Vitali Rudnitski
Dmitry Kasperovich
Alexander Shostak
Ivan Pavlovski
Alexei Sinkevich
 Rusia
Dmitri Vasilenko
Alexei Bondarenko
Alexei Voropaev
Alexei Nemov
Evgeni Ghukov
Nikolai Kryukov
Detalles completos individuales
Bielorrusia Ivan Ivankov Rusia Alexei Bondarenko Japón Naoya Tsukahara
Detalles del piso
Rusia Alexei Nemov Francia Dimitri Karbanenko porcelana Li Xiaopeng
Detalles del caballo con arzones
Alemania Valery Belenky Francia Eric Poujade Corea del Norte Pae Gil Su
Detalles de anillos
Italia Yuri Chechi Hungría Szilveszter Csollány Bielorrusia Ivan Ivankov
Detalles de la bóveda
Kazajstán Sergei Fedorchenko Rusia Nikolai Kryukov Rumania Adrian Ianculescu
Detalles de barras paralelas
porcelana Zhang Jinjing porcelana Li Xiaopeng Japón Naoya Tsukahara
Detalles de la barra horizontal
Finlandia Jani Tanskanen España Jesús Carballo Ucrania Alexander Beresh
Mujeres
Detalles completos del equipo
 Rumania
Simona Amanar
Claudia Presacan
Gina Gogean
Alexandra Marinescu
Corina Ungureanu
Mirela Tugurlan
 Rusia
Svetlana Khorkina
Yelena Produnova
Yevgeniya Kuznetsova
Svetlana Bakhtina
Elena Dolgopolova
Elena Grosheva
 China
Liu Xuan
Kui Yuanyuan
Meng Fei
Bi Wenjing
Mo Huilan
Zhou Duan
Detalles completos individuales
Rusia Svetlana Khorkina Rumania Simona Amanar Rusia Yelena Produnova
Detalles de la bóveda
Rumania Simona Amanar porcelana Zhou Duan Rumania Gina Gogean
Detalles de barras asimétricas
Rusia Svetlana Khorkina porcelana Meng Fei porcelana Bi Wenjing
Detalles de la viga de equilibrio
Rumania Gina Gogean Rusia Svetlana Khorkina porcelana Kui Yuanyuan
Detalles del piso
Rumania Gina Gogean Rusia Svetlana Khorkina Rusia Yelena Produnova

Mesa de medallas

General

Rango Nación Oro Plata Bronce Total
1  Rumania  (ROU) 4 1 2 7
2  Rusia  (RUS) 3 5 3 11
3  China  (CHN) 2 3 4 9
4  Bielorrusia  (BLR) 1 1 1 3
5  Finlandia  (FIN) 1 0 0 1
 Alemania  (GER) 1 0 0 1
 Italia  (ITA) 1 0 0 1
 Kazajstán  (KAZ) 1 0 0 1
9  Francia  (FRA) 0 2 0 2
10  Hungría  (HUN) 0 1 0 1
 España  (ESP) 0 1 0 1
12  Japón  (JPN) 0 0 2 2
13  Corea del Norte  (PRK) 0 0 1 1
 Ucrania  (UKR) 0 0 1 1
Totales (14 naciones) 14 14 14 42

Hombres

Rango Nación Oro Plata Bronce Total
1  porcelana 2 1 1 4
2  Rusia 1 2 1 4
3  Bielorrusia 1 1 1 3
4  Finlandia 1 0 0 1
 Alemania 1 0 0 1
 Italia 1 0 0 1
 Kazajstán 1 0 0 1
8  Francia 0 2 0 2
9  Hungría 0 1 0 1
 España 0 1 0 1
11  Japón 0 0 2 2
12  Corea del Norte 0 0 1 1
 Rumania 0 0 1 1
 Ucrania 0 0 1 1
Totales (14 naciones) 8 8 8 24

Mujeres

Rango Nación Oro Plata Bronce Total
1  Rumania 4 1 1 6
2  Rusia 2 3 2 7
3  porcelana 0 2 3 5
Totales (3 naciones) 6 6 6 18

Hombres

Final por equipos

Rango Equipo Gymnastique au sol.svg Cheval d'arçon.svg Gymnastique aux anneaux.svg Saut de cheval.svg Barres parallèles.svg Barre fixe.svg Total
1er lugar, medallista (s) de oro  porcelana 37.861 37.286 36.737 38.586 38.473 37.174 226.117
Huang Xu - 8.862 9.437 9.562 9.237 9.400
Li Xiaopeng 9.612 9.200 - 9.475 9.712 8.762
Lu Yufu 9.412 9.312 8.175 9.687 9.562 9.287
Shen Jian 9.250 9.137 8.850 - 9.462 -
Zhang Jinjing 9.437 9.637 9.425 9.537 9.737 9.612
Xiao Junfeng 9.400 - 9.025 9.800 - 8.875
2do lugar, medallista (s) de plata  Bielorrusia 36.549 36.674 37.011 37.748 37.737 35.849 221.568
Alexander Shostak 8.825 8.462 9.312 - 9.425 8.050
Ivan Ivankov - 9.537 9.550 9.512 9.600 9.337
Vitaly Kasperovich 8.187 - 8.987 9.662 9.087 -
Ivan Pavlovski 9.175 9.012 8.675 9.175 9.200 8,912
Vitaly Rudnitski 9.337 8.900 9.162 9.337 9.512 8.750
Alexei Sinkevich 9.212 9.225 - 9.237 - 8.850
3er lugar, medallista (s) de bronce  Rusia 37.474 37.012 36.624 38.462 36.961 34.149 220.682
Alexei Bondarenko 9.437 9.412 9.250 9.337 9.662 7.625
Evgeni Ghukov 9.312 8.962 8.987 - 9.200 8.987
Nikolay Krukov 9.075 9.350 9.212 9.750 9.062 8.550
Alexei Nemov 9.650 9.225 - 9.675 - 8.225
Dmitri Vasilenko 8.512 9.025 8.887 9.475 9.037 -
Alexei Voropaev - - 9.175 9.562 8.687 8.387
4  Japón 36.099 37.423 36.787 37.549 36.848 35.937 220.643
Kenichi Fujita 9.050 9.212 9.050 9.462 9.012 8.162
Yoshiaki Hatakeda 8.950 9.437 8.525 9.225 9.112 8.875
Takuya Kishimoto 8,912 9.075 - - - 8.862
Shigeru Kurihara - - 9.375 9.200 8.575 -
Naoya Tsukahara 8.875 9.337 9.412 9.325 9.162 9.025
Yoshiro Saito 9.187 9.437 8.950 9.537 9.562 9.175
5  Estados Unidos 36.586 35.849 36.249 37.987 36.887 36.248 219.806
Mike Dutka 9.187 8.862 - 9.512 8.800 -
Jason Gatson 9.062 8.650 8.775 9.500 9.375 8.375
John Macready 9.062 8.612 - - - 9.087
John Roethlisberger - 9.050 8,937 9.450 8.800 9.087
Jay Thornton 9.225 - 8.950 9.175 9.112 8.637
Blaine Wilson 9.112 9.287 9.587 9.525 9.600 9.437
6  Alemania 34.787 36.712 37.137 36.574 37.049 35.575 217.834
Valeri Belenki 8.450 9.550 9.575 9.262 9.387 -
Uwe Billerbeck - - 9.275 - 9.237 8.650
Daniel Farago 8.575 9.075 8.812 9.037 8.950 8.612
Sergei Charkov 8.712 8.775 9.475 9.250 9.400 9.175
Dimitri Nonin 7,950 9.312 - 9.025 - 9.050
Sergej Pfeifer 9.050 8.600 8.775 8.662 9.025 8.700

Todo al rededor

Rango Gimnasta Gymnastique au sol.svg Cheval d'arçon.svg Gymnastique aux anneaux.svg Saut de cheval.svg Barres parallèles.svg Barre fixe.svg Total
1er lugar, medallista (s) de oro  Ivan Ivankov  ( BLR ) 9.362 9.100 9.625 9.575 9.700 9.525 56.887
2do lugar, medallista (s) de plata  Alexei Bondarenko  ( RUS ) 9.462 9.437 9.025 9.737 9.375 9.025 56.061
3er lugar, medallista (s) de bronce  Naoya Tsukahara  ( Japón ) 9.187 9.437 9.162 9.600 9.425 9.212 56.023
4  Dmitri Karbanenko  ( FRA ) 9.525 9.487 8.887 9.625 9.200 9.212 55.936
5  Huang Xu  ( CHN ) 8.537 9.625 9.362 9.525 9.237 9.512 55.798
6  Nikolai Kryukov  ( RUS ) 8.562 9.437 9.275 9.650 9.037 9.662 55.623
7  Jesús Carballo  ( ESP ) 9.000 8,975 9.487 9.162 9.362 9.500 55.486
8  Eric López Ríos  ( CUB ) 8,975 9.100 9.350 9.437 9.312 8.887 55.061
9  Alexander Beresh  ( UKR ) 8.462 9.550 9.062 9.812 8.525 9.525 54.936
10  Blaine Wilson  ( Estados Unidos ) 8.675 8.712 9.550 9.562 9.562 8.850 54.911
11  Yoshiaki Hatakeda  ( JPN ) 8.887 9.500 8.375 9.100 9.362 9.487 54.711
12  Lu Yufu  ( CHN ) 8.800 9.462 8.425 9.712 8.825 9.462 54.686
13  Roman Zozulia  ( UKR ) 8.862 9.087 9.400 9.712 8.862 8.737 54.660
14  Zhang Jinjing  ( CHN ) 9.375 8.950 8.412 9.487 9.675 8.700 54.599
15  Sergei Jarkov  ( Alemania ) 8.662 8.962 9.537 9.300 8.900 9.187 54.548
dieciséis  Sergei Fedorchenko  ( KAZ ) 9.375 9.375 7.850 9.725 8.575 9.462 54.362
17  Cristian Leric  ( ROU ) 9.262 9.575 9.025 9.525 9.037 7.877 54.311
18  Omar Cortes  ( ESP ) 8.437 9.137 9.462 9.137 8.987 9.150 54.310
19  Andrei Kravtsov  ( AUS ) 9.250 9.487 8.362 9.037 9.025 9.025 54.186
20  Sergei Pfeifer  ( GER ) 9.225 9.375 8.737 8.612 9.137 8.987 54.073
21  Zoltán Supola  ( HUN ) 8.537 9.562 9.137 9.275 8.862 8.600 53.973
22  Jason Gatson  ( Estados Unidos ) 8,925 8.587 8.787 9.487 9.087 9.062 53.935
23  Igor Vihrov  ( LAT ) 9.075 8.550 9.312 9.450 8.537 8,925 53.849
24  Lázaro Lamela  ( CUB ) 8.650 8.675 8.775 9.400 8,925 9.125 53.550
25  Alexei Dmitrenko  ( KAZ ) 7.900 9.175 8.700 9.525 9.225 9.025 53.550
26  Alexei Nemov  ( RUS ) 9.550 9.225 6.825 9.725 9.000 9.062 53.387
27  Vitaly Rudnitsky  ( BLR ) 8.175 9.000 9.175 9.150 9.212 8.612 53.324
28  Dorin Petcu  ( ROU ) 9.037 9.487 8.225 9.587 8.350 8.475 53.161
29  Mitja Petkovsek  ( SLO ) 8.300 8.562 8.900 8.962 9.425 8.875 53.024
30  Lee Joo-Hyung  ( KOR ) 8.425 8.512 8.550 9.562 8.750 9.125 52,924
31  Giovanni D'Innocenzo  ( ITA ) 8.750 8.362 8.712 9.212 8.787 8.987 52.810
32  Valeri Goncharov  ( UKR ) 8.350 9.025 8.387 9.212 9.275 8.462 52.711
33  Dieter Rehm  ( SUI ) 8.525 8.637 8.250 9.637 8.225 8.950 52.224
34  Felipe Andrés  ( SUI ) 8.587 8.200 8.325 9.387 8.550 8.875 51,924
35  Kenichi Fujita  ( Japón ) 9.175 8.737 9.075 9.212 8.950 6.625 51.774

Ejercicio de suelo

Rango Gimnasta Total
1er lugar, medallista (s) de oro  Alexei Nemov  ( RUS ) 9.625
2do lugar, medallista (s) de plata  Dmitri Karbanenko  ( FRA ) 9.550
3er lugar, medallista (s) de bronce  Li Xiaopeng  ( CHN ) 9.537
4  Evgeny Zhukov  ( RUS ) 9.412
5  Valeri Pereshkura  ( UKR ) 9.275
6  Vitaly Rudnitski  ( BLR ) 9.262
7  Gervasio Deferr  ( ESP ) 8.887
8  Sergei Fedorchenko  ( KAZ ) 8.625

Caballo con arzones

Rango Gimnasta Total
1er lugar, medallista (s) de oro  Valeri Belenki  ( GER ) 9.700
2do lugar, medallista (s) de plata  Eric Poujade  ( FRA ) 9.700
3er lugar, medallista (s) de bronce  Pae Gil Su  ( PRK ) 9.700
4  Zhang Jinjing  ( CHN ) 9.662
5  Nikolai Kryukov  ( RUS ) 9.612
6  Zoltán Supola  ( HUN ) 9.600
7  Adrian Ianculescu  ( ROU ) 9.487
8  Marius Urzica  ( ROU ) 9.112

Anillos

Rango Gimnasta Total
1er lugar, medallista (s) de oro  Yuri Chechi  ( ITA ) 9.775
2do lugar, medallista (s) de plata  Szilveszter Csollány  ( HUN ) 9.687
3er lugar, medallista (s) de bronce  Ivan Ivankov  ( BLR ) 9.662
4  Valeri Belenki  ( GER ) 9.587
5  Roberto Galli  ( ITA ) 9.575
6  Dimosthenis Tampakos  ( GRE ) 9.562
7  Alexei Demyanov  ( CRO ) 9.537
8  Yoshiro Saito  ( Japón ) 9.500

Bóveda

Rango Gimnasta Total
1er lugar, medallista (s) de oro  Sergei Fedorchenko  ( KAZ ) 9.581
2do lugar, medallista (s) de plata  Nikolai Kryukov  ( RUS ) 9.556
3er lugar, medallista (s) de bronce  Adrian Ianculescu  ( ROU ) 9.437
4  Xiao Junfeng  ( CHN ) 9.325
5  Alexei Bondarenko  ( RUS ) 9.218
6  Roman Zozulia  ( UKR ) 8,999
7  Valeri Goncharov  ( UKR ) 8.981
8  Vitaly Kasperovich  ( BLR ) 8.956

Barras paralelas

Rango Gimnasta Total
1er lugar, medallista (s) de oro  Zhang Jinjing  ( CHN ) 9.775
2do lugar, medallista (s) de plata  Li Xiaopeng  ( CHN ) 9.737
3er lugar, medallista (s) de bronce  Naoya Tsukahara  ( Japón ) 9.562
4  Sergei Jarkov  ( Alemania ) 9.500
5  Mitja Petkovsek  ( SLO ) 9.487
6  Ivan Ivankov  ( BLR ) 9.450
7  Jesús Carballo  ( ESP ) 9.325
8  Alexander Shostak  ( BLR ) 9.262

Barra horizontal

Rango Gimnasta Total
1er lugar, medallista (s) de oro  Jani Tanskanen  ( FIN ) 9.700
2do lugar, medallista (s) de plata  Jesús Carballo  ( ESP ) 9.675
3er lugar, medallista (s) de bronce  Alexander Beresh  ( UKR ) 9.625
4  Evgeny Zhukov  ( RUS ) 9.562
5  Yoshiaki Hatakeda  ( JPN ) 9.312
6  Sergei Fedorchenko  ( KAZ ) 8.850
7  Ivan Ivankov  ( BLR ) 8.762
8  Marius Urzica  ( ROU ) 8.750

Mujeres

Equipo

Rango Equipo Saut de cheval.svg Barres asymétriques.svg Poutre.svg Gymnastique au sol.svg Total
1er lugar, medallista (s) de oro  Rumania 38.236 (1) 38,348 (2) 38,475 (1) 38.661 (2) 153.720
Simona Amânar 9.681 9.712 9.525 9.737
Claudia Presăcan 9.481 9.687 9.675 9.562
Gina Gogean 9.587 8.100 9.725 9.787
Alexandra Marinescu 9.487 9.587 9.550 9.287
Corina Ungureanu 9.306 9.300 9.575
Mirela Țugurlan 9.362
2do lugar, medallista (s) de plata  Rusia 37.998 (2) 38.274 (3) 38.250 (2) 38.675 (1) 153.197
Svetlana Khorkina 9.637 9.762 9.700 9.775
Yelena Produnova 9.431 9.525 9.700 9.550
Yevgeniya Kuznetsova 9.443 9.525 9.475 9.675
Svetlana Bakhtina 9.462 9.375 9.675
Elena Dolgopolova 9.487 9.225
Elena Grosheva 8.950 9.200 9.387
3er lugar, medallista (s) de bronce  porcelana 37.655 (4) 38.774 (1) 38.111 (3) 37.461 (5) 152.001
Liu Xuan 9.512 9.737 9.512 9.625
Kui Yuanyuan 9.018 9.575 9.687 9.500
Meng Fei 9.406 9.687 8.625 9.662
Bi Wenjing 9.800 9.462
Mo Huilan 9.325 9.562 9.325 8.837
Zhou Duan 9.437 8.837
4  Ucrania 36.992 (5) 38.174 (4) 37.262 (4) 38,375 (3) 150.803
Liubov Sheremeta 9.306 9.625 9.175 9.750
Olga Teslenko 9.293 9.725 9.150 9.625
Inga Shkarupa 9.200 9.362 9.412 9.675
Galina Tyryk 9.193 9.462 9.525 9.325
5  Francia 36.860 (6) 37.049 (5) 36.649 (5) 37.811 (4) 148.369
Isabelle Severino 9.462 9.562 9.025 9.612
Elvire Teza 9.193 9.400 9.375 9.237
Magalie Ruffato 9.012 9.025 8.837 9.312
Furnon de Ludivine 9.193 8.862 9.412 9.650
Emilie Volle 8,912 9.062
Cecile Canqueteau 8.825
6  Estados Unidos 37.687 (3) 36.212 (6) 36.636 (6) 37,362 (6) 147.897
Kristy Powell 9.231 9.350 9.075 9.125
Kristen Maloney 9.556 9.287 9.537 8.700
Kendall Beck 9.450 9.387 9.225
Dominique Moceanu 9.093 8.800 8.637 9.512
Mohini Bhardwaj 9.450 8.775
Jennie Thompson 8.175 8.000 9.500

Todo alrededor de la final

Rango Gimnasta Saut de cheval.svg Barres asymétriques.svg Poutre.svg Gymnastique au sol.svg Total
1er lugar, medallista (s) de oro  Svetlana Khorkina  ( RUS ) 9.549 9.850 9.562 9.675 38.636
2do lugar, medallista (s) de plata  Simona Amânar  ( ROU ) 9.675 9.387 9.750 9.775 38.587
3er lugar, medallista (s) de bronce  Yelena Produnova  ( RUS ) 9.412 9.687 9.750 9.700 38.549
4  Gina Gogean  ( ROU ) 9.618 9.375 9.800 9.750 38.543
5  Meng Fei  ( CHN ) 9.418 9.637 9.375 9.612 38.042
6  Liubov Sheremeta  ( UKR ) 9.256 9.637 9.425 9.575 37.893
7  Liu Xuan  ( CHN ) 9.237 9.675 9.412 9.537 37.861
8  Claudia Presăcan  ( ROU ) 9.443 8,937 9.675 9.662 37.717
9  Olga Teslenko  ( UKR ) 8.806 9.550 9.662 9.587 37.605
10  Isabelle Severino  ( FRA ) 9.312 9.612 8.950 9.425 37.299
11  Kui Yuanyuan  ( CHN ) 9.487 8,937 9.612 9.262 37.298
12  Inga Shkarupa  ( UKR ) 9.318 9.537 8.712 9.650 37.217
13  Kristen Maloney  ( Estados Unidos ) 9.443 8.862 9.487 9.262 37.054
14  Dominique Moceanu  ( Estados Unidos ) 9.249 9.050 9.237 9.425 36.961
15  Alena Polozkova  ( BLR ) 9.250 9.237 8.762 9.537 36.786
dieciséis  Yevgeniya Kuznetsova  ( RUS ) 8.493 8.875 9.687 9.675 36.730
17  Irina Evdokimova  ( KAZ ) 9.168 8.862 9.062 9.500 36.592
18  Adrienn Varga  ( HUN ) 9.037 9.162 9.250 9.100 36.549
19  Elvire Teza  ( FRA ) 9.124 8.787 9.500 9.100 36.511
20  Yvonne Tousek  ( CAN ) 9.187 9.600 8.262 9.412 36.461
21  Elena Savko  ( BLR ) 9.206 8.662 8.787 9.500 36.155
22  Ludivine Furnon  ( FRA ) 9.006 8.637 9.162 9.325 36.130
23  Kristy Powell  ( Estados Unidos ) 9.337 9.137 8.525 9.100 36.099
24  Sarah Deegan  ( CAN ) 9.100 8.987 8.400 9.450 35.937
25  Risa Sugawara  ( Japón ) 8.949 8,925 8.775 9.200 35.849
26  Svetlana Bakhridinova  ( UZB ) 9.362 9.362 7.625 9.450 35.799
27  Yvonne Pioch  ( GER ) 8.900 9.075 9.500 8.237 35.712
28  Veronique Leclerc  ( CAN ) 9.262 9.275 8.137 8.950 35.624
29  Lisa Skinner  ( AUS ) 8.981 8.812 9.000 8.750 35.543
30  Elena Piskun  ( BLR ) 8.962 9.162 9.025 8.325 35.474
31  Masumi Okawa  ( Japón ) 8.906 8.525 8.837 9.000 35.268
32  Alexandra Gordeeva  ( UZB ) 8.887 8.550 8.550 9.275 35.262
33  Anastasia Dzyundzyak  ( UZB ) 9.168 8.862 8.400 8.800 35.230
34  Rebecca Wilson  ( AUS ) 8.499 8.612 8.850 9.200 35.161
35  Mok Un Ju  ( PRK ) 8,918 8.025 8.837 8.762 34.542
36  Vasiliki Tsavdaridou  ( GRE ) 4.212 8,975 8.837 9.525 31.549

Final de la bóveda

Rango Gimnasta Total
1er lugar, medallista (s) de oro  Simona Amânar  ( ROU ) 9.712
2do lugar, medallista (s) de plata  Zhou Duan  ( CHN ) 9.606
3er lugar, medallista (s) de bronce  Gina Gogean  ( ROU ) 9.600
4  Adrienn Varga  ( HUN ) 9.543
5  Mohini Bhardwaj  ( Estados Unidos ) 9.512
6  Kui Yuanyuan  ( CHN ) 9.350
7  Elena Dolgopolova  ( RUS ) 9.331
8  Svetlana Khorkina  ( RUS ) 0.000

Barras asimétricas

Rango Gimnasta Total
1er lugar, medallista (s) de oro  Svetlana Khorkina  ( RUS ) 9.875
2do lugar, medallista (s) de plata  Meng Fei  ( CHN ) 9.800
3er lugar, medallista (s) de bronce  Bi Wenjing  ( CHN ) 9.787
4  Liubov Sheremeta  ( UKR ) 9.750
5  Claudia Presăcan  ( ROU ) 9.725
6  Alexandra Marinescu  ( ROU ) 9.712
7  Olga Teslenko  ( UKR ) 9.675
8  Yevgeniya Kuznetsova  ( RUS ) 9.412

Haz de equilibrio

Rango Gimnasta Total
1er lugar, medallista (s) de oro  Gina Gogean  ( ROU ) 9.800
2do lugar, medallista (s) de plata  Svetlana Khorkina  ( RUS ) 9.787
3er lugar, medallista (s) de bronce  Kui Yuanyuan  ( CHN ) 9.787
4  Ludivine Furnon  ( FRA ) 9.725
5  Olga Teslenko  ( UKR ) 9.662
6  Elvire Teza  ( FRA ) 9.650
7  Kristen Maloney  ( Estados Unidos ) 9.512
8  Yelena Produnova  ( RUS ) 9.412

Ejercicio de suelo

Rango Gimnasta Total
1er lugar, medallista (s) de oro  Gina Gogean  ( ROU ) 9.800
2do lugar, medallista (s) de plata  Svetlana Khorkina  ( RUS ) 9.800
3er lugar, medallista (s) de bronce  Yelena Produnova  ( RUS ) 9.775
4  Meng Fei  ( CHN ) 9.675
5  Vasiliki Tsavdaridou  ( GRE ) 9.650
6  Claudia Presăcan  ( ROU ) 9.600
7  Liubov Sheremeta  ( UKR ) 8,937
8  Zhou Duan  ( CHN ) 8.787
  • NB: Para esta competición, se utilizaron políticas de desempate. Cuando los puntajes fueron idénticos, la gimnasta con el puntaje más alto en la ronda preliminar obtuvo la posición más alta en la final.