Temporada 1991–92 de los Indiana Pacers - 1991–92 Indiana Pacers season

1991–92  temporada de los Indiana Pacers
Entrenador Bob Hill
gerente general Donnie Walsh
Propietario (s) Herbert Simon
Arena Arena de la plaza del mercado
Resultados
Registro 40-42 (.488)
Lugar División: 4ta ( Central )
Conferencia: 7ma ( Este )
Final de playoff Primera ronda
(perdida ante Celtics 0-3)

Estadísticas en Basketball-Reference.com
Los medios de comunicación locales
Televisión WTTV
Prime Sports Midwest
( Jerry Baker , Clark Kellogg , Kristi Lee )
Radio WNDE
(Mark Boyle, Bobby "Slick" Leonard )
<1990-1991 1992-1993>

La temporada de la NBA 1991–92 fue la temporada número 16 de los Pacers en la Asociación Nacional de Baloncesto y la temporada número 25 como franquicia. Los Pacers tuvieron problemas al comienzo de la temporada perdiendo 9 de sus primeros 13 juegos, lo que los llevó a un récord de 15-28 cerca de fines de enero. Sin embargo, ganaron 25 de sus últimos 39 juegos, terminando la temporada en cuarto lugar en la División Central con un récord mediocre de 40-42. Reggie Miller lideró a los Pacers en anotaciones con 20.7 puntos por juego, mientras que Chuck Person terminó segundo en el equipo con 18.5 puntos por juego. Detlef Schrempf fue nombrado Sexto Hombre del Año por segunda temporada consecutiva, con un promedio de 17.3 puntos por partido desde la banca. En la primera ronda de los playoffs , se enfrentaron a los Boston Celtics por segunda temporada consecutiva, donde fueron barridos en tres partidos consecutivos. Después de la temporada, Person y Micheal Williams fueron cambiados a los Minnesota Timberwolves .

Selecciones de draft

Ronda Elegir Jugador Posición Nacionalidad Universidad
1 13 Dale Davis PF  Estados Unidos Clemson
2 41 Sean Green SG  Estados Unidos Iona

Lista

Jugadores Entrenadores
Pos. No. Nombre Altura Peso Fecha de nacimiento (AAAA-MM-DD) De
PF 32 Estados Unidos Davis, Dale 6 pies 11 pulg (2,11 m) 230 libras (104 kg) Clemson
C 54 Estados Unidos Dreiling, Greg 7 pies 1 pulg (2,16 m) 250 libras (113 kg) Kansas
PG 10 Estados Unidos Fleming, Vern 1,96 m (6 pies 5 pulg) 185 libras (84 kg) Georgia
SG 23 Estados Unidos Verde, Sean 1,96 m (6 pies 5 pulg) 210 libras (95 kg) Iona
PF 43 Estados Unidos Lane, Jerome 1,98 m (6 pies 6 pulg) 230 libras (104 kg) Pittsburgh
SG 20 Estados Unidos McCloud, George 1,98 m (6 pies 6 pulg) 205 libras (93 kg) Estado de Florida
SG 31 Estados Unidos Miller, Reggie 6 pies 7 pulg (2,01 m) 185 libras (84 kg) UCLA
SF 45 Estados Unidos Persona, Chuck 6 pies 8 pulg (2,03 m) 220 libras (100 kg) Castaño
PF 11 Alemania Schrempf, Detlef 6 pies 9 pulg (2,06 m) 214 libras (97 kg) Washington
C 24 Países Bajos Smits, Rik 7 pies 4 pulg (2,24 m) 250 libras (113 kg) Marista
PF 41 Estados Unidos Thompson, LaSalle 6 pies 10 pulg (2,08 m) 245 libras (111 kg) Texas
SF 44 Estados Unidos Williams, Kenny 6 pies 9 pulg (2,06 m) 205 libras (93 kg) Estado de la ciudad de Elizabeth
PG 4 Estados Unidos Williams, Micheal 1,88 m (6 pies 2 pulg) 175 libras (79 kg) Baylor
SG 14 Estados Unidos Wittman, Randy 1,98 m (6 pies 6 pulg) 210 libras (95 kg) Indiana
Entrenador
Entrenador asistente (s)

Leyenda
  • (C) Capitán del equipo
  • (DP) Selección de draft sin firmar
  • (FA) Agente libre
  • (S) Suspendido
  • Herido Herido

Temporada regular

Clasificación de la temporada

División Central W L PCT GB Hogar La carretera Div
y- Chicago Bulls 67 15 .817 - 36–5 31-10 22–6
x- Cavaliers de Cleveland 57 25 .695 10 35–6 22-19 21–7
x- Detroit Pistons 48 34 .585 19 25-16 23-18 15-13
x- Indiana Pacers 40 42 .488 27 26-15 14-27 13-15
Atlanta Hawks 38 44 .463 29 23-18 15-26 7-21
Bucks de Milwaukee 31 51 .378 36 25-16 6–35 10-18
Charlotte Hornets 31 51 .378 36 22-19 9–32 10-18
y - título de división asegurado
x - lugar asegurado en los playoffs
# Conferencia Este
Equipo W L PCT GB
1 z - Toros de Chicago 67 15 .817 -
2 y - Boston Celtics 51 31 .622 dieciséis
3 x - Cavaliers de Cleveland 57 25 .695 10
4 x - Knicks de Nueva York 51 31 .622 dieciséis
5 x - Detroit Pistons 48 34 .585 19
6 x - Redes de Nueva Jersey 40 42 .488 27
7 x - Indiana Pacers 40 42 .488 27
8 x - Miami Heat 38 44 .463 29
9 Atlanta Hawks 38 44 .463 29
10 76ers de Filadelfia 35 47 .427 32
11 Bucks de Milwaukee 31 51 .378 36
12 Charlotte Hornets 31 51 .378 36
13 Washington Bullets 25 57 .305 42
14 Orlando Magic 21 61 .256 46
z - título de división asegurado
y - título de división asegurado
x - lugar asegurado en los playoffs

Récord contra oponentes

1991-92 NBA Records
Equipo ATL BOS CHA CHI CLE DAL GUARIDA DET GSW HOU INDIANA LACA LAL desaparecido en combate MIL MIN NJN NYK ORL FI PHO POR SACO SAS MAR UTA ERA
Atlanta - 3-1 2–2 0-5 0-5 2-0 2-0 1-4 1–1 2-0 1-4 1–1 0-2 2–2 3-1 2-0 3-1 2–2 2–2 2–2 2-0 0-2 1–1 0-2 1–1 1–1 2–2
Bostón 1-3 - 3-1 1-3 3-1 1–1 1–1 4-0 1–1 1–1 2–2 2-0 2-0 3-2 2–2 0-2 2-3 3-2 5-0 3-1 1–1 1–1 2-0 1–1 2-0 1–1 3-1
Charlotte 2–2 1-3 - 0–4 2-3 1–1 1–1 1-4 1–1 0-2 3-2 0-2 1–1 1-3 2-3 1–1 1-3 0–4 3-1 3-1 1–1 0-2 1–1 2-0 1–1 0-2 2–2
Chicago 5-0 3-1 4-0 - 3-2 2-0 2-0 4–1 1–1 1–1 3-1 2-0 1–1 4-0 3-2 2-0 4-0 4-0 3-1 3-1 1–1 2-0 2-0 1–1 2-0 1–1 4-0
Cleveland 5-0 1-3 3-2 2-3 - 1–1 1–1 3-1 1–1 1–1 5-0 1–1 2-0 3-1 3-1 2-0 2–2 4-0 3-1 4-0 1–1 0-2 2-0 1–1 1–1 1–1 4-0
Dallas 0-2 1–1 1–1 0-2 1–1 - 3-2 0-2 0–4 4-2 1–1 1-3 0–4 1–1 1–1 3-2 0-2 0-2 1–1 0-2 2–2 0–4 1-3 0-5 0–4 1-4 0-2
Denver 0-2 1–1 1–1 0-2 1–1 2-3 - 0-2 0–4 2-3 0-2 0–4 1-3 0-2 1–1 2-3 1–1 0-2 2-0 2-0 1-3 1-3 2–2 1-4 1-3 1–5 1–1
Detroit 4–1 0–4 4–1 1-4 1-3 2-0 2-0 - 1–1 2-0 2–2 0-2 2-0 2–2 3-2 1–1 2–2 2–2 4-0 3-1 0-2 2-0 2-0 1–1 1–1 1–1 3-1
estado Dorado 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 4-0 4-0 1–1 - 2–2 2-0 3-2 3-2 1–1 2-0 4-0 2-0 1–1 2-0 1–1 3-2 2-3 5-0 2–2 3-2 1-3 2-0
Houston 0-2 1–1 2-0 1–1 1–1 2-4 3-2 0-2 2–2 - 1–1 2–2 2–2 2-0 1–1 3-2 1–1 1–1 2-0 1–1 1-3 3-1 3-1 3-2 1-3 1-4 2-0
Indiana 4–1 2–2 2-3 1-3 0-5 1–1 2-0 2–2 0-2 1–1 - 0-2 2-0 3-1 4–1 2-0 2–2 1-3 2–2 2–2 1–1 0-2 1–1 2-0 0-2 1–1 2–2
LA Clippers 1–1 0-2 2-0 0-2 1–1 3-1 4-0 2-0 2-3 2–2 2-0 - 2-3 2-0 2-0 4-0 1–1 0-2 2-0 1–1 3-2 2-3 2-3 2–2 2-3 1-3 0-2
LA Lakers 2-0 0-2 1–1 1–1 0-2 4-0 3-1 0-2 2-3 2–2 0-2 3-2 - 2-0 1–1 3-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-3 1-4 4–1 1-3 1-4 1-3 1–1
Miami 2–2 2-3 3-1 0–4 1-3 1–1 2-0 2–2 1–1 0-2 1-3 0-2 0-2 - 4-0 2-0 2–2 1-4 3-1 1-4 0-2 0-2 2-0 1–1 1–1 1–1 5-0
Milwaukee 1-3 2–2 3-2 2-3 1-3 1–1 1–1 2-3 0-2 1–1 1-4 0-2 1–1 0–4 - 2-0 0–4 1-3 3-1 3-1 0-2 0-2 0-2 1–1 1–1 1–1 3-1
Minnesota 0-2 2-0 1–1 0-2 0-2 2-3 3-2 1–1 0–4 2-3 0-2 0–4 1-3 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-2 0–4 0–4 1-3 0–6 0–4 2-3 0-2
New Jersey 1-3 3-2 3-1 0–4 2–2 2-0 1–1 2–2 0-2 1–1 2–2 1–1 0-2 2–2 4-0 2-0 - 2-3 3-1 3-2 1–1 1–1 1–1 1–1 0-2 0-2 2-3
Nueva York 2–2 2-3 4-0 0–4 0–4 2-0 2-0 2–2 1–1 1–1 3-1 2-0 0-2 4–1 3-1 2-0 3-2 - 4–1 3-1 1–1 1–1 1–1 0-2 2-0 2-0 4-0
Orlando 2–2 0-5 1-3 1-3 1-3 1–1 0-2 0–4 0-2 0-2 2–2 0-2 0-2 1-3 1-3 2-0 1-3 1-4 - 3-2 0-2 0-2 0-2 1–1 1–1 0-2 2-3
Filadelfia 2–2 1-3 1-3 1-3 0–4 2-0 0-2 1-3 1–1 1–1 2–2 1–1 0-2 4–1 1-3 2-0 2-3 1-3 2-3 - 0-2 1–1 1–1 1–1 2-0 0-2 5-0
Fénix 0-2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3-1 2-0 2-3 3-1 1–1 2-3 3-2 2-0 2-0 4-0 1–1 1–1 2-0 2-0 - 3-2 4–1 3-1 3-2 2–2 2-0
Portland 2-0 1–1 2-0 0-2 2-0 4-0 3-1 0-2 3-2 1-3 2-0 3-2 4–1 2-0 2-0 4-0 1–1 1–1 2-0 1–1 2-3 - 5-0 2–2 4–1 2–2 2-0
Sacramento 1–1 0-2 1–1 0-2 0-2 3-1 2–2 0-2 0-5 1-3 1–1 3-2 1-4 0-2 2-0 3-1 1–1 1–1 2-0 1–1 1-4 0-5 - 1-3 1-4 1-3 2-0
San Antonio 2-0 1–1 0-2 1–1 1–1 5-0 4–1 1–1 2–2 2-3 0-2 2–2 3-1 1–1 1–1 6-0 1–1 2-0 1–1 1–1 1-3 2–2 3-1 - 3-1 1-4 0-2
Seattle 1–1 0-2 1–1 0-2 1–1 4-0 3-1 1–1 2-3 3-1 2-0 3-2 4–1 1–1 1–1 4-0 2-0 0-2 1–1 0-2 2-3 1-4 4–1 1-3 - 3-1 2-0
Utah 1–1 1–1 2-0 1–1 1–1 4–1 5–1 1–1 3-1 4–1 1–1 3-1 3-1 1–1 1–1 3-2 2-0 0-2 2-0 2-0 2–2 2–2 3-1 4–1 1-3 - 2-0
Washington 2–2 1-3 2–2 0–4 0–4 2-0 1–1 1-3 0-2 0-2 2–2 2-0 1–1 0-5 1-3 2-0 3-2 0–4 3-2 0-5 0-2 0-2 0-2 2-0 0-2 0-2 -

Registro de juego

Playoffs

Registro de partidos de playoffs de 1992
Primera ronda: 0-3 (Casa: 0-1; Carretera: 0-2)
Juego Fecha Equipo Puntaje Puntos altos Rebotes altos Asistencias altas
Asistencia a la ubicación
Serie
1 23 de abril @ Boston L 113-124 Reggie Miller (29 años) Detlef Schrempf (11) Micheal Williams (6) Boston Garden
14,890
0-1
2 25 de abril @ Boston L 112-119 (OT) Persona de Chuck (32) LaSalle Thompson (9) Micheal Williams (7) Boston Garden
14,890
0-2
3 27 de abril Bostón L 98-102 Reggie Miller (32 años) Dale Davis (13 años) Micheal Williams (11 años) Market Square Arena
16.530
0-3
Calendario 1992

Estadísticas del jugador

Leyenda
  GP Juegos jugados   GS  Los juegos comenzaron  MPG  Minutos por juego
 % FG  Porcentaje de goles de campo  3P%  Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos  PIE%  Porcentaje de tiros libres
 Juego de rol  Rebotes por partido  APG  Asistencias por partido  SPG  Robos por partido
 BPG  Bloques por juego  PPG  Puntos por juego

Temporada

Jugador GP GS MPG % FG 3FG% PIE% Juego de rol APG SPG BPG PPG
Reggie Miller 82 82 38,0 50,1 37,8 85,8 3.9 3.8 1.3 0,3 20,7
Persona Chuck 81 81 36,1 48,0 37,3 67,5 5.3 4,7 0,8 0,2 18,5
Detlef Schrempf 80 4 32,6 53,6 32,4 82,8 9,6 3.9 0,8 0,5 17.3
Micheal Williams 79 76 34,8 49,0 24,2 87,1 3.6 8.2 2.9 0,3 15.0
Rik Smits 74 55 23,9 51,0 0.0 78,8 5,6 1,6 0.4 1.4 13,8
Vern Fleming 82 6 21,2 48,2 22,2 73,7 2.5 3.2 0,7 0,1 8,9
George McCloud 51 5 17,5 40,9 34,0 78,1 2.6 2.3 0,5 0,2 6.6
Dale Davis 64 23 20,3 55,2 0.0 57,2 6.4 0,5 0.4 1.2 6.2
LaSalle Thompson 80 49 16,2 46,8 0.0 81,7 4.8 1.3 0,7 0.4 4.9
Kenny Williams 60 6 9.4 51,8 0.0 60,5 2.2 0,7 0,3 0,7 4.2
Sean Green 35 0 7.3 39,2 20,0 53,6 1.2 0,6 0.4 0,2 4.0
Mike Sanders 10 0 8.1 50,0 0.0 83,3 0,8 1.1 0,2 0,1 2,7
Jerome Lane 3 0 10.0 60,0 0.0 0.0 6.0 1.3 0.0 0.0 2.0
Greg Dreiling 60 23 8.5 49,4 100,0 75,0 1,6 0.4 0,2 0,3 2.0
Randy Wittman 24 0 4.8 42,1 0.0 50,0 0.4 0,5 0,1 0.0 0,7

Playoffs

Jugador GP GS MPG % FG 3FG% PIE% Juego de rol APG SPG BPG PPG
Reggie Miller 3 3 43,3 58,1 63,6 80,0 2.3 4,7 1.3 0.0 27,0
Detlef Schrempf 3 0 40,0 38,3 50,0 89,3 13,0 2.3 0,7 0,3 21,0
Persona Chuck 3 3 39,3 40,4 33,3 66,7 3,0 2.3 0,7 0.0 17.0
Micheal Williams 3 3 35,3 41,9 33,3 73,3 2,7 8.0 3,0 0.0 16,7
George McCloud 2 2 26,5 50,0 50,0 72,7 1.0 3,0 1.0 0,5 11,5
Vern Fleming 3 0 17.0 55,6 0.0 33,3 0,7 2.0 1.0 0.0 7.0
LaSalle Thompson 3 3 21,0 63,6 0.0 100,0 4.3 1.3 0,3 1.3 5.3
Rik Smits 3 1 9.3 36,4 0.0 100,0 2.0 0.0 0,7 0,3 3.3
Dale Davis 3 0 23,0 40,0 0.0 0.0 6.3 0,7 0.0 1,7 2,7
Greg Dreiling 1 0 3,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sean Green 1 0 3,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kenny Williams 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0

Citación de estadísticas del jugador:

Premios y récords

Actas

Referencias

Ver también