1987–88 temporada de los Knicks de Nueva York - 1987–88 New York Knicks season

1987–88  temporada de los Knicks de Nueva York
Entrenador Rick Pitino
gerente general Al Bianchi
Propietarios Golfo + Oeste
Arena Madison Square Garden
Resultados
Registro 38–44 (.463)
Lugar División: 3a ( Atlántico )
Conferencia: 8a ( Este )
Final de playoff Primera ronda del Este
(Perdido ante Celtics 1-3)

Estadísticas en Basketball-Reference.com
Los medios de comunicación locales
Televisión
Red WWOR-TV MSG
( Marv Albert , John Andariese )
Radio WNBC
(Jim Karvellas, Ernie Grunfeld )
<1986-1987 1988–89>

La temporada 1987–88 de los New York Knicks fue la 42ª temporada del equipo en la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA). Al principio de la temporada, los Knicks firmaron al agente libre y al alero de segundo año Johnny Newman . Los Knicks terminaron la temporada regular con un récord de 38-44 y se clasificaron para los Playoffs de la NBA de 1988 . En la primera ronda de los playoffs, Nueva York perdió una serie al mejor de cinco ante los Boston Celtics , 3-1. Después de la temporada, Bill Cartwright fue cambiado a los Chicago Bulls . El recluta de primera ronda, Mark Jackson, fue nombrado Novato del Año .

Selecciones de draft

Nota: esta no es una lista extensa; solo cubre la primera ronda y selecciones notables posteriores a la primera ronda.

Ronda Elegir Jugador Posición Nacionalidad Equipo de la escuela / club
1 18 Mark Jackson PG  Estados Unidos de San Juan

Lista

Jugadores Entrenadores
Pos. No. Nombre Altura Peso Fecha de nacimiento (AAAA-MM-DD) De
SG 3 Carlisle, Rick 1,96 m (6 pies 5 pulg) 210 libras (95 kg) 1959-10-27 Virginia
C 25 Cartwright, Bill 7 pies 1 pulg (2,16 m) 245 libras (111 kg) 1957–07–30 San Francisco
PF 42 Cummings, Pat 6 pies 9 pulg (2,06 m) 230 libras (104 kg) 1956-07-11 Cincinnati
PG 1 Donovan, Billy 5 pies 11 pulg (1,80 m) 171 libras (78 kg) 1965–06–30 Providencia
C 33 Ewing, Patrick 7 pies 0 pulg (2,13 m) 240 libras (109 kg) 1962–08–05 Georgetown
PF 44 Verde, Sidney 6 pies 9 pulg (2,06 m) 220 libras (100 kg) 1961–01–04 UNLV
PG 13 Jackson, Mark 1,85 m (6 pies 1 pulg) 180 libras (82 kg) 1965-04-01 de San Juan
PF 14 McNealy, Chris 6 pies 7 pulg (2,01 m) 210 libras (95 kg) 1961–07–15 Estado de San José
SF 4 Newman, Johnny 6 pies 7 pulg (2,01 m) 190 libras (86 kg) 1963-11-28 Richmond
SG 6 Tucker, Trent 1,96 m (6 pies 5 pulg) 193 libras (88 kg) 1959-12-20 Minnesota
SF 34 Walker, Kenny 6 pies 8 pulg (2,03 m) 210 libras (95 kg) 1964-08-18 Kentucky
SG 21 Wilkins, Gerald 1,98 m (6 pies 6 pulg) 185 libras (84 kg) 1963-09-11 Tennessee-Chattanooga
Entrenador

Leyenda
  • (C) Capitán del equipo
  • (DP) Selección de draft sin firmar
  • (FA) Agente libre
  • (S) Suspendido
  • Herido Herido

Temporada regular

Clasificación de la temporada

División atlántica W L PCT GB Hogar La carretera Div
y - Boston Celtics 57 25 .695 - 36–5 21-20 19–5
x - Washington Bullets 38 44 .463 19 25-16 13-28 13-11
x - Knicks de Nueva York 38 44 .463 19 29-12 9–32 10-14
76ers de Filadelfia 36 46 .439 21 27-14 9–32 12-12
Redes de Nueva Jersey 19 63 .232 38 16-25 3-38 6–18


# Conferencia Este
Equipo W L PCT GB
1 c - Celtics de Boston 57 25 .695 -
2 y - Detroit Pistons 54 28 .659 3
3 x - Toros de Chicago 50 32 .610 7
4 x - Halcones de Atlanta 50 32 .610 7
5 x - Milwaukee Bucks 42 40 .512 15
6 x - Cavaliers de Cleveland 42 40 .512 15
7 x - Washington Bullets 38 44 .463 19
8 x - Knicks de Nueva York 38 44 .463 19
9 Indiana Pacers 38 44 .463 19
10 76ers de Filadelfia 36 46 .439 21
11 Redes de Nueva Jersey 19 63 .232 38
z - título de división asegurado
y - título de división asegurado
x - lugar asegurado en los playoffs

Récord contra oponentes

1987–88 NBA Records
Equipo ATL BOS CHI CLE DAL GUARIDA DET GSW HOU INDIANA LACA LAL MIL NJN NYK FI PHO POR SACO SAS MAR UTA ERA
Atlanta - 2-4 2-3 5–1 2-0 1–1 2-4 2-0 1–1 4-2 2-0 0-2 3–3 5-0 3–3 6-0 1–1 0-2 1–1 2-0 2-0 1–1 3–3
Bostón 4-2 - 3–3 2-3 2-0 0-2 3–3 2-0 1–1 5-0 2-0 0-2 3–3 5–1 5–1 4-2 2-0 2-0 2-0 2-0 1–1 2-0 5–1
Chicago 3–2 3–3 - 3–3 0-2 1–1 2-4 2-0 2-0 3–3 2-0 1–1 5–1 5–1 3–2 4-2 2-0 1–1 1–1 1–1 1–1 2-0 3–3
Cleveland 1–5 3–2 3–3 - 1–1 1–1 1–5 0-2 1–1 4-2 1–1 1–1 2-4 5–1 2-4 3–2 1–1 1–1 2-0 2-0 1–1 0-2 6-0
Dallas 0-2 0-2 2-0 1–1 - 3–3 1–1 4–1 4-2 2-0 5-0 1-4 2-0 1–1 1–1 1–1 5-0 3–2 5–1 5–1 3–2 3–3 1–1
Denver 1–1 2-0 1–1 1–1 3–3 - 1–1 4–1 4-2 1–1 5-0 3–2 1–1 2-0 1–1 2-0 3–2 2-3 4-2 5–1 4–1 2-4 2-0
Detroit 4-2 3–3 4-2 5–1 1–1 1–1 - 2-0 1–1 3–3 1–1 0-2 4-2 5–1 4-2 4–1 2-0 1–1 2-0 1–1 1–1 2-0 3–2
estado Dorado 0-2 0-2 0-2 2-0 1-4 1-4 0-2 - 0-5 0-2 3–3 0–6 0-2 2-0 0-2 1–1 2-4 1–5 2-3 3–2 1–5 1-4 0-2
Houston 1–1 1–1 0-2 1–1 2-4 2-4 1–1 5-0 - 2-0 3–2 1-4 2-0 1–1 1–1 1–1 4–1 4–1 4-2 2-4 3–2 3–3 2-0
Indiana 2-4 0-5 3–3 2-4 0-2 1–1 3–3 2-0 0-2 - 1–1 1–1 3–3 6-0 2-3 2-4 2-0 0-2 2-0 2-0 1–1 1–1 2-4
LA Clippers 0-2 0-2 0-2 1–1 0-5 0-5 1–1 3–3 2-3 1–1 - 1–5 0-2 0-2 0-2 1–1 2-4 0–6 3–2 0-5 1–5 1-4 0-2
LA Lakers 2-0 2-0 1–1 1–1 4–1 2-3 2-0 6-0 4–1 1–1 5–1 - 0-2 2-0 2-0 2-0 5–1 3–3 4–1 5-0 4-2 4–1 1–1
Milwaukee 3–3 3–3 1–5 4-2 0-2 1–1 2-4 2-0 0-2 3–3 2-0 2-0 - 3–2 3–3 2-4 1–1 1–1 2-0 1–1 1–1 1–1 4–1
New Jersey 0-5 1–5 1–5 1–5 1–1 0-2 1–5 0-2 1–1 0–6 2-0 0-2 2-3 - 3–3 2-4 1–1 0-2 1–1 1–1 0-2 1–1 0–6
Nueva York 3–3 1–5 2-3 4-2 1–1 1–1 2-4 2-0 1–1 3–2 2-0 0-2 3–3 3–3 - 3–3 0-2 1–1 1–1 1–1 0-2 1–1 3–3
Filadelfia 0–6 2-4 2-4 2-3 1–1 0-2 1-4 1–1 1–1 4-2 1–1 0-2 4-2 4-2 3–3 - 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2-0 3–3
Fénix 1–1 0-2 0-2 1–1 0-5 2-3 0-2 4-2 1-4 0-2 4-2 1–5 1–1 1–1 2-0 1–1 - 0–6 3–2 2-3 2-4 2-3 0-2
Portland 2-0 0-2 1–1 1–1 2-3 3–2 1–1 5–1 1-4 2-0 6-0 3–3 1–1 2-0 1–1 1–1 6-0 - 4–1 5-0 3–3 1-4 2-0
Sacramento 1–1 0-2 1–1 0-2 1–5 2-4 0-2 3–2 2-4 0-2 2-3 1-4 0-2 1–1 1–1 1–1 2-3 1-4 - 3–3 1-4 1–5 0-2
San Antonio 0-2 0-2 1–1 0-2 1–5 1–5 1–1 2-3 4-2 0-2 5-0 0-5 1–1 1–1 1–1 1–1 3–2 0-5 3–3 - 3–2 3–3 0-2
Seattle 0-2 1–1 1–1 1–1 2-3 1-4 1–1 5–1 2-3 1–1 5–1 2-4 1–1 2-0 2-0 1–1 4-2 3–3 4–1 2-3 - 1-4 2-0
Utah 1–1 0-2 0-2 2-0 3–3 4-2 0-2 4–1 3–3 1–1 4–1 1-4 1–1 1–1 1–1 0-2 3–2 4–1 5–1 3–3 4–1 - 2-0
Washington 3–3 1–5 3–3 0–6 1–1 0-2 2-3 2-0 0-2 4-2 2-0 1–1 1-4 6-0 3–3 3–3 2-0 0-2 2-0 2-0 0-2 0-2 -

Registro de juego

Temporada regular

Registro de juego 1987–88
Total: 38–44 (Hogar: 29–12; Carretera: 9–32)
Noviembre: 4–8 (Hogar: 3–3; Carretera: 1–5)
Juego Fecha Equipo Puntaje Puntos altos Rebotes altos Asistencias altas
Asistencia a la ubicación
Registro
1 6 de noviembre de 1987 @ Detroit 99-110 Pontiac Silverdome 0-1
2 7 de noviembre de 1987 @ Indiana 95-108 Arena de la plaza del mercado 0-2
3 9 de noviembre de 1987 Bostón 87–96 Madison Square Garden 0-3
4 11 de noviembre de 1987 Atlanta 93–94 Madison Square Garden 0–4
5 13 de noviembre de 1987 @ Washington 101-108 Capital Center 0-5
6 14 de noviembre de 1987 Milwaukee 93–89 Madison Square Garden 1–5
7 18 de noviembre de 1987 @ Boston 109-111 (2 OT) Boston Garden 1–6
8 19 de noviembre de 1987 @ New Jersey 107-108 Brendan Byrne Arena 1-7
9 21 de noviembre de 1987 estado Dorado 99–91 Madison Square Garden 2-7
10 23 de noviembre de 1987 San Antonio 112-117 Madison Square Garden 2-8
11 25 de noviembre de 1987 @ Cleveland 104-101 Coliseo Richfield 3-8
12 28 de noviembre de 1987 Cleveland 105–93 Madison Square Garden 4-8
Diciembre: 5 a 10 (Hogar: 5 a 4; Carretera: 0 a 6)
Juego Fecha Equipo Puntaje Puntos altos Rebotes altos Asistencias altas
Asistencia a la ubicación
Registro
13 1 de diciembre de 1987 Seattle 109–112 Madison Square Garden 4-9
14 3 de diciembre de 1987 @ Phoenix 114–120 Coliseo conmemorativo de los veteranos de Arizona 4–10
15 4 de diciembre de 1987 @ Utah 92-104 Salt Palace 4-11
dieciséis 6 de diciembre de 1987 @ Portland 99-117 Coliseo conmemorativo 4-12
17 8 de diciembre de 1987 Washington 116–92 Madison Square Garden 5-12
18 10 de diciembre de 1987 Denver 113–97 Madison Square Garden 6-12
19 12 de diciembre de 1987 @ Detroit 96-124 Pontiac Silverdome 6–13
20 15 de diciembre de 1987 Milwaukee 98-103 Madison Square Garden 6–14
21 17 de diciembre de 1987 Filadelfia 96-106 Madison Square Garden 6–15
22 19 de diciembre de 1987 New Jersey 125–93 Madison Square Garden 7-15
23 22 de diciembre de 1987 @ Milwaukee 102-122 Arena MECCA 7-16
24 23 de diciembre de 1987 Chicago 90–89 Madison Square Garden 8-16
25 25 de diciembre de 1987 Detroit 87–91 Madison Square Garden 8-17
26 26 de diciembre de 1987 @ Atlanta 98-125 El Omni 8-18
27 29 de diciembre de 1987 Portland 123–110 Madison Square Garden 9-18
Enero: 5–10 (Hogar: 5–1; Carretera: 0–9)
Juego Fecha Equipo Puntaje Puntos altos Rebotes altos Asistencias altas
Asistencia a la ubicación
Registro
28 1 de enero de 1988 LA Clippers 115–96 Madison Square Garden 10-18
29 5 de enero de 1988 Fénix 95-100 Madison Square Garden 10-19
30 6 de enero de 1988 @ Boston 108-117 Boston Garden 10-20
31 8 de enero de 1988 @ New Jersey 111-118 Brendan Byrne Arena 10-21
32 9 de enero de 1988 Bostón 106–98 Madison Square Garden 11-21
33 12 de enero de 1988 @ Cleveland 111-119 Coliseo Richfield 11-22
34 15 de enero de 1988 @ Filadelfia 104-119 El espectro 11-23
35 16 de enero de 1988 Filadelfia 110–96 Madison Square Garden 12-23
36 18 de enero de 1988 Atlanta 110-102 Madison Square Garden 13-23
37 20 de enero de 1988 @ Seattle 96-108 Coliseo del centro de Seattle 13-24
38 22 de enero de 1988
10:30 p.m. EST
@ LA Lakers L 112-113 El Foro
17.505
13-25
39 23 de enero de 1988 @ Sacramento 94–97 Arena ARCO 13-26
40 26 de enero de 1988 New Jersey 122–101 Madison Square Garden 14-26
41 28 de enero de 1988 @ Washington 90-104 Capital Center 14-27
42 30 de enero de 1988 @ Chicago 95–97 (Antiguo Testamento) Estadio de Chicago 14-28
Febrero: 8–4 (Hogar: 6–0; Carretera: 2–4)
Juego Fecha Equipo Puntaje Puntos altos Rebotes altos Asistencias altas
Asistencia a la ubicación
Registro
43 2 de febrero de 1988 Washington 110–106 Madison Square Garden 15-28
44 4 de febrero de 1988 Detroit 100–93 Madison Square Garden 16-28
45 10 de febrero de 1988 @ Detroit 87–98 Pontiac Silverdome 16-29
46 13 de febrero de 1988 Cleveland 120-103 Madison Square Garden 17-29
47 15 de febrero de 1988 New Jersey 97–96 Madison Square Garden 18-29
48 16 de febrero de 1988 @ Indiana 104-117 Arena de la plaza del mercado 18-30
49 18 de febrero de 1988 Sacramento 108-104 Madison Square Garden 19-30
50 22 de febrero de 1988 @ Boston 93–95 Centro cívico de Hartford 19–31
51 23 de febrero de 1988 Milwaukee 89–87 Madison Square Garden 20–31
52 25 de febrero de 1988 @ LA Clippers 106–96 Estadio Los Ángeles Memorial Sports Arena 21–31
53 26 de febrero de 1988 @ Estado Dorado 125-119 Estadio Oakland-Alameda County Coliseum 22–31
54 28 de febrero de 1988 @ Denver 100–109 Estadio deportivo McNichols 22–32
Marzo: 9–8 (Hogar: 7–2; Carretera: 2–6)
Juego Fecha Equipo Puntaje Puntos altos Rebotes altos Asistencias altas
Asistencia a la ubicación
Registro
55 1 de marzo de 1988 Indiana 98–96 Madison Square Garden 23–32
56 4 de marzo de 1988 Filadelfia 110-108 (tiempo extra) Madison Square Garden 24–32
57 5 de marzo de 1988 @ New Jersey 85–94 Brendan Byrne Arena 24–33
58 7 de marzo de 1988 Chicago 110–98 Madison Square Garden 25–33
59 9 de marzo de 1988
8:00 p.m. EST
LA Lakers L 99-104 Madison Square Garden
19.591
25–34
60 11 de marzo de 1988 @ Atlanta 115-122 El Omni 25–35
61 12 de marzo de 1988 Utah 108-105 Madison Square Garden 26–35
62 14 de marzo de 1988 Cleveland 104-102 Madison Square Garden 27–35
63 16 de marzo de 1988 @ Filadelfia 108-115 El espectro 27–36
64 19 de marzo de 1988 Atlanta 116-110 Madison Square Garden 28–36
sesenta y cinco 21 de marzo de 1988 @ San Antonio 133-121 Arena HemisFair 29–36
66 22 de marzo de 1988 @ Dallas 105-124 Arena de la reunión 29–37
67 24 de marzo de 1988 @ Houston 117-134 La cumbre 29–38
68 26 de marzo de 1988 Bostón 106-118 Madison Square Garden 29–39
69 28 de marzo de 1988 Dallas 114-106 Madison Square Garden 30–39
70 29 de marzo de 1988 @ Cleveland 103-108 Coliseo Richfield 30–40
71 31 de marzo de 1988 @ Milwaukee 113–103 Arena MECCA 31–40
Abril: 7–4 (Hogar: 3–2; Carretera: 4–2)
Juego Fecha Equipo Puntaje Puntos altos Rebotes altos Asistencias altas
Asistencia a la ubicación
Registro
72 2 de abril de 1988 Houston 104–98 Madison Square Garden 32–40
73 5 de abril de 1988 @ Filadelfia 136-119 El espectro 33–40
74 8 de abril de 1988 @ Chicago 122-131 Estadio de Chicago 33–41
75 10 de abril de 1988 @ Washington 118–98 Capital Center 34–41
76 11 de abril de 1988 Detroit 114-111 (OT) Madison Square Garden 35–41
77 13 de abril de 1988 Indiana 127-107 Madison Square Garden 36–41
78 15 de abril de 1988 Washington 97-106 Madison Square Garden 36–42
79 16 de abril de 1988 @ Atlanta 95–93 El Omni 37–42
80 19 de abril de 1988 Chicago 118-121 Madison Square Garden 37–43
81 22 de abril de 1988 @ Milwaukee 109-118 Arena MECCA 37–44
82 23 de abril de 1988 @ Indiana 88–86 Arena de la plaza del mercado 38–44
Calendario 1987–88

Playoffs

Registro de partidos de playoffs de 1988
Primera ronda: 1–3 (Casa: 1–1; Carretera: 0–2)
Juego Fecha Equipo Puntaje Puntos altos Rebotes altos Asistencias altas
Asistencia a la ubicación
Serie
1 29 de abril @ Boston L 92-112 Gerald Wilkins (24 años) Ewing , verde (11) Mark Jackson (9) Boston Garden
14,890
0-1
2 Mayo 1 @ Boston L 102-128 Gerald Wilkins (24 años) Patrick Ewing (10) Mark Jackson (7) Boston Garden
14,890
0-2
3 2 de Mayo Bostón W 109-100 Johnny Newman (34 años) Patrick Ewing (10) Mark Jackson (14) Madison Square Garden
19.591
1-2
4 14 de mayo Bostón L 94-102 Mark Jackson (28) Patrick Ewing (20 años) Mark Jackson (9) Madison Square Garden
19.591
1-3
Calendario 1988

Estadísticas del jugador

Leyenda
  GP Juegos jugados   GS  Los juegos comenzaron  MPG  Minutos por juego
 % FG  Porcentaje de goles de campo  3P%  Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos  PIE%  Porcentaje de tiros libres
 Juego de rol  Rebotes por partido  APG  Asistencias por partido  SPG  Robos por partido
 BPG  Bloques por juego  PPG  Puntos por juego

Temporada

Playoffs

Premios y récords

Actas

Referencias