1983–84 temporada de los Cleveland Cavaliers - 1983–84 Cleveland Cavaliers season

1983–84  temporada de los Cleveland Cavaliers
Entrenador Tom Nissalke
gerente general Harry Weltman
Propietarios
Arena Coliseo en Richfield
Resultados
Registro 28–54 (.341)
Sitio División: 4a ( Central )
Conferencia: 9a ( Este )
Final de playoff No califico

Estadísticas en Basketball-Reference.com
Los medios de comunicación locales
Televisión WUAB
Radio WBBG
<1982–83 1984–85>

La temporada 1983–84 de los Cleveland Cavaliers fue la decimocuarta temporada de baloncesto de la NBA en Cleveland , Ohio .

Selecciones de draft

Redondo Elegir Jugador Nacionalidad Equipo de la escuela / club
1 20 Roy Hinson C Rutgers
1 24 Stewart Granger PG Villanova
2 27 John Garris PF Boston College

Lista

Listado de lista
1983–84 lista de los Cleveland Cavaliers
Jugadores Entrenadores
Pos. No. Nombre Altura Peso Fecha de nacimiento (AAAA-MM-DD) Desde
PG 5 Bagley, John 1,83 m (6 pies 0 pulg) 185 libras (84 kg) 1960-04-23 Boston College
C 44 Cocinero, jeff 6 pies 10 pulg (2,08 m) 215 libras (98 kg) 1956-10-21 Estado de Idaho
C 41 Crompton, Geoff 6 pies 11 pulg (2,11 m) 280 libras (127 kg) 1955-07-04 Carolina del Norte
SG 21 Libre, Mundo B.  (C) 1,88 m (6 pies 2 pulg) 185 libras (84 kg) 1953-12-09 Guilford
PF 55 Garris, John 6 pies 8 pulg (2,03 m) 205 libras (93 kg) 06/06/1959 Boston College
PG 10 Granger, Stewart 1,91 m (6 pies 3 pulg) 190 libras (86 kg) 1961-10-27 Villanova
SF 35 Hubbard, Phil 6 pies 8 pulg (2,03 m) 215 libras (98 kg) 1956-12-13 Michigan
PG 20 Huston, Geoff 1,88 m (6 pies 2 pulg) 175 libras (79 kg) 1957-11-08 Texas Tech
PF 50 Poquette, Ben 6 pies 9 pulg (2,06 m) 235 libras (107 kg) 1955-05-07 Michigan central
C 11 Robinson, acantilado 6 pies 9 pulg (2,06 m) 220 libras (100 kg) 1960-03-13 Sureste de california
PF 8 Shelton, Lonnie 6 pies 8 pulg (2,03 m) 240 libras (109 kg) 1955-10-19 Estado de Oregon
SF 33 Thompson, Paul 1,98 m (6 pies 6 pulg) 210 libras (95 kg) 25/05/1961 Tulane
Entrenador
Entrenador asistente (s)

Leyenda
  • (C) Capitán del equipo
  • (DP) Selección de draft sin firmar
  • (FA) Agente libre
  • (S) Suspendido
  • Herido Herido

Lista
Última transacción: 30 de marzo de 1983

Temporada regular

Clasificación de la temporada

División central W L PCT GB Casa La carretera Div
y - Milwaukee Bucks 50 32 .610 - 30-11 20-21 19-10
x - Detroit Pistons 49 33 .598 1 30-11 19-22 21–8
x - Halcones de Atlanta 40 42 .488 10 31-10 9–32 16-14
Caballeros de Cleveland 28 54 .341 22 23-18 5-36 11-19
Los Toros de Chicago 27 55 .329 23 18-23 9–32 10-20
Indiana Pacers 26 56 .317 24 20-21 6–35 12-18


# Conferencia Este
Equipo W L PCT GB
1 z - Celtics de Boston 62 20 .756 -
2 y - Milwaukee Bucks 50 32 .610 12
3 x - 76ers de Filadelfia 52 30 .634 10
4 x - Detroit Pistons 49 33 .598 13
5 x - Knicks de Nueva York 47 35 .573 15
6 x - Redes de Nueva Jersey 45 37 .549 17
7 x - Halcones de Atlanta 40 42 .488 22
8 x - Washington Bullets 35 47 .427 27
9 Caballeros de Cleveland 28 54 .341 34
10 Los Toros de Chicago 27 55 .329 35
11 Indiana Pacers 26 56 .317 36
z - título de división asegurado
y - título de división asegurado
x - lugar asegurado en los playoffs

Récord contra oponentes

1983-84 NBA Records
Equipo ATL BOS CHI CLE DAL GUARIDA DET GSW HOU INDIANA KCK LAL MIL NJN NYK FI PHO POR SAS SDC MAR UTA FUE
Atlanta - 0-5 4-2 3–3 1–1 0-2 2-4 1–1 1–1 4-2 0-2 0-2 3–3 3–3 4–1 5–1 1–1 0-2 1–1 1–1 1–1 1–1 4-2
Bostón 5-0 - 5-0 6-0 2-0 2-0 4-2 2-0 1–1 5–1 2-0 0-2 5–1 4-2 3–3 2-4 2-0 2-0 2-0 1–1 2-0 1–1 4-2
Chicago 2-4 0-5 - 2-4 1–1 0-2 1–5 2-0 0-2 3–3 1–1 0-2 2-4 2-4 2-4 2-3 1–1 2-0 0-2 1–1 0-2 1–1 2-4
Cleveland 3–3 0–6 4-2 - 1–1 0-2 1–5 1–1 1–1 2-4 0-2 0-2 1–5 2-3 1–5 2-4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0-2 4–1
Dallas 1–1 0-2 1–1 1–1 - 4-2 0-2 4–1 4-2 2-0 3–3 3–2 0-2 1–1 0-2 1–1 3–2 2-3 4-2 4–1 1-4 4-2 0-2
Denver 2-0 0-2 2-0 2-0 2-4 - 1–1 2-3 4-2 0-2 4-2 1-4 1–1 1–1 1–1 1–1 2-3 1-4 3–3 3–2 2-3 3–3 0-2
Detroit 4-2 2-4 5–1 5–1 2-0 1–1 - 1–1 1–1 4-2 1–1 1–1 3–2 1-4 4-2 3–3 2-0 1–1 1–1 2-0 1–1 1–1 3–3
estado Dorado 1–1 0-2 0-2 1–1 1-4 3–2 1–1 - 2-3 2-0 4–1 3–3 0-2 1–1 1–1 1–1 1–5 2-4 3–2 3–3 4-2 1-4 2-0
Houston 1–1 1–1 2-0 1–1 2-4 2-4 1–1 3–2 - 1–1 2-4 1-4 1–1 0-2 0-2 0-2 2-3 1-4 2-4 2-3 3–2 1–5 0-2
Indiana 2-4 1–5 3–3 4-2 0-2 2-0 2-4 0-2 1–1 - 0-2 1–1 1–5 1–5 2-4 0-5 1–1 1–1 0-2 1–1 1–1 1–1 1-4
ciudad de Kansas 2-0 0-2 1–1 2-0 3–3 2-4 1–1 1-4 4-2 2-0 - 0-5 0-2 2-0 0-2 0-2 2-3 2-3 5–1 3–2 1-4 3–3 2-0
los Angeles 2-0 2-0 2-0 2-0 2-3 4–1 1–1 3–3 4–1 1–1 5-0 - 2-0 1–1 0-2 1–1 3–3 5–1 2-3 4-2 3–3 4–1 1–1
Milwaukee 3–3 1–5 4-2 5–1 2-0 1–1 2-3 2-0 1–1 5–1 2-0 0-2 - 4-2 4–1 2-4 2-0 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 5–1
New Jersey 3–3 2-4 4-2 3–2 1–1 1–1 4–1 1–1 2-0 5–1 0-2 1–1 2-4 - 3–3 3–3 2-0 0-2 0-2 2-0 1–1 1–1 4-2
Nueva York 1-4 3–3 4–1 5–1 2-0 1–1 2-4 1–1 2-0 4-2 2-0 2-0 1-4 3–3 - 2-4 1–1 0-2 2-0 2-0 1–1 2-0 4-2
Filadelfia 1–5 4-2 3–2 4-2 1–1 1–1 3–3 1–1 2-0 5-0 2-0 1–1 4-2 3–3 4-2 - 1–1 1–1 2-0 2-0 1–1 2-0 4-2
Fénix 1–1 0-2 1–1 1–1 2-3 3–2 0-2 5–1 3–2 1–1 3–2 3–3 0-2 0-2 1–1 1–1 - 2-4 5-0 4-2 2-4 1-4 2-0
Portland 2-0 0-2 0-2 1–1 3–2 4–1 1–1 4-2 4–1 1–1 3–2 1–5 1–1 2-0 2-0 1–1 4-2 - 4–1 4-2 4-2 1-4 1–1
San Antonio 1–1 0-2 2-0 1–1 2-4 3–3 1–1 2-3 4-2 2-0 1–5 3–2 1–1 2-0 0-2 0-2 0-5 1-4 - 4–1 2-3 4-2 1–1
San Diego 1–1 1–1 1–1 1–1 1-4 2-3 0-2 3–3 3–2 1–1 2-3 2-4 1–1 0-2 0-2 0-2 2-4 2-4 1-4 - 3–3 2-3 1–1
Seattle 1–1 0-2 2-0 1–1 4–1 3–2 1–1 2-4 2-3 1–1 4–1 3–3 1–1 1–1 1–1 1–1 4-2 2-4 3–2 3–3 - 1-4 1–1
Utah 1–1 1–1 1–1 2-0 2-4 3–3 1–1 4–1 5–1 1–1 3–3 1-4 1–1 1–1 0-2 0-2 4–1 4–1 2-4 3–2 4–1 - 1–1
Washington 2-4 2-4 4-2 1-4 2-0 2-0 3–3 0-2 2-0 4–1 0-2 1–1 1–5 2-4 2-4 2-4 0-2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 -

Registro de juego

1983–84 Diario de juego
Total: 28–54 (Hogar: 23–18; Carretera: 5–36)
Octubre: 0-2 (Hogar: 0-2; Carretera: 0-0)
Juego Fecha Equipo Puntaje Puntos altos Rebotes altos Asistencias altas
Asistencia a la ubicación
Registro
Noviembre: 5–10 (Hogar: 5–0; Carretera: 0–10)
Juego Fecha Equipo Puntaje Puntos altos Rebotes altos Asistencias altas
Asistencia a la ubicación
Registro
Diciembre: 4–10 (Hogar: 3–4; Carretera: 1–6)
Juego Fecha Equipo Puntaje Puntos altos Rebotes altos Asistencias altas
Asistencia a la ubicación
Registro
19 3 de diciembre de 1983 @ Atlanta L 91-102 El Omni
6.291
6–13
21 7 de diciembre de 1983 Atlanta W 106–92 Coliseo en Richfield
2,589
7-14
30 29 de diciembre de 1983 Atlanta W 88–77 Coliseo en Richfield
3.622
9-21
31 30 de diciembre de 1983 @ Atlanta L 98-109 El Omni
5,201
9-22
Enero: 4–8 (Hogar: 2–5; Carretera: 2–3)
Juego Fecha Equipo Puntaje Puntos altos Rebotes altos Asistencias altas
Asistencia a la ubicación
Registro
Febrero: 9–5 (Hogar: 8–1; Carretera: 1–4)
Juego Fecha Equipo Puntaje Puntos altos Rebotes altos Asistencias altas
Asistencia a la ubicación
Registro
53 21 de febrero de 1984 @ Atlanta L 84-102 El Omni
4.940
20–33
Marzo: 4–13 (Hogar: 4–3; Carretera: 0–10)
Juego Fecha Equipo Puntaje Puntos altos Rebotes altos Asistencias altas
Asistencia a la ubicación
Registro
63 13 de marzo de 1984 Atlanta W 92–83 Coliseo en Richfield
3,103
23–40
Abril: 2–6 (Hogar: 1–3; Carretera: 1–3)
Juego Fecha Equipo Puntaje Puntos altos Rebotes altos Asistencias altas
Asistencia a la ubicación
Registro
Programación 1983–84

Estadísticas del jugador

Leyenda
  GP Juegos jugados   GS  Los juegos comenzaron  MPG  Minutos por juego
 % FG  Porcentaje de goles de campo  3P%  Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos  PIE%  Porcentaje de tiros libres
 Juego de rol  Rebotes por partido  APG  Asistencias por partido  SPG  Robos por partido
 BPG  Bloques por juego  PPG  Puntos por juego
Jugador GP GS MPG % FG 3FG% PIE% Juego de rol APG SPG BPG PPG
Mundo B. Gratis 75 71 31,7 44,5 31,9 78,4 2.9 3,0 1.3 0,1 22,3
Cliff Robinson 73 70 32,9 45,0 50,0 70,1 10,3 2.5 0,7 0.4 17,8
Lonnie Shelton 79 78 26,6 47,6 20,0 76,4 4.8 2.3 1.0 0,7 10,8
Phil Hubbard 80 6 22,5 51,1 0.0 73,9 4.8 1.1 0,9 0,1 10,8
Geoff Huston 77 56 26,5 49,8 18,2 71,4 1.2 5.4 0,5 0.0 10,5
Paul Thompson 82 10 21,1 46,7 23,1 77,2 3.8 1,5 0,9 0,5 9.0
John Bagley 76 19 22,5 42,3 11,8 79,3 2.1 4.4 1.0 0,1 8,9
Jeff Cook 81 21 24,1 48,6 50,0 72,3 6.0 1,5 0,8 0,6 5.8
Roy Hinson 80 61 23,2 49,6 0.0 59,0 6.2 0,9 0.4 1.8 5.5
Stewart Granger 56 13 13,2 42,9 30,8 75,7 1.0 2.4 0.4 0.0 4.5
John Garris 33 1 8.1 51,0 0.0 79,4 2.3 0,3 0,2 0,2 4.0
Ben Poquette 51 4 16,8 43,9 20,0 79,1 3.6 1.0 0.4 0,6 3.6
Geoff Crompton 7 0 3.3 12,5 0.0 50,0 1.3 0,1 0,1 0,1 0,7

Citación de estadísticas del jugador:

Premios y récords

Actas

Referencias