1956 Elecciones presidenciales de Estados Unidos en Carolina del Norte - 1956 United States presidential election in North Carolina

1956 Elecciones presidenciales de Estados Unidos en Carolina del Norte

←  1952 6 de noviembre de 1956 1960  →

Los 14 votos de Carolina del Norte para el Colegio Electoral
  CAC CC 001 18 6 0000 0519.jpg Dwight David Eisenhower 1952 crop.jpg
Candidato Adlai Stevenson Dwight D. Eisenhower
Partido Democrático Republicano
Estado natal Illinois Pensilvania
Compañero de carrera Estes Kefauver Richard Nixon
Voto electoral 14 0
Voto popular 590,530 575.062
Porcentaje 50,7% 49,3%

Resultados de las elecciones presidenciales de Carolina del Norte 1956.svg
Resultados del condado

Presidente antes de las elecciones

Republicano Dwight D. Eisenhower

Presidente electo

Republicano Dwight D. Eisenhower

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1956 en Carolina del Norte se llevaron a cabo el 6 de noviembre de 1956, como parte de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1956 . Los votantes de Carolina del Norte eligieron a 14 representantes, o electores, para el Colegio Electoral , que votaron por presidente y vicepresidente .

Carolina del Norte fue superada por el candidato demócrata Adlai Stevenson de Illinois , con el 50,66 por ciento del voto popular, sobre el actual presidente republicano Dwight D. Eisenhower . Esta sería la última vez hasta 1992 que Carolina del Norte no votaría por el candidato ganador en una elección presidencial, y también es la elección más reciente en la que apoyó a un candidato demócrata perdedor.

Resultados

1956 Elecciones presidenciales de Estados Unidos en Carolina del Norte
Partido Candidato Votos %
Democrático Adlai Stevenson 590,530 50,66%
Republicano Dwight D. Eisenhower ( inc. ) 575.062 49,34%
Total de votos 1,165,592 100%

Resultados por condado

condado Adlai Stevenson II
Demócrata
Dwight David Eisenhower
Republicano
Margen
% # % # % #
Greene 93,67% 3,285 6,33% 222 87,34% 3,063
Martín 92,73% 5.730 7,27% 449 85,47% 5.281
Bertie 87,79% 3.373 12,21% 469 75,59% 2.904
Franklin 87,00% 5.298 13,00% 792 73,99% 4.506
Northampton 85,03% 4.242 14,97% 747 70,05% 3,495
Pitt 82,52% 11,873 17,48% 2.515 65,04% 9.358
Jones 82,47% 1.952 17,53% 415 64,93% 1,537
Edgecombe 80,97% 7.830 19,03% 1.840 61,94% 5.990
Madriguera 79,19% 2,733 20,81% 718 58,39% 2.015
Hoke 79,12% 1.944 20,88% 513 58,24% 1.431
Robeson 79,06% 10,516 20,94% 2,785 58,12% 7.731
Nash 78,91% 9,969 21,09% 2,665 57,81% 7,304
Hertford 78,79% 2.708 21,21% 729 57,58% 1.979
Puertas 78,49% 1.244 21,51% 341 56,97% 903
Colón 77,24% 7.805 22,76% 2,300 54,48% 5.505
Halifax 77,01% 7.860 22,99% 2,346 54,03% 5.514
Duplin 76,66% 6,931 23,34% 2,110 53,32% 4.821
Wilson 74,64% 8.328 25,36% 2.830 49,27% 5.498
Currituck 74,49% 1.425 25,51% 488 48,98% 937
Onslow 74,26% 4.692 25,74% 1,626 48,53% 3,066
Granville 73,28% 4.013 26,72% 1,463 46,57% 2.550
Chowan 72,76% 1,485 27,24% 556 45,52% 929
Lenoir 72,76% 6.847 27,24% 2.564 45,51% 4.283
Bladen 72,56% 4.078 27,44% 1,542 45,12% 2.536
Escocia 72,21% 3,042 27,79% 1,171 44,41% 1.871
Vance 71,57% 4.922 28,43% 1.955 43,14% 2,967
Beaufort 71,56% 5.730 28,44% 2,277 43,12% 3,453
Camden 70,33% 813 29,67% 343 40,66% 470
Richmond 69,40% 6.592 30,60% 2.907 38,79% 3.685
Anson 68,69% 3,598 31,31% 1,640 37,38% 1.958
Pender 68,52% 2,196 31,48% 1,009 37,04% 1,187
Sotavento 68,12% 4.163 31,88% 1.948 36,25% 2,215
Cobarde 68,12% 6.317 31,88% 2.956 36,25% 3.361
Hyde 67,68% 1.028 32,32% 491 35,35% 537
Caswell 67,21% 2,468 32,79% 1.204 34,42% 1,264
Johnston 66,82% 9,852 33,18% 4.893 33,63% 4.959
Persona 66,36% 3.433 33,64% 1.740 32,73% 1,693
Unión 65,50% 6.383 34,50% 3.362 31,00% 3,021
Washington 65,34% 1.947 34,66% 1.033 30,67% 914
Harnett 64,99% 7.421 35,01% 3.998 29,98% 3.423
Pasquotank 61,86% 2,963 38,14% 1.827 23,72% 1,136
Wayne 61,55% 6.756 38,45% 4.220 23,10% 2.536
Despertarse 59,61% 22,427 40,39% 15.194 19,23% 7.233
Tyrrell 59,42% 615 40,58% 420 18,84% 195
Pamlico 59,06% 1.376 40,94% 954 18,11% 422
Perquimans 59,04% 1.022 40,96% 709 18,08% 313
Cumberland 56,95% 8.862 43,05% 6.699 13,90% 2,163
Cleveland 54,30% 8.408 45,70% 7.076 8,60% 1.332
Chatham 52,68% 4.151 47,32% 3.729 5,36% 422
Haywood 52,21% 7.598 47,79% 6,955 4,42% 643
New Hannover 51,97% 10,247 48,03% 9.470 3,94% 777
Jackson 51,95% 3,787 48,05% 3,503 3,90% 284
naranja 51,90% 4.743 48,10% 4.396 3,80% 347
Sampson 51,84% 7.197 48,16% 6.685 3,69% 512
Yancey 51,35% 2,964 48,65% 2.808 2,70% 156
Durham 51,13% 13,835 48,87% 13,226 2,25% 609
Carteret 50,46% 3.875 49,54% 3.804 0,92% 71
Brunswick 49,98% 3,297 50,02% 3299 -0,03% -2
Rockingham 49,73% 8.896 50,27% 8.991 -0,53% -95
Alleghany 49,57% 1,670 50,43% 1,699 -0,86% -29
Montgomery 47,90% 3,088 52,10% 3.359 -4,20% -271
Alamance 47,64% 11,029 52,36% 12,123 -4,73% -1,094
Stokes 47,63% 3.948 52,37% 4.341 -4,74% -393
Moore 47,45% 4.729 52,55% 5.238 -5,11% -509
Polk 47,23% 2.527 52,77% 2.823 -5,53% -296
Arcilla 47,16% 1,287 52,84% 1,442 -5,68% -155
Macon 47,02% 3,025 52,98% 3.408 -5,95% -383
Zagal 46,96% 1,794 53,04% 2.026 -6,07% -232
Transilvania 46,82% 3.435 53,18% 3.901 -6,35% -466
Lincoln 46,80% 5.838 53,20% 6.637 -6,40% -799
Rutherford 46,78% 7,208 53,22% 8.200 -6,44% -992
Ashe 46,46% 3.982 53,54% 4.588 -7,07% -606
Madison 46,42% 3.693 53,58% 4.263 -7,16% -570
Gaston 46,32% 15,671 53,68% 18,159 -7,35% -2,488
Graham 45,75% 1,486 54,25% 1,762 -8,50% -276
Buncombe 45,67% 19,044 54,33% 22.655 -8,66% -3,611
Atrevimiento 44,94% 839 55,06% 1.028 -10,12% -189
McDowell 44,54% 4.392 55,46% 5.468 -10,91% -1,076
Surry 43,82% 7.020 56,18% 9,001 -12,37% -1,981
Cherokee 42,60% 2.843 57,40% 3.830 -14,79% -987
Alejandro 41,84% 2710 58,16% 3.767 -16,32% -1,057
Watauga 41,01% 3,223 58,99% 4.636 -17,98% -1,413
Burke 40,35% 7,999 59,65% 11,823 -19,29% -3,824
Guilford 40,13% 21,948 59,87% 32,751 -19,75% -10,803
Iredell 39,57% 7.286 60,43% 11,125 -20,85% -3,839
Randolph 38,95% 8.404 61,05% 13,174 -22,11% -4,770
Caldwell 38,78% 6.861 61,22% 10,833 -22,45% -3,972
Stanly 38,55% 6.693 61,45% 10,667 -22,89% -3,974
Davidson 38,17% 9,987 61,83% 16,178 -23,66% -6,191
Mecklenburg 37,98% 27,227 62,02% 44,469 -24,05% -17,242
Catawba 37,25% 11,424 62,75% 19,246 -25,50% -7,822
Serbal 35,72% 9,761 64,28% 17,562 -28,55% -7,801
Forsyth 35,01% 15,819 64,99% 29,368 -29,98% -13,549
Wilkes 33,71% 5.870 66,29% 11,544 -32,58% -5,674
Cabarrus 33,15% 7.173 66,85% 14,462 -33,69% -7,289
Davie 31,45% 2,110 68,55% 4.599 -37,10% -2,489
Henderson 30,22% 4,003 69,78% 9.243 -39,56% -5,240
Yadkin 30,15% 2,361 69,85% 5.469 -39,69% -3,108
Mitchell 20,03% 1.069 79,97% 4.269 -59,95% -3.200
Avery 19,47% 969 80,53% 4,009 -61,07% -3,040

Referencias